当前位置: 爱股网 > 实时ddx查询 > 900941(900941)ddx指标
上一支:无 下一支:无
注: 开盘时以1分钟间隔更新,默认以4分钟时间间隔画图;可左右键键盘操作;可用键盘的“s”和“f”来缩小和放大历史时间尺度; 切换到:多日ddx历史数据查询 文字版DDX查询
>>>显示所属版块

DDX DDY BBD资金排行(2026-07-14 14:57:45)

DDX排行榜(按DDX降序)

序号 股票代码 股票简称 DDX▼ 特大单差 大单差
1 000759 中百集团 5.064 44.90 -0.60
2 000554 泰山石油 4.103 34.60 2.40
3 300937 药易购 2.724 21.50 -5.30
4 600227 赤天化 2.623 14.90 9.00
5 300209 有棵树 2.419 17.00 -3.40
6 300912 凯龙高科 2.398 18.40 4.90
7 000779 甘咨询 2.351 0.00 12.70
8 603262 技源集团 2.195 6.60 14.30
9 300164 通源石油 2.153 3.40 1.50
10 600255 鑫科材料 2.103 16.90 8.40
11 301362 民爆光电 2.071 4.20 5.90
12 002842 翔鹭钨业 1.904 3.30 4.80
13 688216 气派科技 1.890 22.80 -10.10
14 603619 中曼石油 1.890 10.90 3.20
15 603110 东方材料 1.859 2.90 8.60
16 001389 广合科技 1.799 17.00 3.10
17 600293 三峡新材 1.701 30.30 3.20
18 002141 贤丰控股 1.601 13.80 4.60
19 002851 麦格米特 1.584 12.10 2.10
20 300069 金利华电 1.564 2.70 5.20

DDY排行榜(按DDY降序)

序号 股票代码 股票简称 DDY▼ 特大单差 大单差
1 301408 华人健康 7.632 2.10 7.60
2 000608 *ST阳光 7.363 2.40 4.00
3 002842 翔鹭钨业 6.920 3.30 4.80
4 603110 东方材料 6.255 2.90 8.60
5 600227 赤天化 6.016 14.90 9.00
6 300189 神农种业 5.797 2.20 10.50
7 603318 水发燃气 5.684 -2.40 2.00
8 300157 新锦动力 5.130 -1.60 8.90
9 002910 庄园牧场 4.680 -5.40 1.10
10 001378 德冠新材 4.490 2.50 3.60
11 301230 泓博医药 4.476 5.90 5.50
12 300069 金利华电 4.433 2.70 5.20
13 002923 润都股份 4.187 -0.90 4.60
14 000759 中百集团 4.150 44.90 -0.60
15 600255 鑫科材料 4.029 16.90 8.40
16 600722 金牛化工 3.915 1.90 6.00
17 605189 富春染织 3.511 9.10 7.10
18 300191 潜能恒信 3.345 1.70 2.20
19 688759 必贝特 3.296 -1.40 4.50
20 301499 维科精密 3.251 3.60 3.90

BBD资金流向排行榜(按BBD降序)

序号 股票代码 股票简称 BBD(万元)▼ 特大单差 大单差
1 300502 新易盛 444,837.28 13.20 -0.50
2 002384 东山精密 421,240.19 20.00 -2.30
3 300308 中际旭创 356,973.97 5.50 2.30
4 002463 沪电股份 266,923.56 23.30 -2.00
5 600183 生益科技 220,131.45 22.50 -3.80
6 603986 兆易创新 178,074.02 3.80 0.90
7 688498 源杰科技 141,762.44 4.80 9.30
8 601899 紫金矿业 130,438.74 7.50 4.80
9 688008 澜起科技 122,635.84 4.90 2.60
10 002851 麦格米特 121,467.11 12.10 2.10
11 300476 胜宏科技 108,086.52 7.60 1.70
12 002594 比亚迪 102,939.05 15.10 6.20
13 603259 药明康德 100,251.00 7.00 3.90
14 002475 立讯精密 90,975.53 5.60 5.40
15 603993 洛阳钼业 88,600.87 12.30 4.10
16 002938 鹏鼎控股 83,526.20 11.50 1.30
17 601600 中国铝业 81,858.16 15.00 2.30
18 600176 中国巨石 80,226.83 9.30 -2.80
19 600487 亨通光电 76,972.43 5.80 -0.90
20 601138 工业富联 69,225.51 3.80 3.90