新坐标2025年三季实现营业收入2.03亿元,比上年同期增长20.12%。
新坐标2025年三季实现基本每股收益0.5200元,比上年同期增长36.84%。
新坐标2025年三季实现净利润0.70亿元,比上年同期增长32.08%。
| 25-09-30 | 25-06-30 | 25-03-31 | 24-12-31 | 24-09-30 | |
| 财务比率 | |||||
| 基本每股收益 | 1.5500 | 1.0300 | 0.5000 | 1.5800 | 1.2100 |
| 摊薄每股收益 | 1.5795 | 1.0668 | 0.4989 | 1.6069 | 1.2313 |
| 每股净资产 | 10.66 | 10.33 | 10.47 | 9.91 | 9.77 |
| 每股现金流 | -0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.17 |
| 每股经营性现金流 | 1.72 | 1.02 | 0.60 | 1.77 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 14.39 | 10.06 | 4.67 | 15.64 | 12.12 |
| 净利润增长率(%) | 28.57 | 26.96 | 38.78 | 17.74 | 23.53 |
| 营业收入增长率(%) | 19.32 | 18.90 | 26.06 | 16.64 | 17.77 |
| 毛利率(%) | 41.23 | 42.64 | 42.34 | 36.73 | 38.40 |
| 利润表 | (亿元) | ||||
| 营业收入 | 5.93 | 3.90 | 1.79 | 6.80 | 4.97 |
| 营业利润 | 2.45 | 1.66 | 0.76 | 2.50 | 1.91 |
| 利润总额 | 2.44 | 1.66 | 0.75 | 2.50 | 1.91 |
| 净利润 | 2.16 | 1.46 | 0.68 | 2.19 | 1.68 |
| 资产负债表 | (亿元) | ||||
| 资产总计 | 17.37 | 16.92 | 16.91 | 16.20 | 15.79 |
| 负债合计 | 2.31 | 2.34 | 2.18 | 2.25 | 2.02 |
| 股东权益合计 | 15.05 | 14.58 | 14.74 | 13.95 | 13.77 |
| 现金流量表 | (亿元) | ||||
| 经营性现金流 | 2.34 | 1.39 | 0.82 | 2.41 | 1.97 |
| 投资性现金流 | -1.21 | -0.54 | -0.96 | -0.82 | -0.70 |
| 融资性现金流 | -1.27 | -0.87 | 0.16 | -1.27 | -1.03 |
| 净现金流 | -0.13 | -0.02 | 0.02 | 0.32 | 0.23 |
新坐标603040主营业务收入(亿元) ![]() | 新坐标603040净利润(亿元) |
| 新坐标603040每股未分配利润
| 新坐标603040每股收益 |
| 新坐标603040主营业务利润率 | 新坐标603040净资产收益率
|