☆股本变动☆ ◇002560 通达股份 更新日期:2025-04-01◇
★本栏包括【1.股本结构】【2.股本变化】
【1.股本结构】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|单位(万股) |2024-06-30|2023-12-31|2022-12-31|2021-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|总股本 | 52573.86| 52672.97| 52861.97| 52669.15|
|A股总股本 | 52573.86| 52672.97| 52861.97| 52669.15|
|实际流通A股 | 45292.22| 45292.93| 45007.69| 44152.46|
|限售流通股 | 7281.64| 7380.04| 7854.28| 8516.69|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.股本变化】
┌─────┬──────┬──────┬───────┐
| 变更日期 | 总股本 |实际流通A股 | 变更原因 |
├─────┼──────┼──────┼───────┤
|2024-05-31| 52573.86| 45292.22| 注销回购股份|
|2024-05-30| 52672.97| 45292.22| 高管股份变动|
|2024-03-29| 52672.97| 45292.57| 高管股份变动|
|2023-08-16| 52672.97| 45292.93| 注销回购股份|
|2023-08-15| 52861.97| 45292.93| 股东性质变更|
|2023-03-24| 52861.97| 45313.43| 激励股份上市|
|2023-01-20| 52861.97| 45108.68| 激励股份上市|
|2023-01-12| 52861.97| 45009.57| 其他|
|2022-07-08| 52861.97| 45007.69| 注销回购股份|
|2022-07-07| 52867.37| 45007.69| 其他|
|2022-03-29| 52867.37| 45024.19| 激励股份上市|
|2022-03-18| 52867.37| 44630.44| 配售股份上市|
|2022-03-15| 52867.37| 44206.71| 其他|
|2022-01-13| 52867.37| 44152.46| 股权激励|
|2022-01-11| 52669.15| 44152.46| 股东性质变更|
|2021-05-06| 52669.15| 36040.23| 配售股份上市|
|2021-02-23| 52669.15| 28549.60| 股权激励|
|2021-02-22| 51876.25| 28549.60| 其他|
|2020-11-02| 51876.25| 28544.38|非公开发行股票|
|2020-03-05| 44385.61| 25823.98| 配售股份上市|
|2020-03-03| 44385.61| 24552.79| 其他|
|2019-05-09| 44385.61| 27033.20| 注销回购股份|
|2019-05-08| 44609.05| 27033.20| 股东性质变更|
|2019-03-04| 44609.05| 27033.20|非公开发行股票|
|2019-02-21| 42914.14| 27033.20| 其他|
|2017-11-20| 42914.14| 27519.46| 激励股份上市|
|2017-11-19| 42914.14| 27268.30| 其他|
|2017-02-20| 42914.14| 28421.41| 配售股份上市|
|2016-11-17| 42914.14| 26936.41| 激励股份上市|
|2016-11-14| 42914.14| 26527.81| 股东性质变更|
|2016-10-18| 42914.14| 26527.81| 股权激励|
|2016-05-09| 42818.14| 26527.81|公积金转增股本|
|2016-04-28| 14272.71| 8842.60| 其他|
|2015-11-16| 14272.71| 8833.23| 股权激励|
|2015-11-13| 13980.31| 8833.23| 其他|
|2015-02-25| 13980.31| 7714.41| 配售股份上市|
|2014-03-03| 13980.31| 5424.85| 限售股份上市|
|2014-02-18| 13980.31| 3950.03|非公开发行股票|
|2012-03-05| 10333.28| 3352.76| 限售股份上市|
|2011-06-03| 10333.28| 2620.00| 配售股份上市|
|2011-05-09| 10333.28| 2096.00|公积金转增股本|
|2011-03-03| 7888.00| 1600.00| A股上市|
|2011-02-15| 5888.00| -| 发行前股本|
└─────┴──────┴──────┴───────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。