累计持有:2.74亿股,累计占流通股本比68.43%,较上期变化: 652.61万股 ,占比变化: 1.63%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥康投资控股有限公司 | 11118.10 | 未变 | 27.73 | 未变 | 流通A股 |
| 王振滔 | 6055.67 | 未变 | 15.10 | 未变 | 流通A股 |
| 项今羽 | 4000.00 | 未变 | 9.98 | 未变 | 流通A股 |
| 王进权 | 1995.00 | 未变 | 4.98 | 未变 | 流通A股 |
| 许永坤 | 1755.44 | 未变 | 4.38 | 未变 | 流通A股 |
张恩权![]() | 1100.00 | 新进 | 2.74 | 新进 | 流通A股 |
| 吴玉龙 | 600.71 | -113.51 | 1.50 | -0.28 | 流通A股 |
| 卫平 | 336.67 | 73.62 | 0.84 | 0.18 | 流通A股 |
| 怀鹏飞 | 254.00 | 6.19 | 0.63 | 0.01 | 流通A股 |
| 朱其宝 | 223.69 | -58.03 | 0.56 | -0.14 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吴佳健 | 355.66 | 退出 | 0.89 | A股 |
累计持有:2.68亿股,累计占流通股本比66.80%,较上期变化: 426.86万股 ,占比变化: 1.06%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥康投资控股有限公司 | 11118.10 | 未变 | 27.73 | 未变 | 流通A股 |
| 王振滔 | 6055.67 | 未变 | 15.10 | 未变 | 流通A股 |
| 项今羽 | 4000.00 | 未变 | 9.98 | 未变 | 流通A股 |
| 王进权 | 1995.00 | 未变 | 4.98 | 未变 | 流通A股 |
| 许永坤 | 1755.44 | 未变 | 4.38 | 未变 | 流通A股 |
| 吴玉龙 | 714.22 | 444.75 | 1.78 | 1.11 | 流通A股 |
| 吴佳健 | 355.66 | 119.24 | 0.89 | 0.30 | 流通A股 |
| 朱其宝 | 281.72 | 新进 | 0.70 | 新进 | 流通A股 |
| 卫平 | 263.05 | 新进 | 0.66 | 新进 | 流通A股 |
| 怀鹏飞 | 247.81 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 徐冬梅 | 369.38 | 退出 | 0.92 | A股 |
| 盛桂玲 | 312.52 | 退出 | 0.78 | A股 |
累计持有:2.64亿股,累计占流通股本比65.74%,较上期未变
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥康投资控股有限公司 | 11118.10 | 未变 | 27.73 | 未变 | 流通A股 |
| 王振滔 | 6055.67 | 未变 | 15.10 | 未变 | 流通A股 |
| 项今羽 | 4000.00 | 未变 | 9.98 | 未变 | 流通A股 |
| 王进权 | 1995.00 | 未变 | 4.98 | 未变 | 流通A股 |
| 许永坤 | 1755.44 | 未变 | 4.38 | 未变 | 流通A股 |
| 徐冬梅 | 369.38 | -669.62 | 0.92 | -1.67 | 流通A股 |
| 盛桂玲 | 312.52 | 未变 | 0.78 | 未变 | 流通A股 |
| 吴玉龙 | 269.47 | 未变 | 0.67 | 未变 | 流通A股 |
| 怀鹏飞 | 247.81 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
| 吴佳健 | 236.42 | 未变 | 0.59 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:2.64亿股,累计占流通股本比65.74%,较上期变化: -886.30万股 ,占比变化: -2.21%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥康投资控股有限公司 | 11118.10 | 未变 | 27.73 | 未变 | 流通A股 |
| 王振滔 | 6055.67 | 未变 | 15.10 | 未变 | 流通A股 |
| 项今羽 | 4000.00 | 未变 | 9.98 | 未变 | 流通A股 |
| 王进权 | 1995.00 | 未变 | 4.98 | 未变 | 流通A股 |
| 许永坤 | 1755.44 | 未变 | 4.38 | 未变 | 流通A股 |
| 徐冬梅 | 369.38 | -669.62 | 0.92 | -1.67 | 流通A股 |
| 盛桂玲 | 312.52 | 新进 | 0.78 | 新进 | 流通A股 |
| 吴玉龙 | 269.47 | 新进 | 0.67 | 新进 | 流通A股 |
| 怀鹏飞 | 247.81 | 未变 | 0.62 | 未变 | 流通A股 |
| 吴佳健 | 236.42 | 新进 | 0.59 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 崔慧霞 | 384.80 | 退出 | 0.96 | A股 |
| 南流 | 325.80 | 退出 | 0.81 | A股 |
| 林正德 | 324.49 | 退出 | 0.81 | A股 |
累计持有:2.72亿股,累计占流通股本比67.95%,较上期变化: 58.17万股 ,占比变化: 0.15%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥康投资控股有限公司 | 11118.10 | 未变 | 27.73 | 未变 | 流通A股 |
| 王振滔 | 6055.67 | 未变 | 15.10 | 未变 | 流通A股 |
| 项今羽 | 4000.00 | 未变 | 9.98 | 未变 | 流通A股 |
| 王进权 | 1995.00 | 未变 | 4.98 | 未变 | 流通A股 |
| 许永坤 | 1755.44 | 未变 | 4.38 | 未变 | 流通A股 |
| 徐冬梅 | 1039.00 | 未变 | 2.59 | 未变 | 流通A股 |
| 崔慧霞 | 384.80 | 未变 | 0.96 | 未变 | 流通A股 |
| 南流 | 325.80 | 未变 | 0.81 | 未变 | 流通A股 |
| 林正德 | 324.49 | 50.96 | 0.81 | 0.13 | 流通A股 |
| 怀鹏飞 | 247.81 | 7.21 | 0.62 | 0.02 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。