累计持有:4.25亿股,累计占流通股本比74.71%,较上期变化: -269.75万股 ,占比变化: -0.47%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28845.33 | 未变 | 50.72 | 未变 | 流通A股 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 5614.28 | 未变 | 9.87 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省财政厅 | 3828.85 | 未变 | 6.73 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1247.07 | -324.98 | 2.19 | -0.57 | 流通A股 |
| 张浪 | 1190.30 | 未变 | 2.09 | 未变 | 流通A股 |
| 陈宇鹏 | 933.12 | 未变 | 1.64 | 未变 | 流通A股 |
| 林杏绮 | 285.39 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 209.66 | 40.06 | 0.37 | 0.07 | 流通A股 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 178.75 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 |
| 温祈福 | 159.67 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:4.28亿股,累计占流通股本比75.18%,较上期变化: -15.17万股 ,占比变化: -0.03%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28845.33 | 未变 | 50.72 | 未变 | 流通A股 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 5614.28 | 未变 | 9.87 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省财政厅 | 3828.85 | 未变 | 6.73 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1509.75 | -62.29 | 2.65 | -0.11 | 流通A股 |
| 张浪 | 1190.30 | 未变 | 2.09 | 未变 | 流通A股 |
| 陈宇鹏 | 933.12 | 未变 | 1.64 | 未变 | 流通A股 |
| 林杏绮 | 285.39 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 216.72 | 47.12 | 0.38 | 0.08 | 流通A股 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 178.75 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 |
| 温祈福 | 159.67 | 未变 | 0.28 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:4.28亿股,累计占流通股本比75.21%,较上期变化: 136.44万股 ,占比变化: 0.24%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28845.33 | 未变 | 50.72 | 未变 | 流通A股 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 5614.28 | 未变 | 9.87 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省财政厅 | 3828.85 | 未变 | 6.73 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1572.04 | 989.89 | 2.76 | 1.74 | 流通A股 |
| 张浪 | 1190.30 | 未变 | 2.09 | 未变 | 流通A股 |
| 陈宇鹏 | 933.12 | -10.04 | 1.64 | -0.02 | 流通A股 |
| 林杏绮 | 285.39 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 178.75 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 169.60 | -19.08 | 0.30 | -0.03 | 流通A股 |
| 温祈福 | 159.67 | 新进 | 0.28 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠广盈6号私募证券投资基金 | 183.24 | 退出 | 0.32 | A股 |
累计持有:4.26亿股,累计占流通股本比74.97%,较上期变化: 800.76万股 ,占比变化: 1.41%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28845.33 | 未变 | 50.72 | 未变 | 流通A股 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 5614.28 | 未变 | 9.87 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省财政厅 | 3828.85 | 未变 | 6.73 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1412.48 | 830.32 | 2.48 | 1.46 | 流通A股 |
| 张浪 | 1190.30 | 未变 | 2.09 | 未变 | 流通A股 |
| 陈宇鹏 | 933.12 | -10.04 | 1.64 | -0.02 | 流通A股 |
| 林杏绮 | 285.39 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
| 深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠广盈6号私募证券投资基金 | 183.24 | 未变 | 0.32 | 未变 | 流通A股 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 178.75 | 未变 | 0.31 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 169.16 | -19.52 | 0.30 | -0.03 | 流通A股 |
累计持有:4.18亿股,累计占流通股本比73.56%,较上期变化: -891.98万股 ,占比变化: -1.57%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 28845.33 | 未变 | 50.72 | 未变 | 流通A股 |
| 广州产业投资控股集团有限公司 | 5614.28 | 未变 | 9.87 | 未变 | 流通A股 |
| 广东省财政厅 | 3828.85 | 未变 | 6.73 | 未变 | 流通A股 |
| 张浪 | 1190.30 | 未变 | 2.09 | 未变 | 流通A股 |
| 陈宇鹏 | 943.16 | 未变 | 1.66 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 582.16 | 99.79 | 1.02 | 0.17 | 流通A股 |
| 林杏绮 | 285.39 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 188.68 | -86.45 | 0.33 | -0.15 | 流通A股 |
| 深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠广盈6号私募证券投资基金 | 183.24 | 新进 | 0.32 | 新进 | 流通A股 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 178.75 | 新进 | 0.31 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 773.59 | 退出 | 1.36 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 493.71 | 退出 | 0.87 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。