派林生物(000403)股票行情 派林生物股票行情 000403股票行情_爱股网
派林生物(000403)股票行情
派林生物(000403)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 16.36 | 16.37 | 0.01 | 0.06% | 16.28 | 16.41 | 53186 | 8691.32 | 0.57% |
| 2025-10-23 | 16.28 | 16.36 | 0.10 | 0.62% | 16.12 | 16.37 | 67776 | 11026.51 | 0.72% |
| 2025-10-22 | 16.21 | 16.26 | 0.02 | 0.12% | 16.20 | 16.31 | 41343 | 6720.20 | 0.44% |
| 2025-10-21 | 16.22 | 16.24 | 0.06 | 0.37% | 16.14 | 16.30 | 59045 | 9578.21 | 0.63% |
| 2025-10-20 | 16.34 | 16.18 | -0.16 | -0.98% | 16.16 | 16.40 | 63711 | 10337.33 | 0.68% |
| 2025-10-17 | 16.45 | 16.34 | -0.05 | -0.31% | 16.28 | 16.58 | 94504 | 15530.14 | 1.00% |
| 2025-10-16 | 16.25 | 16.39 | 0.15 | 0.92% | 16.21 | 16.48 | 96184 | 15681.59 | 1.02% |
| 2025-10-15 | 16.17 | 16.24 | 0.07 | 0.43% | 16.09 | 16.25 | 76488 | 12379.13 | 0.81% |
| 2025-10-14 | 16.28 | 16.17 | -0.02 | -0.12% | 16.14 | 16.29 | 75714 | 12274.46 | 0.80% |
| 2025-10-13 | 16.17 | 16.19 | -0.10 | -0.61% | 16.01 | 16.22 | 78270 | 12632.87 | 0.83% |
| 2025-10-10 | 16.30 | 16.29 | -0.06 | -0.37% | 16.23 | 16.34 | 76635 | 12478.21 | 0.81% |
| 2025-10-09 | 16.25 | 16.35 | 0.17 | 1.05% | 16.14 | 16.35 | 67970 | 11051.08 | 0.72% |
| 2025-09-30 | 16.15 | 16.18 | 0.03 | 0.19% | 16.10 | 16.31 | 74819 | 12119.83 | 0.80% |
| 2025-09-29 | 16.36 | 16.15 | -0.21 | -1.28% | 15.98 | 16.36 | 130279 | 20970.78 | 1.38% |
| 2025-09-26 | 16.66 | 16.36 | -0.29 | -1.74% | 16.31 | 16.69 | 105640 | 17349.40 | 1.12% |
| 2025-09-25 | 16.85 | 16.65 | -0.23 | -1.36% | 16.65 | 16.85 | 62191 | 10406.19 | 0.66% |
| 2025-09-24 | 16.80 | 16.88 | 0.03 | 0.18% | 16.72 | 16.90 | 57820 | 9738.38 | 0.61% |
| 2025-09-23 | 16.75 | 16.85 | 0.07 | 0.42% | 16.39 | 16.88 | 94926 | 15745.50 | 1.01% |
| 2025-09-22 | 17.14 | 16.78 | -0.30 | -1.76% | 16.72 | 17.16 | 96145 | 16193.11 | 1.02% |
| 2025-09-19 | 17.26 | 17.08 | -0.18 | -1.04% | 16.98 | 17.30 | 101934 | 17419.27 | 1.08% |
| 2025-09-18 | 17.38 | 17.26 | -0.13 | -0.75% | 17.20 | 17.49 | 86231 | 14980.63 | 0.92% |
| 2025-09-17 | 17.35 | 17.39 | 0.04 | 0.23% | 17.26 | 17.53 | 74238 | 12895.43 | 0.79% |
| 2025-09-16 | 17.41 | 17.35 | -0.06 | -0.34% | 17.25 | 17.49 | 80834 | 14024.26 | 0.86% |
| 2025-09-15 | 17.62 | 17.41 | -0.26 | -1.47% | 17.38 | 17.66 | 94297 | 16466.48 | 1.00% |
| 2025-09-12 | 17.84 | 17.67 | -0.21 | -1.17% | 17.59 | 17.86 | 134601 | 23784.02 | 1.43% |
| 2025-09-11 | 17.87 | 17.88 | 0.04 | 0.22% | 17.64 | 17.94 | 155042 | 27522.62 | 1.65% |
| 2025-09-10 | 18.30 | 17.84 | -0.56 | -3.04% | 17.78 | 18.31 | 233119 | 41923.96 | 2.48% |
| 2025-09-09 | 18.31 | 18.40 | 0.00 | 0.00% | 18.19 | 18.52 | 153936 | 28268.20 | 1.64% |
| 2025-09-08 | 17.91 | 18.40 | 0.40 | 2.22% | 17.76 | 18.44 | 210854 | 38189.93 | 2.24% |
| 2025-09-05 | 17.64 | 18.00 | 0.37 | 2.10% | 17.53 | 18.05 | 161266 | 28722.70 | 1.71% |
| 2025-09-04 | 17.41 | 17.63 | 0.28 | 1.61% | 17.22 | 17.79 | 115485 | 20295.60 | 1.23% |
| 2025-09-03 | 17.62 | 17.35 | -0.25 | -1.42% | 17.28 | 17.68 | 89856 | 15681.98 | 0.96% |
| 2025-09-02 | 17.75 | 17.60 | -0.14 | -0.79% | 17.41 | 17.81 | 103755 | 18232.38 | 1.10% |
| 2025-09-01 | 17.69 | 17.74 | 0.04 | 0.23% | 17.58 | 17.78 | 77862 | 13780.94 | 0.83% |
| 2025-08-29 | 17.75 | 17.70 | -0.03 | -0.17% | 17.61 | 17.91 | 109677 | 19443.30 | 1.17% |
| 2025-08-28 | 17.90 | 17.73 | -0.17 | -0.95% | 17.49 | 17.99 | 149144 | 26488.51 | 1.59% |
| 2025-08-27 | 18.23 | 17.90 | -0.34 | -1.86% | 17.85 | 18.27 | 191276 | 34595.71 | 2.03% |
| 2025-08-26 | 18.15 | 18.24 | 0.03 | 0.16% | 18.08 | 18.40 | 143733 | 26239.41 | 1.53% |
| 2025-08-25 | 18.02 | 18.21 | 0.19 | 1.05% | 17.98 | 18.35 | 215034 | 38995.83 | 2.29% |
| 2025-08-22 | 18.01 | 18.02 | 0.02 | 0.11% | 17.78 | 18.05 | 136352 | 24371.19 | 1.45% |
| 2025-08-21 | 17.94 | 18.00 | 0.06 | 0.33% | 17.91 | 18.20 | 132083 | 23852.85 | 1.40% |
| 2025-08-20 | 17.89 | 17.94 | 0.06 | 0.34% | 17.77 | 17.94 | 88534 | 15808.48 | 0.94% |
| 2025-08-19 | 18.03 | 17.88 | -0.13 | -0.72% | 17.85 | 18.14 | 129179 | 23212.38 | 1.37% |
| 2025-08-18 | 18.02 | 18.01 | -0.01 | -0.06% | 17.95 | 18.17 | 147568 | 26602.12 | 1.57% |
| 2025-08-15 | 17.92 | 18.02 | 0.09 | 0.50% | 17.90 | 18.10 | 107166 | 19282.71 | 1.14% |
| 2025-08-14 | 18.25 | 17.93 | -0.30 | -1.65% | 17.93 | 18.30 | 170831 | 30945.36 | 1.82% |
| 2025-08-13 | 18.46 | 18.23 | -0.29 | -1.57% | 18.18 | 18.50 | 241695 | 44194.21 | 2.57% |
| 2025-08-12 | 18.50 | 18.52 | 0.01 | 0.05% | 18.35 | 18.74 | 145253 | 26905.78 | 1.54% |
| 2025-08-11 | 18.80 | 18.51 | -0.38 | -2.01% | 18.30 | 18.90 | 213362 | 39479.56 | 2.27% |
| 2025-08-08 | 18.30 | 18.89 | 0.49 | 2.66% | 18.20 | 19.13 | 250694 | 47055.63 | 2.66% |
| 2025-08-07 | 18.49 | 18.40 | -0.16 | -0.86% | 18.32 | 18.74 | 112608 | 20825.10 | 1.20% |
| 2025-08-06 | 18.55 | 18.56 | 0.13 | 0.71% | 18.08 | 18.60 | 143664 | 26415.99 | 1.53% |
| 2025-08-05 | 18.38 | 18.43 | -0.05 | -0.27% | 18.24 | 18.55 | 113317 | 20801.08 | 1.20% |
| 2025-08-04 | 18.45 | 18.48 | 0.13 | 0.71% | 18.18 | 18.78 | 194339 | 35855.50 | 2.07% |
| 2025-08-01 | 18.20 | 18.35 | 0.24 | 1.33% | 18.06 | 18.55 | 116976 | 21471.29 | 1.24% |
| 2025-07-31 | 18.45 | 18.11 | -0.33 | -1.79% | 18.06 | 18.50 | 128479 | 23495.62 | 1.37% |
| 2025-07-30 | 18.12 | 18.44 | 0.32 | 1.77% | 18.03 | 18.55 | 173685 | 31818.38 | 1.85% |
| 2025-07-29 | 18.22 | 18.12 | -0.11 | -0.60% | 17.92 | 18.26 | 105515 | 19020.13 | 1.12% |
| 2025-07-28 | 18.27 | 18.23 | 0.01 | 0.05% | 18.13 | 18.50 | 141811 | 25912.89 | 1.51% |
| 2025-07-25 | 18.16 | 18.22 | 0.07 | 0.39% | 18.10 | 18.29 | 144504 | 26301.02 | 1.54% |
| 2025-07-24 | 17.75 | 18.15 | 0.37 | 2.08% | 17.74 | 18.21 | 179980 | 32422.11 | 1.91% |
| 2025-07-23 | 17.88 | 17.78 | -0.07 | -0.39% | 17.70 | 18.04 | 161407 | 28858.55 | 1.72% |
| 2025-07-22 | 17.81 | 17.85 | 0.02 | 0.11% | 17.74 | 17.88 | 96152 | 17121.29 | 1.02% |
| 2025-07-21 | 17.72 | 17.83 | -0.06 | -0.34% | 17.72 | 17.93 | 103657 | 18492.42 | 1.10% |
| 2025-07-18 | 17.89 | 17.89 | -0.01 | -0.06% | 17.65 | 17.99 | 97300 | 17274.94 | 1.03% |
| 2025-07-17 | 17.94 | 17.90 | -0.06 | -0.33% | 17.84 | 18.05 | 86699 | 15536.00 | 0.92% |
| 2025-07-16 | 17.58 | 17.96 | 0.36 | 2.05% | 17.58 | 18.28 | 180414 | 32447.35 | 1.92% |
| 2025-07-15 | 17.89 | 17.60 | -0.28 | -1.57% | 17.40 | 17.94 | 140731 | 24736.96 | 1.50% |
| 2025-07-14 | 17.83 | 17.88 | 0.04 | 0.22% | 17.78 | 18.13 | 113902 | 20442.92 | 1.21% |
| 2025-07-11 | 17.79 | 17.84 | 0.08 | 0.45% | 17.68 | 17.96 | 86167 | 15388.01 | 0.92% |
| 2025-07-10 | 17.83 | 17.76 | -0.03 | -0.17% | 17.68 | 17.93 | 100914 | 17941.65 | 1.07% |
| 2025-07-09 | 17.82 | 17.79 | -0.08 | -0.45% | 17.75 | 17.96 | 108548 | 19385.40 | 1.15% |
| 2025-07-08 | 18.12 | 17.87 | -0.26 | -1.43% | 17.80 | 18.20 | 175226 | 31420.17 | 1.86% |
| 2025-07-07 | 18.09 | 18.13 | 0.09 | 0.50% | 18.04 | 18.53 | 118160 | 21590.51 | 1.26% |
| 2025-07-04 | 18.23 | 18.04 | -0.24 | -1.31% | 18.00 | 18.28 | 123540 | 22351.29 | 1.31% |
| 2025-07-03 | 18.27 | 18.28 | 0.09 | 0.49% | 18.18 | 18.71 | 151408 | 27879.27 | 1.61% |
| 2025-07-02 | 18.10 | 18.19 | 0.09 | 0.50% | 17.98 | 18.33 | 113745 | 20668.13 | 1.21% |
| 2025-07-01 | 18.08 | 18.10 | -0.03 | -0.17% | 18.00 | 18.39 | 133730 | 24253.78 | 1.42% |
| 2025-06-30 | 18.33 | 18.13 | -0.14 | -0.77% | 18.03 | 18.35 | 151236 | 27428.26 | 1.61% |
| 2025-06-27 | 18.58 | 18.27 | -0.33 | -1.77% | 18.26 | 18.65 | 128110 | 23605.55 | 1.36% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
派林生物(000403)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十