三钢闽光(002110)股票行情 三钢闽光股票行情 002110股票行情_爱股网
三钢闽光(002110)股票行情
三钢闽光(002110)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 4.44 | 4.27 | -0.15 | -3.39% | 4.26 | 4.44 | 232976 | 10047.67 | 0.96% |
| 2025-10-23 | 4.38 | 4.42 | 0.03 | 0.68% | 4.30 | 4.43 | 166637 | 7273.36 | 0.69% |
| 2025-10-22 | 4.35 | 4.39 | 0.03 | 0.69% | 4.31 | 4.42 | 201231 | 8814.24 | 0.83% |
| 2025-10-21 | 4.33 | 4.36 | 0.04 | 0.93% | 4.29 | 4.37 | 172491 | 7489.60 | 0.71% |
| 2025-10-20 | 4.32 | 4.32 | 0.02 | 0.47% | 4.26 | 4.37 | 195636 | 8444.03 | 0.81% |
| 2025-10-17 | 4.20 | 4.30 | 0.08 | 1.90% | 4.20 | 4.41 | 349262 | 15126.93 | 1.44% |
| 2025-10-16 | 4.35 | 4.22 | -0.15 | -3.43% | 4.19 | 4.37 | 272210 | 11570.09 | 1.12% |
| 2025-10-15 | 4.30 | 4.37 | 0.05 | 1.16% | 4.30 | 4.39 | 186944 | 8133.70 | 0.77% |
| 2025-10-14 | 4.33 | 4.32 | -0.01 | -0.23% | 4.28 | 4.41 | 301144 | 13090.00 | 1.24% |
| 2025-10-13 | 4.29 | 4.33 | -0.06 | -1.37% | 4.24 | 4.36 | 253323 | 10891.52 | 1.04% |
| 2025-10-10 | 4.20 | 4.39 | 0.17 | 4.03% | 4.17 | 4.40 | 371594 | 16119.97 | 1.53% |
| 2025-10-09 | 4.23 | 4.22 | 0.05 | 1.20% | 4.16 | 4.24 | 214229 | 9011.26 | 0.88% |
| 2025-09-30 | 4.12 | 4.17 | 0.03 | 0.72% | 4.10 | 4.26 | 199336 | 8330.75 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 4.05 | 4.14 | 0.09 | 2.22% | 3.95 | 4.15 | 268177 | 10977.84 | 1.10% |
| 2025-09-26 | 3.98 | 4.05 | 0.05 | 1.25% | 3.96 | 4.09 | 200852 | 8125.04 | 0.83% |
| 2025-09-25 | 4.08 | 4.00 | -0.08 | -1.96% | 3.98 | 4.08 | 201457 | 8092.84 | 0.83% |
| 2025-09-24 | 4.01 | 4.08 | 0.05 | 1.24% | 3.99 | 4.09 | 146368 | 5910.58 | 0.60% |
| 2025-09-23 | 4.10 | 4.03 | -0.10 | -2.42% | 3.94 | 4.12 | 321090 | 12860.73 | 1.32% |
| 2025-09-22 | 4.13 | 4.13 | -0.01 | -0.24% | 4.07 | 4.15 | 180499 | 7419.62 | 0.74% |
| 2025-09-19 | 4.23 | 4.14 | -0.10 | -2.36% | 4.11 | 4.31 | 360212 | 15039.91 | 1.48% |
| 2025-09-18 | 4.39 | 4.24 | -0.17 | -3.85% | 4.21 | 4.41 | 466738 | 20055.53 | 1.92% |
| 2025-09-17 | 4.45 | 4.41 | -0.05 | -1.12% | 4.33 | 4.45 | 279891 | 12274.96 | 1.15% |
| 2025-09-16 | 4.38 | 4.46 | 0.08 | 1.83% | 4.30 | 4.48 | 420385 | 18491.33 | 1.73% |
| 2025-09-15 | 4.49 | 4.38 | -0.14 | -3.10% | 4.32 | 4.50 | 399245 | 17442.22 | 1.64% |
| 2025-09-12 | 4.37 | 4.52 | 0.15 | 3.43% | 4.32 | 4.62 | 505402 | 22756.50 | 2.08% |
| 2025-09-11 | 4.33 | 4.37 | 0.03 | 0.69% | 4.29 | 4.37 | 184462 | 8003.77 | 0.76% |
| 2025-09-10 | 4.38 | 4.34 | -0.04 | -0.91% | 4.25 | 4.40 | 322853 | 13921.34 | 1.33% |
| 2025-09-09 | 4.48 | 4.38 | -0.11 | -2.45% | 4.35 | 4.55 | 374688 | 16638.67 | 1.54% |
| 2025-09-08 | 4.37 | 4.49 | 0.11 | 2.51% | 4.34 | 4.51 | 240325 | 10685.80 | 0.99% |
| 2025-09-05 | 4.31 | 4.38 | 0.06 | 1.39% | 4.26 | 4.38 | 198626 | 8590.28 | 0.82% |
| 2025-09-04 | 4.35 | 4.32 | -0.02 | -0.46% | 4.25 | 4.36 | 171137 | 7376.20 | 0.70% |
| 2025-09-03 | 4.40 | 4.34 | -0.04 | -0.91% | 4.33 | 4.45 | 173642 | 7612.14 | 0.71% |
| 2025-09-02 | 4.50 | 4.38 | -0.10 | -2.23% | 4.35 | 4.50 | 253186 | 11146.05 | 1.04% |
| 2025-09-01 | 4.51 | 4.48 | -0.03 | -0.67% | 4.34 | 4.56 | 309743 | 13816.12 | 1.28% |
| 2025-08-29 | 4.43 | 4.51 | 0.05 | 1.12% | 4.42 | 4.58 | 389127 | 17524.50 | 1.60% |
| 2025-08-28 | 4.36 | 4.46 | 0.10 | 2.29% | 4.30 | 4.48 | 339291 | 14916.28 | 1.40% |
| 2025-08-27 | 4.54 | 4.36 | -0.18 | -3.96% | 4.36 | 4.57 | 467689 | 20943.30 | 1.93% |
| 2025-08-26 | 4.55 | 4.54 | -0.01 | -0.22% | 4.43 | 4.59 | 294507 | 13284.58 | 1.21% |
| 2025-08-25 | 4.44 | 4.55 | 0.13 | 2.94% | 4.39 | 4.62 | 410827 | 18609.50 | 1.69% |
| 2025-08-22 | 4.54 | 4.42 | -0.10 | -2.21% | 4.37 | 4.55 | 370643 | 16356.45 | 1.53% |
| 2025-08-21 | 4.60 | 4.52 | -0.07 | -1.53% | 4.50 | 4.60 | 317840 | 14443.73 | 1.31% |
| 2025-08-20 | 4.47 | 4.59 | 0.10 | 2.23% | 4.47 | 4.64 | 235988 | 10791.50 | 0.97% |
| 2025-08-19 | 4.48 | 4.49 | 0.01 | 0.22% | 4.46 | 4.66 | 311901 | 14227.41 | 1.28% |
| 2025-08-18 | 4.50 | 4.48 | -0.04 | -0.88% | 4.44 | 4.56 | 372250 | 16719.04 | 1.53% |
| 2025-08-15 | 4.36 | 4.52 | 0.16 | 3.67% | 4.31 | 4.53 | 567583 | 25195.79 | 2.34% |
| 2025-08-14 | 4.65 | 4.36 | -0.27 | -5.83% | 4.34 | 4.66 | 817607 | 36349.78 | 3.37% |
| 2025-08-13 | 4.79 | 4.63 | -0.14 | -2.94% | 4.61 | 4.84 | 631709 | 29710.67 | 2.60% |
| 2025-08-12 | 4.87 | 4.77 | -0.07 | -1.45% | 4.75 | 4.89 | 380476 | 18317.37 | 1.57% |
| 2025-08-11 | 4.95 | 4.84 | -0.08 | -1.63% | 4.82 | 4.97 | 340542 | 16569.64 | 1.40% |
| 2025-08-08 | 4.70 | 4.92 | 0.20 | 4.24% | 4.69 | 5.02 | 398078 | 19371.19 | 1.64% |
| 2025-08-07 | 4.76 | 4.72 | -0.05 | -1.05% | 4.60 | 4.79 | 337207 | 15750.79 | 1.39% |
| 2025-08-06 | 4.82 | 4.77 | -0.02 | -0.42% | 4.75 | 4.84 | 195645 | 9375.50 | 0.81% |
| 2025-08-05 | 4.75 | 4.79 | 0.04 | 0.84% | 4.71 | 4.95 | 300688 | 14548.27 | 1.24% |
| 2025-08-04 | 4.71 | 4.75 | -0.02 | -0.42% | 4.65 | 4.82 | 290413 | 13747.77 | 1.20% |
| 2025-08-01 | 4.89 | 4.77 | -0.18 | -3.64% | 4.77 | 4.96 | 423866 | 20569.95 | 1.74% |
| 2025-07-31 | 4.97 | 4.95 | -0.10 | -1.98% | 4.75 | 5.10 | 702346 | 34431.44 | 2.89% |
| 2025-07-30 | 4.88 | 5.05 | 0.17 | 3.48% | 4.79 | 5.20 | 858564 | 43435.62 | 3.53% |
| 2025-07-29 | 4.56 | 4.88 | 0.31 | 6.78% | 4.52 | 4.92 | 670455 | 31812.96 | 2.76% |
| 2025-07-28 | 4.71 | 4.57 | -0.16 | -3.38% | 4.39 | 4.72 | 659916 | 29732.17 | 2.72% |
| 2025-07-25 | 4.67 | 4.73 | 0.08 | 1.72% | 4.67 | 4.84 | 514752 | 24473.04 | 2.12% |
| 2025-07-24 | 4.51 | 4.65 | 0.09 | 1.97% | 4.46 | 4.70 | 421102 | 19270.69 | 1.73% |
| 2025-07-23 | 4.71 | 4.56 | -0.13 | -2.77% | 4.50 | 4.89 | 746968 | 35052.96 | 3.08% |
| 2025-07-22 | 4.45 | 4.69 | 0.23 | 5.16% | 4.41 | 4.72 | 661581 | 30464.94 | 2.72% |
| 2025-07-21 | 4.33 | 4.46 | 0.18 | 4.21% | 4.33 | 4.54 | 638651 | 28537.65 | 2.63% |
| 2025-07-18 | 4.17 | 4.28 | 0.11 | 2.64% | 4.16 | 4.30 | 463137 | 19717.00 | 1.91% |
| 2025-07-17 | 4.08 | 4.17 | 0.07 | 1.71% | 4.08 | 4.20 | 378055 | 15702.69 | 1.56% |
| 2025-07-16 | 4.14 | 4.10 | -0.07 | -1.68% | 4.06 | 4.17 | 505744 | 20764.92 | 2.08% |
| 2025-07-15 | 4.10 | 4.17 | 0.03 | 0.72% | 4.08 | 4.20 | 464569 | 19341.54 | 1.91% |
| 2025-07-14 | 4.01 | 4.14 | 0.09 | 2.22% | 4.01 | 4.29 | 708777 | 29687.81 | 2.92% |
| 2025-07-11 | 4.09 | 4.05 | -0.03 | -0.74% | 4.03 | 4.23 | 551703 | 22669.10 | 2.27% |
| 2025-07-10 | 3.94 | 4.08 | 0.14 | 3.55% | 3.92 | 4.10 | 507563 | 20396.62 | 2.09% |
| 2025-07-09 | 3.97 | 3.94 | -0.05 | -1.25% | 3.91 | 4.08 | 361293 | 14305.74 | 1.49% |
| 2025-07-08 | 3.85 | 3.99 | 0.13 | 3.37% | 3.80 | 4.02 | 593390 | 23232.45 | 2.44% |
| 2025-07-07 | 3.78 | 3.86 | 0.05 | 1.31% | 3.75 | 3.86 | 366044 | 13987.71 | 1.51% |
| 2025-07-04 | 3.77 | 3.81 | 0.05 | 1.33% | 3.75 | 3.90 | 598326 | 22922.75 | 2.46% |
| 2025-07-03 | 3.82 | 3.76 | -0.10 | -2.59% | 3.70 | 3.82 | 799379 | 30006.35 | 3.29% |
| 2025-07-02 | 3.57 | 3.86 | 0.29 | 8.12% | 3.55 | 3.87 | 932704 | 34754.47 | 3.84% |
| 2025-07-01 | 3.51 | 3.57 | 0.06 | 1.71% | 3.50 | 3.59 | 412165 | 14649.27 | 1.70% |
| 2025-06-30 | 3.49 | 3.51 | 0.04 | 1.15% | 3.47 | 3.54 | 193246 | 6775.00 | 0.80% |
| 2025-06-27 | 3.41 | 3.47 | 0.07 | 2.06% | 3.40 | 3.49 | 243376 | 8420.38 | 1.00% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
三钢闽光(002110)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十