贝因美(002570)股票行情
贝因美(002570)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-03 | 6.09 | 6.12 | 0.04 | 0.66% | 6.08 | 6.14 | 188776 | 11520.50 | 1.75% |
| 2026-02-02 | 6.09 | 6.08 | -0.03 | -0.49% | 6.07 | 6.14 | 203580 | 12434.18 | 1.89% |
| 2026-01-30 | 6.17 | 6.11 | -0.08 | -1.29% | 6.11 | 6.19 | 250045 | 15348.20 | 2.32% |
| 2026-01-29 | 6.14 | 6.19 | 0.03 | 0.49% | 6.10 | 6.19 | 266944 | 16427.07 | 2.47% |
| 2026-01-28 | 6.11 | 6.16 | 0.01 | 0.16% | 6.11 | 6.19 | 200384 | 12320.76 | 1.86% |
| 2026-01-27 | 6.16 | 6.15 | -0.03 | -0.49% | 6.09 | 6.19 | 269732 | 16525.62 | 2.50% |
| 2026-01-26 | 6.24 | 6.18 | -0.06 | -0.96% | 6.16 | 6.26 | 337877 | 20924.56 | 3.13% |
| 2026-01-23 | 6.24 | 6.24 | 0.02 | 0.32% | 6.20 | 6.24 | 286132 | 17792.80 | 2.65% |
| 2026-01-22 | 6.21 | 6.22 | 0.00 | 0.00% | 6.18 | 6.22 | 292858 | 18165.15 | 2.71% |
| 2026-01-21 | 6.28 | 6.22 | -0.12 | -1.89% | 6.20 | 6.32 | 526785 | 32845.12 | 4.88% |
| 2026-01-20 | 6.33 | 6.34 | -0.16 | -2.46% | 6.29 | 6.41 | 679499 | 43214.81 | 6.29% |
| 2026-01-19 | 6.30 | 6.50 | 0.17 | 2.69% | 6.23 | 6.54 | 959518 | 60697.94 | 8.88% |
| 2026-01-16 | 6.27 | 6.33 | 0.09 | 1.44% | 6.21 | 6.33 | 642686 | 40351.55 | 5.95% |
| 2026-01-15 | 6.31 | 6.24 | -0.07 | -1.11% | 6.21 | 6.35 | 460795 | 28808.28 | 4.27% |
| 2026-01-14 | 6.16 | 6.31 | 0.15 | 2.44% | 6.14 | 6.35 | 1033362 | 64675.94 | 9.57% |
| 2026-01-13 | 6.26 | 6.16 | -0.11 | -1.75% | 6.14 | 6.27 | 524115 | 32506.41 | 4.85% |
| 2026-01-12 | 6.18 | 6.27 | 0.08 | 1.29% | 6.16 | 6.27 | 646062 | 40239.30 | 5.98% |
| 2026-01-09 | 6.14 | 6.19 | 0.03 | 0.49% | 6.14 | 6.19 | 349721 | 21571.20 | 3.24% |
| 2026-01-08 | 6.13 | 6.16 | -0.02 | -0.32% | 6.12 | 6.19 | 277852 | 17089.57 | 2.57% |
| 2026-01-07 | 6.19 | 6.18 | -0.04 | -0.64% | 6.15 | 6.22 | 303488 | 18737.02 | 2.81% |
| 2026-01-06 | 6.12 | 6.22 | 0.08 | 1.30% | 6.12 | 6.27 | 483457 | 29873.33 | 4.48% |
| 2026-01-05 | 6.11 | 6.14 | 0.02 | 0.33% | 6.10 | 6.14 | 245341 | 15024.05 | 2.27% |
| 2025-12-31 | 6.10 | 6.12 | 0.03 | 0.49% | 6.08 | 6.12 | 190780 | 11643.99 | 1.77% |
| 2025-12-30 | 6.11 | 6.09 | -0.02 | -0.33% | 6.09 | 6.12 | 210058 | 12819.46 | 1.94% |
| 2025-12-29 | 6.16 | 6.11 | -0.06 | -0.97% | 6.11 | 6.17 | 278971 | 17090.35 | 2.58% |
| 2025-12-26 | 6.18 | 6.17 | -0.03 | -0.48% | 6.16 | 6.20 | 316029 | 19512.87 | 2.93% |
| 2025-12-25 | 6.18 | 6.20 | -0.01 | -0.16% | 6.15 | 6.21 | 368750 | 22787.16 | 3.41% |
| 2025-12-24 | 6.24 | 6.21 | -0.04 | -0.64% | 6.16 | 6.24 | 480713 | 29769.10 | 4.45% |
| 2025-12-23 | 6.56 | 6.25 | -0.12 | -1.88% | 6.23 | 6.57 | 880124 | 55831.90 | 8.15% |
| 2025-12-22 | 6.32 | 6.37 | -0.02 | -0.31% | 6.28 | 6.42 | 665238 | 42226.36 | 6.16% |
| 2025-12-19 | 6.15 | 6.39 | 0.20 | 3.23% | 6.10 | 6.39 | 1108998 | 69768.75 | 10.27% |
| 2025-12-18 | 6.10 | 6.19 | 0.02 | 0.32% | 6.09 | 6.38 | 707754 | 44244.13 | 6.55% |
| 2025-12-17 | 6.20 | 6.17 | -0.14 | -2.22% | 6.07 | 6.36 | 805414 | 49773.51 | 7.46% |
| 2025-12-16 | 6.26 | 6.31 | -0.09 | -1.41% | 6.21 | 6.51 | 1072335 | 68165.07 | 9.93% |
| 2025-12-15 | 6.20 | 6.40 | 0.32 | 5.26% | 6.20 | 6.60 | 1340425 | 85870.88 | 12.41% |
| 2025-12-12 | 6.10 | 6.08 | 0.01 | 0.16% | 6.05 | 6.12 | 168856 | 10261.49 | 1.56% |
| 2025-12-11 | 6.15 | 6.07 | -0.13 | -2.10% | 6.06 | 6.16 | 344308 | 20979.41 | 3.19% |
| 2025-12-10 | 6.15 | 6.20 | 0.07 | 1.14% | 6.14 | 6.26 | 457406 | 28391.97 | 4.24% |
| 2025-12-09 | 6.11 | 6.13 | 0.01 | 0.16% | 6.09 | 6.19 | 273356 | 16767.80 | 2.53% |
| 2025-12-08 | 6.13 | 6.12 | -0.03 | -0.49% | 6.11 | 6.16 | 253765 | 15559.46 | 2.35% |
| 2025-12-05 | 6.10 | 6.15 | 0.02 | 0.33% | 6.06 | 6.15 | 206295 | 12605.85 | 1.91% |
| 2025-12-04 | 6.10 | 6.13 | 0.03 | 0.49% | 6.05 | 6.25 | 347555 | 21374.77 | 3.22% |
| 2025-12-03 | 6.15 | 6.10 | -0.06 | -0.97% | 6.09 | 6.17 | 206967 | 12651.49 | 1.92% |
| 2025-12-02 | 6.20 | 6.16 | -0.10 | -1.60% | 6.15 | 6.22 | 267588 | 16507.47 | 2.48% |
| 2025-12-01 | 6.19 | 6.26 | 0.04 | 0.64% | 6.18 | 6.30 | 436629 | 27210.78 | 4.04% |
| 2025-11-28 | 6.09 | 6.22 | 0.15 | 2.47% | 6.05 | 6.35 | 515730 | 32023.97 | 4.78% |
| 2025-11-27 | 6.14 | 6.07 | -0.04 | -0.65% | 6.06 | 6.14 | 207932 | 12662.29 | 1.93% |
| 2025-11-26 | 6.08 | 6.11 | 0.02 | 0.33% | 6.05 | 6.13 | 229471 | 13960.77 | 2.12% |
| 2025-11-25 | 6.03 | 6.09 | 0.06 | 1.00% | 6.01 | 6.10 | 231949 | 14088.20 | 2.15% |
| 2025-11-24 | 6.02 | 6.03 | 0.02 | 0.33% | 5.98 | 6.07 | 252218 | 15181.63 | 2.34% |
| 2025-11-21 | 6.12 | 6.01 | -0.17 | -2.75% | 6.00 | 6.21 | 383584 | 23320.95 | 3.55% |
| 2025-11-20 | 6.32 | 6.18 | -0.15 | -2.37% | 6.17 | 6.36 | 436343 | 27211.10 | 4.04% |
| 2025-11-19 | 6.41 | 6.33 | -0.12 | -1.86% | 6.31 | 6.47 | 366868 | 23348.66 | 3.40% |
| 2025-11-18 | 6.48 | 6.45 | -0.07 | -1.07% | 6.34 | 6.59 | 655680 | 42235.28 | 6.07% |
| 2025-11-17 | 6.47 | 6.52 | 0.02 | 0.31% | 6.41 | 6.52 | 438353 | 28339.63 | 4.06% |
| 2025-11-14 | 6.56 | 6.50 | -0.12 | -1.81% | 6.50 | 6.69 | 564620 | 37083.38 | 5.23% |
| 2025-11-13 | 6.62 | 6.62 | 0.02 | 0.30% | 6.50 | 6.65 | 706030 | 46320.01 | 6.54% |
| 2025-11-12 | 6.70 | 6.60 | -0.09 | -1.35% | 6.57 | 6.78 | 703223 | 46672.04 | 6.51% |
| 2025-11-11 | 6.59 | 6.69 | -0.01 | -0.15% | 6.52 | 6.76 | 1218589 | 80587.67 | 11.28% |
| 2025-11-10 | 6.30 | 6.70 | 0.38 | 6.01% | 6.28 | 6.85 | 1679097 | 110477.16 | 15.55% |
| 2025-11-07 | 6.37 | 6.32 | -0.06 | -0.94% | 6.31 | 6.46 | 415136 | 26395.10 | 3.84% |
| 2025-11-06 | 6.44 | 6.38 | -0.08 | -1.24% | 6.36 | 6.46 | 423634 | 27068.71 | 3.92% |
| 2025-11-05 | 6.38 | 6.46 | 0.05 | 0.78% | 6.37 | 6.54 | 585360 | 37911.67 | 5.42% |
| 2025-11-04 | 6.44 | 6.41 | -0.06 | -0.93% | 6.36 | 6.46 | 417390 | 26734.69 | 3.86% |
| 2025-11-03 | 6.32 | 6.47 | 0.13 | 2.05% | 6.30 | 6.50 | 776724 | 49978.52 | 7.19% |
| 2025-10-31 | 6.27 | 6.34 | 0.06 | 0.96% | 6.26 | 6.37 | 359645 | 22736.98 | 3.33% |
| 2025-10-30 | 6.39 | 6.28 | -0.17 | -2.64% | 6.27 | 6.42 | 480506 | 30455.72 | 4.45% |
| 2025-10-29 | 6.39 | 6.45 | 0.11 | 1.74% | 6.32 | 6.52 | 639192 | 40959.21 | 5.92% |
| 2025-10-28 | 6.30 | 6.34 | 0.04 | 0.63% | 6.27 | 6.36 | 307323 | 19447.78 | 2.85% |
| 2025-10-27 | 6.29 | 6.30 | -0.03 | -0.47% | 6.25 | 6.35 | 365126 | 23004.66 | 3.38% |
| 2025-10-24 | 6.32 | 6.33 | -0.04 | -0.63% | 6.28 | 6.43 | 458260 | 29067.02 | 4.24% |
| 2025-10-23 | 6.37 | 6.37 | -0.04 | -0.62% | 6.26 | 6.39 | 375310 | 23700.12 | 3.48% |
| 2025-10-22 | 6.44 | 6.41 | -0.07 | -1.08% | 6.40 | 6.54 | 467313 | 30163.49 | 4.33% |
| 2025-10-21 | 6.36 | 6.48 | 0.10 | 1.57% | 6.31 | 6.50 | 607923 | 39064.44 | 5.63% |
| 2025-10-20 | 6.35 | 6.38 | 0.05 | 0.79% | 6.25 | 6.40 | 462855 | 29212.21 | 4.29% |
| 2025-10-17 | 6.32 | 6.33 | 0.02 | 0.32% | 6.31 | 6.46 | 489879 | 31262.06 | 4.54% |
| 2025-10-16 | 6.44 | 6.31 | -0.18 | -2.77% | 6.31 | 6.48 | 481828 | 30737.19 | 4.46% |
| 2025-10-15 | 6.40 | 6.49 | 0.08 | 1.25% | 6.33 | 6.55 | 666172 | 43043.77 | 6.17% |
| 2025-10-14 | 6.37 | 6.41 | -0.05 | -0.77% | 6.34 | 6.45 | 558348 | 35656.43 | 5.17% |
| 2025-10-13 | 6.20 | 6.46 | 0.11 | 1.73% | 6.16 | 6.47 | 672877 | 43077.00 | 6.23% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
贝因美(002570)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十