凯中精密(002823)股票行情
凯中精密(002823)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 15.55 | 14.96 | -0.58 | -3.73% | 14.95 | 15.65 | 108594 | 16540.94 | 5.02% |
2025-03-27 | 15.84 | 15.54 | -0.37 | -2.33% | 15.41 | 15.89 | 90079 | 14072.59 | 4.16% |
2025-03-26 | 15.33 | 15.91 | 0.53 | 3.45% | 15.23 | 16.26 | 142985 | 22717.42 | 6.61% |
2025-03-25 | 15.69 | 15.38 | -0.29 | -1.85% | 15.14 | 15.71 | 101066 | 15568.02 | 4.67% |
2025-03-24 | 16.45 | 15.67 | -0.80 | -4.86% | 15.10 | 16.58 | 197013 | 30996.10 | 9.10% |
2025-03-21 | 16.78 | 16.47 | -0.21 | -1.26% | 16.35 | 17.08 | 194402 | 32376.62 | 8.98% |
2025-03-20 | 16.76 | 16.68 | -0.11 | -0.66% | 16.56 | 16.95 | 220947 | 37047.66 | 10.21% |
2025-03-19 | 16.29 | 16.79 | 0.43 | 2.63% | 16.29 | 16.96 | 296314 | 49501.02 | 13.69% |
2025-03-18 | 16.17 | 16.36 | 0.16 | 0.99% | 16.11 | 16.49 | 175135 | 28561.56 | 8.09% |
2025-03-17 | 15.47 | 16.20 | 0.74 | 4.79% | 15.25 | 16.56 | 200437 | 31943.45 | 9.26% |
2025-03-14 | 15.35 | 15.46 | 0.08 | 0.52% | 15.03 | 15.50 | 82146 | 12579.92 | 3.80% |
2025-03-13 | 15.71 | 15.38 | -0.39 | -2.47% | 15.15 | 15.84 | 97625 | 15025.82 | 4.51% |
2025-03-12 | 15.58 | 15.77 | 0.22 | 1.41% | 15.46 | 15.93 | 98409 | 15506.62 | 4.55% |
2025-03-11 | 15.13 | 15.55 | -0.24 | -1.52% | 15.13 | 15.66 | 105061 | 16202.24 | 4.85% |
2025-03-10 | 15.76 | 15.79 | -0.02 | -0.13% | 15.68 | 15.95 | 79502 | 12562.15 | 3.67% |
2025-03-07 | 15.95 | 15.81 | -0.14 | -0.88% | 15.69 | 16.18 | 114062 | 18132.19 | 5.27% |
2025-03-06 | 16.13 | 15.95 | -0.11 | -0.68% | 15.90 | 16.50 | 169286 | 27306.25 | 7.82% |
2025-03-05 | 16.13 | 16.06 | -0.11 | -0.68% | 15.82 | 16.26 | 103700 | 16584.95 | 4.79% |
2025-03-04 | 15.83 | 16.17 | 0.27 | 1.70% | 15.77 | 16.28 | 118184 | 19033.29 | 5.46% |
2025-03-03 | 15.72 | 15.90 | 0.19 | 1.21% | 15.72 | 16.18 | 126782 | 20232.56 | 5.86% |
2025-02-28 | 16.48 | 15.71 | -0.81 | -4.90% | 15.65 | 16.49 | 187672 | 29900.80 | 8.67% |
2025-02-27 | 16.22 | 16.52 | 0.30 | 1.85% | 16.06 | 16.70 | 271527 | 44532.09 | 12.55% |
2025-02-26 | 15.95 | 16.22 | 0.12 | 0.75% | 15.95 | 16.48 | 272928 | 44374.63 | 12.61% |
2025-02-25 | 16.00 | 16.10 | 0.26 | 1.64% | 15.81 | 16.48 | 298975 | 48375.18 | 13.81% |
2025-02-24 | 15.19 | 15.84 | 0.70 | 4.62% | 15.11 | 16.60 | 289127 | 45857.94 | 13.36% |
2025-02-21 | 14.87 | 15.14 | 0.27 | 1.82% | 14.68 | 15.28 | 137156 | 20620.78 | 6.34% |
2025-02-20 | 14.80 | 14.87 | 0.07 | 0.47% | 14.61 | 14.88 | 88378 | 13036.95 | 4.08% |
2025-02-19 | 14.35 | 14.80 | 0.40 | 2.78% | 14.30 | 14.90 | 104794 | 15412.23 | 4.84% |
2025-02-18 | 14.60 | 14.40 | -0.18 | -1.23% | 14.35 | 14.90 | 97165 | 14226.25 | 4.49% |
2025-02-17 | 14.36 | 14.58 | 0.22 | 1.53% | 14.35 | 14.58 | 84680 | 12281.32 | 3.91% |
2025-02-14 | 14.27 | 14.36 | -0.10 | -0.69% | 14.25 | 14.52 | 78507 | 11277.89 | 3.63% |
2025-02-13 | 15.01 | 14.46 | -1.08 | -6.95% | 14.45 | 15.05 | 216748 | 31719.55 | 10.02% |
2025-02-12 | 15.57 | 15.54 | 0.00 | 0.00% | 15.38 | 15.57 | 79491 | 12300.92 | 3.67% |
2025-02-11 | 15.53 | 15.54 | -0.05 | -0.32% | 15.43 | 15.66 | 95883 | 14913.78 | 4.43% |
2025-02-10 | 15.53 | 15.59 | 0.07 | 0.45% | 15.28 | 15.63 | 129627 | 20040.82 | 5.99% |
2025-02-07 | 15.72 | 15.52 | -0.18 | -1.15% | 15.39 | 15.75 | 177781 | 27758.88 | 8.21% |
2025-02-06 | 14.74 | 15.70 | 0.89 | 6.01% | 14.72 | 15.71 | 199533 | 30841.44 | 9.22% |
2025-02-05 | 14.98 | 14.81 | -0.08 | -0.54% | 14.72 | 15.01 | 60876 | 9025.85 | 2.81% |
2025-01-27 | 15.25 | 14.89 | -0.31 | -2.04% | 14.85 | 15.33 | 68045 | 10255.55 | 3.14% |
2025-01-24 | 15.02 | 15.20 | -0.05 | -0.33% | 14.90 | 15.24 | 109810 | 16579.59 | 5.07% |
2025-01-23 | 14.99 | 15.25 | 0.42 | 2.83% | 14.90 | 15.50 | 162727 | 24697.38 | 7.52% |
2025-01-22 | 14.96 | 14.83 | -0.28 | -1.85% | 14.76 | 15.02 | 74734 | 11121.48 | 3.45% |
2025-01-21 | 15.00 | 15.11 | 0.12 | 0.80% | 14.90 | 15.20 | 115021 | 17309.15 | 5.31% |
2025-01-20 | 14.70 | 14.99 | 0.56 | 3.88% | 14.61 | 15.17 | 149511 | 22270.15 | 6.91% |
2025-01-17 | 14.26 | 14.43 | 0.03 | 0.21% | 14.18 | 14.49 | 43398 | 6237.29 | 2.01% |
2025-01-16 | 14.49 | 14.40 | 0.00 | 0.00% | 14.21 | 14.64 | 61511 | 8855.31 | 2.84% |
2025-01-15 | 14.58 | 14.40 | -0.18 | -1.23% | 14.40 | 14.68 | 66726 | 9686.35 | 3.08% |
2025-01-14 | 13.78 | 14.58 | 0.81 | 5.88% | 13.78 | 14.59 | 117448 | 16930.06 | 5.43% |
2025-01-13 | 13.49 | 13.77 | -0.11 | -0.79% | 13.40 | 13.95 | 48606 | 6649.45 | 2.25% |
2025-01-10 | 13.66 | 13.88 | 0.16 | 1.17% | 13.66 | 14.37 | 93086 | 13085.64 | 4.30% |
2025-01-09 | 13.50 | 13.72 | 0.12 | 0.88% | 13.45 | 13.85 | 36914 | 5077.14 | 1.71% |
2025-01-08 | 13.84 | 13.60 | -0.34 | -2.44% | 13.25 | 13.89 | 55658 | 7555.10 | 2.57% |
2025-01-07 | 13.56 | 13.94 | 0.38 | 2.80% | 13.44 | 14.02 | 49919 | 6854.54 | 2.31% |
2025-01-06 | 13.38 | 13.56 | 0.17 | 1.27% | 13.07 | 13.67 | 47213 | 6358.33 | 2.18% |
2025-01-03 | 14.10 | 13.39 | -0.64 | -4.56% | 13.35 | 14.10 | 64191 | 8777.09 | 2.97% |
2025-01-02 | 14.17 | 14.03 | -0.14 | -0.99% | 13.83 | 14.50 | 64161 | 9083.48 | 2.96% |
2024-12-31 | 14.73 | 14.17 | -0.55 | -3.74% | 14.11 | 14.77 | 66265 | 9495.04 | 3.06% |
2024-12-30 | 14.52 | 14.72 | 0.20 | 1.38% | 14.20 | 14.81 | 71643 | 10448.31 | 3.31% |
2024-12-27 | 14.49 | 14.52 | -0.04 | -0.27% | 14.49 | 14.75 | 47831 | 6987.05 | 2.21% |
2024-12-26 | 14.11 | 14.56 | 0.39 | 2.75% | 14.10 | 14.58 | 55514 | 8003.31 | 2.57% |
2024-12-25 | 14.41 | 14.17 | -0.27 | -1.87% | 14.05 | 14.46 | 51742 | 7349.24 | 2.39% |
2024-12-24 | 14.27 | 14.44 | 0.27 | 1.91% | 14.21 | 14.50 | 44475 | 6393.51 | 2.06% |
2024-12-23 | 14.68 | 14.17 | -0.54 | -3.67% | 14.15 | 14.70 | 60782 | 8742.59 | 2.81% |
2024-12-20 | 14.46 | 14.71 | 0.18 | 1.24% | 14.46 | 14.83 | 50947 | 7477.48 | 2.35% |
2024-12-19 | 14.29 | 14.53 | 0.13 | 0.90% | 14.12 | 14.54 | 51272 | 7361.41 | 2.37% |
2024-12-18 | 14.32 | 14.40 | 0.11 | 0.77% | 14.12 | 14.54 | 48819 | 6999.65 | 2.26% |
2024-12-17 | 14.61 | 14.29 | -0.40 | -2.72% | 14.26 | 14.73 | 69009 | 9990.97 | 3.19% |
2024-12-16 | 14.91 | 14.69 | -0.32 | -2.13% | 14.58 | 15.00 | 74804 | 11057.27 | 3.46% |
2024-12-13 | 15.51 | 15.01 | -0.48 | -3.10% | 15.00 | 15.51 | 93886 | 14219.41 | 4.34% |
2024-12-12 | 15.54 | 15.49 | -0.05 | -0.32% | 15.32 | 15.68 | 71676 | 11075.80 | 3.31% |
2024-12-11 | 15.48 | 15.54 | -0.03 | -0.19% | 15.31 | 15.55 | 101936 | 15716.51 | 4.71% |
2024-12-10 | 16.15 | 15.57 | -0.12 | -0.76% | 15.54 | 16.16 | 167027 | 26317.63 | 7.72% |
2024-12-09 | 15.10 | 15.69 | 0.54 | 3.56% | 15.07 | 15.74 | 167906 | 25962.82 | 7.76% |
2024-12-06 | 15.05 | 15.15 | 0.06 | 0.40% | 14.70 | 15.15 | 90325 | 13522.24 | 4.17% |
2024-12-05 | 14.90 | 15.09 | 0.11 | 0.73% | 14.82 | 15.15 | 77949 | 11695.36 | 3.60% |
2024-12-04 | 15.20 | 14.98 | -0.30 | -1.96% | 14.89 | 15.29 | 82431 | 12405.17 | 3.81% |
2024-12-03 | 15.37 | 15.28 | -0.09 | -0.59% | 15.12 | 15.55 | 83056 | 12723.55 | 3.84% |
2024-12-02 | 15.10 | 15.37 | 0.30 | 1.99% | 15.05 | 15.56 | 114510 | 17593.64 | 5.29% |
2024-11-29 | 14.93 | 15.07 | 0.04 | 0.27% | 14.74 | 15.20 | 90054 | 13533.01 | 4.16% |
2024-11-28 | 15.35 | 15.03 | -0.32 | -2.08% | 15.01 | 15.35 | 86271 | 13077.20 | 3.99% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图