北摩高科(002985)股票行情
北摩高科(002985)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-08 | 22.10 | 21.81 | -0.10 | -0.46% | 21.50 | 22.49 | 49300 | 10787.47 | 2.38% |
2025-04-07 | 23.00 | 21.91 | -2.43 | -9.98% | 21.91 | 24.09 | 53031 | 12016.30 | 2.56% |
2025-04-03 | 24.25 | 24.34 | 0.00 | 0.00% | 24.19 | 24.85 | 24833 | 6073.71 | 1.20% |
2025-04-02 | 24.70 | 24.34 | -0.43 | -1.74% | 24.24 | 24.74 | 28828 | 7044.80 | 1.39% |
2025-04-01 | 25.10 | 24.77 | -0.31 | -1.24% | 24.66 | 25.73 | 42098 | 10557.97 | 2.03% |
2025-03-31 | 24.61 | 25.08 | 0.20 | 0.80% | 24.40 | 25.30 | 43619 | 10815.70 | 2.10% |
2025-03-28 | 25.31 | 24.88 | -0.46 | -1.82% | 24.86 | 25.95 | 49875 | 12614.33 | 2.41% |
2025-03-27 | 24.50 | 25.34 | 0.71 | 2.88% | 24.10 | 25.69 | 83988 | 21166.26 | 4.05% |
2025-03-26 | 23.85 | 24.63 | 0.60 | 2.50% | 23.85 | 25.20 | 43376 | 10659.05 | 2.09% |
2025-03-25 | 23.79 | 24.03 | 0.17 | 0.71% | 23.62 | 24.59 | 35736 | 8664.02 | 1.72% |
2025-03-24 | 24.28 | 23.86 | -0.44 | -1.81% | 23.37 | 24.35 | 37734 | 8979.86 | 1.82% |
2025-03-21 | 24.31 | 24.30 | -0.20 | -0.82% | 24.18 | 24.83 | 34638 | 8469.47 | 1.67% |
2025-03-20 | 24.21 | 24.50 | 0.27 | 1.11% | 24.07 | 25.36 | 45208 | 11158.66 | 2.18% |
2025-03-19 | 24.50 | 24.23 | -0.40 | -1.62% | 24.14 | 24.59 | 24811 | 6033.53 | 1.20% |
2025-03-18 | 24.68 | 24.63 | -0.04 | -0.16% | 24.49 | 24.81 | 22492 | 5534.93 | 1.09% |
2025-03-17 | 24.83 | 24.67 | -0.13 | -0.52% | 24.49 | 24.92 | 28509 | 7018.81 | 1.38% |
2025-03-14 | 24.85 | 24.80 | -0.02 | -0.08% | 24.33 | 24.93 | 37111 | 9149.60 | 1.79% |
2025-03-13 | 24.86 | 24.82 | -0.04 | -0.16% | 24.47 | 25.06 | 32478 | 8010.70 | 1.57% |
2025-03-12 | 25.46 | 24.86 | -0.46 | -1.82% | 24.82 | 25.62 | 47750 | 12005.42 | 2.30% |
2025-03-11 | 24.80 | 25.32 | 0.33 | 1.32% | 24.65 | 25.58 | 52119 | 13146.69 | 2.51% |
2025-03-10 | 25.15 | 24.99 | 0.11 | 0.44% | 24.90 | 25.34 | 47060 | 11799.91 | 2.27% |
2025-03-07 | 24.82 | 24.88 | -0.10 | -0.40% | 24.73 | 25.66 | 77593 | 19559.72 | 3.74% |
2025-03-06 | 25.00 | 24.98 | -0.01 | -0.04% | 24.60 | 25.06 | 50085 | 12454.39 | 2.42% |
2025-03-05 | 24.42 | 24.99 | 0.47 | 1.92% | 24.40 | 25.24 | 84472 | 21048.89 | 4.08% |
2025-03-04 | 23.35 | 24.52 | 1.22 | 5.24% | 23.35 | 24.53 | 68286 | 16495.08 | 3.29% |
2025-03-03 | 23.21 | 23.30 | 0.09 | 0.39% | 23.18 | 23.82 | 29145 | 6849.82 | 1.41% |
2025-02-28 | 23.93 | 23.21 | -0.71 | -2.97% | 23.12 | 23.99 | 31260 | 7336.76 | 1.51% |
2025-02-27 | 24.24 | 23.92 | -0.41 | -1.69% | 23.52 | 24.30 | 41944 | 10027.90 | 2.02% |
2025-02-26 | 24.28 | 24.33 | 0.06 | 0.25% | 24.03 | 24.59 | 38321 | 9315.35 | 1.85% |
2025-02-25 | 24.34 | 24.27 | -0.38 | -1.54% | 24.12 | 24.52 | 47980 | 11668.34 | 2.31% |
2025-02-24 | 24.75 | 24.65 | 0.14 | 0.57% | 24.35 | 25.10 | 71546 | 17671.88 | 3.45% |
2025-02-21 | 24.48 | 24.51 | 0.04 | 0.16% | 24.03 | 24.92 | 81112 | 19789.78 | 3.91% |
2025-02-20 | 23.17 | 24.47 | 0.94 | 3.99% | 23.16 | 24.60 | 114737 | 27522.25 | 5.54% |
2025-02-19 | 22.30 | 23.53 | -0.11 | -0.47% | 22.00 | 23.54 | 118864 | 26969.11 | 5.73% |
2025-02-18 | 23.18 | 23.64 | 1.27 | 5.68% | 22.61 | 24.61 | 158000 | 37998.43 | 7.62% |
2025-02-17 | 22.55 | 22.37 | -0.18 | -0.80% | 22.30 | 22.69 | 28801 | 6458.48 | 1.39% |
2025-02-14 | 22.49 | 22.55 | -0.03 | -0.13% | 22.36 | 22.64 | 18398 | 4136.74 | 0.89% |
2025-02-13 | 22.70 | 22.58 | -0.07 | -0.31% | 22.45 | 22.85 | 24768 | 5600.99 | 1.19% |
2025-02-12 | 22.51 | 22.65 | -0.03 | -0.13% | 22.50 | 22.82 | 21160 | 4793.38 | 1.02% |
2025-02-11 | 22.73 | 22.68 | -0.10 | -0.44% | 22.38 | 22.73 | 21257 | 4792.71 | 1.03% |
2025-02-10 | 22.64 | 22.78 | 0.26 | 1.15% | 22.37 | 22.80 | 25477 | 5760.69 | 1.23% |
2025-02-07 | 22.35 | 22.52 | 0.12 | 0.54% | 22.26 | 22.74 | 29524 | 6640.70 | 1.42% |
2025-02-06 | 21.75 | 22.40 | 0.56 | 2.56% | 21.51 | 22.44 | 21251 | 4698.77 | 1.03% |
2025-02-05 | 21.79 | 21.84 | 0.09 | 0.41% | 21.65 | 22.02 | 18525 | 4049.58 | 0.89% |
2025-01-27 | 21.70 | 21.75 | 0.07 | 0.32% | 21.50 | 22.00 | 17966 | 3905.32 | 0.87% |
2025-01-24 | 21.46 | 21.68 | 0.22 | 1.03% | 21.38 | 21.76 | 15644 | 3380.91 | 0.75% |
2025-01-23 | 21.70 | 21.46 | -0.23 | -1.06% | 21.46 | 22.13 | 21007 | 4584.93 | 1.01% |
2025-01-22 | 21.48 | 21.69 | -0.29 | -1.32% | 21.21 | 21.84 | 26374 | 5680.95 | 1.27% |
2025-01-21 | 22.11 | 21.98 | -0.12 | -0.54% | 21.67 | 22.18 | 16074 | 3517.54 | 0.78% |
2025-01-20 | 21.78 | 22.10 | 0.49 | 2.27% | 21.56 | 22.58 | 30196 | 6647.19 | 1.46% |
2025-01-17 | 21.02 | 21.61 | 0.41 | 1.93% | 20.92 | 21.77 | 24799 | 5313.53 | 1.20% |
2025-01-16 | 21.56 | 21.20 | -0.23 | -1.07% | 21.03 | 21.75 | 27727 | 5920.17 | 1.34% |
2025-01-15 | 21.75 | 21.43 | -0.33 | -1.52% | 21.35 | 21.81 | 20828 | 4475.01 | 1.00% |
2025-01-14 | 21.35 | 21.76 | 0.56 | 2.64% | 21.20 | 21.90 | 29516 | 6369.80 | 1.42% |
2025-01-13 | 20.94 | 21.20 | -0.09 | -0.42% | 20.85 | 21.56 | 22971 | 4867.49 | 1.11% |
2025-01-10 | 21.38 | 21.29 | 0.12 | 0.57% | 21.08 | 22.40 | 42941 | 9340.72 | 2.07% |
2025-01-09 | 20.70 | 21.17 | 0.36 | 1.73% | 20.60 | 21.30 | 24942 | 5229.67 | 1.20% |
2025-01-08 | 21.00 | 20.81 | -0.24 | -1.14% | 20.15 | 21.04 | 37489 | 7721.21 | 1.81% |
2025-01-07 | 21.03 | 21.05 | 0.05 | 0.24% | 20.67 | 21.15 | 21582 | 4518.52 | 1.04% |
2025-01-06 | 21.22 | 21.00 | -0.21 | -0.99% | 20.81 | 21.37 | 24026 | 5062.70 | 1.16% |
2025-01-03 | 22.05 | 21.21 | -0.83 | -3.77% | 21.10 | 22.35 | 37298 | 8046.85 | 1.80% |
2025-01-02 | 23.40 | 22.04 | -1.46 | -6.21% | 21.80 | 23.46 | 46103 | 10424.12 | 2.22% |
2024-12-31 | 24.84 | 23.50 | -1.26 | -5.09% | 23.50 | 24.85 | 42960 | 10331.92 | 2.07% |
2024-12-30 | 25.20 | 24.76 | 0.09 | 0.36% | 24.67 | 25.58 | 88723 | 22269.95 | 4.28% |
2024-12-27 | 24.00 | 24.67 | 1.15 | 4.89% | 23.88 | 24.85 | 58015 | 14214.69 | 2.80% |
2024-12-26 | 23.43 | 23.52 | 0.10 | 0.43% | 23.37 | 23.88 | 14916 | 3532.26 | 0.72% |
2024-12-25 | 23.96 | 23.42 | -0.54 | -2.25% | 23.20 | 23.96 | 20570 | 4833.37 | 0.99% |
2024-12-24 | 23.80 | 23.96 | 0.26 | 1.10% | 23.74 | 24.15 | 14078 | 3369.19 | 0.68% |
2024-12-23 | 24.60 | 23.70 | -0.85 | -3.46% | 23.63 | 24.70 | 24629 | 5916.00 | 1.19% |
2024-12-20 | 24.18 | 24.55 | 0.37 | 1.53% | 24.08 | 24.75 | 20555 | 5039.65 | 0.99% |
2024-12-19 | 24.08 | 24.18 | -0.14 | -0.58% | 23.95 | 24.28 | 17274 | 4167.93 | 0.83% |
2024-12-18 | 24.17 | 24.32 | 0.15 | 0.62% | 24.10 | 24.53 | 18659 | 4543.78 | 0.90% |
2024-12-17 | 24.50 | 24.17 | -0.44 | -1.79% | 24.05 | 24.76 | 25912 | 6326.27 | 1.25% |
2024-12-16 | 24.76 | 24.61 | -0.25 | -1.01% | 24.40 | 24.82 | 26787 | 6585.68 | 1.29% |
2024-12-13 | 25.09 | 24.86 | -0.43 | -1.70% | 24.69 | 25.18 | 45257 | 11281.52 | 2.18% |
2024-12-12 | 24.80 | 25.29 | 0.46 | 1.85% | 24.73 | 25.42 | 51492 | 12997.09 | 2.48% |
2024-12-11 | 24.39 | 24.83 | 0.44 | 1.80% | 24.22 | 24.92 | 33307 | 8219.13 | 1.61% |
2024-12-10 | 24.52 | 24.39 | 0.47 | 1.96% | 24.22 | 24.68 | 45961 | 11245.66 | 2.22% |
2024-12-09 | 24.19 | 23.92 | -0.22 | -0.91% | 23.70 | 24.24 | 23121 | 5533.73 | 1.12% |
2024-12-06 | 24.08 | 24.14 | 0.17 | 0.71% | 23.70 | 24.24 | 27656 | 6637.07 | 1.33% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图