上海凯宝(300039)股票行情
上海凯宝(300039)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 6.50 | 6.46 | -0.12 | -1.82% | 6.41 | 6.75 | 545878 | 35902.28 | 5.95% | 200.00 |
2025-03-27 | 6.45 | 6.58 | 0.09 | 1.39% | 6.33 | 6.61 | 441908 | 28566.45 | 4.82% | 80.00 |
2025-03-26 | 6.36 | 6.49 | 0.09 | 1.41% | 6.32 | 6.57 | 397960 | 25717.03 | 4.34% | 28.00 |
2025-03-25 | 6.52 | 6.40 | -0.18 | -2.74% | 6.37 | 6.56 | 482432 | 30974.32 | 5.26% | 10.00 |
2025-03-24 | 6.29 | 6.58 | 0.18 | 2.81% | 6.29 | 6.73 | 829307 | 54271.05 | 9.04% | 31.00 |
2025-03-21 | 6.59 | 6.40 | 0.11 | 1.75% | 6.40 | 6.80 | 825320 | 53992.46 | 9.00% | 63.00 |
2025-03-20 | 6.25 | 6.29 | 0.04 | 0.64% | 6.21 | 6.30 | 187320 | 11717.56 | 2.04% | 35.00 |
2025-03-19 | 6.23 | 6.25 | 0.01 | 0.16% | 6.21 | 6.29 | 156146 | 9760.86 | 1.70% | 0.00 |
2025-03-18 | 6.23 | 6.24 | 0.03 | 0.48% | 6.18 | 6.24 | 141707 | 8817.26 | 1.55% | 241.00 |
2025-03-17 | 6.23 | 6.21 | 0.00 | 0.00% | 6.18 | 6.25 | 154072 | 9568.83 | 1.68% | 50.00 |
2025-03-14 | 6.11 | 6.21 | 0.11 | 1.80% | 6.09 | 6.22 | 249561 | 15414.31 | 2.72% | 151.00 |
2025-03-13 | 6.12 | 6.10 | -0.03 | -0.49% | 6.05 | 6.15 | 132340 | 8058.82 | 1.44% | 30.00 |
2025-03-12 | 6.16 | 6.13 | -0.03 | -0.49% | 6.11 | 6.19 | 141560 | 8693.37 | 1.54% | 0.00 |
2025-03-11 | 6.10 | 6.16 | 0.04 | 0.65% | 6.03 | 6.16 | 145360 | 8866.33 | 1.59% | 120.00 |
2025-03-10 | 6.09 | 6.12 | 0.04 | 0.66% | 6.07 | 6.18 | 166058 | 10163.67 | 1.81% | 0.00 |
2025-03-07 | 6.07 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 6.03 | 6.13 | 135525 | 8235.19 | 1.48% | 0.00 |
2025-03-06 | 6.01 | 6.08 | 0.06 | 1.00% | 5.99 | 6.09 | 169908 | 10287.75 | 1.85% | 25.00 |
2025-03-05 | 6.07 | 6.02 | -0.05 | -0.82% | 5.97 | 6.07 | 148191 | 8892.34 | 1.62% | 0.00 |
2025-03-04 | 6.04 | 6.07 | 0.02 | 0.33% | 5.98 | 6.09 | 121552 | 7348.52 | 1.33% | 0.00 |
2025-03-03 | 6.03 | 6.05 | 0.02 | 0.33% | 6.02 | 6.14 | 171195 | 10405.94 | 1.87% | 0.00 |
2025-02-28 | 6.13 | 6.03 | -0.13 | -2.11% | 6.00 | 6.19 | 213336 | 12962.95 | 2.33% | 0.00 |
2025-02-27 | 6.16 | 6.16 | -0.01 | -0.16% | 6.08 | 6.19 | 210763 | 12930.50 | 2.30% | 14.00 |
2025-02-26 | 6.14 | 6.17 | 0.05 | 0.82% | 6.10 | 6.18 | 174098 | 10691.45 | 1.90% | 0.00 |
2025-02-25 | 6.17 | 6.12 | -0.08 | -1.29% | 6.11 | 6.19 | 182032 | 11175.40 | 1.99% | 0.00 |
2025-02-24 | 6.22 | 6.20 | -0.03 | -0.48% | 6.16 | 6.25 | 177135 | 10976.61 | 1.93% | 0.00 |
2025-02-21 | 6.24 | 6.23 | -0.01 | -0.16% | 6.14 | 6.29 | 242617 | 15038.88 | 2.65% | 0.00 |
2025-02-20 | 6.21 | 6.24 | 0.06 | 0.97% | 6.18 | 6.32 | 219085 | 13703.90 | 2.39% | 10.00 |
2025-02-19 | 6.19 | 6.18 | 0.03 | 0.49% | 6.10 | 6.21 | 189801 | 11700.46 | 2.07% | 0.00 |
2025-02-18 | 6.37 | 6.15 | -0.24 | -3.76% | 6.11 | 6.37 | 274564 | 17113.28 | 2.99% | 10.00 |
2025-02-17 | 6.40 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 6.33 | 6.51 | 308323 | 19770.30 | 3.36% | 0.00 |
2025-02-14 | 6.25 | 6.39 | 0.12 | 1.91% | 6.25 | 6.45 | 324021 | 20705.06 | 3.53% | 0.00 |
2025-02-13 | 6.33 | 6.27 | -0.07 | -1.10% | 6.27 | 6.36 | 184574 | 11630.26 | 2.01% | 0.00 |
2025-02-12 | 6.31 | 6.34 | 0.00 | 0.00% | 6.25 | 6.37 | 243365 | 15350.39 | 2.65% | 0.00 |
2025-02-11 | 6.44 | 6.34 | -0.10 | -1.55% | 6.29 | 6.45 | 235589 | 14924.98 | 2.57% | 0.00 |
2025-02-10 | 6.35 | 6.44 | 0.11 | 1.74% | 6.35 | 6.49 | 325526 | 20913.38 | 3.55% | 30.00 |
2025-02-07 | 6.30 | 6.33 | 0.03 | 0.48% | 6.25 | 6.40 | 356357 | 22576.72 | 3.89% | 0.00 |
2025-02-06 | 6.19 | 6.30 | 0.09 | 1.45% | 6.13 | 6.31 | 272220 | 16941.95 | 2.97% | 0.00 |
2025-02-05 | 6.16 | 6.21 | 0.14 | 2.31% | 6.14 | 6.23 | 267413 | 16543.11 | 2.92% | 59.00 |
2025-01-27 | 6.10 | 6.07 | -0.03 | -0.49% | 6.06 | 6.19 | 167289 | 10232.80 | 1.82% | 0.00 |
2025-01-24 | 6.05 | 6.10 | 0.04 | 0.66% | 6.02 | 6.10 | 172009 | 10446.33 | 1.88% | 31.00 |
2025-01-23 | 6.10 | 6.06 | 0.03 | 0.50% | 6.06 | 6.19 | 219556 | 13460.03 | 2.39% | 82.00 |
2025-01-22 | 6.10 | 6.03 | -0.11 | -1.79% | 6.01 | 6.12 | 166835 | 10098.23 | 1.82% | 0.00 |
2025-01-21 | 6.20 | 6.14 | -0.02 | -0.32% | 6.09 | 6.26 | 184183 | 11304.89 | 2.01% | 15.00 |
2025-01-20 | 6.17 | 6.16 | 0.05 | 0.82% | 6.12 | 6.22 | 225954 | 13953.75 | 2.46% | 0.00 |
2025-01-17 | 6.14 | 6.11 | -0.04 | -0.65% | 6.07 | 6.17 | 203682 | 12444.62 | 2.22% | 0.00 |
2025-01-16 | 6.19 | 6.15 | 0.02 | 0.33% | 6.09 | 6.32 | 275679 | 17076.81 | 3.01% | 0.00 |
2025-01-15 | 6.23 | 6.13 | -0.10 | -1.61% | 6.04 | 6.23 | 313341 | 19123.58 | 3.42% | 10.00 |
2025-01-14 | 5.99 | 6.23 | 0.25 | 4.18% | 5.92 | 6.25 | 407561 | 24946.68 | 4.44% | 20.00 |
2025-01-13 | 6.12 | 5.98 | -0.20 | -3.24% | 5.85 | 6.12 | 389340 | 23169.53 | 4.25% | 0.00 |
2025-01-10 | 6.75 | 6.18 | -0.64 | -9.38% | 6.17 | 6.82 | 782938 | 50532.76 | 8.54% | 0.00 |
2025-01-09 | 6.71 | 6.82 | -0.02 | -0.29% | 6.59 | 6.94 | 703756 | 47720.57 | 7.68% | 0.00 |
2025-01-08 | 6.75 | 6.84 | 0.11 | 1.63% | 6.73 | 7.05 | 985991 | 67787.48 | 10.75% | 0.00 |
2025-01-07 | 6.70 | 6.73 | -0.25 | -3.58% | 6.52 | 6.80 | 878946 | 58359.80 | 9.59% | 0.00 |
2025-01-06 | 6.09 | 6.98 | 0.99 | 16.53% | 6.06 | 6.99 | 1244277 | 83271.62 | 13.57% | 204.00 |
2025-01-03 | 6.05 | 5.99 | -0.03 | -0.50% | 5.97 | 6.19 | 209536 | 12748.90 | 2.29% | 0.00 |
2025-01-02 | 6.18 | 6.02 | -0.16 | -2.59% | 5.96 | 6.27 | 156041 | 9559.86 | 1.70% | 0.00 |
2024-12-31 | 6.40 | 6.18 | -0.22 | -3.44% | 6.18 | 6.43 | 165386 | 10383.40 | 1.80% | 0.00 |
2024-12-30 | 6.46 | 6.40 | -0.08 | -1.23% | 6.36 | 6.47 | 130037 | 8325.28 | 1.42% | 0.00 |
2024-12-27 | 6.37 | 6.48 | 0.11 | 1.73% | 6.33 | 6.51 | 148349 | 9565.09 | 1.62% | 0.00 |
2024-12-26 | 6.38 | 6.37 | -0.04 | -0.62% | 6.36 | 6.44 | 124689 | 7976.00 | 1.36% | 0.00 |
2024-12-25 | 6.50 | 6.41 | -0.10 | -1.54% | 6.36 | 6.55 | 140892 | 9037.47 | 1.54% | 0.00 |
2024-12-24 | 6.44 | 6.51 | 0.07 | 1.09% | 6.42 | 6.53 | 128270 | 8306.87 | 1.40% | 0.00 |
2024-12-23 | 6.66 | 6.44 | -0.21 | -3.16% | 6.40 | 6.66 | 203355 | 13218.80 | 2.22% | 0.00 |
2024-12-20 | 6.61 | 6.65 | 0.03 | 0.45% | 6.58 | 6.67 | 161674 | 10715.52 | 1.76% | 0.00 |
2024-12-19 | 6.54 | 6.62 | 0.02 | 0.30% | 6.45 | 6.63 | 169456 | 11092.13 | 1.85% | 0.00 |
2024-12-18 | 6.63 | 6.60 | -0.02 | -0.30% | 6.57 | 6.66 | 159899 | 10577.09 | 1.74% | 0.00 |
2024-12-17 | 6.82 | 6.62 | -0.23 | -3.36% | 6.61 | 6.85 | 238089 | 15904.54 | 2.60% | 0.00 |
2024-12-16 | 6.90 | 6.85 | -0.07 | -1.01% | 6.80 | 7.03 | 246204 | 17008.05 | 2.69% | 0.00 |
2024-12-13 | 7.01 | 6.92 | -0.13 | -1.84% | 6.86 | 7.03 | 414905 | 28775.48 | 4.52% | 0.00 |
2024-12-12 | 6.87 | 7.05 | 0.18 | 2.62% | 6.80 | 7.09 | 546646 | 38291.80 | 5.96% | 0.00 |
2024-12-11 | 6.82 | 6.87 | 0.11 | 1.63% | 6.81 | 6.96 | 331880 | 22879.91 | 3.62% | 13.00 |
2024-12-10 | 6.93 | 6.76 | -0.02 | -0.29% | 6.74 | 6.96 | 259420 | 17769.40 | 2.83% | 6.00 |
2024-12-09 | 6.83 | 6.78 | -0.02 | -0.29% | 6.74 | 6.92 | 232188 | 15854.29 | 2.53% | 0.00 |
2024-12-06 | 6.69 | 6.80 | 0.09 | 1.34% | 6.65 | 6.81 | 230266 | 15538.20 | 2.51% | 250.00 |
2024-12-05 | 6.63 | 6.71 | 0.06 | 0.90% | 6.59 | 6.74 | 171373 | 11433.60 | 1.87% | 0.00 |
2024-12-04 | 6.79 | 6.65 | -0.15 | -2.21% | 6.62 | 6.79 | 202457 | 13563.21 | 2.21% | 0.00 |
2024-12-03 | 6.89 | 6.80 | -0.07 | -1.02% | 6.75 | 6.89 | 216061 | 14691.68 | 2.36% | 8.00 |
2024-12-02 | 6.67 | 6.87 | 0.21 | 3.15% | 6.66 | 6.89 | 310331 | 21101.87 | 3.38% | 200.00 |
2024-11-29 | 6.60 | 6.66 | 0.04 | 0.60% | 6.53 | 6.69 | 203685 | 13503.90 | 2.22% | 0.00 |
2024-11-28 | 6.59 | 6.62 | -0.01 | -0.15% | 6.58 | 6.72 | 180444 | 12007.96 | 1.97% | 1.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图