朗科科技(300042)股票行情
朗科科技(300042)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-03 | 35.99 | 35.20 | 1.62 | 4.82% | 34.59 | 36.59 | 277701 | 98366.05 | 13.86% | 22.00 |
| 2026-02-02 | 35.30 | 33.58 | -3.49 | -9.41% | 33.51 | 35.68 | 273096 | 94149.01 | 13.63% | 9.00 |
| 2026-01-30 | 35.80 | 37.07 | 1.77 | 5.01% | 35.80 | 38.38 | 359803 | 133495.73 | 17.96% | 15.00 |
| 2026-01-29 | 36.08 | 35.30 | -0.42 | -1.18% | 35.22 | 38.99 | 354698 | 130894.63 | 17.70% | 0.00 |
| 2026-01-28 | 35.24 | 35.72 | 0.73 | 2.09% | 34.71 | 37.87 | 323242 | 116677.51 | 16.13% | 1.00 |
| 2026-01-27 | 33.01 | 34.99 | 1.20 | 3.55% | 32.77 | 35.49 | 312153 | 107677.79 | 15.58% | 54.00 |
| 2026-01-26 | 33.53 | 33.79 | 1.30 | 4.00% | 32.84 | 34.88 | 341189 | 115345.68 | 17.03% | 13.00 |
| 2026-01-23 | 33.01 | 32.49 | -0.37 | -1.13% | 32.00 | 34.00 | 377211 | 124589.91 | 18.82% | 22.00 |
| 2026-01-22 | 35.00 | 32.86 | 1.50 | 4.78% | 32.30 | 36.50 | 441942 | 148823.31 | 22.06% | 44.00 |
| 2026-01-21 | 30.74 | 31.36 | 0.24 | 0.77% | 30.74 | 32.50 | 273043 | 86668.63 | 13.63% | 9.00 |
| 2026-01-20 | 29.50 | 31.12 | 1.48 | 4.99% | 29.28 | 32.69 | 329459 | 102073.27 | 16.44% | 1.00 |
| 2026-01-19 | 29.88 | 29.64 | 0.09 | 0.30% | 29.54 | 30.42 | 221779 | 66298.25 | 11.07% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 29.10 | 29.55 | 0.79 | 2.75% | 28.73 | 29.81 | 259207 | 75966.00 | 12.94% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 28.05 | 28.76 | 0.30 | 1.05% | 27.97 | 28.98 | 131539 | 37516.16 | 6.56% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 28.77 | 28.46 | 0.28 | 0.99% | 27.97 | 29.07 | 163722 | 46884.41 | 8.17% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 29.18 | 28.18 | -0.97 | -3.33% | 28.00 | 29.41 | 133686 | 38139.25 | 6.67% | 0.00 |
| 2026-01-12 | 28.98 | 29.15 | 0.82 | 2.89% | 28.48 | 29.21 | 163099 | 46986.01 | 8.14% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 28.69 | 28.33 | -0.85 | -2.91% | 28.18 | 28.79 | 184232 | 52449.25 | 9.19% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 28.03 | 29.18 | 1.15 | 4.10% | 27.89 | 29.90 | 234570 | 68397.19 | 11.71% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 29.17 | 28.03 | 0.47 | 1.71% | 27.88 | 29.46 | 238392 | 67818.11 | 11.90% | 12.00 |
| 2026-01-06 | 27.00 | 27.56 | 0.59 | 2.19% | 26.83 | 27.98 | 159964 | 43856.37 | 7.98% | 33.00 |
| 2026-01-05 | 26.28 | 26.97 | 1.27 | 4.94% | 26.20 | 27.15 | 170461 | 45612.40 | 8.51% | 9.00 |
| 2025-12-31 | 26.32 | 25.70 | -0.16 | -0.62% | 25.58 | 26.80 | 82241 | 21312.88 | 4.10% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 25.93 | 25.86 | -0.12 | -0.46% | 25.77 | 26.32 | 70391 | 18307.25 | 3.51% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 26.05 | 25.98 | -0.27 | -1.03% | 25.92 | 26.60 | 83037 | 21708.77 | 4.14% | 8.00 |
| 2025-12-26 | 26.39 | 26.25 | -0.13 | -0.49% | 26.19 | 27.00 | 93535 | 24862.55 | 4.67% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 26.01 | 26.38 | 0.31 | 1.19% | 25.93 | 26.88 | 86434 | 22859.15 | 4.31% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 25.43 | 26.07 | 0.56 | 2.20% | 25.40 | 26.39 | 96102 | 25002.28 | 4.80% | 5.00 |
| 2025-12-23 | 25.56 | 25.51 | -0.09 | -0.35% | 25.39 | 25.88 | 61730 | 15776.97 | 3.08% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 25.80 | 25.60 | 0.20 | 0.79% | 25.54 | 26.44 | 97590 | 25365.03 | 4.87% | 4.00 |
| 2025-12-19 | 26.30 | 25.40 | -0.45 | -1.74% | 25.40 | 26.31 | 90263 | 23175.64 | 4.50% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 25.43 | 25.85 | 0.29 | 1.13% | 25.12 | 26.37 | 101369 | 26331.51 | 5.06% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 25.31 | 25.56 | 0.43 | 1.71% | 24.68 | 25.64 | 87436 | 21953.69 | 4.36% | 0.00 |
| 2025-12-16 | 25.83 | 25.13 | -0.81 | -3.12% | 25.03 | 26.00 | 68204 | 17277.51 | 3.40% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 26.19 | 25.94 | -0.79 | -2.96% | 25.77 | 26.32 | 74964 | 19513.67 | 3.74% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 26.60 | 26.73 | 0.13 | 0.49% | 26.28 | 27.10 | 80029 | 21412.44 | 3.99% | 5.00 |
| 2025-12-11 | 27.60 | 26.60 | -0.45 | -1.66% | 26.60 | 27.80 | 103648 | 28030.42 | 5.17% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 27.38 | 27.05 | -0.48 | -1.74% | 26.56 | 27.62 | 80801 | 21701.49 | 4.03% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 27.59 | 27.53 | -0.38 | -1.36% | 27.43 | 28.10 | 88917 | 24650.93 | 4.44% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 27.00 | 27.91 | 1.30 | 4.89% | 26.90 | 28.16 | 148436 | 40939.60 | 7.41% | 2.00 |
| 2025-12-05 | 26.92 | 26.61 | 0.01 | 0.04% | 25.94 | 27.15 | 91663 | 24244.97 | 4.57% | 5.00 |
| 2025-12-04 | 26.60 | 26.60 | -0.26 | -0.97% | 26.08 | 26.86 | 78858 | 20808.14 | 3.94% | 7.00 |
| 2025-12-03 | 27.85 | 26.86 | -0.82 | -2.96% | 26.66 | 27.90 | 100327 | 27097.17 | 5.01% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 27.87 | 27.68 | -0.47 | -1.67% | 27.61 | 28.58 | 118682 | 33244.84 | 5.92% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 27.52 | 28.15 | 0.76 | 2.77% | 27.34 | 28.37 | 140713 | 39380.84 | 7.02% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 27.03 | 27.39 | 0.37 | 1.37% | 26.85 | 27.58 | 90696 | 24749.82 | 4.53% | 4.00 |
| 2025-11-27 | 27.32 | 27.02 | -0.18 | -0.66% | 26.98 | 27.99 | 104959 | 28782.77 | 5.24% | 6.00 |
| 2025-11-26 | 27.20 | 27.20 | -0.28 | -1.02% | 27.06 | 27.84 | 101533 | 27852.97 | 5.07% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 27.66 | 27.48 | 0.63 | 2.35% | 27.28 | 27.88 | 139875 | 38562.61 | 6.98% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 27.42 | 26.85 | 0.04 | 0.15% | 26.27 | 27.50 | 122058 | 32583.03 | 6.09% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 27.61 | 26.81 | -2.87 | -9.67% | 26.81 | 28.50 | 212674 | 58466.34 | 10.61% | 8.00 |
| 2025-11-20 | 31.90 | 29.68 | -2.20 | -6.90% | 29.46 | 32.33 | 261615 | 78900.99 | 13.06% | 6.00 |
| 2025-11-19 | 29.98 | 31.88 | 1.63 | 5.39% | 28.84 | 33.86 | 319085 | 99451.22 | 15.92% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 30.87 | 30.25 | -0.56 | -1.82% | 30.10 | 31.63 | 146736 | 45009.73 | 7.32% | 4.00 |
| 2025-11-17 | 32.00 | 30.81 | -0.61 | -1.94% | 30.49 | 32.55 | 194508 | 60808.89 | 9.71% | 6.00 |
| 2025-11-14 | 32.11 | 31.42 | -1.66 | -5.02% | 31.42 | 32.37 | 236723 | 75260.73 | 11.81% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 33.24 | 33.08 | 0.17 | 0.52% | 33.00 | 34.65 | 332900 | 112119.88 | 16.61% | 1.00 |
| 2025-11-12 | 31.33 | 32.91 | 0.58 | 1.79% | 30.90 | 33.73 | 308645 | 100768.80 | 15.40% | 31.00 |
| 2025-11-11 | 32.71 | 32.33 | 0.34 | 1.06% | 32.19 | 34.37 | 339843 | 113054.73 | 16.96% | 25.00 |
| 2025-11-10 | 31.68 | 31.99 | 1.53 | 5.02% | 31.32 | 33.46 | 312855 | 100757.13 | 15.61% | 31.00 |
| 2025-11-07 | 29.01 | 30.46 | 0.96 | 3.25% | 28.90 | 31.45 | 270376 | 81656.62 | 13.49% | 31.00 |
| 2025-11-06 | 30.12 | 29.50 | 0.15 | 0.51% | 28.70 | 30.37 | 170739 | 50243.50 | 8.52% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 28.91 | 29.35 | -0.46 | -1.54% | 28.70 | 29.68 | 150482 | 43783.48 | 7.51% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 31.45 | 29.81 | -0.81 | -2.65% | 29.50 | 31.66 | 194360 | 58654.98 | 9.70% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 30.05 | 30.62 | 0.17 | 0.56% | 29.50 | 30.90 | 188405 | 57006.71 | 9.40% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 31.63 | 30.45 | -1.26 | -3.97% | 30.16 | 31.98 | 243694 | 75159.84 | 12.16% | 14.00 |
| 2025-10-30 | 33.01 | 31.71 | -0.61 | -1.89% | 31.70 | 33.80 | 267937 | 87242.02 | 13.37% | 7.00 |
| 2025-10-29 | 34.01 | 32.32 | -2.25 | -6.51% | 31.87 | 34.57 | 374202 | 122404.38 | 18.67% | 4.00 |
| 2025-10-28 | 33.54 | 34.57 | -0.33 | -0.95% | 33.18 | 35.89 | 380981 | 129877.33 | 19.01% | 25.00 |
| 2025-10-27 | 34.91 | 34.90 | 1.72 | 5.18% | 33.41 | 36.09 | 489017 | 169630.62 | 24.40% | 1.00 |
| 2025-10-24 | 31.60 | 33.18 | 2.72 | 8.93% | 31.17 | 34.66 | 493817 | 162557.38 | 24.64% | 83.00 |
| 2025-10-23 | 30.09 | 30.46 | -0.21 | -0.68% | 29.16 | 30.58 | 232283 | 69463.84 | 11.59% | 2.00 |
| 2025-10-22 | 29.72 | 30.67 | 0.33 | 1.09% | 28.96 | 31.16 | 333637 | 100984.20 | 16.65% | 78.00 |
| 2025-10-21 | 29.01 | 30.34 | 1.96 | 6.91% | 28.68 | 31.50 | 402148 | 122507.43 | 20.07% | 14.00 |
| 2025-10-20 | 29.75 | 28.38 | -0.35 | -1.22% | 28.01 | 29.75 | 192990 | 55328.82 | 9.63% | 1.00 |
| 2025-10-17 | 29.30 | 28.73 | -0.79 | -2.68% | 28.18 | 30.41 | 209095 | 60571.62 | 10.43% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 28.53 | 29.52 | 0.59 | 2.04% | 28.50 | 30.32 | 267503 | 79260.04 | 13.35% | 88.00 |
| 2025-10-15 | 27.26 | 28.93 | 1.63 | 5.97% | 27.09 | 29.06 | 224823 | 63570.11 | 11.22% | 23.00 |
| 2025-10-14 | 28.67 | 27.30 | -0.81 | -2.88% | 27.08 | 29.80 | 194585 | 55245.77 | 9.71% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 27.20 | 28.11 | -0.92 | -3.17% | 27.20 | 28.84 | 178660 | 50294.20 | 8.92% | 19.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
朗科科技(300042)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十