凯利泰(300326)股票行情
凯利泰(300326)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 6.32 | 6.22 | -0.06 | -0.96% | 6.20 | 6.34 | 90106 | 5641.35 | 1.26% | 0.00 |
2025-03-27 | 6.25 | 6.28 | -0.01 | -0.16% | 6.13 | 6.32 | 89492 | 5577.78 | 1.25% | 0.00 |
2025-03-26 | 6.21 | 6.29 | 0.09 | 1.45% | 6.16 | 6.34 | 106598 | 6703.91 | 1.49% | 0.00 |
2025-03-25 | 6.32 | 6.20 | -0.11 | -1.74% | 6.13 | 6.32 | 149825 | 9277.81 | 2.09% | 0.00 |
2025-03-24 | 6.69 | 6.31 | -0.33 | -4.97% | 6.13 | 6.69 | 342632 | 21730.67 | 4.78% | 0.00 |
2025-03-21 | 6.89 | 6.64 | -0.30 | -4.32% | 6.57 | 6.95 | 239495 | 16182.83 | 3.34% | 0.00 |
2025-03-20 | 6.97 | 6.94 | -0.03 | -0.43% | 6.82 | 7.09 | 210418 | 14623.46 | 2.94% | 0.00 |
2025-03-19 | 7.08 | 6.97 | -0.11 | -1.55% | 6.96 | 7.19 | 199358 | 14032.63 | 2.78% | 0.00 |
2025-03-18 | 6.99 | 7.08 | 0.09 | 1.29% | 6.90 | 7.12 | 238387 | 16797.56 | 3.33% | 0.00 |
2025-03-17 | 7.36 | 6.99 | -0.49 | -6.55% | 6.90 | 7.42 | 469403 | 33087.83 | 6.55% | 0.00 |
2025-03-14 | 7.60 | 7.48 | -0.24 | -3.11% | 7.20 | 7.69 | 427331 | 31521.14 | 5.96% | 0.00 |
2025-03-13 | 7.88 | 7.72 | -0.11 | -1.40% | 7.68 | 8.10 | 256824 | 20102.45 | 3.58% | 0.00 |
2025-03-12 | 7.79 | 7.83 | 0.07 | 0.90% | 7.75 | 8.00 | 253771 | 20012.44 | 3.54% | 0.00 |
2025-03-11 | 7.71 | 7.76 | -0.06 | -0.77% | 7.63 | 7.87 | 143765 | 11141.07 | 2.01% | 0.00 |
2025-03-10 | 7.75 | 7.82 | 0.08 | 1.03% | 7.70 | 7.94 | 184023 | 14350.84 | 2.57% | 0.00 |
2025-03-07 | 7.56 | 7.74 | 0.15 | 1.98% | 7.48 | 7.85 | 267886 | 20637.57 | 3.74% | 0.00 |
2025-03-06 | 7.60 | 7.59 | 0.01 | 0.13% | 7.52 | 7.83 | 188072 | 14356.45 | 2.62% | 0.00 |
2025-03-05 | 7.44 | 7.58 | 0.13 | 1.74% | 7.41 | 7.65 | 209382 | 15814.25 | 2.92% | 0.00 |
2025-03-04 | 7.00 | 7.45 | 0.45 | 6.43% | 6.91 | 7.57 | 288249 | 21321.33 | 4.02% | 0.00 |
2025-03-03 | 6.83 | 7.00 | 0.18 | 2.64% | 6.75 | 7.11 | 122343 | 8566.61 | 1.71% | 0.00 |
2025-02-28 | 7.16 | 6.82 | -0.35 | -4.88% | 6.79 | 7.17 | 162908 | 11320.02 | 2.27% | 0.00 |
2025-02-27 | 7.35 | 7.17 | -0.18 | -2.45% | 7.12 | 7.35 | 121808 | 8764.70 | 1.70% | 0.00 |
2025-02-26 | 7.32 | 7.35 | 0.02 | 0.27% | 7.30 | 7.44 | 74396 | 5461.04 | 1.04% | 0.00 |
2025-02-25 | 7.38 | 7.33 | -0.12 | -1.61% | 7.22 | 7.51 | 128942 | 9436.73 | 1.80% | 0.00 |
2025-02-24 | 7.22 | 7.45 | 0.07 | 0.95% | 7.12 | 7.61 | 212311 | 15767.09 | 2.96% | 0.00 |
2025-02-21 | 7.30 | 7.38 | 0.09 | 1.23% | 7.07 | 7.42 | 226648 | 16349.37 | 3.16% | 0.00 |
2025-02-20 | 7.43 | 7.29 | -0.14 | -1.88% | 7.23 | 7.55 | 174348 | 12787.03 | 2.43% | 0.00 |
2025-02-19 | 7.39 | 7.43 | 0.02 | 0.27% | 7.22 | 7.47 | 138617 | 10157.17 | 1.93% | 0.00 |
2025-02-18 | 7.58 | 7.41 | -0.22 | -2.88% | 7.36 | 7.58 | 117295 | 8734.67 | 1.64% | 0.00 |
2025-02-17 | 7.66 | 7.63 | -0.03 | -0.39% | 7.50 | 7.78 | 156315 | 11937.84 | 2.18% | 0.00 |
2025-02-14 | 7.44 | 7.66 | 0.20 | 2.68% | 7.42 | 7.79 | 214501 | 16322.66 | 2.99% | 0.00 |
2025-02-13 | 7.60 | 7.46 | -0.14 | -1.84% | 7.43 | 7.60 | 98569 | 7377.88 | 1.38% | 0.00 |
2025-02-12 | 7.53 | 7.60 | 0.02 | 0.26% | 7.37 | 7.60 | 172015 | 12893.86 | 2.40% | 0.00 |
2025-02-11 | 7.80 | 7.58 | -0.26 | -3.32% | 7.50 | 7.80 | 210323 | 15919.89 | 2.94% | 0.00 |
2025-02-10 | 7.25 | 7.84 | 0.66 | 9.19% | 7.18 | 7.86 | 420356 | 32040.72 | 5.87% | 1.00 |
2025-02-07 | 7.25 | 7.18 | -0.06 | -0.83% | 7.08 | 7.34 | 186375 | 13428.77 | 2.60% | 1.00 |
2025-02-06 | 7.15 | 7.24 | 0.05 | 0.70% | 7.07 | 7.30 | 122734 | 8852.12 | 1.71% | 0.00 |
2025-02-05 | 7.18 | 7.19 | 0.05 | 0.70% | 7.08 | 7.23 | 86030 | 6160.30 | 1.20% | 0.00 |
2025-01-27 | 7.11 | 7.14 | 0.08 | 1.13% | 7.03 | 7.25 | 124441 | 8894.91 | 1.74% | 0.00 |
2025-01-24 | 7.21 | 7.06 | -0.19 | -2.62% | 7.00 | 7.28 | 160532 | 11379.63 | 2.24% | 0.00 |
2025-01-23 | 7.36 | 7.25 | 0.05 | 0.69% | 7.25 | 7.52 | 172795 | 12769.26 | 2.41% | 0.00 |
2025-01-22 | 7.43 | 7.20 | -0.28 | -3.74% | 7.16 | 7.46 | 156433 | 11318.36 | 2.18% | 0.00 |
2025-01-21 | 7.58 | 7.48 | -0.06 | -0.80% | 7.30 | 7.65 | 139266 | 10352.22 | 1.94% | 0.00 |
2025-01-20 | 7.23 | 7.54 | 0.30 | 4.14% | 7.23 | 7.59 | 191662 | 14236.17 | 2.67% | 25.00 |
2025-01-17 | 7.16 | 7.24 | 0.09 | 1.26% | 7.05 | 7.38 | 196061 | 14142.89 | 2.74% | 0.00 |
2025-01-16 | 7.64 | 7.15 | -0.56 | -7.26% | 7.10 | 7.82 | 371140 | 27547.86 | 5.18% | 20.00 |
2025-01-15 | 7.45 | 7.71 | 0.23 | 3.07% | 7.36 | 7.79 | 244821 | 18763.77 | 3.42% | 0.00 |
2025-01-14 | 7.31 | 7.48 | 0.20 | 2.75% | 7.18 | 7.48 | 208928 | 15321.09 | 2.92% | 0.00 |
2025-01-13 | 6.80 | 7.28 | 0.45 | 6.59% | 6.70 | 7.28 | 258426 | 18448.88 | 3.61% | 0.00 |
2025-01-10 | 7.07 | 6.83 | -0.31 | -4.34% | 6.81 | 7.25 | 155372 | 10953.83 | 2.17% | 0.00 |
2025-01-09 | 6.96 | 7.14 | 0.06 | 0.85% | 6.85 | 7.20 | 197226 | 13901.70 | 2.75% | 20.00 |
2025-01-08 | 6.94 | 7.08 | 0.12 | 1.72% | 6.50 | 7.15 | 273744 | 18768.70 | 3.82% | 10.00 |
2025-01-07 | 6.96 | 6.96 | 0.26 | 3.88% | 6.55 | 6.96 | 230736 | 15596.12 | 3.22% | 0.00 |
2025-01-06 | 6.48 | 6.70 | 0.29 | 4.52% | 6.32 | 6.89 | 261923 | 17273.10 | 3.66% | 0.00 |
2025-01-03 | 6.41 | 6.41 | 0.01 | 0.16% | 6.31 | 6.76 | 188354 | 12289.00 | 2.63% | 0.00 |
2025-01-02 | 6.50 | 6.40 | -0.10 | -1.54% | 6.29 | 6.64 | 147743 | 9531.81 | 2.06% | 0.00 |
2024-12-31 | 6.72 | 6.50 | -0.21 | -3.13% | 6.49 | 7.04 | 160355 | 10759.22 | 2.24% | 0.00 |
2024-12-30 | 6.62 | 6.71 | 0.04 | 0.60% | 6.42 | 6.76 | 134288 | 8939.80 | 1.87% | 0.00 |
2024-12-27 | 6.60 | 6.67 | 0.09 | 1.37% | 6.58 | 6.81 | 169540 | 11370.56 | 2.37% | 0.00 |
2024-12-26 | 6.76 | 6.58 | -0.14 | -2.08% | 6.56 | 6.85 | 160941 | 10729.08 | 2.25% | 0.00 |
2024-12-25 | 7.23 | 6.72 | -0.39 | -5.49% | 6.70 | 7.26 | 197176 | 13495.73 | 2.75% | 0.00 |
2024-12-24 | 7.08 | 7.11 | 0.01 | 0.14% | 6.86 | 7.18 | 155377 | 10921.83 | 2.17% | 0.00 |
2024-12-23 | 7.30 | 7.10 | 0.01 | 0.14% | 7.06 | 7.65 | 314701 | 22812.42 | 4.39% | 0.00 |
2024-12-20 | 6.86 | 7.09 | 0.27 | 3.96% | 6.86 | 7.34 | 301038 | 21626.46 | 4.20% | 0.00 |
2024-12-19 | 6.71 | 6.82 | 0.07 | 1.04% | 6.67 | 6.97 | 183423 | 12510.63 | 2.56% | 0.00 |
2024-12-18 | 6.93 | 6.75 | -0.20 | -2.88% | 6.66 | 7.02 | 237015 | 16018.03 | 3.31% | 0.00 |
2024-12-17 | 7.18 | 6.95 | -0.26 | -3.61% | 6.88 | 7.23 | 264470 | 18568.38 | 3.69% | 5.00 |
2024-12-16 | 7.85 | 7.21 | -0.63 | -8.04% | 7.16 | 7.89 | 423307 | 31410.26 | 5.91% | 0.00 |
2024-12-13 | 7.80 | 7.84 | -0.03 | -0.38% | 7.72 | 7.93 | 293752 | 23046.61 | 4.10% | 0.00 |
2024-12-12 | 7.78 | 7.87 | 0.02 | 0.25% | 7.63 | 8.22 | 552976 | 43888.20 | 7.72% | 0.00 |
2024-12-11 | 7.45 | 7.85 | 0.36 | 4.81% | 7.41 | 7.85 | 311083 | 23872.82 | 4.34% | 13.00 |
2024-12-10 | 7.88 | 7.49 | -0.18 | -2.35% | 7.46 | 7.98 | 399850 | 30844.68 | 5.58% | 0.00 |
2024-12-09 | 7.13 | 7.67 | 0.54 | 7.57% | 7.13 | 7.75 | 579232 | 43526.25 | 8.08% | 5.00 |
2024-12-06 | 7.06 | 7.13 | 0.03 | 0.42% | 7.06 | 7.20 | 218557 | 15586.08 | 3.05% | 0.00 |
2024-12-05 | 7.16 | 7.10 | -0.06 | -0.84% | 6.93 | 7.28 | 349735 | 24723.96 | 4.88% | 0.00 |
2024-12-04 | 6.82 | 7.16 | 0.28 | 4.07% | 6.73 | 7.38 | 488474 | 34812.75 | 6.82% | 0.00 |
2024-12-03 | 6.87 | 6.88 | -0.03 | -0.43% | 6.76 | 7.04 | 288028 | 19919.03 | 4.02% | 0.00 |
2024-12-02 | 6.49 | 6.91 | 0.44 | 6.80% | 6.41 | 7.02 | 399497 | 27228.77 | 5.57% | 0.00 |
2024-11-29 | 6.29 | 6.47 | 0.13 | 2.05% | 6.28 | 6.54 | 157158 | 10063.47 | 2.19% | 0.00 |
2024-11-28 | 6.33 | 6.34 | -0.01 | -0.16% | 6.32 | 6.46 | 152744 | 9730.99 | 2.13% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图