新迅达(300518)股票行情 新迅达股票行情 300518股票行情_爱股网
新迅达(300518)股票行情
新迅达(300518)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 13.51 | 13.59 | 0.07 | 0.52% | 13.37 | 13.84 | 79718 | 10868.22 | 4.00% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 13.05 | 13.52 | 0.50 | 3.84% | 12.92 | 13.54 | 109604 | 14598.76 | 5.50% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 12.82 | 13.02 | 0.12 | 0.93% | 12.75 | 13.15 | 56002 | 7260.91 | 2.81% | 10.00 |
| 2025-10-21 | 12.60 | 12.90 | 0.26 | 2.06% | 12.46 | 12.97 | 51216 | 6531.66 | 2.57% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 12.07 | 12.64 | 0.69 | 5.77% | 11.98 | 12.64 | 72034 | 8908.24 | 3.61% | 10.00 |
| 2025-10-17 | 12.01 | 11.95 | -0.04 | -0.33% | 11.90 | 12.16 | 58273 | 7004.01 | 2.92% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 12.24 | 11.99 | -0.33 | -2.68% | 11.95 | 12.30 | 69700 | 8421.41 | 3.50% | 5.00 |
| 2025-10-15 | 12.54 | 12.32 | -0.23 | -1.83% | 12.14 | 12.68 | 122643 | 15084.39 | 6.15% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 13.26 | 12.55 | -0.58 | -4.42% | 12.29 | 13.26 | 93550 | 11863.13 | 4.69% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 12.48 | 13.13 | -0.02 | -0.15% | 12.27 | 13.20 | 47879 | 6136.69 | 2.40% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 13.45 | 13.15 | -0.27 | -2.01% | 13.09 | 13.46 | 52447 | 6927.64 | 2.63% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 13.56 | 13.42 | -0.15 | -1.11% | 13.32 | 13.63 | 46721 | 6264.95 | 2.34% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 13.22 | 13.57 | 0.38 | 2.88% | 13.07 | 13.79 | 85204 | 11469.29 | 4.27% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 12.96 | 13.19 | 0.20 | 1.54% | 12.92 | 13.50 | 62168 | 8260.33 | 3.12% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 12.94 | 12.99 | 0.05 | 0.39% | 12.75 | 13.11 | 40354 | 5238.29 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 12.92 | 12.94 | 0.01 | 0.08% | 12.66 | 13.19 | 62521 | 8107.66 | 3.14% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 12.29 | 12.93 | 0.55 | 4.44% | 12.29 | 12.93 | 68011 | 8670.44 | 3.41% | 1494.00 |
| 2025-09-23 | 13.05 | 12.38 | -0.52 | -4.03% | 12.14 | 13.05 | 69327 | 8600.81 | 3.48% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 13.20 | 12.90 | -0.40 | -3.01% | 12.85 | 13.31 | 50426 | 6529.35 | 2.53% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 12.97 | 13.30 | 0.40 | 3.10% | 12.77 | 13.33 | 84944 | 11116.79 | 4.26% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 13.34 | 12.90 | -0.44 | -3.30% | 12.80 | 13.34 | 104484 | 13662.51 | 5.24% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 13.49 | 13.34 | -0.15 | -1.11% | 13.25 | 13.49 | 68932 | 9214.49 | 3.46% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 13.75 | 13.49 | -0.22 | -1.60% | 13.40 | 13.79 | 110546 | 14990.78 | 5.54% | 1.00 |
| 2025-09-15 | 14.12 | 13.71 | -0.59 | -4.13% | 13.66 | 14.19 | 113180 | 15625.37 | 5.68% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 14.38 | 14.30 | 0.29 | 2.07% | 14.10 | 14.65 | 160840 | 23087.12 | 8.07% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 13.90 | 14.01 | 0.11 | 0.79% | 13.51 | 14.05 | 98293 | 13623.13 | 4.93% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 13.99 | 13.90 | -0.08 | -0.57% | 13.76 | 14.09 | 86920 | 12094.34 | 4.36% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 14.32 | 13.98 | -0.57 | -3.92% | 13.88 | 14.40 | 155279 | 21956.74 | 7.79% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 14.95 | 14.55 | -1.15 | -7.32% | 14.15 | 15.00 | 302406 | 43674.76 | 15.17% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 16.29 | 15.70 | -0.70 | -4.27% | 14.99 | 16.30 | 313216 | 48653.35 | 15.71% | 5.00 |
| 2025-09-04 | 14.50 | 16.40 | 1.85 | 12.71% | 14.38 | 17.34 | 292335 | 45449.80 | 14.66% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 15.11 | 14.55 | -0.39 | -2.61% | 14.40 | 15.11 | 132051 | 19455.45 | 6.62% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 14.69 | 14.94 | 0.23 | 1.56% | 14.53 | 15.14 | 135925 | 20169.31 | 6.82% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 14.70 | 14.71 | 0.01 | 0.07% | 14.50 | 15.21 | 158514 | 23558.64 | 7.95% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 14.14 | 14.70 | 0.75 | 5.38% | 13.97 | 14.75 | 160119 | 23151.18 | 8.03% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 13.87 | 13.95 | 0.09 | 0.65% | 13.39 | 14.03 | 114562 | 15719.08 | 5.75% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 14.55 | 13.86 | -0.64 | -4.41% | 13.83 | 14.62 | 107105 | 15179.07 | 5.37% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 14.09 | 14.50 | 0.36 | 2.55% | 13.82 | 14.73 | 138351 | 19953.12 | 6.94% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 14.26 | 14.14 | -0.09 | -0.63% | 14.06 | 14.50 | 133430 | 19005.22 | 6.69% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 13.75 | 14.23 | 0.46 | 3.34% | 13.66 | 14.40 | 161295 | 22625.27 | 8.09% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 13.66 | 14.15 | 80138 | 11109.28 | 4.02% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 13.88 | 13.77 | -0.08 | -0.58% | 13.63 | 13.93 | 68373 | 9397.44 | 3.43% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 13.32 | 13.85 | 0.53 | 3.98% | 13.18 | 14.36 | 128963 | 17779.58 | 6.47% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 13.13 | 13.32 | 0.21 | 1.60% | 13.12 | 13.53 | 64458 | 8584.71 | 3.23% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 12.91 | 13.11 | 0.21 | 1.63% | 12.85 | 13.18 | 54018 | 7032.67 | 2.71% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 13.46 | 12.90 | -0.51 | -3.80% | 12.90 | 13.55 | 63777 | 8407.89 | 3.20% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 13.57 | 13.41 | -0.08 | -0.59% | 13.38 | 13.68 | 55098 | 7429.99 | 2.76% | 0.00 |
| 2025-08-12 | 14.40 | 13.49 | -0.66 | -4.66% | 13.48 | 14.40 | 91456 | 12611.50 | 4.59% | 0.00 |
| 2025-08-11 | 13.95 | 14.15 | 0.24 | 1.73% | 13.95 | 14.42 | 59925 | 8494.41 | 3.01% | 0.00 |
| 2025-08-08 | 14.05 | 13.91 | -0.14 | -1.00% | 13.82 | 14.05 | 44231 | 6150.01 | 2.22% | 0.00 |
| 2025-08-07 | 14.45 | 14.05 | -0.30 | -2.09% | 13.93 | 14.52 | 61796 | 8728.58 | 3.10% | 0.00 |
| 2025-08-06 | 14.24 | 14.35 | 0.11 | 0.77% | 14.14 | 14.43 | 47367 | 6762.61 | 2.38% | 0.00 |
| 2025-08-05 | 13.99 | 14.24 | 0.37 | 2.67% | 13.89 | 14.32 | 60016 | 8473.49 | 3.01% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 13.79 | 13.87 | -0.08 | -0.57% | 13.77 | 14.09 | 48007 | 6692.61 | 2.41% | 0.00 |
| 2025-08-01 | 13.76 | 13.95 | 0.27 | 1.97% | 13.66 | 14.06 | 44184 | 6133.77 | 2.22% | 0.00 |
| 2025-07-31 | 13.97 | 13.68 | -0.33 | -2.36% | 13.59 | 14.08 | 50325 | 6948.60 | 2.52% | 0.00 |
| 2025-07-30 | 14.28 | 14.01 | -0.28 | -1.96% | 13.88 | 14.28 | 58825 | 8248.93 | 2.95% | 0.00 |
| 2025-07-29 | 14.07 | 14.29 | 0.28 | 2.00% | 13.92 | 14.30 | 63080 | 8890.81 | 3.16% | 0.00 |
| 2025-07-28 | 13.89 | 14.01 | 0.12 | 0.86% | 13.85 | 14.55 | 86095 | 12243.75 | 4.32% | 0.00 |
| 2025-07-25 | 14.47 | 13.89 | -0.38 | -2.66% | 13.83 | 14.47 | 100097 | 14053.81 | 5.02% | 0.00 |
| 2025-07-24 | 14.39 | 14.27 | -0.14 | -0.97% | 13.52 | 14.64 | 93005 | 13173.46 | 4.66% | 0.00 |
| 2025-07-23 | 14.41 | 14.41 | -0.13 | -0.89% | 14.38 | 14.99 | 69594 | 10153.71 | 3.49% | 0.00 |
| 2025-07-22 | 15.45 | 14.54 | -0.76 | -4.97% | 14.50 | 15.46 | 109995 | 16400.98 | 5.52% | 0.00 |
| 2025-07-21 | 14.54 | 15.30 | 0.64 | 4.37% | 14.53 | 15.43 | 105997 | 16024.84 | 5.32% | 0.00 |
| 2025-07-18 | 14.79 | 14.66 | -0.17 | -1.15% | 14.49 | 15.07 | 110260 | 16265.49 | 5.53% | 1.00 |
| 2025-07-17 | 13.88 | 14.83 | 0.95 | 6.84% | 13.82 | 14.93 | 153656 | 22346.64 | 7.71% | 5.00 |
| 2025-07-16 | 13.52 | 13.88 | 0.30 | 2.21% | 13.45 | 13.91 | 51906 | 7113.58 | 2.60% | 0.00 |
| 2025-07-15 | 13.57 | 13.58 | 0.05 | 0.37% | 13.30 | 13.68 | 46697 | 6302.90 | 2.34% | 0.00 |
| 2025-07-14 | 14.09 | 13.53 | -0.56 | -3.97% | 13.28 | 14.09 | 78936 | 10659.37 | 3.96% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 14.00 | 14.09 | 0.01 | 0.07% | 13.76 | 14.13 | 56848 | 7942.68 | 2.85% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 13.85 | 14.08 | 0.23 | 1.66% | 13.85 | 14.30 | 84037 | 11839.85 | 4.21% | 0.00 |
| 2025-07-09 | 14.35 | 13.85 | -0.21 | -1.49% | 13.81 | 14.39 | 117844 | 16584.94 | 5.91% | 0.00 |
| 2025-07-08 | 13.37 | 14.06 | 0.76 | 5.71% | 13.16 | 14.35 | 174365 | 24498.80 | 8.75% | 0.00 |
| 2025-07-07 | 12.73 | 13.30 | 0.56 | 4.40% | 12.61 | 13.37 | 111098 | 14484.67 | 5.57% | 0.00 |
| 2025-07-04 | 12.92 | 12.74 | -0.12 | -0.93% | 12.61 | 13.01 | 56721 | 7251.19 | 2.84% | 30.00 |
| 2025-07-03 | 12.53 | 12.86 | 0.31 | 2.47% | 12.53 | 13.05 | 105735 | 13554.10 | 5.30% | 0.00 |
| 2025-07-02 | 12.69 | 12.55 | -0.17 | -1.34% | 12.48 | 12.75 | 69618 | 8781.38 | 3.49% | 0.00 |
| 2025-07-01 | 12.89 | 12.72 | -0.13 | -1.01% | 12.32 | 12.92 | 139588 | 17636.47 | 7.00% | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14.11 | 12.85 | -1.17 | -8.35% | 12.80 | 14.21 | 254349 | 33175.96 | 12.76% | 0.00 |
| 2025-06-27 | 13.06 | 14.02 | 0.96 | 7.35% | 13.00 | 14.41 | 270263 | 37521.35 | 13.55% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
新迅达(300518)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十