惠云钛业(300891)股票行情 惠云钛业股票行情 300891股票行情_爱股网
惠云钛业(300891)股票行情
惠云钛业(300891)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-28 | 9.36 | 9.47 | 0.05 | 0.53% | 9.35 | 9.55 | 73958 | 7007.92 | 2.22% | 20.00 |
| 2025-10-27 | 9.35 | 9.42 | 0.10 | 1.07% | 9.28 | 9.43 | 54163 | 5074.77 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 9.43 | 9.32 | -0.08 | -0.85% | 9.28 | 9.47 | 65923 | 6162.13 | 1.98% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 9.31 | 9.40 | 0.05 | 0.53% | 9.21 | 9.44 | 53131 | 4950.40 | 1.60% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 9.45 | 9.35 | -0.13 | -1.37% | 9.34 | 9.51 | 51462 | 4841.41 | 1.55% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 9.37 | 9.48 | 0.11 | 1.17% | 9.29 | 9.50 | 53519 | 5038.60 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 9.36 | 9.37 | 0.20 | 2.18% | 9.23 | 9.40 | 56892 | 5304.26 | 1.71% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 9.47 | 9.17 | -0.28 | -2.96% | 9.17 | 9.66 | 92142 | 8639.21 | 2.77% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 9.46 | 9.45 | -0.05 | -0.53% | 9.35 | 9.68 | 90535 | 8587.72 | 2.72% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 9.50 | 9.50 | 0.01 | 0.11% | 9.37 | 9.58 | 79258 | 7500.09 | 2.38% | 30.00 |
| 2025-10-14 | 9.68 | 9.49 | -0.21 | -2.16% | 9.44 | 9.92 | 102187 | 9881.72 | 3.07% | 12.00 |
| 2025-10-13 | 9.22 | 9.70 | 0.02 | 0.21% | 9.15 | 9.82 | 110045 | 10490.65 | 3.31% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 9.70 | 9.68 | 0.10 | 1.04% | 9.67 | 9.97 | 131157 | 12839.37 | 3.95% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 9.50 | 9.58 | 0.23 | 2.46% | 9.44 | 9.64 | 87546 | 8356.36 | 2.63% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9.35 | 9.35 | 0.01 | 0.11% | 9.30 | 9.60 | 87802 | 8275.49 | 2.64% | 100.00 |
| 2025-09-29 | 9.25 | 9.34 | 0.15 | 1.63% | 9.09 | 9.37 | 57821 | 5362.57 | 1.74% | 12.00 |
| 2025-09-26 | 9.33 | 9.19 | -0.14 | -1.50% | 9.19 | 9.39 | 62697 | 5823.40 | 1.89% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 9.70 | 9.33 | -0.41 | -4.21% | 9.32 | 9.72 | 130543 | 12367.67 | 3.93% | 5.00 |
| 2025-09-24 | 9.54 | 9.74 | 0.20 | 2.10% | 9.54 | 9.74 | 77209 | 7458.80 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 10.03 | 9.54 | -0.60 | -5.92% | 9.39 | 10.08 | 135409 | 13041.72 | 4.07% | 10.00 |
| 2025-09-22 | 10.12 | 10.14 | 0.10 | 1.00% | 9.79 | 10.18 | 105425 | 10498.32 | 3.17% | 5.00 |
| 2025-09-19 | 9.91 | 10.04 | 0.13 | 1.31% | 9.82 | 10.17 | 107456 | 10749.23 | 3.23% | 10.00 |
| 2025-09-18 | 10.33 | 9.91 | -0.47 | -4.53% | 9.86 | 10.33 | 160171 | 16151.87 | 4.82% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 10.46 | 10.38 | -0.09 | -0.86% | 10.28 | 10.46 | 122880 | 12705.30 | 3.70% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 10.50 | 10.47 | -0.20 | -1.87% | 10.19 | 10.58 | 210323 | 21789.51 | 6.33% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 10.63 | 10.67 | 0.23 | 2.20% | 10.50 | 10.82 | 274185 | 29253.92 | 8.25% | 20.00 |
| 2025-09-12 | 10.28 | 10.44 | 0.16 | 1.56% | 10.08 | 10.66 | 262839 | 27383.32 | 7.91% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 10.20 | 10.28 | 0.02 | 0.19% | 10.06 | 10.33 | 172332 | 17548.45 | 5.18% | 20.00 |
| 2025-09-10 | 10.32 | 10.26 | -0.29 | -2.75% | 10.13 | 10.59 | 275310 | 28256.82 | 8.28% | 10.00 |
| 2025-09-09 | 10.56 | 10.55 | 0.50 | 4.98% | 10.37 | 11.23 | 445163 | 47906.79 | 13.39% | 510.00 |
| 2025-09-08 | 9.93 | 10.05 | 0.13 | 1.31% | 9.88 | 10.05 | 65310 | 6516.19 | 1.96% | 20.00 |
| 2025-09-05 | 9.64 | 9.92 | 0.30 | 3.12% | 9.63 | 9.93 | 73992 | 7281.97 | 2.23% | 3.00 |
| 2025-09-04 | 9.65 | 9.62 | -0.02 | -0.21% | 9.45 | 9.87 | 80814 | 7845.95 | 2.43% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 9.97 | 9.64 | -0.34 | -3.41% | 9.60 | 10.05 | 97858 | 9583.18 | 2.94% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 10.17 | 9.98 | -0.23 | -2.25% | 9.81 | 10.18 | 112166 | 11149.95 | 3.37% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 10.16 | 10.21 | 0.18 | 1.79% | 10.04 | 10.45 | 161305 | 16521.88 | 4.85% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 10.08 | 10.03 | -0.09 | -0.89% | 9.96 | 10.20 | 79691 | 8033.44 | 2.40% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 10.11 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 9.76 | 10.34 | 134356 | 13526.79 | 4.04% | 15.00 |
| 2025-08-27 | 10.61 | 10.12 | -0.55 | -5.15% | 10.12 | 10.67 | 170404 | 17753.23 | 5.13% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 10.65 | 10.67 | 0.01 | 0.09% | 10.52 | 10.99 | 167394 | 18028.45 | 5.04% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 10.90 | 10.66 | -0.15 | -1.39% | 10.60 | 10.92 | 212412 | 22720.56 | 6.39% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 11.35 | 10.81 | -0.14 | -1.28% | 10.70 | 11.55 | 286557 | 31485.22 | 8.62% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 10.89 | 10.95 | -0.11 | -0.99% | 10.80 | 11.23 | 304908 | 33459.40 | 9.17% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 10.40 | 11.06 | 0.51 | 4.83% | 10.32 | 11.87 | 466039 | 51488.27 | 14.02% | 5.00 |
| 2025-08-19 | 10.16 | 10.55 | 0.34 | 3.33% | 10.02 | 10.96 | 300520 | 31500.55 | 9.04% | 5.00 |
| 2025-08-18 | 10.01 | 10.21 | 0.25 | 2.51% | 9.90 | 10.25 | 172501 | 17363.65 | 5.19% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 9.91 | 9.96 | 0.22 | 2.26% | 9.83 | 10.12 | 162934 | 16301.80 | 4.90% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 9.95 | 9.74 | -0.19 | -1.91% | 9.72 | 10.17 | 151549 | 15002.52 | 4.56% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 9.94 | 9.93 | -0.04 | -0.40% | 9.85 | 9.98 | 98315 | 9738.60 | 2.96% | 0.00 |
| 2025-08-12 | 10.10 | 9.97 | -0.19 | -1.87% | 9.88 | 10.20 | 166883 | 16666.81 | 5.02% | 0.00 |
| 2025-08-11 | 9.66 | 10.16 | 0.69 | 7.29% | 9.66 | 10.38 | 361974 | 36418.95 | 10.89% | 20.00 |
| 2025-08-08 | 9.49 | 9.47 | 0.01 | 0.11% | 9.38 | 9.51 | 52372 | 4945.51 | 1.58% | 0.00 |
| 2025-08-07 | 9.52 | 9.46 | -0.04 | -0.42% | 9.39 | 9.55 | 58850 | 5565.28 | 1.77% | 0.00 |
| 2025-08-06 | 9.46 | 9.50 | 0.05 | 0.53% | 9.41 | 9.50 | 44879 | 4248.13 | 1.35% | 0.00 |
| 2025-08-05 | 9.38 | 9.45 | 0.09 | 0.96% | 9.34 | 9.48 | 54216 | 5106.30 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 9.26 | 9.36 | 0.08 | 0.86% | 9.15 | 9.37 | 38119 | 3544.34 | 1.15% | 0.00 |
| 2025-08-01 | 9.23 | 9.28 | 0.05 | 0.54% | 9.19 | 9.33 | 41175 | 3820.46 | 1.24% | 0.00 |
| 2025-07-31 | 9.48 | 9.23 | -0.32 | -3.35% | 9.17 | 9.54 | 114354 | 10683.21 | 3.44% | 0.00 |
| 2025-07-30 | 9.49 | 9.55 | 0.06 | 0.63% | 9.44 | 9.89 | 139511 | 13459.83 | 4.20% | 0.00 |
| 2025-07-29 | 9.60 | 9.49 | -0.12 | -1.25% | 9.38 | 9.62 | 72109 | 6824.23 | 2.17% | 0.00 |
| 2025-07-28 | 9.58 | 9.61 | 0.01 | 0.10% | 9.49 | 9.63 | 63756 | 6109.76 | 1.92% | 0.00 |
| 2025-07-25 | 9.64 | 9.60 | -0.04 | -0.41% | 9.52 | 9.70 | 70384 | 6762.83 | 2.12% | 0.00 |
| 2025-07-24 | 9.41 | 9.64 | 0.23 | 2.44% | 9.41 | 9.71 | 115289 | 11019.76 | 3.47% | 0.00 |
| 2025-07-23 | 9.66 | 9.41 | -0.30 | -3.09% | 9.40 | 9.70 | 143981 | 13701.78 | 4.33% | 0.00 |
| 2025-07-22 | 9.86 | 9.71 | -0.19 | -1.92% | 9.65 | 9.90 | 186659 | 18189.21 | 5.62% | 0.00 |
| 2025-07-21 | 9.76 | 9.90 | -0.15 | -1.49% | 9.72 | 9.99 | 221386 | 21831.47 | 6.66% | 0.00 |
| 2025-07-18 | 9.69 | 10.05 | 0.41 | 4.25% | 9.65 | 10.21 | 324848 | 32518.45 | 9.77% | 15.00 |
| 2025-07-17 | 9.79 | 9.64 | -0.10 | -1.03% | 9.57 | 9.80 | 178803 | 17212.33 | 5.38% | 0.00 |
| 2025-07-16 | 9.98 | 9.74 | -0.36 | -3.56% | 9.69 | 10.10 | 298172 | 29296.29 | 8.97% | 0.00 |
| 2025-07-15 | 10.21 | 10.10 | 0.38 | 3.91% | 9.98 | 10.98 | 475688 | 49927.50 | 14.31% | 52.00 |
| 2025-07-14 | 9.68 | 9.72 | 0.03 | 0.31% | 9.60 | 9.86 | 89737 | 8701.00 | 2.70% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 9.45 | 9.69 | 0.24 | 2.54% | 9.36 | 9.92 | 171029 | 16510.46 | 5.14% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 9.40 | 9.45 | 0.05 | 0.53% | 9.35 | 9.49 | 44655 | 4217.92 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-07-09 | 9.52 | 9.40 | -0.10 | -1.05% | 9.35 | 9.54 | 63775 | 6020.81 | 1.92% | 0.00 |
| 2025-07-08 | 9.40 | 9.50 | 0.08 | 0.85% | 9.39 | 9.57 | 60930 | 5787.50 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-07-07 | 9.40 | 9.42 | 0.01 | 0.11% | 9.38 | 9.46 | 49347 | 4646.94 | 1.48% | 0.00 |
| 2025-07-04 | 9.59 | 9.41 | -0.22 | -2.28% | 9.39 | 9.64 | 63678 | 6037.59 | 1.92% | 0.00 |
| 2025-07-03 | 9.65 | 9.63 | -0.07 | -0.72% | 9.56 | 9.72 | 59928 | 5760.05 | 1.80% | 122.00 |
| 2025-07-02 | 9.75 | 9.70 | -0.06 | -0.61% | 9.59 | 9.75 | 68733 | 6640.39 | 2.07% | 0.00 |
| 2025-07-01 | 9.59 | 9.76 | 0.14 | 1.46% | 9.52 | 9.77 | 98925 | 9556.41 | 2.98% | 13.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
惠云钛业(300891)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十