贝泰妮(300957)股票行情
贝泰妮(300957)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-16 | 43.29 | 43.00 | -0.70 | -1.60% | 42.30 | 43.58 | 50215 | 21559.29 | 2.31% | 0.00 |
2025-04-15 | 41.73 | 43.70 | 1.69 | 4.02% | 41.65 | 44.38 | 88629 | 38348.20 | 4.08% | 6.00 |
2025-04-14 | 42.38 | 42.01 | -0.08 | -0.19% | 41.85 | 42.66 | 39813 | 16809.47 | 1.83% | 0.00 |
2025-04-11 | 42.14 | 42.09 | -0.57 | -1.34% | 42.00 | 42.70 | 37401 | 15815.81 | 1.72% | 0.00 |
2025-04-10 | 41.92 | 42.66 | 1.24 | 2.99% | 41.72 | 43.19 | 63465 | 26916.62 | 2.92% | 0.00 |
2025-04-09 | 40.62 | 41.42 | 0.29 | 0.71% | 39.77 | 41.70 | 80808 | 33118.71 | 3.72% | 0.00 |
2025-04-08 | 39.80 | 41.13 | 1.79 | 4.55% | 39.80 | 41.32 | 54866 | 22391.79 | 2.52% | 3.00 |
2025-04-07 | 41.30 | 39.34 | -4.88 | -11.04% | 37.46 | 43.00 | 74306 | 30119.14 | 3.42% | 0.00 |
2025-04-03 | 43.57 | 44.22 | 0.26 | 0.59% | 43.50 | 44.60 | 26995 | 11914.67 | 1.24% | 0.00 |
2025-04-02 | 43.75 | 43.96 | 0.22 | 0.50% | 43.48 | 44.51 | 24741 | 10889.55 | 1.14% | 0.00 |
2025-04-01 | 43.30 | 43.74 | 0.53 | 1.23% | 43.20 | 44.45 | 29334 | 12889.29 | 1.35% | 0.00 |
2025-03-31 | 43.91 | 43.21 | -1.05 | -2.37% | 42.90 | 44.18 | 33526 | 14542.53 | 1.54% | 0.00 |
2025-03-28 | 45.34 | 44.26 | -1.10 | -2.43% | 44.26 | 45.79 | 31473 | 14131.50 | 1.45% | 0.00 |
2025-03-27 | 45.51 | 45.36 | -0.35 | -0.77% | 44.67 | 45.85 | 30186 | 13671.10 | 1.39% | 0.00 |
2025-03-26 | 45.21 | 45.71 | 0.38 | 0.84% | 44.94 | 45.99 | 32247 | 14643.29 | 1.48% | 0.00 |
2025-03-25 | 44.82 | 45.33 | 0.43 | 0.96% | 44.57 | 45.50 | 29389 | 13260.88 | 1.35% | 0.00 |
2025-03-24 | 45.55 | 44.90 | -0.61 | -1.34% | 44.28 | 45.55 | 35266 | 15816.58 | 1.62% | 0.00 |
2025-03-21 | 45.18 | 45.51 | 0.10 | 0.22% | 44.77 | 45.70 | 41623 | 18838.47 | 1.91% | 1.00 |
2025-03-20 | 45.95 | 45.41 | -0.59 | -1.28% | 45.28 | 46.65 | 43775 | 20064.15 | 2.01% | 0.00 |
2025-03-19 | 46.16 | 46.00 | -0.30 | -0.65% | 45.82 | 46.50 | 37825 | 17416.03 | 1.74% | 0.00 |
2025-03-18 | 47.07 | 46.30 | -0.76 | -1.61% | 46.18 | 47.29 | 58864 | 27324.24 | 2.71% | 0.00 |
2025-03-17 | 48.03 | 47.06 | -0.42 | -0.88% | 47.01 | 48.67 | 63256 | 30119.00 | 2.91% | 0.00 |
2025-03-14 | 46.70 | 47.48 | 0.68 | 1.45% | 46.69 | 47.86 | 70106 | 33195.35 | 3.22% | 0.00 |
2025-03-13 | 46.37 | 46.80 | 0.51 | 1.10% | 46.35 | 48.16 | 90400 | 42698.26 | 4.16% | 1.00 |
2025-03-12 | 47.17 | 46.29 | -1.48 | -3.10% | 46.26 | 48.30 | 91820 | 43208.34 | 4.22% | 0.00 |
2025-03-11 | 45.01 | 47.77 | 1.98 | 4.32% | 45.01 | 47.92 | 136170 | 63764.80 | 6.26% | 36.00 |
2025-03-10 | 43.98 | 45.79 | 1.55 | 3.50% | 43.98 | 45.82 | 95726 | 43178.90 | 4.40% | 5.00 |
2025-03-07 | 43.50 | 44.24 | 0.45 | 1.03% | 43.20 | 44.68 | 66003 | 28913.98 | 3.04% | 0.00 |
2025-03-06 | 42.60 | 43.79 | 1.30 | 3.06% | 42.45 | 44.08 | 72659 | 31455.99 | 3.34% | 3.00 |
2025-03-05 | 42.94 | 42.49 | -0.32 | -0.75% | 41.98 | 43.12 | 42053 | 17809.96 | 1.93% | 0.00 |
2025-03-04 | 42.68 | 42.81 | -0.26 | -0.60% | 42.43 | 43.05 | 38309 | 16383.32 | 1.76% | 0.00 |
2025-03-03 | 41.70 | 43.07 | 1.38 | 3.31% | 41.69 | 44.30 | 87641 | 37888.91 | 4.03% | 3.00 |
2025-02-28 | 42.94 | 41.69 | -1.45 | -3.36% | 41.55 | 43.39 | 59353 | 25169.51 | 2.73% | 6.00 |
2025-02-27 | 42.37 | 43.14 | 0.66 | 1.55% | 42.29 | 43.35 | 74081 | 31778.75 | 3.41% | 0.00 |
2025-02-26 | 41.90 | 42.48 | 0.59 | 1.41% | 41.70 | 42.57 | 47342 | 19965.60 | 2.18% | 0.00 |
2025-02-25 | 41.56 | 41.89 | -0.15 | -0.36% | 41.52 | 42.28 | 30283 | 12688.50 | 1.39% | 3.00 |
2025-02-24 | 42.20 | 42.04 | -0.24 | -0.57% | 41.71 | 42.44 | 35180 | 14774.16 | 1.62% | 0.00 |
2025-02-21 | 42.27 | 42.28 | 0.01 | 0.02% | 41.80 | 42.85 | 46724 | 19718.19 | 2.15% | 0.00 |
2025-02-20 | 41.37 | 42.27 | 0.88 | 2.13% | 41.36 | 42.68 | 54546 | 23003.50 | 2.51% | 0.00 |
2025-02-19 | 40.70 | 41.39 | 0.61 | 1.50% | 40.63 | 41.43 | 37810 | 15563.59 | 1.74% | 0.00 |
2025-02-18 | 42.12 | 40.78 | -1.45 | -3.43% | 40.68 | 42.12 | 49652 | 20576.26 | 2.28% | 0.00 |
2025-02-17 | 42.00 | 42.23 | 0.35 | 0.84% | 41.90 | 42.85 | 52948 | 22397.60 | 2.44% | 0.00 |
2025-02-14 | 41.70 | 41.88 | -0.06 | -0.14% | 41.60 | 42.45 | 46992 | 19754.45 | 2.16% | 0.00 |
2025-02-13 | 41.66 | 41.94 | 0.28 | 0.67% | 41.66 | 42.67 | 69249 | 29230.27 | 3.19% | 0.00 |
2025-02-12 | 41.10 | 41.66 | 0.28 | 0.68% | 41.00 | 41.67 | 36260 | 14979.13 | 1.67% | 2.00 |
2025-02-11 | 41.77 | 41.38 | -0.20 | -0.48% | 41.12 | 41.88 | 36169 | 14952.74 | 1.66% | 0.00 |
2025-02-10 | 41.28 | 41.58 | 0.37 | 0.90% | 41.03 | 41.59 | 46798 | 19371.54 | 2.15% | 1.00 |
2025-02-07 | 40.50 | 41.21 | 0.50 | 1.23% | 40.41 | 41.75 | 60862 | 25079.15 | 2.80% | 0.00 |
2025-02-06 | 39.46 | 40.71 | 1.03 | 2.60% | 39.09 | 40.71 | 50290 | 20176.00 | 2.31% | 0.00 |
2025-02-05 | 39.80 | 39.68 | 0.32 | 0.81% | 39.21 | 39.90 | 27380 | 10835.12 | 1.26% | 0.00 |
2025-01-27 | 40.20 | 39.36 | -0.70 | -1.75% | 39.36 | 40.62 | 33027 | 13234.40 | 1.52% | 0.00 |
2025-01-24 | 39.80 | 40.06 | 0.20 | 0.50% | 39.65 | 40.23 | 32557 | 13015.49 | 1.50% | 0.00 |
2025-01-23 | 40.15 | 39.86 | 0.05 | 0.13% | 39.86 | 40.74 | 38977 | 15711.04 | 1.79% | 2.00 |
2025-01-22 | 40.40 | 39.81 | -0.77 | -1.90% | 39.68 | 40.40 | 34178 | 13642.35 | 1.57% | 0.00 |
2025-01-21 | 41.10 | 40.58 | -0.34 | -0.83% | 40.04 | 41.20 | 37977 | 15353.42 | 1.75% | 0.00 |
2025-01-20 | 41.14 | 40.92 | 0.02 | 0.05% | 40.81 | 41.30 | 34301 | 14085.91 | 1.58% | 0.00 |
2025-01-17 | 41.19 | 40.90 | -0.42 | -1.02% | 40.90 | 41.32 | 40147 | 16484.41 | 1.85% | 0.00 |
2025-01-16 | 40.94 | 41.32 | 0.38 | 0.93% | 40.87 | 41.93 | 47536 | 19650.35 | 2.19% | 3779.00 |
2025-01-15 | 41.26 | 40.94 | -0.48 | -1.16% | 40.81 | 41.30 | 39354 | 16117.97 | 1.81% | 0.00 |
2025-01-14 | 40.70 | 41.42 | 0.72 | 1.77% | 40.52 | 41.60 | 69962 | 28819.94 | 3.22% | 0.00 |
2025-01-13 | 39.60 | 40.70 | 0.75 | 1.88% | 39.45 | 40.70 | 34682 | 13956.59 | 1.60% | 0.00 |
2025-01-10 | 40.79 | 39.95 | -0.90 | -2.20% | 39.92 | 41.18 | 35169 | 14242.98 | 1.62% | 0.00 |
2025-01-09 | 40.97 | 40.85 | -0.24 | -0.58% | 40.70 | 41.41 | 29009 | 11915.63 | 1.33% | 0.00 |
2025-01-08 | 41.18 | 41.09 | -0.24 | -0.58% | 40.05 | 41.35 | 41218 | 16810.37 | 1.90% | 0.00 |
2025-01-07 | 41.25 | 41.33 | 0.08 | 0.19% | 40.67 | 41.40 | 32227 | 13230.41 | 1.48% | 0.00 |
2025-01-06 | 41.07 | 41.25 | 0.13 | 0.32% | 40.60 | 41.61 | 35411 | 14555.06 | 1.63% | 0.00 |
2025-01-03 | 42.16 | 41.12 | -1.01 | -2.40% | 41.02 | 42.52 | 51478 | 21519.92 | 2.37% | 0.00 |
2025-01-02 | 42.80 | 42.13 | -0.56 | -1.31% | 41.51 | 43.49 | 53344 | 22733.12 | 2.45% | 0.00 |
2024-12-31 | 43.78 | 42.69 | -1.02 | -2.33% | 42.56 | 44.00 | 47554 | 20552.00 | 2.19% | 0.00 |
2024-12-30 | 44.61 | 43.71 | -0.93 | -2.08% | 43.48 | 44.61 | 50405 | 22141.24 | 2.32% | 0.00 |
2024-12-27 | 45.25 | 44.64 | -0.52 | -1.15% | 44.56 | 45.40 | 47888 | 21496.58 | 2.20% | 0.00 |
2024-12-26 | 45.40 | 45.16 | -0.27 | -0.59% | 45.13 | 45.73 | 30320 | 13765.31 | 1.39% | 0.00 |
2024-12-25 | 45.42 | 45.43 | -0.37 | -0.81% | 45.02 | 45.97 | 30223 | 13713.15 | 1.39% | 0.00 |
2024-12-24 | 44.60 | 45.80 | 1.10 | 2.46% | 44.60 | 45.90 | 44364 | 20090.86 | 2.04% | 0.00 |
2024-12-23 | 45.55 | 44.70 | -1.09 | -2.38% | 44.49 | 45.85 | 44722 | 20141.22 | 2.06% | 0.00 |
2024-12-20 | 45.35 | 45.79 | 0.44 | 0.97% | 45.01 | 46.60 | 62086 | 28655.98 | 2.86% | 0.00 |
2024-12-19 | 45.61 | 45.35 | -1.13 | -2.43% | 44.71 | 45.79 | 68353 | 30913.53 | 3.14% | 0.00 |
2024-12-18 | 46.99 | 46.48 | -0.69 | -1.46% | 46.40 | 47.41 | 44347 | 20747.48 | 2.04% | 1.00 |
2024-12-17 | 47.83 | 47.17 | -0.65 | -1.36% | 46.89 | 47.91 | 45397 | 21483.30 | 2.09% | 0.00 |
2024-12-16 | 49.83 | 47.82 | -1.96 | -3.94% | 47.53 | 49.88 | 99408 | 47938.55 | 4.57% | 2.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图