豪悦护理(605009)股票行情
豪悦护理(605009)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-03-26 | 28.80 | 28.69 | 0.01 | 0.03% | 28.57 | 29.47 | 16378 | 4735.71 | 0.76% |
| 2026-03-25 | 28.07 | 28.68 | 0.61 | 2.17% | 28.07 | 28.76 | 14279 | 4047.55 | 0.66% |
| 2026-03-24 | 27.72 | 28.07 | 0.74 | 2.71% | 27.40 | 28.15 | 14731 | 4093.07 | 0.69% |
| 2026-03-23 | 28.57 | 27.33 | -1.32 | -4.61% | 27.26 | 28.57 | 16431 | 4559.45 | 0.76% |
| 2026-03-20 | 29.23 | 28.65 | -0.45 | -1.55% | 28.61 | 29.29 | 10305 | 2978.86 | 0.48% |
| 2026-03-19 | 29.52 | 29.10 | -0.52 | -1.76% | 29.02 | 29.59 | 10342 | 3021.17 | 0.48% |
| 2026-03-18 | 29.71 | 29.62 | -0.03 | -0.10% | 29.41 | 29.75 | 8709 | 2577.28 | 0.40% |
| 2026-03-17 | 29.97 | 29.65 | -0.22 | -0.74% | 29.50 | 29.99 | 9078 | 2705.27 | 0.42% |
| 2026-03-16 | 29.67 | 29.87 | 0.20 | 0.67% | 29.48 | 29.89 | 9576 | 2845.82 | 0.45% |
| 2026-03-13 | 29.56 | 29.67 | 0.04 | 0.13% | 29.55 | 29.90 | 8642 | 2571.71 | 0.40% |
| 2026-03-12 | 29.70 | 29.63 | -0.10 | -0.34% | 29.51 | 29.80 | 7407 | 2195.11 | 0.34% |
| 2026-03-11 | 29.71 | 29.73 | 0.01 | 0.03% | 29.56 | 29.78 | 7520 | 2232.29 | 0.35% |
| 2026-03-10 | 29.57 | 29.72 | 0.26 | 0.88% | 29.51 | 29.80 | 8528 | 2529.14 | 0.40% |
| 2026-03-09 | 29.60 | 29.46 | -0.26 | -0.87% | 29.13 | 29.60 | 10026 | 2941.02 | 0.47% |
| 2026-03-06 | 29.07 | 29.72 | 0.60 | 2.06% | 29.02 | 29.75 | 12031 | 3550.95 | 0.56% |
| 2026-03-05 | 29.46 | 29.12 | -0.16 | -0.55% | 28.92 | 29.58 | 14900 | 4358.30 | 0.69% |
| 2026-03-04 | 29.81 | 29.28 | -0.64 | -2.14% | 29.18 | 29.96 | 16675 | 4930.19 | 0.78% |
| 2026-03-03 | 30.18 | 29.92 | -0.27 | -0.89% | 29.81 | 30.47 | 16063 | 4829.38 | 0.75% |
| 2026-03-02 | 30.45 | 30.19 | -0.48 | -1.57% | 30.00 | 30.59 | 16660 | 5035.90 | 0.77% |
| 2026-02-27 | 30.59 | 30.67 | 0.02 | 0.07% | 30.55 | 30.85 | 8577 | 2633.00 | 0.40% |
| 2026-02-26 | 31.00 | 30.65 | -0.24 | -0.78% | 30.56 | 31.00 | 11256 | 3455.37 | 0.52% |
| 2026-02-25 | 31.13 | 30.89 | 0.41 | 1.35% | 30.73 | 31.19 | 16893 | 5231.39 | 0.79% |
| 2026-02-24 | 30.45 | 30.48 | 0.24 | 0.79% | 30.28 | 30.59 | 8920 | 2713.99 | 0.41% |
| 2026-02-13 | 30.80 | 30.24 | -0.47 | -1.53% | 30.23 | 30.88 | 15235 | 4650.52 | 0.71% |
| 2026-02-12 | 31.43 | 30.71 | -0.72 | -2.29% | 30.68 | 31.43 | 23862 | 7371.90 | 1.11% |
| 2026-02-11 | 31.40 | 31.43 | 0.00 | 0.00% | 31.23 | 31.60 | 11581 | 3639.61 | 0.54% |
| 2026-02-10 | 31.37 | 31.43 | 0.07 | 0.22% | 31.14 | 31.45 | 8548 | 2677.11 | 0.40% |
| 2026-02-09 | 31.37 | 31.36 | 0.09 | 0.29% | 31.15 | 31.45 | 12043 | 3767.24 | 0.56% |
| 2026-02-06 | 31.50 | 31.27 | -0.45 | -1.42% | 31.27 | 31.67 | 16159 | 5081.77 | 0.75% |
| 2026-02-05 | 30.90 | 31.72 | 0.82 | 2.65% | 30.87 | 32.02 | 32927 | 10429.10 | 1.53% |
| 2026-02-04 | 30.94 | 30.90 | -0.05 | -0.16% | 30.66 | 31.00 | 12679 | 3905.63 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 30.99 | 30.95 | 0.09 | 0.29% | 30.62 | 31.33 | 15207 | 4690.85 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 30.88 | 30.86 | -0.13 | -0.42% | 30.80 | 31.51 | 16783 | 5234.73 | 0.78% |
| 2026-01-30 | 31.10 | 30.99 | -0.14 | -0.45% | 30.87 | 31.39 | 13787 | 4285.19 | 0.64% |
| 2026-01-29 | 30.91 | 31.13 | 0.03 | 0.10% | 30.86 | 31.30 | 16446 | 5108.90 | 0.76% |
| 2026-01-28 | 31.22 | 31.10 | -0.17 | -0.54% | 30.96 | 31.30 | 14351 | 4460.35 | 0.67% |
| 2026-01-27 | 32.00 | 31.27 | -0.81 | -2.52% | 31.01 | 32.00 | 25672 | 8045.00 | 1.19% |
| 2026-01-26 | 32.37 | 32.08 | -0.31 | -0.96% | 31.69 | 32.45 | 23386 | 7476.65 | 1.09% |
| 2026-01-23 | 32.11 | 32.39 | 0.29 | 0.90% | 32.10 | 32.44 | 16224 | 5232.99 | 0.75% |
| 2026-01-22 | 32.49 | 32.10 | -0.39 | -1.20% | 32.07 | 32.49 | 18730 | 6026.23 | 0.87% |
| 2026-01-21 | 32.69 | 32.49 | -0.21 | -0.64% | 32.13 | 32.69 | 21017 | 6803.31 | 0.98% |
| 2026-01-20 | 32.40 | 32.70 | 0.37 | 1.14% | 32.20 | 32.98 | 23962 | 7839.52 | 1.12% |
| 2026-01-19 | 32.10 | 32.33 | 0.23 | 0.72% | 32.10 | 32.61 | 14585 | 4726.60 | 0.68% |
| 2026-01-16 | 32.85 | 32.10 | -0.30 | -0.93% | 32.03 | 32.93 | 19556 | 6332.12 | 0.91% |
| 2026-01-15 | 32.40 | 32.40 | -0.38 | -1.16% | 32.20 | 32.93 | 22439 | 7320.44 | 1.05% |
| 2026-01-14 | 32.36 | 32.78 | 0.33 | 1.02% | 32.36 | 32.82 | 32399 | 10577.72 | 1.51% |
| 2026-01-13 | 32.52 | 32.45 | -0.07 | -0.22% | 32.21 | 32.92 | 28237 | 9200.66 | 1.32% |
| 2026-01-12 | 31.70 | 32.52 | 0.82 | 2.59% | 31.61 | 32.57 | 38595 | 12426.50 | 1.80% |
| 2026-01-09 | 31.62 | 31.70 | -0.04 | -0.13% | 31.44 | 31.86 | 18600 | 5886.01 | 0.87% |
| 2026-01-08 | 31.40 | 31.74 | 0.36 | 1.15% | 31.20 | 32.00 | 22200 | 7011.89 | 1.03% |
| 2026-01-07 | 31.29 | 31.38 | -0.01 | -0.03% | 31.11 | 31.48 | 16111 | 5041.55 | 0.75% |
| 2026-01-06 | 31.32 | 31.39 | 0.08 | 0.26% | 31.15 | 31.45 | 14425 | 4518.31 | 0.67% |
| 2026-01-05 | 30.95 | 31.31 | 0.41 | 1.33% | 30.91 | 31.40 | 14506 | 4532.63 | 0.68% |
| 2025-12-31 | 30.98 | 30.90 | 0.01 | 0.03% | 30.71 | 31.21 | 8838 | 2731.74 | 0.41% |
| 2025-12-30 | 31.19 | 30.89 | -0.30 | -0.96% | 30.88 | 31.32 | 14182 | 4403.43 | 0.66% |
| 2025-12-29 | 31.50 | 31.19 | -0.29 | -0.92% | 31.15 | 31.59 | 13277 | 4156.82 | 0.62% |
| 2025-12-26 | 31.80 | 31.48 | -0.51 | -1.59% | 31.40 | 31.89 | 22533 | 7128.04 | 1.05% |
| 2025-12-25 | 31.75 | 31.99 | 0.34 | 1.07% | 31.66 | 32.49 | 25795 | 8271.38 | 1.20% |
| 2025-12-24 | 31.19 | 31.65 | 0.33 | 1.05% | 31.19 | 31.78 | 15014 | 4741.32 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 32.48 | 31.32 | -1.02 | -3.15% | 31.20 | 32.48 | 33258 | 10507.49 | 1.55% |
| 2025-12-22 | 32.60 | 32.34 | -0.26 | -0.80% | 32.27 | 32.61 | 18309 | 5931.95 | 0.85% |
| 2025-12-19 | 32.00 | 32.60 | 0.55 | 1.72% | 31.75 | 32.80 | 31032 | 10058.98 | 1.45% |
| 2025-12-18 | 32.11 | 32.05 | -0.22 | -0.68% | 32.00 | 32.28 | 17201 | 5522.80 | 0.80% |
| 2025-12-17 | 31.66 | 32.27 | 0.48 | 1.51% | 31.25 | 32.98 | 37774 | 12176.36 | 1.76% |
| 2025-12-16 | 31.75 | 31.79 | -0.02 | -0.06% | 31.40 | 32.58 | 25764 | 8232.23 | 1.20% |
| 2025-12-15 | 31.43 | 31.81 | 0.39 | 1.24% | 31.24 | 32.34 | 29695 | 9457.73 | 1.38% |
| 2025-12-12 | 31.07 | 31.42 | 0.35 | 1.13% | 30.78 | 31.91 | 28219 | 8894.36 | 1.31% |
| 2025-12-11 | 30.91 | 31.07 | -0.06 | -0.19% | 30.91 | 31.18 | 8806 | 2734.47 | 0.41% |
| 2025-12-10 | 31.20 | 31.13 | 0.10 | 0.32% | 30.86 | 31.35 | 12560 | 3901.26 | 0.59% |
| 2025-12-09 | 31.08 | 31.03 | -0.04 | -0.13% | 30.94 | 31.35 | 12355 | 3844.30 | 0.58% |
| 2025-12-08 | 31.60 | 31.07 | -0.55 | -1.74% | 31.00 | 31.60 | 21918 | 6848.36 | 1.02% |
| 2025-12-05 | 31.90 | 31.62 | -0.59 | -1.83% | 31.23 | 31.91 | 25029 | 7892.44 | 1.17% |
| 2025-12-04 | 31.20 | 32.21 | 1.01 | 3.24% | 29.71 | 32.21 | 68700 | 21247.56 | 3.20% |
| 2025-12-03 | 32.05 | 31.20 | -0.88 | -2.74% | 31.14 | 32.17 | 29701 | 9388.80 | 1.38% |
| 2025-12-02 | 32.61 | 32.08 | -0.52 | -1.60% | 32.03 | 32.77 | 17995 | 5783.03 | 0.84% |
| 2025-12-01 | 32.29 | 32.60 | 0.31 | 0.96% | 32.29 | 32.77 | 17642 | 5747.41 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 32.80 | 32.29 | -0.53 | -1.61% | 31.90 | 32.81 | 28225 | 9078.08 | 1.32% |
| 2025-11-27 | 33.13 | 32.82 | -0.11 | -0.33% | 32.80 | 33.55 | 24331 | 8077.43 | 1.13% |
| 2025-11-26 | 33.71 | 32.93 | -0.84 | -2.49% | 32.88 | 33.87 | 33033 | 11005.65 | 1.54% |
| 2025-11-25 | 33.39 | 33.77 | 0.21 | 0.63% | 33.25 | 34.09 | 28581 | 9630.25 | 1.33% |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
豪悦护理(605009)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十
Warning: file_get_contents(https://finance.sina.com.cn/realstock/company/hotstock_daily_a.js): failed to open stream: Connection timed out in /www/wwwroot/igu888.com/hot/rmgp.php on line 30
无法获取数据源