佳华科技(688051)股票行情
佳华科技(688051)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-18 | 21.98 | 21.39 | -0.27 | -1.25% | 20.93 | 21.98 | 6457 | 1374.05 | 0.83% | 0.00 |
2025-04-17 | 21.05 | 21.66 | 0.53 | 2.51% | 20.92 | 22.06 | 6934 | 1502.07 | 0.90% | 0.00 |
2025-04-16 | 22.06 | 21.13 | -0.77 | -3.52% | 20.84 | 22.20 | 5561 | 1186.50 | 0.72% | 0.00 |
2025-04-15 | 21.88 | 21.90 | -0.08 | -0.36% | 21.47 | 22.31 | 4972 | 1081.55 | 0.64% | 0.00 |
2025-04-14 | 21.99 | 21.98 | 0.04 | 0.18% | 21.87 | 22.76 | 5712 | 1267.45 | 0.74% | 0.00 |
2025-04-11 | 21.00 | 21.94 | 0.46 | 2.14% | 20.80 | 22.15 | 6830 | 1488.50 | 0.88% | 0.00 |
2025-04-10 | 21.21 | 21.48 | 0.85 | 4.12% | 21.21 | 21.93 | 8747 | 1891.50 | 1.13% | 0.00 |
2025-04-09 | 19.72 | 20.63 | 0.80 | 4.03% | 18.40 | 20.79 | 10164 | 2011.58 | 1.31% | 0.00 |
2025-04-08 | 20.04 | 19.83 | 0.36 | 1.85% | 19.53 | 20.85 | 9659 | 1953.76 | 1.25% | 0.00 |
2025-04-07 | 22.96 | 19.47 | -4.14 | -17.53% | 19.40 | 22.96 | 11152 | 2323.33 | 1.44% | 0.00 |
2025-04-03 | 23.57 | 23.61 | -0.24 | -1.01% | 23.23 | 24.03 | 6865 | 1624.67 | 0.89% | 0.00 |
2025-04-02 | 23.98 | 23.85 | 0.06 | 0.25% | 23.55 | 24.28 | 5232 | 1254.33 | 0.68% | 0.00 |
2025-04-01 | 23.72 | 23.79 | 0.07 | 0.30% | 23.71 | 24.23 | 6828 | 1637.11 | 0.88% | 0.00 |
2025-03-31 | 23.37 | 23.72 | 0.19 | 0.81% | 23.03 | 23.90 | 6767 | 1585.35 | 0.87% | 0.00 |
2025-03-28 | 23.52 | 23.53 | -0.28 | -1.18% | 23.50 | 24.23 | 5244 | 1246.77 | 0.68% | 0.00 |
2025-03-27 | 24.18 | 23.81 | -0.34 | -1.41% | 23.40 | 24.37 | 7639 | 1824.20 | 0.99% | 0.00 |
2025-03-26 | 23.69 | 24.15 | 0.49 | 2.07% | 23.69 | 24.45 | 8445 | 2039.40 | 1.09% | 0.00 |
2025-03-25 | 23.87 | 23.66 | -0.28 | -1.17% | 23.30 | 24.16 | 12252 | 2897.49 | 1.58% | 0.00 |
2025-03-24 | 25.15 | 23.94 | -1.50 | -5.90% | 23.20 | 25.35 | 16453 | 3971.36 | 2.13% | 0.00 |
2025-03-21 | 26.83 | 25.44 | -1.56 | -5.78% | 25.32 | 26.97 | 15073 | 3897.42 | 1.95% | 0.00 |
2025-03-20 | 27.60 | 27.00 | -0.70 | -2.53% | 26.71 | 27.75 | 15798 | 4281.56 | 2.04% | 0.00 |
2025-03-19 | 28.50 | 27.70 | -1.17 | -4.05% | 27.59 | 28.50 | 23764 | 6638.15 | 3.07% | 0.00 |
2025-03-18 | 25.40 | 28.87 | 3.48 | 13.71% | 25.40 | 29.97 | 37082 | 10372.07 | 4.80% | 0.00 |
2025-03-17 | 25.68 | 25.39 | -0.16 | -0.63% | 25.10 | 25.90 | 6961 | 1773.20 | 0.90% | 0.00 |
2025-03-14 | 25.09 | 25.55 | 0.46 | 1.83% | 24.68 | 25.56 | 9086 | 2280.47 | 1.17% | 0.00 |
2025-03-13 | 26.08 | 25.09 | -1.07 | -4.09% | 24.55 | 26.14 | 13813 | 3466.93 | 1.79% | 0.00 |
2025-03-12 | 25.83 | 26.16 | 0.51 | 1.99% | 25.69 | 26.48 | 9656 | 2516.91 | 1.25% | 0.00 |
2025-03-11 | 25.36 | 25.65 | -0.19 | -0.74% | 25.21 | 25.87 | 6936 | 1773.06 | 0.90% | 0.00 |
2025-03-10 | 26.32 | 25.84 | -0.27 | -1.03% | 25.45 | 26.34 | 9761 | 2514.22 | 1.26% | 0.00 |
2025-03-07 | 26.44 | 26.11 | -0.38 | -1.43% | 25.91 | 27.55 | 16692 | 4451.37 | 2.16% | 0.00 |
2025-03-06 | 25.51 | 26.49 | 1.40 | 5.58% | 25.25 | 27.00 | 16432 | 4331.15 | 2.12% | 0.00 |
2025-03-05 | 24.98 | 25.09 | 0.24 | 0.97% | 24.70 | 25.48 | 8892 | 2226.05 | 1.15% | 0.00 |
2025-03-04 | 24.07 | 24.85 | 0.78 | 3.24% | 23.61 | 24.97 | 9191 | 2264.86 | 1.19% | 0.00 |
2025-03-03 | 24.05 | 24.07 | -0.06 | -0.25% | 23.68 | 24.80 | 10587 | 2569.02 | 1.37% | 0.00 |
2025-02-28 | 25.10 | 24.13 | -1.12 | -4.44% | 23.94 | 25.45 | 15310 | 3756.17 | 1.98% | 0.00 |
2025-02-27 | 25.70 | 25.25 | -0.20 | -0.79% | 24.83 | 26.33 | 15501 | 3941.85 | 2.00% | 0.00 |
2025-02-26 | 25.30 | 25.45 | 0.02 | 0.08% | 25.09 | 25.85 | 11761 | 2982.78 | 1.52% | 0.00 |
2025-02-25 | 24.90 | 25.43 | 0.18 | 0.71% | 24.60 | 25.77 | 13796 | 3505.93 | 1.78% | 0.00 |
2025-02-24 | 25.38 | 25.25 | -0.11 | -0.43% | 24.55 | 25.60 | 15336 | 3845.24 | 1.98% | 0.00 |
2025-02-21 | 24.99 | 25.36 | 0.69 | 2.80% | 24.12 | 25.70 | 16001 | 4009.88 | 2.07% | 0.00 |
2025-02-20 | 24.27 | 24.67 | 0.56 | 2.32% | 23.68 | 25.14 | 13227 | 3242.61 | 1.71% | 0.00 |
2025-02-19 | 23.78 | 24.11 | 0.25 | 1.05% | 23.68 | 24.33 | 13255 | 3183.63 | 1.71% | 0.00 |
2025-02-18 | 24.81 | 23.86 | -1.06 | -4.25% | 23.74 | 25.38 | 13778 | 3362.89 | 1.78% | 0.00 |
2025-02-17 | 26.00 | 24.92 | -0.35 | -1.39% | 24.82 | 26.00 | 21093 | 5314.99 | 2.73% | 0.00 |
2025-02-14 | 23.98 | 25.27 | 1.27 | 5.29% | 23.83 | 25.48 | 18875 | 4694.12 | 2.44% | 0.00 |
2025-02-13 | 24.46 | 24.00 | -0.46 | -1.88% | 23.51 | 24.70 | 16287 | 3906.26 | 2.11% | 0.00 |
2025-02-12 | 23.55 | 24.46 | 0.73 | 3.08% | 23.55 | 24.89 | 16414 | 4006.47 | 2.12% | 0.00 |
2025-02-11 | 23.71 | 23.73 | -0.37 | -1.54% | 23.31 | 24.67 | 20077 | 4822.38 | 2.60% | 0.00 |
2025-02-10 | 22.65 | 24.10 | 1.68 | 7.49% | 22.19 | 24.10 | 21138 | 4937.96 | 2.73% | 0.00 |
2025-02-07 | 21.66 | 22.42 | 0.76 | 3.51% | 21.66 | 22.87 | 15679 | 3493.35 | 2.03% | 0.00 |
2025-02-06 | 21.07 | 21.66 | 0.83 | 3.98% | 20.61 | 21.83 | 12040 | 2568.31 | 1.56% | 0.00 |
2025-02-05 | 20.10 | 20.83 | 1.01 | 5.10% | 20.10 | 21.00 | 9784 | 2028.11 | 1.27% | 0.00 |
2025-01-27 | 20.40 | 19.82 | -0.58 | -2.84% | 19.81 | 20.75 | 5585 | 1123.09 | 0.72% | 0.00 |
2025-01-24 | 19.57 | 20.40 | 0.83 | 4.24% | 19.48 | 20.44 | 8347 | 1670.58 | 1.08% | 0.00 |
2025-01-23 | 19.12 | 19.57 | 0.63 | 3.33% | 19.01 | 20.19 | 7979 | 1574.94 | 1.03% | 2.58 |
2025-01-22 | 18.97 | 18.94 | -0.24 | -1.25% | 18.72 | 19.21 | 7039 | 1333.46 | 0.91% | 0.00 |
2025-01-21 | 19.36 | 19.18 | -0.03 | -0.16% | 18.58 | 19.46 | 6425 | 1226.06 | 0.83% | 0.00 |
2025-01-20 | 19.50 | 19.21 | -0.08 | -0.41% | 19.04 | 19.98 | 10955 | 2130.87 | 1.42% | 0.00 |
2025-01-17 | 19.65 | 19.29 | -0.31 | -1.58% | 19.03 | 19.75 | 4331 | 840.42 | 0.56% | 0.00 |
2025-01-16 | 19.55 | 19.60 | 0.16 | 0.82% | 19.40 | 20.19 | 5776 | 1139.34 | 0.75% | 0.00 |
2025-01-15 | 19.91 | 19.44 | -0.27 | -1.37% | 19.30 | 19.91 | 5041 | 986.32 | 0.65% | 0.00 |
2025-01-14 | 18.58 | 19.71 | 1.31 | 7.12% | 18.58 | 19.77 | 8677 | 1682.78 | 1.12% | 0.00 |
2025-01-13 | 18.19 | 18.40 | -0.16 | -0.86% | 17.64 | 18.78 | 5905 | 1080.64 | 0.76% | 0.00 |
2025-01-10 | 19.06 | 18.56 | -0.59 | -3.08% | 18.35 | 19.56 | 5504 | 1038.06 | 0.71% | 0.00 |
2025-01-09 | 19.40 | 19.15 | -0.20 | -1.03% | 19.04 | 19.64 | 4028 | 778.63 | 0.52% | 0.00 |
2025-01-08 | 20.20 | 19.35 | -0.65 | -3.25% | 18.55 | 20.20 | 10028 | 1938.73 | 1.30% | 0.00 |
2025-01-07 | 19.18 | 20.00 | 1.11 | 5.88% | 18.79 | 20.24 | 9585 | 1881.48 | 1.24% | 0.00 |
2025-01-06 | 19.30 | 18.89 | -0.59 | -3.03% | 18.79 | 19.49 | 5368 | 1027.59 | 0.69% | 0.00 |
2025-01-03 | 20.25 | 19.48 | -0.71 | -3.52% | 19.20 | 20.25 | 7013 | 1379.49 | 0.91% | 0.00 |
2025-01-02 | 20.82 | 20.19 | -0.63 | -3.03% | 19.74 | 21.38 | 8563 | 1764.33 | 1.11% | 2.00 |
2024-12-31 | 21.29 | 20.82 | -0.36 | -1.70% | 20.71 | 21.65 | 8247 | 1749.19 | 1.07% | 0.00 |
2024-12-30 | 21.65 | 21.18 | -0.35 | -1.63% | 20.65 | 21.75 | 4946 | 1047.96 | 0.64% | 0.00 |
2024-12-27 | 21.54 | 21.53 | 0.00 | 0.00% | 21.30 | 22.09 | 6762 | 1466.58 | 0.87% | 0.00 |
2024-12-26 | 21.40 | 21.53 | 0.13 | 0.61% | 21.04 | 22.19 | 7275 | 1577.81 | 0.94% | 0.00 |
2024-12-25 | 21.78 | 21.40 | -0.20 | -0.93% | 20.57 | 21.78 | 8467 | 1785.13 | 1.09% | 0.00 |
2024-12-24 | 21.34 | 21.60 | 0.13 | 0.61% | 20.95 | 21.66 | 8308 | 1769.60 | 1.07% | 0.00 |
2024-12-23 | 23.00 | 21.47 | -1.58 | -6.85% | 21.15 | 23.13 | 10274 | 2251.35 | 1.33% | 0.00 |
2024-12-20 | 22.49 | 23.05 | 0.56 | 2.49% | 22.25 | 23.23 | 7870 | 1800.03 | 1.02% | 0.00 |
2024-12-19 | 22.11 | 22.49 | 0.16 | 0.72% | 21.50 | 22.50 | 9423 | 2082.00 | 1.22% | 0.00 |
2024-12-18 | 22.54 | 22.33 | -0.19 | -0.84% | 21.82 | 22.82 | 6263 | 1398.46 | 0.81% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图