公告日期 | 2022-01-28 |
报告期 | 2021-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77778.25万元至88889.43万元,与上年同期相比变动值为:22222.36万元至33333.54万元,较上年同期相比变动幅度:40%至60%。 |
业绩预告内容 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:77778.25万元至88889.43万元,与上年同期相比变动值为:22222.36万元至33333.54万元,较上年同期相比变动幅度:40%至60%。业绩变动原因说明公司2021年延续了光伏、新能源汽车良好的市场需求态势。 |
上年同期每股收益(元) | 2.4700 |
|
公告日期 | 2021-07-14 |
报告期 | 2021-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:34548.56万元至38003.42万元,与上年同期相比变动值为:11516.19万元至14971.04万元,较上年同期相比变动幅度:50%至65%。 |
业绩预告内容 | 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:34548.56万元至38003.42万元,与上年同期相比变动值为:11516.19万元至14971.04万元,较上年同期相比变动幅度:50%至65%。业绩变动原因说明公司2021年上半年延续了新能源汽车、光伏、工控等行业良好的市场需求态势。 |
上年同期每股收益(元) | 1.0200 |
|
公告日期 | 2021-04-06 |
报告期 | 2021-03-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:14863.5万元至17650.41万元,与上年同期相比变动值为:5573.81万元至8360.72万元,较上年同期相比变动幅度:60%至90%。 |
业绩预告内容 | 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:14863.5万元至17650.41万元,与上年同期相比变动值为:5573.81万元至8360.72万元,较上年同期相比变动幅度:60%至90%。业绩变动原因说明公司2021年第一季度延续了上年第四季度的市场需求态势。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4130 |
|
公告日期 | 2011-01-08 |
报告期 | 2010-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 根据公司财务部门初步测算,预计公司2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%左右。 |
业绩预告内容 | 根据公司财务部门初步测算,预计公司2010年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%左右。业绩增长的主要原因:净利润增长的主要原因为销售收入增长所致。 |
上年同期每股收益(元) | 0.5300 |
|
公告日期 | 2010-09-29 |
报告期 | 2010-09-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2010 年前三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%左右。 |
业绩预告内容 | 预计公司2010 年前三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%左右。业绩增长的主要原因:净利润增长的主要原因为销售收入增长所致。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3700 |
|
公告日期 | 2010-06-30 |
报告期 | 2010-06-30 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2010年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%左右。 |
业绩预告内容 | 预计公司2010年半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%左右。业绩增长的主要原因:净利润增长的主要原因为销售收入增长所致。 |
上年同期每股收益(元) | 0.2300 |
|
公告日期 | 2010-03-23 |
报告期 | 2010-03-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 预计公司2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%。 |
业绩预告内容 | 预计公司2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约100%。原因:净利润增长的主要原因为销售收入增长所致。 |
上年同期每股收益(元) | 0.0900 |
|
公告日期 | 2004-02-20 |
报告期 | 2003-12-31 |
预测类型 | 预增 |
业绩预告摘要 | 公司预计2003年度净利润比2002年度同期增长50%以上。 |
业绩预告内容 | 公司预计2003年度净利润比2002年度同期增长50%以上。 |
上年同期每股收益(元) | |
|