公告日期 | 2026-01-31 |
报告期 | 2025-12-31 |
预测类型 | 预减 |
业绩预告摘要 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5400万元至6200万元,与上年同期相比变动值为:-9771.46万元至-8971.46万元,较上年同期相比变动幅度:-64.41%至-59.13%。 |
业绩预告内容 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5400万元至6200万元,与上年同期相比变动值为:-9771.46万元至-8971.46万元,较上年同期相比变动幅度:-64.41%至-59.13%。业绩变动原因说明报告期内,公司预计净利润下降主要原因为下游部分市场订单阶段性调整影响导致营业收入下降所致。 |
上年同期每股收益(元) | 0.4017 |
|
公告日期 | 2025-02-28 |
报告期 | 2024-12-31 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15171.46万元,与上年同期相比变动幅度:3.04%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15171.46万元,与上年同期相比变动幅度:3.04%。业绩变动原因说明报告期内,公司实现营业收入80,841.08万元,同比增长0.91%;实现利润总额17,001.18万元,同比增长2.81%;实现归属于母公司所有者的净利润15,171.46万元,同比增长3.04%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润13,679.79万元,同比增长2.13%。报告期末,公司总资产336,964.37万元,较报告期初增长27.24%;归属于母公司的所有者权益244,156.30万元,较报告期初增长43.55%。(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的原因说明报告期内,公司归属于母公司的所有者权益244,156.30万元,较报告期初增长43.55%,主要是公司年内成功上市增资和年度实现利润所致,再无其他增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。 |
上年同期每股收益(元) | 0.3979 |
|
公告日期 | 2024-10-31 |
报告期 | 2024-09-30 |
预测类型 | 预升 |
业绩预告摘要 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至12500万元,与上年同期相比变动幅度:16.03%至31.86%。 |
业绩预告内容 | 预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:11000万元至12500万元,与上年同期相比变动幅度:16.03%至31.86%。业绩变动原因说明公司经营状况良好,预计2024年1-9月营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比均有所增长。 |
上年同期每股收益(元) | |
|