股东研究

☆股东研究☆ ◇300579 数字认证 更新日期:2025-04-18◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.240|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.240|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|詹榜华                      |    720.75|2.6700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|徐敏                        |    596.48|2.2100|流通A股 |      未变|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9700|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    481.53|1.7800|流通A股 |      未变|
|林雪焰                      |    185.84|0.6900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |    127.11|0.4700|流通A股 |      新进|
|宝中证金融科技主题交易型开放|          |      |        |          |
|式指数证券投资基金          |          |      |        |          |
|杨华均                      |    123.34|0.4600|流通A股 |      未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 |    111.42|0.4100|流通A股 |    -41.42|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.242|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     9|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.235|流通A股 |      未变|
|                            |          |     5|        |          |
|徐敏                        |    596.48|2.2092|流通A股 |      未变|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9743|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    481.53|1.7834|流通A股 |      未变|
|詹榜华                      |    180.19|0.6674|流通A股 |      未变|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    127.11|0.4708|流通A股 |      新进|
|宝中证金融科技主题交易型开放|          |      |        |          |
|式指数证券投资基金          |          |      |        |          |
|杨华均                      |    123.34|0.4568|流通A股 |      未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 |    111.42|0.4127|流通A股 |    -41.42|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|黄娜                        |    110.71|0.4100|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 16433.02万股 占总股本 60.863%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:26784  户均流通股:9792.36
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.240|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.240|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|詹榜华                      |    720.75|2.6700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|徐敏                        |    596.48|2.2100|流通A股 |     -6.00|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9700|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    481.53|1.7800|流通A股 |      未变|
|林雪焰                      |    185.84|0.6900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|招商银行股份有限公司-南方中 |    152.84|0.5700|流通A股 |      新进|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|杨华均                      |    123.34|0.4600|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    117.11|0.4300|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:26784  户均流通股:9792.36
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.242|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     9|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.235|流通A股 |      未变|
|                            |          |     5|        |          |
|徐敏                        |    596.48|2.2092|流通A股 |     -6.00|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9743|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    481.53|1.7834|流通A股 |      未变|
|詹榜华                      |    180.19|0.6674|流通A股 |      未变|
|招商银行股份有限公司-南方中 |    152.84|0.5661|流通A股 |      新进|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|杨华均                      |    123.34|0.4568|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    117.11|0.4337|流通A股 |      新进|
|黄娜                        |    110.71|0.4100|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 16464.44万股 占总股本 60.9793%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:26350  户均流通股:9953.65
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.240|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.240|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|詹榜华                      |    720.75|2.6700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|徐敏                        |    602.48|2.2300|流通A股 |      未变|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9700|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    481.53|1.7800|流通A股 |    -12.99|
|林雪焰                      |    185.84|0.6900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|杨华均                      |    123.34|0.4600|流通A股 |      未变|
|万能                        |    116.73|0.4300|流通A股 |      新进|
|黄娜                        |    110.71|0.4100|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:26350  户均流通股:9953.65
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.242|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     9|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.235|流通A股 |      未变|
|                            |          |     5|        |          |
|徐敏                        |    602.48|2.2314|流通A股 |      未变|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9743|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    481.53|1.7834|流通A股 |    -12.99|
|詹榜华                      |    180.19|0.6674|流通A股 |      未变|
|杨华均                      |    123.34|0.4568|流通A股 |      未变|
|万能                        |    116.73|0.4323|流通A股 |     13.05|
|黄娜                        |    110.71|0.4100|流通A股 |      未变|
|彭仲山                      |     93.83|0.3475|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 16411.05万股 占总股本 60.7815%

截至日期:2024-03-31  十大股东情况 股东人数:25585  户均流通股:10235.33
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.240|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     0|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.240|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|詹榜华                      |    720.75|2.6700|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|徐敏                        |    602.48|2.2300|流通A股 |      未变|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9700|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    494.52|1.8300|流通A股 |      未变|
|林雪焰                      |    185.84|0.6900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|香港中央结算有限公司        |    153.94|0.5700|流通A股 |      新进|
|杨华均                      |    123.34|0.4600|流通A股 |      未变|
|黄娜                        |    110.71|0.4100|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-03-31  十大流通股东情况 股东人数:25585  户均流通股:10235.33
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|北京市国有资产经营有限责任公|   7085.58|26.242|流通A股 |      未变|
|司                          |          |     9|        |          |
|首都信息发展股份有限公司    |   7083.59|26.235|流通A股 |      未变|
|                            |          |     5|        |          |
|徐敏                        |    602.48|2.2314|流通A股 |      未变|
|上海西上海投资发展有限公司  |    533.07|1.9743|流通A股 |      未变|
|上海西上海资产经营有限公司  |    494.52|1.8316|流通A股 |      未变|
|詹榜华                      |    180.19|0.6674|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |    153.94|0.5701|流通A股 |      新进|
|杨华均                      |    123.34|0.4568|流通A股 |      未变|
|黄娜                        |    110.71|0.4100|流通A股 |      未变|
|万能                        |    103.68|0.3840|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 16471.1万股 占总股本 61.004%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧