☆关联个股☆ ◇301231 荣信文化 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】
【1.同大股东个股】
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
王艺桦
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
宁波九格股权投资管理合伙企业(有限合伙)-芜湖隆华汇二期股权投资合伙企业(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
西安乐乐趣投资合伙企业(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000698 ST沈化 | 001212 中旗新材 | 001215 千味央厨 |
| 001266 宏英智能 | 001282 三联锻造 | 001299 美能能源 |
| 001300 三柏硕 | 001314 亿道信息 | 001395 亚联机械 |
| 002046 国机精工 | 002068 黑猫股份 | 002090 金智科技 |
| 002115 三维通信 | 002158 汉钟精机 | 002235 安妮股份 |
| 002326 永太科技 | 002337 赛象科技 | 002494 华斯股份 |
| 002552 宝鼎科技 | 002571 德力股份 | 002655 共达电声 |
| 002667 威领股份 | 002689 远大智能 | 002703 浙江世宝 |
| 002829 星网宇达 | 002888 惠威科技 | 002900 哈三联 |
| 002902 铭普光磁 | 002903 宇环数控 | 002976 瑞玛精密 |
| 300062 中能电气 | 300321 同大股份 | 300354 东华测试 |
| 300365 恒华科技 | 300375 鹏翎股份 | 300421 力星股份 |
| 300460 惠伦晶体 | 300463 迈克生物 | 300485 赛升药业 |
| 300509 新美星 | 300517 海波重科 | 300572 安车检测 |
| 300606 金太阳 | 300650 太龙股份 | 300683 海特生物 |
| 300713 英可瑞 | 300732 设研院 | 300736 百邦科技 |
| 300767 震安科技 | 300812 易天股份 | 300813 泰林生物 |
| 300843 胜蓝股份 | 300901 中胤时尚 | 300920 润阳科技 |
| 300933 中辰股份 | 300948 冠中生态 | 300949 奥雅股份 |
| 300995 奇德新材 | 301096 百诚医药 | 301118 恒光股份 |
| 301122 采纳股份 | 301176 逸豪新材 | 301192 泰祥股份 |
| 301205 联特科技 | 301223 中荣股份 | 301228 实朴检测 |
| 301231 荣信文化 | 301282 金禄电子 | 301303 真兰仪表 |
| 301318 维海德 | 301320 豪江智能 | 301349 信德新材 |
| 301353 普莱得 | 301361 众智科技 | 301388 欣灵电气 |
| 301399 英特科技 | 301419 阿莱德 | 301577 美信科技 |
| 301578 辰奕智能 | 301598 博科测试 | 600232 金鹰股份 |
| 600419 天润乳业 | 600513 联环药业 | 600930 华电新能 |
| 603103 横店影视 | 603273 天元智能 | 603280 南方路机 |
| 603289 泰瑞机器 | 603386 骏亚科技 | 603538 美诺华 |
| 603655 朗博科技 | 603787 新日股份 | 603798 康普顿 |
| 605003 众望布艺 | 605162 新中港 | 605178 时空科技 |
| 605389 长龄液压 | 688109 品茗科技 | 688419 耐科装备 |
| 688758 赛分科技 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
闫红兵
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
郑志娟
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国农业银行股份有限公司-富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 300179 四方达 | 301231 荣信文化 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
李桂云
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
宜兴市金啸铜业有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000020 深华发A | 000532 华金资本 | 000701 厦门信达 |
| 002404 嘉欣丝绸 | 002724 海洋王 | 002976 瑞玛精密 |
| 200020 深华发B | 300074 华平股份 | 300148 天舟文化 |
| 300150 世纪瑞尔 | 300247 融捷健康 | 300615 欣天科技 |
| 300711 广哈通信 | 300807 天迈科技 | 300812 易天股份 |
| 300824 北鼎股份 | 300935 盈建科 | 300956 英力股份 |
| 301067 显盈科技 | 301106 骏成科技 | 301107 瑜欣电子 |
| 301135 瑞德智能 | 301218 华是科技 | 301221 光庭信息 |
| 301231 荣信文化 | 301282 金禄电子 | 301313 凡拓数创 |
| 301321 翰博高新 | 301328 维峰电子 | 301359 东南电子 |
| 301503 智迪科技 | 600455 博通股份 | 603311 金海高科 |
| 603375 盛景微 | 603466 风语筑 | 603677 奇精机械 |
| 688038 中科通达 | 688328 深科达 | 688329 艾隆科技 |
| 688689 银河微电 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
重庆重报创睿文化创意私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 301231 荣信文化 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 000605 渤海股份 | 000955 欣龙控股 | 001260 坤泰股份 |
| 001278 一彬科技 | 001373 翔腾新材 | 001387 雪祺电气 |
| 002105 信隆健康 | 002136 安纳达 | 002381 双箭股份 |
| 002494 华斯股份 | 002524 光正眼科 | 002566 益盛药业 |
| 002591 恒大高新 | 002682 龙洲股份 | 002696 百洋股份 |
| 002719 麦趣尔 | 002753 永东股份 | 002780 三夫户外 |
| 002787 华源控股 | 002802 洪汇新材 | 002806 华锋股份 |
| 002809 红墙股份 | 002836 新宏泽 | 002910 庄园牧场 |
| 003008 开普检测 | 003042 中农联合 | 300074 华平股份 |
| 300112 万讯自控 | 300243 瑞丰高材 | 300295 三六五网 |
| 300334 津膜科技 | 300385 雪浪环境 | 300387 富邦科技 |
| 300405 科隆股份 | 300412 迦南科技 | 300417 南华仪器 |
| 300422 博世科 | 300509 新美星 | 300517 海波重科 |
| 300535 达威股份 | 300549 优德精密 | 300556 丝路视觉 |
| 300621 维业股份 | 300640 德艺文创 | 300694 蠡湖股份 |
| 300710 万隆光电 | 300800 力合科技 | 300823 建科智能 |
| 300828 锐新科技 | 300923 研奥股份 | 300928 华安鑫创 |
| 300937 药易购 | 300948 冠中生态 | 300958 建工修复 |
| 300970 华绿生物 | 301049 超越科技 | 301065 本立科技 |
| 301098 金埔园林 | 301118 恒光股份 | 301156 美农生物 |
| 301170 锡南科技 | 301218 华是科技 | 301231 荣信文化 |
| 301273 瑞晨环保 | 301287 康力源 | 301314 科瑞思 |
| 301359 东南电子 | 301418 协昌科技 | 301429 森泰股份 |
| 301577 美信科技 | 600051 宁波联合 | 600099 林海股份 |
| 600444 国机通用 | 600561 江西长运 | 600719 大连热电 |
| 600802 福建水泥 | 603022 新通联 | 603042 华脉科技 |
| 603096 新经典 | 603208 江山欧派 | 603311 金海高科 |
| 603321 梅轮电梯 | 603329 上海雅仕 | 603729 龙韵股份 |
| 605122 四方新材 | 688022 瀚川智能 | 688395 正弦电气 |
| 688517 金冠电气 | 688693 锴威特 | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
| 002264 新华都 | 300002 神州泰岳 | 000156 华数传媒 |
| 000607 华媒控股 | 000665 湖北广电 | 000676 智度股份 |
| 000681 视觉中国 | 000719 中原传媒 | 000793 ST华闻 |
| 000802 北京文化 | 000892 欢瑞世纪 | 000917 电广传媒 |
| 600088 中视传媒 | 600228 *ST返利 | 600229 城市传媒 |
| 600358 ST联合 | 600633 浙数文化 | 600637 东方明珠 |
| 600640 国脉文化 | 600715 文投控股 | 600757 长江传媒 |
| 600825 新华传媒 | 600831 ST广网 | 600892 *ST大晟 |
| 600037 歌华有线 | 600556 天下秀 | 600373 中文传媒 |
| 002181 粤传媒 | 600551 时代出版 | 600986 浙文互联 |
| 002027 分众传媒 | 002095 生意宝 | 002174 游族网络 |
| 601999 出版传媒 | 002238 天威视讯 | 300133 华策影视 |
| 301262 海看股份 | 601811 新华文轩 | 002291 遥望科技 |
| 002292 奥飞娱乐 | 300071 福石控股 | 300027 华谊兄弟 |
| 300031 宝通科技 | 002354 天娱数科 | 300043 星辉娱乐 |
| 300052 ST中青宝 | 601801 皖新传媒 | 300058 蓝色光标 |
| 002343 慈文传媒 | 002400 省广集团 | 300061 旗天科技 |
| 300063 天龙集团 | 002425 ST凯文 | 601900 南方传媒 |
| 603000 人民网 | 300113 顺网科技 | 601098 中南传媒 |
| 002555 三七互娱 | 300148 天舟文化 | 002517 恺英网络 |
| 300182 捷成股份 | 002558 巨人网络 | 603888 新华网 |
| 002739 万达电影 | 002605 姚记科技 | 300242 佳云科技 |
| 002602 ST华通 | 300251 光线传媒 | 002624 完美世界 |
| 601928 凤凰传媒 | 300295 三六五网 | 300291 百纳千成 |
| 603729 龙韵股份 | 601929 吉视传媒 | 300459 汤姆猫 |
| 300315 掌趣科技 | 300299 富春股份 | 002712 思美传媒 |
| 600977 中国电影 | 300413 芒果超媒 | 002905 金逸影视 |
| 300418 昆仑万维 | 300364 中文在线 | 300426 华智数媒 |
| 300528 幸福蓝海 | 301102 兆讯传媒 | 601949 中国出版 |
| 600959 江苏有线 | 601858 中国科传 | 300467 迅游科技 |
| 603444 吉比特 | 603598 引力传媒 | 603825 ST华扬 |
| 601595 上海电影 | 002878 元隆雅图 | 600936 广西广电 |
| 601019 山东出版 | 600996 贵广网络 | 603999 读者传媒 |
| 300494 盛天网络 | 301171 易点天下 | 300533 冰川网络 |
| 603258 电魂网络 | 301299 卓创资讯 | 300987 川网传媒 |
| 300788 中信出版 | 605168 三人行 | 603096 新经典 |
| 300612 宣亚国际 | 603721 *ST天择 | 301313 凡拓数创 |
| 300654 世纪天鸿 | 603466 风语筑 | 301231 荣信文化 |
| 920021 流金科技 | 603103 横店影视 | 603533 掌阅科技 |
| 002919 名臣健康 | 301025 读客文化 | 301052 果麦文化 |
| 001330 博纳影业 | 300770 新媒股份 | 300785 值得买 |
| 300805 电声股份 | 002995 天地在线 | 300781 因赛集团 |
| 605577 龙版传媒 | 603230 内蒙新华 | 301551 无线传媒 |
| 601921 浙版传媒 | | |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。