凌玮科技(301373)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

股东研究

☆股东研究☆ ◇301373 凌玮科技 更新日期:2025-10-29◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|胡颖妮                      |   5075.56|46.790|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股      |          |
|新余高凌投资合伙企业(有限合 |    700.00|6.4500|受限流通|      未变|
|伙)                         |          |      |股      |          |
|胡湘仲                      |    595.84|5.4900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股      |          |
|深圳市领信基石股权投资基金管|    440.55|4.0600|流通A股 |    -33.96|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|新余凌玮力量投资合伙企业(有 |    300.00|2.7700|受限流通|      未变|
|限合伙)                     |          |      |股      |          |
|胡伟民                      |    217.04|2.0000|流通A股 |    -31.00|
|洪海                        |    120.00|1.1100|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|长城人寿保险股份有限公司-自 |    114.99|1.0600|流通A股 |      新进|
|有资金                      |          |      |        |          |
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    106.00|0.9800|流通A股 |    -21.95|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|翟伟                        |     80.00|0.7400|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市领信基石股权投资基金管|    440.55|4.0614|流通A股 |    -33.96|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|胡伟民                      |    217.04|2.0009|流通A股 |    155.03|
|长城人寿保险股份有限公司-自 |    114.99|1.0601|流通A股 |      新进|
|有资金                      |          |      |        |          |
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    106.00|0.9772|流通A股 |    -21.95|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|翟伟                        |     80.00|0.7375|流通A股 |      新进|
|姜建敏                      |     69.00|0.6361|流通A股 |      9.00|
|蒋伟行                      |     63.40|0.5844|流通A股 |     -2.15|
|杭州益品新五丰药业有限公司  |     60.96|0.5620|流通A股 |     -4.53|
|高继东                      |     56.64|0.5222|流通A股 |      新进|
|中信证券-中信银行-中信证券凌|     36.31|0.3347|流通A股 |      未变|
|玮科技员工参与创业板战略配售|          |      |        |          |
|集合资产管理计划            |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 1244.89万股 占总股本 11.4765%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|胡颖妮                      |   5075.56|46.790|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股      |          |
|新余高凌投资合伙企业(有限合 |    700.00|6.4500|受限流通|      未变|
|伙)                         |          |      |股      |          |
|胡湘仲                      |    595.84|5.4900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股      |          |
|深圳市领信基石股权投资基金管|    474.51|4.3700|流通A股 |    -29.63|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|新余凌玮力量投资合伙企业(有 |    300.00|2.7700|受限流通|      未变|
|限合伙)                     |          |      |股      |          |
|胡伟民                      |    248.04|2.2900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    127.95|1.1800|流通A股 |      未变|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|洪海                        |    120.00|1.1100|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|谢扬初                      |     96.50|0.8900|流通A股 |    -95.17|
|蒋伟行                      |     65.55|0.6000|流通A股 |      1.75|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市领信基石股权投资基金管|    474.51|4.3745|流通A股 |    -29.63|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    127.95|1.1796|流通A股 |      未变|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|谢扬初                      |     96.50|0.8896|流通A股 |    -95.17|
|蒋伟行                      |     65.55|0.6043|流通A股 |      1.75|
|杭州益品新五丰药业有限公司  |     65.49|0.6037|流通A股 |      6.89|
|胡伟民                      |     62.01|0.5717|流通A股 |      未变|
|姜建敏                      |     60.00|0.5532|流通A股 |      0.80|
|中信证券-中信银行-中信证券凌|     36.31|0.3347|流通A股 |      未变|
|玮科技员工参与创业板战略配售|          |      |        |          |
|集合资产管理计划            |          |      |        |          |
|洪海                        |     30.00|0.2766|流通A股 |      未变|
|李鸿春                      |     28.90|0.2664|流通A股 |    -15.10|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 1047.22万股 占总股本 9.6543%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:10332  户均流通股:3723.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|胡颖妮                      |   5075.56|46.790|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股      |          |
|新余高凌投资合伙企业(有限合 |    700.00|6.4500|受限流通|      未变|
|伙)                         |          |      |股      |          |
|胡湘仲                      |    595.84|5.4900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股      |          |
|深圳市领信基石股权投资基金管|    504.14|4.6500|流通A股 |    -21.60|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|新余凌玮力量投资合伙企业(有 |    300.00|2.7700|受限流通|      未变|
|限合伙)                     |          |      |股      |          |
|胡伟民                      |    248.04|2.2900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|谢扬初                      |    191.67|1.7700|流通A股 |    -27.29|
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    127.95|1.1800|流通A股 |    -11.00|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|洪海                        |    120.00|1.1100|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|蒋伟行                      |     63.80|0.5900|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:10332  户均流通股:3723.66
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市领信基石股权投资基金管|    504.14|4.6476|流通A股 |    -21.60|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|谢扬初                      |    191.67|1.7670|流通A股 |    -27.29|
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    127.95|1.1796|流通A股 |    -11.00|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|蒋伟行                      |     63.80|0.5882|流通A股 |      7.30|
|胡伟民                      |     62.01|0.5717|流通A股 |      未变|
|姜建敏                      |     59.20|0.5458|流通A股 |      1.64|
|杭州益品新五丰药业有限公司  |     58.60|0.5402|流通A股 |      2.44|
|李鸿春                      |     44.00|0.4056|流通A股 |     -0.59|
|中信证券-中信银行-中信证券凌|     36.31|0.3347|流通A股 |     -6.26|
|玮科技员工参与创业板战略配售|          |      |        |          |
|集合资产管理计划            |          |      |        |          |
|洪海                        |     30.00|0.2766|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 1177.68万股 占总股本 10.857%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:9577  户均流通股:4017.21
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|胡颖妮                      |   5075.56|46.790|受限流通|      未变|
|                            |          |     0|股      |          |
|新余高凌投资合伙企业(有限合 |    700.00|6.4500|受限流通|      未变|
|伙)                         |          |      |股      |          |
|胡湘仲                      |    595.84|5.4900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股      |          |
|深圳市领信基石股权投资基金管|    525.74|4.8500|流通A股 |      未变|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|新余凌玮力量投资合伙企业(有 |    300.00|2.7700|受限流通|      未变|
|限合伙)                     |          |      |股      |          |
|胡伟民                      |    248.04|2.2900|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|谢扬初                      |    218.96|2.0200|流通A股 |     24.60|
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    138.95|1.2800|流通A股 |    -97.12|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|洪海                        |    120.00|1.1100|受限流通|      未变|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
|夏体围                      |     60.00|0.5500|受限流通|      新进|
|                            |          |      |股,流通A|          |
|                            |          |      |股      |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:9577  户均流通股:4017.21
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市领信基石股权投资基金管|    525.74|4.8468|流通A股 |      未变|
|理合伙企业(有限合伙)-深圳市 |          |      |        |          |
|领誉基石股权投资合伙企业(有 |          |      |        |          |
|限合伙)                     |          |      |        |          |
|谢扬初                      |    218.96|2.0185|流通A股 |     24.60|
|北京方圆金鼎投资管理有限公司|    138.95|1.2810|流通A股 |    -97.12|
|-共青城旭阳金鼎创业投资合伙 |          |      |        |          |
|企业(有限合伙)              |          |      |        |          |
|胡伟民                      |     62.01|0.5717|流通A股 |      未变|
|姜建敏                      |     57.56|0.5307|流通A股 |      4.55|
|蒋伟行                      |     56.50|0.5209|流通A股 |      1.29|
|杭州益品新五丰药业有限公司  |     56.16|0.5177|流通A股 |      3.34|
|广州番禺产业投资有限公司-广 |     54.77|0.5049|流通A股 |    -18.76|
|州睿诚创业投资有限公司      |          |      |        |          |
|李鸿春                      |     44.59|0.4111|流通A股 |      新进|
|中信证券-中信银行-中信证券凌|     42.57|0.3924|流通A股 |      未变|
|玮科技员工参与创业板战略配售|          |      |        |          |
|集合资产管理计划            |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 1257.81万股 占总股本 11.5957%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧