☆分红扩股☆ ◇600028 中国石化 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.分红扩股】
【1.分红扩股】
┌───────┬──────────────────┬──────┐
|分红年度 |分红方案 |每股收益(元)|
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2025-06-30 |实施方案 |0.1770 |
| |10派0.88元(含税) | |
| |股权登记日:2025-09-11 | |
| |除权除息日:2025-09-12 | |
| |派息日:2025-09-12 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2024-12-31 |实施方案 |0.4150 |
| |10派1.4元(含税) | |
| |股权登记日:2025-06-17 | |
| |除权除息日:2025-06-18 | |
| |派息日:2025-06-18 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2024-06-30 |实施方案 |0.2960 |
| |10派1.46元(含税) | |
| |股权登记日:2024-09-12 | |
| |除权除息日:2024-09-13 | |
| |派息日:2024-09-13 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2023-12-31 |实施方案 |0.5050 |
| |10派2.0元(含税) | |
| |股权登记日:2024-07-15 | |
| |除权除息日:2024-07-16 | |
| |派息日:2024-07-16 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2023-06-30 |实施方案 |0.2930 |
| |10派1.45元(含税) | |
| |股权登记日:2023-09-14 | |
| |除权除息日:2023-09-15 | |
| |派息日:2023-09-15 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2022-12-31 |实施方案 |0.5480 |
| |10派1.95元(含税) | |
| |股权登记日:2023-06-20 | |
| |除权除息日:2023-06-21 | |
| |派息日:2023-06-21 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2022-06-30 |实施方案 |0.3600 |
| |10派1.6元(含税) | |
| |股权登记日:2022-09-16 | |
| |除权除息日:2022-09-19 | |
| |派息日:2022-09-19 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2021-12-31 |实施方案 |0.5880 |
| |10派3.1元(含税) | |
| |股权登记日:2022-06-09 | |
| |除权除息日:2022-06-10 | |
| |派息日:2022-06-10 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2021-06-30 |实施方案 |0.3230 |
| |10派1.6元(含税) | |
| |股权登记日:2021-09-16 | |
| |除权除息日:2021-09-17 | |
| |派息日:2021-09-17 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2020-12-31 |实施方案 |0.2720 |
| |10派1.3元(含税) | |
| |股权登记日:2021-06-16 | |
| |除权除息日:2021-06-17 | |
| |派息日:2021-06-17 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2020-06-30 |实施方案 |-0.1890 |
| |10派0.7元(含税) | |
| |股权登记日:2020-10-22 | |
| |除权除息日:2020-10-23 | |
| |派息日:2020-10-23 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2019-12-31 |实施方案 |0.4760 |
| |10派1.9元(含税) | |
| |股权登记日:2020-06-09 | |
| |除权除息日:2020-06-10 | |
| |派息日:2020-06-10 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2019-06-30 |实施方案 |0.2590 |
| |10派1.2元(含税) | |
| |股权登记日:2019-09-16 | |
| |除权除息日:2019-09-17 | |
| |派息日:2019-09-17 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2018-12-31 |实施方案 |0.5210 |
| |10派2.6元(含税) | |
| |股权登记日:2019-06-10 | |
| |除权除息日:2019-06-11 | |
| |派息日:2019-06-11 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2018-06-30 |实施方案 |0.3440 |
| |10派1.6元(含税) | |
| |股权登记日:2018-09-11 | |
| |除权除息日:2018-09-12 | |
| |派息日:2018-09-12 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2017-12-31 |实施方案 |0.4220 |
| |10派4元(含税) | |
| |股权登记日:2018-06-04 | |
| |除权除息日:2018-06-05 | |
| |派息日:2018-06-05 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2017-06-30 |实施方案 |0.2240 |
| |10派1元(含税) | |
| |股权登记日:2017-09-19 | |
| |除权除息日:2017-09-20 | |
| |派息日:2017-09-20 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2016-12-31 |实施方案 |0.3830 |
| |10派1.7元(含税) | |
| |股权登记日:2017-07-18 | |
| |除权除息日:2017-07-19 | |
| |派息日:2017-07-19 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2016-06-30 |实施方案 |0.1590 |
| |10派0.79元(含税) | |
| |股权登记日:2016-09-20 | |
| |除权除息日:2016-09-21 | |
| |派息日:2016-09-21 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2015-12-31 |实施方案 |0.2660 |
| |10派0.6元(含税) | |
| |股权登记日:2016-06-23 | |
| |除权除息日:2016-06-24 | |
| |派息日:2016-06-24 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2015-06-30 |实施方案 |0.2020 |
| |10派0.9元(含税) | |
| |股权登记日:2015-09-22 | |
| |除权除息日:2015-09-23 | |
| |派息日:2015-09-23 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2014-12-31 |实施方案 |0.4060 |
| |10派1.1元(含税) | |
| |股权登记日:2015-06-18 | |
| |除权除息日:2015-06-19 | |
| |派息日:2015-06-19 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2014-06-30 |实施方案 |0.2690 |
| |10派0.9元(含税) | |
| |股权登记日:2014-09-23 | |
| |除权除息日:2014-09-24 | |
| |派息日:2014-09-24 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2013-12-31 |实施方案 |0.5790 |
| |10派1.5元(含税) | |
| |股权登记日:2014-05-30 | |
| |除权除息日:2014-06-03 | |
| |派息日:2014-06-19 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2013-06-30 |实施方案 |0.2540 |
| |10派0.9元(含税) | |
| |股权登记日:2013-09-11 | |
| |除权除息日:2013-09-12 | |
| |派息日:2013-09-17 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2012-12-31 |实施方案 |0.7310 |
| |10送2股转1股派2元(含税) | |
| |股权登记日:2013-06-18 | |
| |除权除息日:2013-06-19 | |
| |派息日:2013-06-25 | |
| |送转股上市日:2013-06-20 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2012-06-30 |实施方案 |0.2730 |
| |10派1元(含税) | |
| |股权登记日:2012-09-14 | |
| |除权除息日:2012-09-17 | |
| |派息日:2012-09-26 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2011-12-31 |实施方案 |0.8270 |
| |10派2元(含税) | |
| |股权登记日:2012-05-25 | |
| |除权除息日:2012-05-28 | |
| |派息日:2012-06-07 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2011-06-30 |实施方案 |0.4640 |
| |10派1元(含税) | |
| |股权登记日:2011-09-16 | |
| |除权除息日:2011-09-19 | |
| |派息日:2011-09-28 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2010-12-31 |实施方案 |0.8160 |
| |10派1.3元(含税) | |
| |股权登记日:2011-06-17 | |
| |除权除息日:2011-06-20 | |
| |派息日:2011-06-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2010-06-30 |实施方案 |0.4090 |
| |10派0.8元(含税) | |
| |股权登记日:2010-09-10 | |
| |除权除息日:2010-09-13 | |
| |派息日:2010-09-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2009-12-31 |实施方案 |0.7070 |
| |10派1.1元(含税) | |
| |股权登记日:2010-06-11 | |
| |除权除息日:2010-06-17 | |
| |派息日:2010-06-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2009-06-30 |实施方案 |0.3830 |
| |10派0.7元(含税) | |
| |股权登记日:2009-09-21 | |
| |除权除息日:2009-09-22 | |
| |派息日:2009-10-15 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2008-12-31 |实施方案 |0.3420 |
| |10派0.9元(含税) | |
| |股权登记日:2009-06-12 | |
| |除权除息日:2009-06-15 | |
| |派息日:2009-06-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2008-06-30 |实施方案 |0.1080 |
| |10派0.3元(含税) | |
| |股权登记日:2008-09-19 | |
| |除权除息日:2008-09-22 | |
| |派息日:2008-09-26 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2007-12-31 |实施方案 |0.6340 |
| |10派1.15元(含税) | |
| |股权登记日:2008-06-13 | |
| |除权除息日:2008-06-16 | |
| |派息日:2008-06-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2007-06-30 |实施方案 |0.4030 |
| |10派0.5元(含税) | |
| |股权登记日:2007-09-18 | |
| |除权除息日:2007-09-19 | |
| |派息日:2007-09-28 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2006-12-31 |实施方案 |0.6000 |
| |10派1.1元(含税) | |
| |股权登记日:2007-06-15 | |
| |除权除息日:2007-06-18 | |
| |派息日:2007-06-29 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2006-06-30 |实施方案 |0.2390 |
| |10派0.4元(含税) | |
| |股权登记日:2006-09-13 | |
| |除权除息日:2006-09-14 | |
| |派息日:2006-09-28 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2005-12-31 |实施方案 |0.4560 |
| |10派0.9元(含税) | |
| |股权登记日:2006-06-16 | |
| |除权除息日:2006-06-19 | |
| |派息日:2006-06-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2005-06-30 |实施方案 |0.2080 |
| |10派0.4元(含税) | |
| |股权登记日:2005-09-20 | |
| |除权除息日:2005-09-21 | |
| |派息日:2005-09-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2004-12-31 |实施方案 |0.3720 |
| |10派0.8元(含税) | |
| |股权登记日:2005-06-03 | |
| |除权除息日:2005-06-06 | |
| |派息日:2005-06-27 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2004-06-30 |实施方案 |0.1730 |
| |10派0.4元(含税) | |
| |股权登记日:2004-09-20 | |
| |除权除息日:2004-09-21 | |
| |派息日:2004-09-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2003-12-31 |实施方案 |0.2190 |
| |10派0.6元(含税) | |
| |股权登记日:2004-06-04 | |
| |除权除息日:2004-06-07 | |
| |派息日:2004-06-28 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2003-06-30 |实施方案 |0.1130 |
| |10派0.3元(含税) | |
| |股权登记日:2003-09-19 | |
| |除权除息日:2003-09-22 | |
| |派息日:2003-09-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2002-12-31 |实施方案 |0.1630 |
| |10派0.6元(含税) | |
| |股权登记日:2003-06-20 | |
| |除权除息日:2003-06-23 | |
| |派息日:2003-06-30 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2002-06-30 |实施方案 | |
| |10派0.2元(含税) | |
| |股权登记日:2002-09-20 | |
| |除权除息日:2002-09-23 | |
| |派息日:2002-09-26 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2001-12-31 |实施方案 |0.1650 |
| |10派0.8元(含税) | |
| |股权登记日:2002-07-19 | |
| |除权除息日:2002-07-22 | |
| |派息日:2002-08-08 | |
├───────┼──────────────────┼──────┤
|2001-06-30 |董事会预案 |0.0970 |
| |不分配不转增 | |
└───────┴──────────────────┴──────┘
【配股】
暂无数据
【增发】
┌───────┬─────────────────────────┐
|增发年度 |增发方案 |
├───────┼─────────────────────────┤
|2024-12-31 |进度说明:已实施 |
| |发行方式:非公开增发 |
| |实际增发数量:2390438247.0000 |
| |增发价格:5.0200元 |
└───────┴─────────────────────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
