诺德股份(600110)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

股东研究

☆股东研究☆ ◇600110 诺德股份 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.570|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |   1905.71|1.1000|流通A股 |    398.39|
|林彬                        |    521.70|0.3000|流通A股 |     10.00|
|罗琳                        |    498.70|0.2900|流通A股 |      新进|
|王光坤                      |    444.44|0.2600|流通A股 |      新进|
|高阳                        |    437.76|0.2500|流通A股 |      新进|
|梁伟森                      |    338.71|0.2000|流通A股 |      新进|
|罗林                        |    300.00|0.1700|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.574|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |   1905.71|1.0983|流通A股 |    398.39|
|林彬                        |    521.70|0.3007|流通A股 |     10.00|
|罗琳                        |    498.70|0.2874|流通A股 |      新进|
|王光坤                      |    444.44|0.2561|流通A股 |      新进|
|高阳                        |    437.76|0.2523|流通A股 |      新进|
|梁伟森                      |    338.71|0.1952|流通A股 |      新进|
|罗林                        |    300.00|0.1729|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 56266.49万股 占总股本 32.4269%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.570|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|毛金明                      |   3254.25|1.8800|流通A股 |      新进|
|香港中央结算有限公司        |   1507.32|0.8700|流通A股 |  -1148.26|
|陈碧                        |    876.28|0.5100|流通A股 |      新进|
|何宪恕                      |    800.01|0.4600|流通A股 |    100.01|
|青岛信德华昌投资管理有限公司|    609.00|0.3500|流通A股 |      新进|
|沈琼                        |    527.85|0.3000|流通A股 |      新进|
|林彬                        |    511.70|0.2900|流通A股 |    -30.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.574|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|毛金明                      |   3254.25|1.8755|流通A股 |      新进|
|香港中央结算有限公司        |   1507.32|0.8687|流通A股 |  -1148.26|
|陈碧                        |    876.28|0.5050|流通A股 |      新进|
|何宪恕                      |    800.01|0.4611|流通A股 |    100.01|
|青岛信德华昌投资管理有限公司|    609.00|0.3510|流通A股 |      新进|
|沈琼                        |    527.85|0.3042|流通A股 |      新进|
|林彬                        |    511.70|0.2949|流通A股 |    -30.00|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 59905.88万股 占总股本 34.5244%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:134054  户均流通股:12943.90
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.570|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |   2655.59|1.5300|流通A股 |    998.53|
|招商银行股份有限公司-南方中 |   1040.64|0.6000|流通A股 |   -107.35|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|何宪恕                      |    700.00|0.4000|流通A股 |    200.00|
|中信证券股份有限公司        |    602.52|0.3500|流通A股 |      新进|
|招商银行股份有限公司-华夏中 |    576.17|0.3300|流通A股 |    -38.78|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|林彬                        |    541.70|0.3100|流通A股 |      未变|
|中科应化(长春)科技有限公司  |    495.00|0.2900|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:134054  户均流通股:12943.90
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.574|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |   2655.59|1.5304|流通A股 |    998.53|
|招商银行股份有限公司-南方中 |   1040.64|0.5997|流通A股 |   -107.35|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|何宪恕                      |    700.00|0.4034|流通A股 |    200.00|
|中信证券股份有限公司        |    602.52|0.3472|流通A股 |      新进|
|招商银行股份有限公司-华夏中 |    576.17|0.3321|流通A股 |    -38.78|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|林彬                        |    541.70|0.3122|流通A股 |      未变|
|中科应化(长春)科技有限公司  |    495.00|0.2853|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 58431.09万股 占总股本 33.6743%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:143803  户均流通股:12066.38
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.570|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6400|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |   1657.06|0.9500|流通A股 |   -772.60|
|招商银行股份有限公司-南方中 |   1147.99|0.6600|流通A股 |   -439.87|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-华夏中 |    614.95|0.3500|流通A股 |   -258.36|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|林彬                        |    541.70|0.3100|流通A股 |      未变|
|何宪恕                      |    500.00|0.2900|流通A股 |      新进|
|中科应化(长春)科技有限公司  |    495.00|0.2900|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-广 |    476.09|0.2700|流通A股 |    -99.09|
|发中证1000交易型开放式指数证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:143803  户均流通股:12066.38
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|深圳市诺德产业管理有限公司  |  21819.47|12.574|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|深圳市诺德材料科技有限公司  |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|深圳市弘源新材料有限公司    |  15000.00|8.6446|流通A股 |      未变|
|香港中央结算有限公司        |   1657.06|0.9550|流通A股 |   -772.60|
|招商银行股份有限公司-南方中 |   1147.99|0.6616|流通A股 |   -439.87|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-华夏中 |    614.95|0.3544|流通A股 |   -258.36|
|证1000交易型开放式指数证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|林彬                        |    541.70|0.3122|流通A股 |      未变|
|何宪恕                      |    500.00|0.2882|流通A股 |      新进|
|中科应化(长春)科技有限公司  |    495.00|0.2853|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-广 |    476.09|0.2744|流通A股 |    -99.09|
|发中证1000交易型开放式指数证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 57252.26万股 占总股本 32.9951%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧