☆股东研究☆ ◇600200 *ST苏吴 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.270|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|诸毅 | 2086.56|2.9400|流通A股 | 160.57|
|张晓峰 | 442.00|0.6200|流通A股 | 未变|
|张慧兵 | 358.84|0.5000|流通A股 | 新进|
|徐莉蓉 | 347.79|0.4900|流通A股 | 新进|
|赵睿 | 277.58|0.3900|流通A股 | 新进|
|香港中央结算有限公司 | 275.09|0.3900|流通A股 | -772.80|
|董春玉 | 224.95|0.3200|流通A股 | 新进|
|王海滨 | 215.41|0.3000|流通A股 | 新进|
|张祥林 | 211.00|0.3000|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.270|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|诸毅 | 2086.56|2.9400|流通A股 | 160.57|
|张晓峰 | 442.00|0.6200|流通A股 | 未变|
|张慧兵 | 358.84|0.5000|流通A股 | 新进|
|徐莉蓉 | 347.79|0.4900|流通A股 | 新进|
|赵睿 | 277.58|0.3900|流通A股 | 新进|
|香港中央结算有限公司 | 275.09|0.3900|流通A股 | -772.80|
|董春玉 | 224.95|0.3200|流通A股 | 新进|
|王海滨 | 215.41|0.3000|流通A股 | 新进|
|张祥林 | 211.00|0.3000|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 16718.8万股 占总股本 23.52%
截至日期:2025-03-31 十大股东情况 股东人数:86154 户均流通股:8251.26
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.240|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|诸毅 | 1925.99|2.7000|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 1047.89|1.4700|流通A股 | 474.31|
|张晓峰 | 442.00|0.6200|流通A股 | 未变|
|阿布达比投资局 | 329.67|0.4600|流通A股 | 新进|
|帅建红 | 221.16|0.3100|流通A股 | 新进|
|常起辉 | 212.15|0.3000|流通A股 | 新进|
|卢慧 | 184.36|0.2600|流通A股 | 新进|
|周晓真 | 183.35|0.2600|流通A股 | 新进|
|吴金道 | 169.78|0.2400|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31 十大流通股东情况 股东人数:86154 户均流通股:8251.26
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.242|流通A股 | 未变|
| | | 9| | |
|诸毅 | 1925.99|2.7045|流通A股 | 未变|
|香港中央结算有限公司 | 1047.89|1.4714|流通A股 | 474.31|
|张晓峰 | 442.00|0.6206|流通A股 | 未变|
|阿布达比投资局 | 329.67|0.4629|流通A股 | 新进|
|帅建红 | 221.16|0.3106|流通A股 | 新进|
|常起辉 | 212.15|0.2979|流通A股 | 新进|
|卢慧 | 184.36|0.2589|流通A股 | 新进|
|周晓真 | 183.35|0.2575|流通A股 | 新进|
|吴金道 | 169.78|0.2384|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 16995.93万股 占总股本 23.8656%
截至日期:2024-12-31 十大股东情况 股东人数:62089 户均流通股:11449.36
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.270|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|诸毅 | 1925.99|2.7100|流通A股 | 14.62|
|中国建设银行股份有限公司-农 | 661.43|0.9300|流通A股 | 新进|
|银汇理医疗保健主题股票型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 573.58|0.8100|流通A股 | -347.06|
|耀康私募基金(杭州)有限公司- | 457.37|0.6400|流通A股 | 未变|
|耀康盛世1号私募证券投资基金 | | | | |
|张晓峰 | 442.00|0.6200|流通A股 | -33.00|
|陈尔佳 | 399.52|0.5600|流通A股 | 未变|
|上海呈瑞投资管理有限公司-呈 | 290.76|0.4100|流通A股 | 未变|
|瑞和兴9号私募证券投资基金 | | | | |
|中信银行股份有限公司-农银汇 | 290.54|0.4100|流通A股 | 新进|
|理创新医疗混合型证券投资基金| | | | |
|赵叶芳 | 289.84|0.4100|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31 十大流通股东情况 股东人数:62089 户均流通股:11449.36
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.270|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|诸毅 | 1925.99|2.7043|流通A股 | 14.62|
|中国建设银行股份有限公司-农 | 661.43|0.9287|流通A股 | 新进|
|银汇理医疗保健主题股票型证券| | | | |
|投资基金 | | | | |
|香港中央结算有限公司 | 573.58|0.8054|流通A股 | -347.06|
|耀康私募基金(杭州)有限公司- | 457.37|0.6422|流通A股 | 未变|
|耀康盛世1号私募证券投资基金 | | | | |
|张晓峰 | 442.00|0.6206|流通A股 | -33.00|
|陈尔佳 | 399.52|0.5610|流通A股 | 未变|
|上海呈瑞投资管理有限公司-呈 | 290.76|0.4083|流通A股 | 未变|
|瑞和兴9号私募证券投资基金 | | | | |
|中信银行股份有限公司-农银汇 | 290.54|0.4079|流通A股 | 新进|
|理创新医疗混合型证券投资基金| | | | |
|赵叶芳 | 289.84|0.4070|流通A股 | 新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 17610.61万股 占总股本 24.7554%
截至日期:2024-09-30 十大股东情况 股东人数:61629 户均流通股:11534.82
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.240|流通A股 | 未变|
| | | 0| | |
|诸毅 | 1911.37|2.6800|流通A股 | 25.09|
|香港中央结算有限公司 | 920.64|1.2900|流通A股 | -763.91|
|张晓峰 | 475.00|0.6700|流通A股 | 未变|
|耀康私募基金(杭州)有限公司- | 457.37|0.6400|流通A股 | 未变|
|耀康盛世1号私募证券投资基金 | | | | |
|陈尔佳 | 399.52|0.5600|流通A股 | 未变|
|陈雄 | 384.34|0.5400|流通A股 | 新进|
|章娉娉 | 379.88|0.5300|流通A股 | 61.00|
|戈金才 | 305.13|0.4300|流通A股 | -17.00|
|上海呈瑞投资管理有限公司-呈 | 290.76|0.4100|流通A股 | 新进|
|瑞和兴9号私募证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30 十大流通股东情况 股东人数:61629 户均流通股:11534.82
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
| |股) |本% | |万股) |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|苏州吴中投资控股有限公司 | 12279.58|17.241|流通A股 | 未变|
| | | 7| | |
|诸毅 | 1911.37|2.6838|流通A股 | 25.09|
|香港中央结算有限公司 | 920.64|1.2927|流通A股 | -763.91|
|张晓峰 | 475.00|0.6669|流通A股 | 未变|
|耀康私募基金(杭州)有限公司- | 457.37|0.6422|流通A股 | 未变|
|耀康盛世1号私募证券投资基金 | | | | |
|陈尔佳 | 399.52|0.5610|流通A股 | 未变|
|陈雄 | 384.34|0.5397|流通A股 | 新进|
|章娉娉 | 379.88|0.5334|流通A股 | 61.00|
|戈金才 | 305.13|0.4284|流通A股 | -17.00|
|上海呈瑞投资管理有限公司-呈 | 290.76|0.4083|流通A股 | 新进|
|瑞和兴9号私募证券投资基金 | | | | |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 17803.59万股 占总股本 24.9981%
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。