聚合顺(605166)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

股东研究

☆股东研究☆ ◇605166 聚合顺 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.130|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.080|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7700|流通A股 |      未变|
|张兵                        |    400.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|凌建忠                      |    281.69|0.9000|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |    221.13|0.7000|流通A股 |   -768.43|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|华夏基金-招商银行-华夏基金星|    218.30|0.6900|流通A股 |      新进|
|熠价值1号集合资产管理计划   |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-富 |    216.14|0.6900|流通A股 |      新进|
|国优化增强债券型证券投资基金|          |      |        |          |
|龚雪芬                      |    205.56|0.6500|流通A股 |      新进|
|毛新华                      |    200.00|0.6400|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.132|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.079|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7660|流通A股 |      未变|
|张兵                        |    400.00|1.2709|流通A股 |      未变|
|凌建忠                      |    281.69|0.8950|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |    221.13|0.7026|流通A股 |   -768.43|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|华夏基金-招商银行-华夏基金星|    218.30|0.6936|流通A股 |      新进|
|熠价值1号集合资产管理计划   |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-富 |    216.14|0.6868|流通A股 |      新进|
|国优化增强债券型证券投资基金|          |      |        |          |
|龚雪芬                      |    205.56|0.6531|流通A股 |      新进|
|毛新华                      |    200.00|0.6355|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 12751.27万股 占总股本 40.5153%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:15120  户均流通股:20815.22
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.130|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.080|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7700|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |    989.55|3.1400|流通A股 |   -120.90|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-交银施 |    486.15|1.5400|流通A股 |    -74.18|
|罗德启诚混合型证券投资基金  |          |      |        |          |
|中信银行股份有限公司-交银施 |    419.43|1.3300|流通A股 |   -177.84|
|罗德瑞元三年定期开放混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|张兵                        |    400.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|凌建忠                      |    281.69|0.9000|流通A股 |      未变|
|中国银行股份有限公司-招商量 |    266.66|0.8500|流通A股 |      新进|
|化精选股票型发起式证券投资基|          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|姚忠升                      |    227.66|0.7200|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:15120  户均流通股:20815.22
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.132|流通A股 |      未变|
|                            |          |     8|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.079|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7660|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |    989.55|3.1442|流通A股 |   -120.90|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-交银施 |    486.15|1.5447|流通A股 |    -74.18|
|罗德启诚混合型证券投资基金  |          |      |        |          |
|中信银行股份有限公司-交银施 |    419.43|1.3327|流通A股 |   -177.84|
|罗德瑞元三年定期开放混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|张兵                        |    400.00|1.2709|流通A股 |      未变|
|凌建忠                      |    281.69|0.8950|流通A股 |      未变|
|中国银行股份有限公司-招商量 |    266.66|0.8473|流通A股 |      新进|
|化精选股票型发起式证券投资基|          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|姚忠升                      |    227.66|0.7234|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 14079.59万股 占总股本 44.736%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:13271  户均流通股:23779.07
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.080|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.050|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7500|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |   1110.45|3.5200|流通A股 |      未变|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中信银行股份有限公司-交银施 |    597.27|1.8900|流通A股 |   -152.33|
|罗德瑞元三年定期开放混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-交银施 |    560.33|1.7800|流通A股 |      未变|
|罗德启诚混合型证券投资基金  |          |      |        |          |
|王金珍                      |    401.81|1.2700|流通A股 |   -112.92|
|张兵                        |    400.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|唐子贝                      |    366.38|1.1600|流通A股 |      未变|
|凌建忠                      |    281.69|0.8900|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:13271  户均流通股:23779.07
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.081|流通A股 |      未变|
|                            |          |     6|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.049|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7533|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |   1110.45|3.5189|流通A股 |      未变|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中信银行股份有限公司-交银施 |    597.27|1.8927|流通A股 |   -152.33|
|罗德瑞元三年定期开放混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-交银施 |    560.33|1.7756|流通A股 |      未变|
|罗德启诚混合型证券投资基金  |          |      |        |          |
|王金珍                      |    401.81|1.2733|流通A股 |   -112.92|
|张兵                        |    400.00|1.2675|流通A股 |      未变|
|唐子贝                      |    366.38|1.1610|流通A股 |      未变|
|凌建忠                      |    281.69|0.8926|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 14726.38万股 占总股本 46.6658%

截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:13902  户均流通股:22699.56
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.080|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.050|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7500|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |   1110.45|3.5200|流通A股 |      未变|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中信银行股份有限公司-交银施 |    749.60|2.3800|流通A股 |    -48.92|
|罗德瑞元三年定期开放混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-交银施 |    560.33|1.7800|流通A股 |      未变|
|罗德启诚混合型证券投资基金  |          |      |        |          |
|王金珍                      |    514.73|1.6300|流通A股 |   -113.77|
|张兵                        |    400.00|1.2700|流通A股 |      未变|
|唐子贝                      |    366.38|1.1600|流通A股 |      新进|
|金建玲                      |    284.30|0.9000|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:13902  户均流通股:22699.56
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|温州永昌控股有限公司        |   6021.60|19.081|流通A股 |      未变|
|                            |          |     7|        |          |
|海南永昌新材料有限公司      |   3486.85|11.049|流通A股 |      未变|
|                            |          |     4|        |          |
|傅昌宝                      |   1500.00|4.7533|流通A股 |      未变|
|中国工商银行股份有限公司-交 |   1110.45|3.5189|流通A股 |      未变|
|银施罗德趋势优先混合型证券投|          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|中信银行股份有限公司-交银施 |    749.60|2.3754|流通A股 |    -48.92|
|罗德瑞元三年定期开放混合型证|          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-交银施 |    560.33|1.7756|流通A股 |      未变|
|罗德启诚混合型证券投资基金  |          |      |        |          |
|王金珍                      |    514.73|1.6311|流通A股 |   -113.77|
|张兵                        |    400.00|1.2676|流通A股 |      未变|
|唐子贝                      |    366.38|1.1610|流通A股 |      新进|
|金建玲                      |    284.30|0.9009|流通A股 |      未变|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 14994.24万股 占总股本 47.5149%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧