累计持有:5.62亿股,累计占流通股本比39.75%,较上期变化: -1261.40万股 ,占比变化: -0.89%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋仁生 | 28989.34 | 未变 | 20.50 | 未变 | 流通A股 |
| 刘铁鹰 | 7999.92 | 未变 | 5.66 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 3634.96 | -1059.04 | 2.57 | -0.75 | 流通A股 |
| 蒋凌峰 | 3240.00 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2821.56 | -73.30 | 2.00 | -0.05 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2138.54 | 177.41 | 1.51 | 0.12 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 1969.67 | -153.29 | 1.39 | -0.11 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 1889.95 | -153.19 | 1.34 | -0.10 | 流通A股 |
| 吴冠江 | 1773.87 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力13号私募证券投资基金 | 1757.55 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:5.75亿股,累计占流通股本比40.64%,较上期变化: -910.19万股 ,占比变化: -0.64%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋仁生 | 28989.34 | 未变 | 20.50 | 未变 | 流通A股 |
| 刘铁鹰 | 7999.92 | -0.08 | 5.66 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 4694.00 | -424.37 | 3.32 | -0.30 | 流通A股 |
| 蒋凌峰 | 3240.00 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2894.85 | -228.49 | 2.05 | -0.16 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2122.96 | -83.77 | 1.50 | -0.06 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2043.14 | -66.39 | 1.44 | -0.05 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1961.13 | -107.09 | 1.39 | -0.07 | 流通A股 |
| 吴冠江 | 1773.87 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力13号私募证券投资基金 | 1757.55 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:5.84亿股,累计占流通股本比41.28%,较上期变化: -2397.05万股 ,占比变化: -1.70%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋仁生 | 28989.34 | 未变 | 20.50 | 未变 | 流通A股 |
| 刘铁鹰 | 8000.00 | -1000.00 | 5.66 | -0.70 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 5118.36 | -1699.91 | 3.62 | -1.20 | 流通A股 |
| 蒋凌峰 | 3240.00 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3123.35 | 69.83 | 2.21 | 0.05 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2206.73 | 337.31 | 1.56 | 0.24 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2109.53 | 87.35 | 1.49 | 0.06 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2068.22 | -191.62 | 1.46 | -0.14 | 流通A股 |
| 吴冠江 | 1773.87 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力13号私募证券投资基金 | 1757.55 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:6.08亿股,累计占流通股本比42.98%,较上期变化: 1384.61万股 ,占比变化: 0.98%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋仁生 | 28989.34 | 未变 | 20.50 | 未变 | 流通A股 |
| 刘铁鹰 | 9000.00 | -150.00 | 6.36 | -0.11 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6818.28 | 192.43 | 4.82 | 0.13 | 流通A股 |
| 蒋凌峰 | 3240.00 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3053.52 | 745.33 | 2.16 | 0.53 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2259.84 | 新进 | 1.60 | 新进 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2022.18 | -62.38 | 1.43 | -0.04 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 1869.42 | 65.10 | 1.32 | 0.04 | 流通A股 |
| 吴冠江 | 1773.87 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力13号私募证券投资基金 | 1757.55 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 全国社保基金一一零组合 | 1665.71 | 退出 | 1.18 | A股 |
累计持有:5.94亿股,累计占流通股本比42.00%,较上期变化: 637.47万股 ,占比变化: 0.63%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒋仁生 | 28989.34 | 未变 | 20.50 | 未变 | 流通A股 |
| 刘铁鹰 | 9150.00 | 未变 | 6.47 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6625.84 | 716.19 | 4.68 | 0.52 | 流通A股 |
| 蒋凌峰 | 3240.00 | 未变 | 2.29 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2308.19 | -62.51 | 1.63 | -0.04 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2084.56 | 135.20 | 1.47 | 0.10 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 1804.32 | 67.13 | 1.28 | 0.06 | 流通A股 |
| 吴冠江 | 1773.87 | 未变 | 1.25 | 未变 | 流通A股 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力13号私募证券投资基金 | 1757.55 | 未变 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 1665.71 | -218.54 | 1.18 | -0.15 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。