累计持有:1.75亿股,累计占流通股本比25.98%,较上期变化: 2.84万股
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容建芬 | 6747.13 | 未变 | 10.03 | 未变 | 流通A股 |
| 裴振华 | 4920.90 | 未变 | 7.32 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1230.06 | -206.84 | 1.83 | -0.31 | 流通A股 |
| 赵阳民 | 1060.80 | -0.15 | 1.58 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 844.58 | -18.71 | 1.26 | -0.02 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 658.51 | -82.91 | 0.98 | -0.12 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金![]() | 634.51 | 新进 | 0.94 | 新进 | 流通A股 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 宜宾发展创投有限公司 | 489.13 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 冯志凌 | 398.24 | -9.13 | 0.59 | -0.02 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 刘昕 | 313.93 | 退出 | 0.47 | A股 |
累计持有:1.75亿股,累计占流通股本比25.98%,较上期变化: 170.77万股 ,占比变化: 0.25%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容建芬 | 6747.13 | 未变 | 10.03 | 未变 | 流通A股 |
| 裴振华 | 4920.90 | 未变 | 7.32 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1436.90 | -35.06 | 2.14 | -0.05 | 流通A股 |
| 赵阳民 | 1060.95 | 5.11 | 1.58 | 0.01 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 863.29 | 120.00 | 1.28 | 0.18 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 741.42 | 153.05 | 1.10 | 0.23 | 流通A股 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 宜宾发展创投有限公司 | 489.13 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 冯志凌 | 407.37 | -2.50 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
刘昕![]() | 313.93 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 383.76 | 退出 | 0.57 | A股 |
累计持有:1.73亿股,累计占流通股本比25.73%,较上期变化: -452.70万股 ,占比变化: -0.69%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容建芬 | 6747.13 | 未变 | 10.03 | 未变 | 流通A股 |
| 裴振华 | 4920.90 | 未变 | 7.32 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1471.96 | -116.90 | 2.19 | -0.17 | 流通A股 |
| 赵阳民 | 1055.84 | 5.84 | 1.57 | 0.01 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 743.29 | -72.57 | 1.11 | -0.10 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 588.37 | -228.86 | 0.87 | -0.35 | 流通A股 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 宜宾发展创投有限公司 | 489.13 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 冯志凌 | 409.87 | 2.24 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 383.76 | -42.46 | 0.57 | -0.06 | 流通A股 |
累计持有:1.78亿股,累计占流通股本比26.42%,较上期变化: -310.48万股 ,占比变化: -0.46%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容建芬 | 6747.13 | 未变 | 10.04 | 未变 | 流通A股 |
| 裴振华 | 4920.90 | 未变 | 7.32 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1588.85 | -13.36 | 2.36 | -0.02 | 流通A股 |
| 赵阳民 | 1050.00 | 8.30 | 1.56 | 0.01 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 817.22 | 31.96 | 1.22 | 0.05 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 815.86 | -224.58 | 1.21 | -0.34 | 流通A股 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 宜宾发展创投有限公司 | 489.13 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 426.22 | -11.20 | 0.63 | -0.02 | 流通A股 |
| 冯志凌 | 407.63 | 新进 | 0.61 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 509.22 | 退出 | 0.76 | A股 |
累计持有:1.81亿股,累计占流通股本比26.88%,较上期变化: 371.90万股 ,占比变化: 1.02%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 容建芬 | 6747.13 | 未变 | 10.04 | 未变 | 流通A股 |
| 裴振华 | 4920.90 | 未变 | 7.32 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1602.22 | 437.05 | 2.38 | 0.68 | 流通A股 |
| 赵阳民 | 1041.70 | -2.55 | 1.55 | 0.02 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1040.44 | 348.68 | 1.55 | 0.54 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 785.26 | -260.44 | 1.17 | -0.36 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 509.22 | 31.73 | 0.76 | 0.06 | 流通A股 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 491.59 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 宜宾发展创投有限公司 | 489.13 | 未变 | 0.73 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 437.42 | -19.19 | 0.65 | -0.02 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 苏州天华新能源科技股份有限公司回购专用证券账户 | 620.00 | 退出 | 0.91 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。