累计持有:3.32亿股,累计占流通股本比70.50%,较上期变化: -164.62万股 ,占比变化: -0.35%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 未变 | 56.40 | 未变 | 流通A股 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 未变 | 4.06 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1051.62 | 未变 | 2.24 | 未变 | 流通A股 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 未变 | 2.00 | 未变 | 流通A股 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 797.46 | 未变 | 1.70 | 未变 | 流通A股 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 525.47 | -2.71 | 1.12 | 未变 | 流通A股 |
| 新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户 | 506.24 | 未变 | 1.08 | 未变 | 流通A股 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 344.58 | -60.80 | 0.73 | -0.13 | 流通A股 |
| 北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金 | 306.50 | -15.50 | 0.65 | -0.03 | 流通A股 |
| 林丽丽 | 251.25 | 新进 | 0.53 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 卢运增 | 336.86 | 退出 | 0.72 | A股 |
累计持有:3.33亿股,累计占流通股本比70.85%,较上期变化: 336.29万股 ,占比变化: 0.71%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 未变 | 56.40 | 未变 | 流通A股 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 未变 | 4.06 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1051.62 | 435.75 | 2.24 | 0.93 | 流通A股 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 未变 | 2.00 | 未变 | 流通A股 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 797.46 | 0.70 | 1.70 | 0.01 | 流通A股 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 528.18 | 33.34 | 1.12 | 0.07 | 流通A股 |
新疆汇嘉时代百货股份有限公司回购专用证券账户![]() | 506.24 | 新进 | 1.08 | 新进 | 流通A股 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 405.38 | 新进 | 0.86 | 新进 | 流通A股 |
| 卢运增 | 336.86 | 新进 | 0.72 | 新进 | 流通A股 |
北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金![]() | 322.00 | 新进 | 0.68 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 535.94 | 退出 | 1.14 | A股 |
| 谈宏宇 | 468.65 | 退出 | 1.00 | A股 |
| 许丽明 | 405.00 | 退出 | 0.86 | A股 |
| 孙光 | 294.39 | 退出 | 0.63 | A股 |
累计持有:3.30亿股,累计占流通股本比70.14%,较上期变化: -1613.56万股 ,占比变化: -3.43%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 未变 | 56.40 | 未变 | 流通A股 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 未变 | 4.06 | 未变 | 流通A股 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 未变 | 2.00 | 未变 | 流通A股 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 796.76 | 69.76 | 1.69 | 0.14 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 615.87 | 新进 | 1.31 | 新进 | 流通A股 |
| 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 535.94 | 新进 | 1.14 | 新进 | 流通A股 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 494.84 | -86.69 | 1.05 | -0.19 | 流通A股 |
| 谈宏宇 | 468.65 | 新进 | 1.00 | 新进 | 流通A股 |
| 许丽明 | 405.00 | 新进 | 0.86 | 新进 | 流通A股 |
| 孙光 | 294.39 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国银河证券股份有限公司 | 1877.30 | 退出 | 3.99 | A股 |
| 北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金 | 990.13 | 退出 | 2.10 | A股 |
| 曹黎明 | 408.51 | 退出 | 0.87 | A股 |
| 李汉忠 | 401.82 | 退出 | 0.85 | A股 |
| 林丽丽 | 238.71 | 退出 | 0.51 | A股 |
累计持有:3.46亿股,累计占流通股本比73.57%,较上期变化: 88.21万股 ,占比变化: 0.19%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 未变 | 56.40 | 未变 | 流通A股 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 未变 | 4.06 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1877.30 | 未变 | 3.99 | 未变 | 流通A股 |
| 北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金 | 990.13 | 97.08 | 2.10 | 0.20 | 流通A股 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 未变 | 2.00 | 未变 | 流通A股 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 727.00 | -11.47 | 1.55 | -0.02 | 流通A股 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 581.53 | -3.80 | 1.24 | 未变 | 流通A股 |
| 曹黎明 | 408.51 | 未变 | 0.87 | 未变 | 流通A股 |
| 李汉忠 | 401.82 | 6.40 | 0.85 | 0.01 | 流通A股 |
| 林丽丽 | 238.71 | 0.00 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
累计持有:3.45亿股,累计占流通股本比73.38%,较上期变化: 194.40万股 ,占比变化: 0.41%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潘锦海 | 26532.42 | 未变 | 56.40 | 未变 | 流通A股 |
| 潘艺尹 | 1907.56 | 未变 | 4.06 | 未变 | 流通A股 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1877.30 | 未变 | 3.99 | 未变 | 流通A股 |
| 瑞时私募基金管理(广州)有限公司-瑞时鹏来5号私募证券投资基金 | 940.80 | 未变 | 2.00 | 未变 | 流通A股 |
| 北京大时代私募基金管理有限公司-大时代价值成长3号私募证券投资基金 | 893.05 | 110.65 | 1.90 | 0.24 | 流通A股 |
| 上海证大资产管理有限公司-证大稳健优享2号私募证券投资基金 | 738.47 | 3.52 | 1.57 | 0.01 | 流通A股 |
| 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞东进私募证券投资基金 | 585.33 | 26.13 | 1.24 | 0.05 | 流通A股 |
| 曹黎明 | 408.51 | 0.09 | 0.87 | 未变 | 流通A股 |
| 李汉忠 | 395.42 | 54.01 | 0.84 | 0.11 | 流通A股 |
| 林丽丽 | 238.71 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。