钱江摩托(000913)股票行情 钱江摩托股票行情 000913股票行情_爱股网
钱江摩托(000913)股票行情
钱江摩托(000913)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-24 | 16.85 | 16.77 | -0.02 | -0.12% | 16.69 | 16.95 | 43060 | 7231.54 | 0.94% |
| 2025-10-23 | 16.49 | 16.79 | 0.28 | 1.70% | 16.39 | 16.83 | 48214 | 7989.22 | 1.05% |
| 2025-10-22 | 16.69 | 16.51 | -0.24 | -1.43% | 16.48 | 16.90 | 47541 | 7901.11 | 1.03% |
| 2025-10-21 | 16.70 | 16.75 | -0.02 | -0.12% | 16.67 | 16.93 | 40482 | 6805.72 | 0.88% |
| 2025-10-20 | 16.76 | 16.77 | 0.21 | 1.27% | 16.58 | 16.86 | 55473 | 9266.70 | 1.21% |
| 2025-10-17 | 17.44 | 16.56 | -0.92 | -5.26% | 16.56 | 17.45 | 119454 | 20208.61 | 2.60% |
| 2025-10-16 | 17.68 | 17.48 | -0.19 | -1.08% | 17.46 | 18.24 | 107248 | 19119.32 | 2.33% |
| 2025-10-15 | 17.54 | 17.67 | 0.17 | 0.97% | 17.39 | 17.80 | 59043 | 10379.76 | 1.28% |
| 2025-10-14 | 17.39 | 17.50 | 0.25 | 1.45% | 17.29 | 17.70 | 82370 | 14406.43 | 1.79% |
| 2025-10-13 | 17.11 | 17.25 | -0.45 | -2.54% | 16.83 | 17.48 | 86601 | 14903.85 | 1.88% |
| 2025-10-10 | 17.15 | 17.70 | 0.52 | 3.03% | 17.10 | 17.85 | 139301 | 24572.38 | 3.03% |
| 2025-10-09 | 17.12 | 17.18 | 0.11 | 0.64% | 16.79 | 17.42 | 96815 | 16453.65 | 2.11% |
| 2025-09-30 | 16.95 | 17.07 | 0.20 | 1.19% | 16.83 | 17.30 | 88753 | 15189.19 | 1.93% |
| 2025-09-29 | 16.82 | 16.87 | 0.06 | 0.36% | 16.65 | 16.95 | 56952 | 9582.17 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 16.88 | 16.81 | -0.06 | -0.36% | 16.80 | 17.07 | 60407 | 10220.73 | 1.31% |
| 2025-09-25 | 17.15 | 16.87 | -0.28 | -1.63% | 16.80 | 17.24 | 74928 | 12718.16 | 1.63% |
| 2025-09-24 | 17.01 | 17.15 | 0.08 | 0.47% | 16.91 | 17.19 | 63268 | 10803.32 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 17.11 | 17.07 | -0.06 | -0.35% | 16.78 | 17.17 | 72160 | 12244.04 | 1.57% |
| 2025-09-22 | 17.30 | 17.13 | -0.17 | -0.98% | 16.98 | 17.38 | 69588 | 11920.76 | 1.51% |
| 2025-09-19 | 17.52 | 17.30 | -0.30 | -1.70% | 17.22 | 17.58 | 83903 | 14560.65 | 1.83% |
| 2025-09-18 | 17.91 | 17.60 | -0.30 | -1.68% | 17.35 | 18.02 | 134450 | 23789.13 | 2.93% |
| 2025-09-17 | 17.71 | 17.90 | 0.18 | 1.02% | 17.52 | 18.18 | 122152 | 21814.18 | 2.66% |
| 2025-09-16 | 17.70 | 17.72 | 0.02 | 0.11% | 17.48 | 17.78 | 115719 | 20370.71 | 2.52% |
| 2025-09-15 | 17.87 | 17.70 | -0.18 | -1.01% | 17.64 | 18.06 | 108507 | 19317.03 | 2.36% |
| 2025-09-12 | 18.39 | 17.88 | -0.52 | -2.83% | 17.85 | 18.41 | 148215 | 26764.60 | 3.23% |
| 2025-09-11 | 18.90 | 18.90 | -0.16 | -0.84% | 18.50 | 19.10 | 181980 | 34220.12 | 3.96% |
| 2025-09-10 | 18.87 | 19.06 | 0.18 | 0.95% | 18.65 | 19.40 | 305275 | 57777.98 | 6.64% |
| 2025-09-09 | 17.50 | 18.88 | 1.38 | 7.89% | 17.49 | 19.25 | 424991 | 79894.85 | 9.25% |
| 2025-09-08 | 17.20 | 17.50 | 0.17 | 0.98% | 17.09 | 17.53 | 135838 | 23529.67 | 2.96% |
| 2025-09-05 | 16.88 | 17.33 | 0.45 | 2.67% | 16.86 | 17.48 | 161832 | 27863.00 | 3.52% |
| 2025-09-04 | 16.88 | 16.88 | -0.01 | -0.06% | 16.58 | 17.20 | 113452 | 19213.68 | 2.47% |
| 2025-09-03 | 16.80 | 16.89 | 0.14 | 0.84% | 16.71 | 17.40 | 154708 | 26447.33 | 3.34% |
| 2025-09-02 | 16.83 | 16.75 | -0.06 | -0.36% | 16.41 | 16.83 | 81519 | 13541.58 | 1.76% |
| 2025-09-01 | 17.00 | 16.81 | -0.18 | -1.06% | 16.78 | 17.07 | 68385 | 11557.26 | 1.48% |
| 2025-08-29 | 17.05 | 16.99 | -0.16 | -0.93% | 16.92 | 17.33 | 67396 | 11533.46 | 1.45% |
| 2025-08-28 | 16.85 | 17.15 | 0.31 | 1.84% | 16.62 | 17.38 | 109080 | 18528.22 | 2.35% |
| 2025-08-27 | 17.36 | 16.84 | -0.42 | -2.43% | 16.82 | 17.78 | 139845 | 24301.74 | 3.02% |
| 2025-08-26 | 17.01 | 17.26 | 0.14 | 0.82% | 16.91 | 17.28 | 100578 | 17249.93 | 2.17% |
| 2025-08-25 | 17.26 | 17.12 | -0.11 | -0.64% | 16.96 | 17.34 | 98758 | 16891.77 | 2.13% |
| 2025-08-22 | 17.40 | 17.23 | -0.18 | -1.03% | 17.13 | 17.45 | 74265 | 12803.31 | 1.60% |
| 2025-08-21 | 17.30 | 17.41 | 0.06 | 0.35% | 17.18 | 17.47 | 85426 | 14823.27 | 1.84% |
| 2025-08-20 | 16.92 | 17.35 | 0.43 | 2.54% | 16.70 | 17.43 | 107427 | 18396.96 | 2.32% |
| 2025-08-19 | 17.06 | 16.92 | -0.12 | -0.70% | 16.85 | 17.17 | 82113 | 13952.67 | 1.77% |
| 2025-08-18 | 17.18 | 17.04 | -0.17 | -0.99% | 16.92 | 17.29 | 91756 | 15639.35 | 1.98% |
| 2025-08-15 | 16.72 | 17.21 | 0.46 | 2.75% | 16.72 | 17.44 | 90915 | 15557.06 | 1.96% |
| 2025-08-14 | 17.27 | 16.75 | -0.51 | -2.95% | 16.72 | 17.35 | 106004 | 17949.36 | 2.29% |
| 2025-08-13 | 17.36 | 17.26 | -0.15 | -0.86% | 17.10 | 17.45 | 89645 | 15440.33 | 1.94% |
| 2025-08-12 | 17.17 | 17.41 | 0.21 | 1.22% | 17.06 | 17.56 | 123070 | 21315.18 | 2.66% |
| 2025-08-11 | 16.73 | 17.20 | 0.51 | 3.06% | 16.66 | 17.45 | 132829 | 22679.67 | 2.87% |
| 2025-08-08 | 16.50 | 16.69 | 0.16 | 0.97% | 16.41 | 16.92 | 88673 | 14805.75 | 1.91% |
| 2025-08-07 | 16.58 | 16.53 | -0.05 | -0.30% | 16.36 | 16.64 | 67324 | 11076.60 | 1.45% |
| 2025-08-06 | 16.51 | 16.58 | 0.07 | 0.42% | 16.41 | 16.65 | 78998 | 13075.50 | 1.71% |
| 2025-08-05 | 16.27 | 16.51 | 0.33 | 2.04% | 16.21 | 16.65 | 98352 | 16178.68 | 2.12% |
| 2025-08-04 | 15.97 | 16.18 | 0.14 | 0.87% | 15.85 | 16.39 | 56157 | 9070.71 | 1.21% |
| 2025-08-01 | 16.11 | 16.04 | -0.07 | -0.43% | 16.00 | 16.45 | 65882 | 10630.77 | 1.42% |
| 2025-07-31 | 16.39 | 16.11 | -0.32 | -1.95% | 16.11 | 16.48 | 93169 | 15172.02 | 2.01% |
| 2025-07-30 | 16.16 | 16.43 | 0.27 | 1.67% | 15.94 | 16.53 | 122400 | 19913.24 | 2.64% |
| 2025-07-29 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00% | 15.94 | 16.28 | 63437 | 10207.29 | 1.37% |
| 2025-07-28 | 16.45 | 16.16 | -0.29 | -1.76% | 16.10 | 16.50 | 85416 | 13864.80 | 1.84% |
| 2025-07-25 | 16.26 | 16.45 | 0.19 | 1.17% | 16.21 | 16.80 | 129742 | 21384.75 | 2.80% |
| 2025-07-24 | 16.04 | 16.26 | 0.15 | 0.93% | 16.02 | 16.28 | 67894 | 10963.53 | 1.47% |
| 2025-07-23 | 16.17 | 16.11 | -0.02 | -0.12% | 16.03 | 16.58 | 79322 | 12866.53 | 1.71% |
| 2025-07-22 | 16.16 | 16.13 | -0.07 | -0.43% | 16.02 | 16.19 | 65929 | 10609.68 | 1.42% |
| 2025-07-21 | 15.97 | 16.20 | 0.19 | 1.19% | 15.96 | 16.25 | 82795 | 13330.29 | 1.79% |
| 2025-07-18 | 16.11 | 16.01 | -0.12 | -0.74% | 15.93 | 16.14 | 83534 | 13357.24 | 1.83% |
| 2025-07-17 | 16.22 | 16.13 | -0.24 | -1.47% | 16.08 | 16.35 | 110099 | 17791.02 | 2.41% |
| 2025-07-16 | 16.70 | 16.37 | -0.29 | -1.74% | 16.27 | 16.91 | 153183 | 25270.61 | 3.35% |
| 2025-07-15 | 16.28 | 16.66 | 0.34 | 2.08% | 16.20 | 16.96 | 192093 | 31962.91 | 4.20% |
| 2025-07-14 | 16.18 | 16.32 | 0.15 | 0.93% | 16.06 | 16.57 | 104446 | 17071.06 | 2.28% |
| 2025-07-11 | 16.05 | 16.17 | 0.08 | 0.50% | 16.05 | 16.45 | 108873 | 17644.66 | 2.38% |
| 2025-07-10 | 15.89 | 16.09 | 0.21 | 1.32% | 15.72 | 16.47 | 127704 | 20598.14 | 2.79% |
| 2025-07-09 | 16.07 | 15.88 | -0.21 | -1.31% | 15.83 | 16.11 | 102350 | 16335.44 | 2.24% |
| 2025-07-08 | 16.03 | 16.09 | -0.04 | -0.25% | 15.88 | 16.12 | 101126 | 16198.86 | 2.21% |
| 2025-07-07 | 16.15 | 16.13 | -0.12 | -0.74% | 15.91 | 16.23 | 145737 | 23350.85 | 3.19% |
| 2025-07-04 | 16.65 | 16.25 | -0.43 | -2.58% | 16.12 | 16.69 | 233732 | 38273.48 | 5.11% |
| 2025-07-03 | 15.23 | 16.68 | 1.52 | 10.03% | 15.17 | 16.68 | 240310 | 38550.63 | 5.25% |
| 2025-07-02 | 15.26 | 15.16 | -0.09 | -0.59% | 15.06 | 15.26 | 48666 | 7366.75 | 1.06% |
| 2025-07-01 | 15.01 | 15.25 | 0.25 | 1.67% | 14.97 | 15.35 | 65145 | 9909.62 | 1.42% |
| 2025-06-30 | 14.93 | 15.00 | 0.08 | 0.54% | 14.87 | 15.02 | 46773 | 7003.45 | 1.02% |
| 2025-06-27 | 14.87 | 14.92 | 0.02 | 0.13% | 14.84 | 15.12 | 59640 | 8949.48 | 1.30% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
钱江摩托(000913)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十