千方科技(002373)股票行情
千方科技(002373)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-03-28 | 9.40 | 9.26 | -0.14 | -1.49% | 9.26 | 9.43 | 137246 | 12795.24 | 1.00% |
2025-03-27 | 9.40 | 9.40 | -0.06 | -0.63% | 9.28 | 9.50 | 169871 | 15953.85 | 1.23% |
2025-03-26 | 9.42 | 9.46 | 0.02 | 0.21% | 9.40 | 9.65 | 224637 | 21353.47 | 1.63% |
2025-03-25 | 9.52 | 9.44 | -0.10 | -1.05% | 9.39 | 9.59 | 159922 | 15144.55 | 1.16% |
2025-03-24 | 9.76 | 9.54 | -0.22 | -2.25% | 9.34 | 9.79 | 229704 | 21895.25 | 1.67% |
2025-03-21 | 10.00 | 9.76 | -0.27 | -2.69% | 9.74 | 10.05 | 238657 | 23565.64 | 1.73% |
2025-03-20 | 10.11 | 10.03 | -0.09 | -0.89% | 10.00 | 10.17 | 192026 | 19360.17 | 1.39% |
2025-03-19 | 10.34 | 10.12 | -0.27 | -2.60% | 10.08 | 10.35 | 217436 | 22112.06 | 1.58% |
2025-03-18 | 10.41 | 10.39 | 0.02 | 0.19% | 10.33 | 10.63 | 214571 | 22422.93 | 1.56% |
2025-03-17 | 10.39 | 10.37 | -0.05 | -0.48% | 10.21 | 10.48 | 228594 | 23642.89 | 1.66% |
2025-03-14 | 10.39 | 10.42 | 0.02 | 0.19% | 10.25 | 10.49 | 277722 | 28855.21 | 2.02% |
2025-03-13 | 10.68 | 10.40 | -0.36 | -3.35% | 10.29 | 10.75 | 257870 | 26921.81 | 1.87% |
2025-03-12 | 10.78 | 10.76 | 0.18 | 1.70% | 10.69 | 10.90 | 287701 | 31068.05 | 2.09% |
2025-03-11 | 10.45 | 10.58 | 0.03 | 0.28% | 10.35 | 10.75 | 217145 | 22896.42 | 1.58% |
2025-03-10 | 10.70 | 10.55 | -0.20 | -1.86% | 10.42 | 10.70 | 258496 | 27201.49 | 1.88% |
2025-03-07 | 10.72 | 10.75 | 0.06 | 0.56% | 10.66 | 11.10 | 479862 | 52202.75 | 3.48% |
2025-03-06 | 10.40 | 10.69 | 0.41 | 3.99% | 10.35 | 10.76 | 313257 | 33180.77 | 2.27% |
2025-03-05 | 10.28 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 10.10 | 10.38 | 182714 | 18691.52 | 1.33% |
2025-03-04 | 9.95 | 10.28 | 0.25 | 2.49% | 9.88 | 10.33 | 231336 | 23643.45 | 1.68% |
2025-03-03 | 10.00 | 10.03 | 0.12 | 1.21% | 9.84 | 10.25 | 275955 | 27848.54 | 2.00% |
2025-02-28 | 10.50 | 9.91 | -0.66 | -6.24% | 9.85 | 10.55 | 377285 | 38294.48 | 2.74% |
2025-02-27 | 10.90 | 10.57 | -0.33 | -3.03% | 10.38 | 10.92 | 413509 | 43837.12 | 3.00% |
2025-02-26 | 10.91 | 10.90 | -0.07 | -0.64% | 10.80 | 11.08 | 357970 | 38948.31 | 2.60% |
2025-02-25 | 10.89 | 10.97 | -0.12 | -1.08% | 10.74 | 11.16 | 403256 | 44226.83 | 2.93% |
2025-02-24 | 11.05 | 11.09 | 0.05 | 0.45% | 10.95 | 11.32 | 557247 | 61954.04 | 4.05% |
2025-02-21 | 10.98 | 11.04 | 0.37 | 3.47% | 10.69 | 11.14 | 660713 | 72355.00 | 4.80% |
2025-02-20 | 10.60 | 10.67 | -0.03 | -0.28% | 10.45 | 10.77 | 438616 | 46539.80 | 3.18% |
2025-02-19 | 10.43 | 10.70 | 0.27 | 2.59% | 10.43 | 10.98 | 460784 | 49151.16 | 3.34% |
2025-02-18 | 10.92 | 10.43 | -0.55 | -5.01% | 10.39 | 11.02 | 666913 | 71163.13 | 4.84% |
2025-02-17 | 11.35 | 10.98 | 0.09 | 0.83% | 10.85 | 11.41 | 978096 | 108910.41 | 7.10% |
2025-02-14 | 10.33 | 10.89 | 0.59 | 5.73% | 10.31 | 11.06 | 868195 | 93178.99 | 6.30% |
2025-02-13 | 10.40 | 10.30 | -0.01 | -0.10% | 10.24 | 10.67 | 626348 | 65168.14 | 4.55% |
2025-02-12 | 10.46 | 10.31 | 0.38 | 3.83% | 10.02 | 10.49 | 641956 | 65655.41 | 4.66% |
2025-02-11 | 10.10 | 9.93 | -0.11 | -1.10% | 9.80 | 10.10 | 307207 | 30471.46 | 2.23% |
2025-02-10 | 9.77 | 10.04 | 0.39 | 4.04% | 9.61 | 10.05 | 419025 | 41313.00 | 3.04% |
2025-02-07 | 9.57 | 9.65 | 0.23 | 2.44% | 9.29 | 9.81 | 459085 | 44011.12 | 3.33% |
2025-02-06 | 8.70 | 9.42 | 0.73 | 8.40% | 8.59 | 9.45 | 464742 | 42460.05 | 3.37% |
2025-02-05 | 8.46 | 8.69 | 0.46 | 5.59% | 8.41 | 8.78 | 412548 | 35592.57 | 2.99% |
2025-01-27 | 8.28 | 8.23 | 0.02 | 0.24% | 8.18 | 8.44 | 346743 | 28764.32 | 2.52% |
2025-01-24 | 8.55 | 8.21 | -0.90 | -9.88% | 8.20 | 8.63 | 652616 | 53926.84 | 4.74% |
2025-01-23 | 9.23 | 9.11 | -0.03 | -0.33% | 9.09 | 9.40 | 174344 | 16181.96 | 1.27% |
2025-01-22 | 9.18 | 9.14 | -0.09 | -0.98% | 9.07 | 9.21 | 105844 | 9675.98 | 0.77% |
2025-01-21 | 9.24 | 9.23 | 0.03 | 0.33% | 9.11 | 9.30 | 103124 | 9479.13 | 0.75% |
2025-01-20 | 9.23 | 9.20 | 0.06 | 0.66% | 9.13 | 9.30 | 133922 | 12337.22 | 0.97% |
2025-01-17 | 9.07 | 9.14 | 0.02 | 0.22% | 9.04 | 9.21 | 114860 | 10497.86 | 0.83% |
2025-01-16 | 9.14 | 9.12 | 0.02 | 0.22% | 9.08 | 9.33 | 187763 | 17233.05 | 1.36% |
2025-01-15 | 9.22 | 9.10 | -0.11 | -1.19% | 9.05 | 9.22 | 140856 | 12840.28 | 1.02% |
2025-01-14 | 8.85 | 9.21 | 0.36 | 4.07% | 8.80 | 9.25 | 241121 | 21882.84 | 1.75% |
2025-01-13 | 8.66 | 8.85 | 0.10 | 1.14% | 8.54 | 8.87 | 146465 | 12792.37 | 1.06% |
2025-01-10 | 8.98 | 8.75 | -0.24 | -2.67% | 8.75 | 9.09 | 163536 | 14582.84 | 1.19% |
2025-01-09 | 8.95 | 8.99 | 0.08 | 0.90% | 8.87 | 9.10 | 178001 | 16033.26 | 1.29% |
2025-01-08 | 9.03 | 8.91 | -0.11 | -1.22% | 8.62 | 9.05 | 228945 | 20267.30 | 1.66% |
2025-01-07 | 8.96 | 9.02 | 0.08 | 0.89% | 8.84 | 9.04 | 192348 | 17224.41 | 1.40% |
2025-01-06 | 9.03 | 8.94 | -0.07 | -0.78% | 8.83 | 9.15 | 211614 | 18998.40 | 1.54% |
2025-01-03 | 9.60 | 9.01 | -0.57 | -5.95% | 9.00 | 9.65 | 362502 | 33521.35 | 2.63% |
2025-01-02 | 10.15 | 9.58 | -0.56 | -5.52% | 9.45 | 10.26 | 402578 | 39584.49 | 2.92% |
2024-12-31 | 10.62 | 10.14 | -0.42 | -3.98% | 10.14 | 11.00 | 595857 | 62448.48 | 4.33% |
2024-12-30 | 10.61 | 10.56 | -0.10 | -0.94% | 10.42 | 10.70 | 148681 | 15721.56 | 1.08% |
2024-12-27 | 10.75 | 10.66 | -0.06 | -0.56% | 10.63 | 10.92 | 226456 | 24374.21 | 1.64% |
2024-12-26 | 10.27 | 10.72 | 0.42 | 4.08% | 10.25 | 10.82 | 307409 | 32759.76 | 2.23% |
2024-12-25 | 10.51 | 10.30 | -0.24 | -2.28% | 10.17 | 10.53 | 205760 | 21182.71 | 1.49% |
2024-12-24 | 10.49 | 10.54 | 0.14 | 1.35% | 10.24 | 10.59 | 242778 | 25343.19 | 1.76% |
2024-12-23 | 10.95 | 10.40 | -0.60 | -5.45% | 10.33 | 11.03 | 370199 | 39209.14 | 2.69% |
2024-12-20 | 10.88 | 11.00 | 0.02 | 0.18% | 10.78 | 11.09 | 341088 | 37428.88 | 2.48% |
2024-12-19 | 10.60 | 10.98 | 0.14 | 1.29% | 10.48 | 11.00 | 435517 | 47030.88 | 3.16% |
2024-12-18 | 10.47 | 10.84 | 0.40 | 3.83% | 10.34 | 11.19 | 455932 | 49161.36 | 3.31% |
2024-12-17 | 10.56 | 10.44 | -0.24 | -2.25% | 10.36 | 10.71 | 285376 | 29994.77 | 2.07% |
2024-12-16 | 11.03 | 10.68 | -0.32 | -2.91% | 10.55 | 11.04 | 416683 | 44583.79 | 3.02% |
2024-12-13 | 10.69 | 11.00 | 0.20 | 1.85% | 10.66 | 11.24 | 634656 | 69781.55 | 4.61% |
2024-12-12 | 10.81 | 10.80 | -0.10 | -0.92% | 10.57 | 10.88 | 344306 | 36913.59 | 2.50% |
2024-12-11 | 10.65 | 10.90 | 0.25 | 2.35% | 10.59 | 10.95 | 390930 | 42313.83 | 2.84% |
2024-12-10 | 10.92 | 10.65 | -0.03 | -0.28% | 10.63 | 10.98 | 391591 | 42346.11 | 2.84% |
2024-12-09 | 10.69 | 10.68 | -0.01 | -0.09% | 10.53 | 10.97 | 403316 | 43200.03 | 2.93% |
2024-12-06 | 10.77 | 10.69 | 0.19 | 1.81% | 10.56 | 10.98 | 406021 | 43554.02 | 2.95% |
2024-12-05 | 10.30 | 10.50 | 0.18 | 1.74% | 10.25 | 10.62 | 227054 | 23799.52 | 1.65% |
2024-12-04 | 10.55 | 10.32 | -0.25 | -2.37% | 10.24 | 10.62 | 238974 | 24880.04 | 1.73% |
2024-12-03 | 10.69 | 10.57 | -0.19 | -1.77% | 10.43 | 10.75 | 387659 | 40899.40 | 2.81% |
2024-12-02 | 10.22 | 10.76 | 0.67 | 6.64% | 10.16 | 11.10 | 643013 | 69452.27 | 4.67% |
2024-11-29 | 9.89 | 10.09 | 0.16 | 1.61% | 9.87 | 10.18 | 243062 | 24394.21 | 1.76% |
2024-11-28 | 9.98 | 9.93 | -0.07 | -0.70% | 9.91 | 10.23 | 209190 | 20998.14 | 1.52% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图