中坚科技(002779)股票行情
中坚科技(002779)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 136.89 | 142.44 | 5.54 | 4.05% | 134.00 | 144.00 | 49220 | 68803.48 | 2.97% |
| 2025-12-11 | 138.95 | 136.90 | -2.05 | -1.48% | 136.80 | 141.49 | 38035 | 52932.85 | 2.29% |
| 2025-12-10 | 132.82 | 138.95 | 5.46 | 4.09% | 132.49 | 140.64 | 51349 | 70880.00 | 3.10% |
| 2025-12-09 | 129.36 | 133.49 | 4.12 | 3.18% | 128.01 | 136.68 | 47785 | 63379.29 | 2.88% |
| 2025-12-08 | 128.60 | 129.37 | 5.87 | 4.75% | 127.00 | 133.65 | 75307 | 97550.65 | 4.54% |
| 2025-12-05 | 112.51 | 123.50 | 11.23 | 10.00% | 112.51 | 123.50 | 62754 | 75580.79 | 3.78% |
| 2025-12-04 | 112.50 | 112.27 | 2.33 | 2.12% | 109.53 | 112.76 | 23050 | 25648.11 | 1.39% |
| 2025-12-03 | 112.02 | 109.94 | -2.05 | -1.83% | 109.69 | 113.74 | 15708 | 17411.28 | 0.95% |
| 2025-12-02 | 114.00 | 111.99 | -2.46 | -2.15% | 110.58 | 114.18 | 18312 | 20526.37 | 1.10% |
| 2025-12-01 | 114.80 | 114.45 | 0.97 | 0.85% | 113.46 | 115.77 | 17869 | 20457.16 | 1.08% |
| 2025-11-28 | 112.30 | 113.48 | 0.98 | 0.87% | 110.70 | 113.86 | 15458 | 17413.05 | 0.93% |
| 2025-11-27 | 111.38 | 112.50 | 0.65 | 0.58% | 111.30 | 115.50 | 22639 | 25781.92 | 1.37% |
| 2025-11-26 | 112.00 | 111.85 | 0.09 | 0.08% | 110.09 | 114.44 | 23816 | 26795.74 | 1.44% |
| 2025-11-25 | 109.33 | 111.76 | 5.10 | 4.78% | 107.67 | 112.99 | 49575 | 54933.11 | 2.99% |
| 2025-11-24 | 117.88 | 106.66 | -11.85 | -10.00% | 106.66 | 118.79 | 64049 | 69887.19 | 3.86% |
| 2025-11-21 | 121.02 | 118.51 | -3.73 | -3.05% | 117.08 | 122.80 | 34410 | 41319.98 | 2.08% |
| 2025-11-20 | 124.50 | 122.24 | -2.94 | -2.35% | 121.15 | 125.50 | 21936 | 26887.42 | 1.32% |
| 2025-11-19 | 124.20 | 125.18 | 0.99 | 0.80% | 124.02 | 128.50 | 25304 | 31934.49 | 1.53% |
| 2025-11-18 | 126.39 | 124.19 | -3.52 | -2.76% | 123.49 | 126.50 | 23492 | 29260.50 | 1.42% |
| 2025-11-17 | 121.73 | 127.71 | 5.98 | 4.91% | 120.26 | 128.60 | 52996 | 66992.31 | 3.20% |
| 2025-11-14 | 121.06 | 121.73 | -0.47 | -0.38% | 120.52 | 127.00 | 47565 | 58801.10 | 2.87% |
| 2025-11-13 | 118.60 | 122.20 | 2.54 | 2.12% | 117.06 | 124.47 | 42346 | 50933.93 | 2.55% |
| 2025-11-12 | 126.00 | 119.66 | -6.05 | -4.81% | 117.68 | 131.70 | 46994 | 57160.45 | 2.83% |
| 2025-11-11 | 120.95 | 125.71 | 4.92 | 4.07% | 119.50 | 128.00 | 42791 | 52833.75 | 2.58% |
| 2025-11-10 | 122.00 | 120.79 | -1.21 | -0.99% | 119.33 | 122.68 | 18427 | 22275.00 | 1.11% |
| 2025-11-07 | 124.66 | 122.00 | -2.66 | -2.13% | 120.63 | 125.00 | 24124 | 29506.36 | 1.45% |
| 2025-11-06 | 120.05 | 124.66 | 6.31 | 5.33% | 118.00 | 127.47 | 41855 | 51960.64 | 2.52% |
| 2025-11-05 | 116.07 | 118.35 | 0.65 | 0.55% | 115.16 | 119.00 | 18126 | 21349.31 | 1.09% |
| 2025-11-04 | 121.19 | 117.70 | -3.46 | -2.86% | 116.03 | 122.00 | 29254 | 34536.23 | 1.76% |
| 2025-11-03 | 125.60 | 121.16 | -4.44 | -3.54% | 120.50 | 126.50 | 30063 | 36638.38 | 1.81% |
| 2025-10-31 | 124.74 | 125.60 | 0.86 | 0.69% | 124.49 | 129.86 | 24966 | 31746.50 | 1.51% |
| 2025-10-30 | 128.94 | 124.74 | -5.14 | -3.96% | 124.22 | 129.00 | 38757 | 48892.71 | 2.34% |
| 2025-10-29 | 133.50 | 129.88 | -4.96 | -3.68% | 125.40 | 133.67 | 58650 | 76056.89 | 3.54% |
| 2025-10-28 | 130.82 | 134.84 | 4.05 | 3.10% | 129.09 | 137.58 | 61307 | 82733.26 | 3.70% |
| 2025-10-27 | 129.55 | 130.79 | 1.37 | 1.06% | 127.72 | 135.14 | 46324 | 60619.37 | 2.79% |
| 2025-10-24 | 124.94 | 129.42 | 5.15 | 4.14% | 123.50 | 130.00 | 40145 | 50959.21 | 2.42% |
| 2025-10-23 | 123.91 | 124.27 | 0.79 | 0.64% | 122.20 | 124.68 | 19988 | 24661.71 | 1.21% |
| 2025-10-22 | 127.50 | 123.48 | -4.01 | -3.15% | 122.80 | 127.80 | 28821 | 35990.63 | 1.74% |
| 2025-10-21 | 127.00 | 127.49 | 1.19 | 0.94% | 125.50 | 129.00 | 26523 | 33829.77 | 1.60% |
| 2025-10-20 | 130.82 | 126.30 | -1.52 | -1.19% | 125.28 | 132.76 | 43493 | 55936.29 | 2.62% |
| 2025-10-17 | 135.05 | 127.82 | -6.18 | -4.61% | 127.52 | 136.00 | 42644 | 55818.30 | 2.57% |
| 2025-10-16 | 133.00 | 134.00 | 2.02 | 1.53% | 132.80 | 139.00 | 62679 | 85102.77 | 3.78% |
| 2025-10-15 | 119.83 | 131.98 | 12.00 | 10.00% | 119.82 | 131.98 | 63294 | 80790.61 | 3.82% |
| 2025-10-14 | 124.00 | 119.98 | -3.10 | -2.52% | 118.38 | 127.39 | 59239 | 72854.50 | 3.57% |
| 2025-10-13 | 116.97 | 123.08 | -6.89 | -5.30% | 116.97 | 124.45 | 63660 | 77379.43 | 3.84% |
| 2025-10-10 | 137.31 | 129.97 | -7.34 | -5.35% | 128.06 | 142.30 | 79705 | 107695.02 | 4.81% |
| 2025-10-09 | 129.60 | 137.31 | 7.91 | 6.11% | 127.99 | 137.91 | 55969 | 75170.01 | 3.38% |
| 2025-09-30 | 131.27 | 129.40 | -0.78 | -0.60% | 128.66 | 135.38 | 46853 | 61408.08 | 2.83% |
| 2025-09-29 | 123.56 | 130.18 | 6.62 | 5.36% | 123.19 | 130.85 | 58683 | 75283.51 | 3.54% |
| 2025-09-26 | 126.16 | 123.56 | -2.86 | -2.26% | 123.47 | 127.40 | 37382 | 46817.58 | 2.25% |
| 2025-09-25 | 129.51 | 126.42 | -2.70 | -2.09% | 125.00 | 131.66 | 55671 | 70720.68 | 3.36% |
| 2025-09-24 | 127.90 | 129.12 | 1.25 | 0.98% | 126.71 | 130.28 | 33868 | 43652.91 | 2.04% |
| 2025-09-23 | 130.13 | 127.87 | -1.53 | -1.18% | 124.50 | 132.70 | 43652 | 55742.31 | 2.63% |
| 2025-09-22 | 130.23 | 129.40 | -2.09 | -1.59% | 127.26 | 131.99 | 48542 | 62739.90 | 2.93% |
| 2025-09-19 | 131.88 | 131.49 | -0.40 | -0.30% | 128.20 | 133.56 | 48731 | 64079.89 | 2.94% |
| 2025-09-18 | 140.51 | 131.89 | -8.61 | -6.13% | 129.27 | 141.90 | 90534 | 122177.89 | 5.46% |
| 2025-09-17 | 134.11 | 140.50 | 7.16 | 5.37% | 131.63 | 146.00 | 71521 | 98815.78 | 4.31% |
| 2025-09-16 | 131.50 | 133.34 | 2.55 | 1.95% | 128.36 | 134.51 | 53398 | 70387.12 | 3.22% |
| 2025-09-15 | 127.08 | 130.79 | 2.70 | 2.11% | 126.60 | 135.00 | 60445 | 79000.10 | 3.65% |
| 2025-09-12 | 127.81 | 128.09 | 1.59 | 1.26% | 125.01 | 133.50 | 73502 | 95655.08 | 4.43% |
| 2025-09-11 | 116.80 | 126.50 | 9.70 | 8.30% | 115.01 | 128.00 | 70308 | 86053.62 | 4.24% |
| 2025-09-10 | 118.67 | 116.80 | -2.60 | -2.18% | 116.38 | 119.96 | 48452 | 57095.36 | 2.92% |
| 2025-09-09 | 117.63 | 119.40 | 1.75 | 1.49% | 115.71 | 120.56 | 59827 | 70792.46 | 3.61% |
| 2025-09-08 | 113.47 | 117.65 | 5.70 | 5.09% | 113.06 | 119.74 | 96437 | 113550.84 | 5.82% |
| 2025-09-05 | 102.02 | 111.95 | 10.18 | 10.00% | 102.02 | 111.95 | 108004 | 116903.76 | 6.51% |
| 2025-09-04 | 101.01 | 101.77 | 0.28 | 0.28% | 99.15 | 104.62 | 72088 | 73642.62 | 4.35% |
| 2025-09-03 | 100.00 | 101.49 | 1.66 | 1.66% | 96.50 | 104.00 | 79872 | 80189.89 | 4.82% |
| 2025-09-02 | 99.96 | 99.83 | 0.05 | 0.05% | 94.90 | 102.54 | 80346 | 79027.24 | 4.85% |
| 2025-09-01 | 101.85 | 99.78 | -2.07 | -2.03% | 97.86 | 102.04 | 52195 | 51970.79 | 3.15% |
| 2025-08-29 | 102.82 | 101.85 | 0.03 | 0.03% | 100.00 | 104.00 | 44478 | 45228.70 | 2.68% |
| 2025-08-28 | 101.77 | 101.82 | 0.05 | 0.05% | 99.65 | 102.50 | 53957 | 54501.07 | 3.25% |
| 2025-08-27 | 104.83 | 101.77 | -3.64 | -3.45% | 101.71 | 106.69 | 61087 | 63902.97 | 3.68% |
| 2025-08-26 | 108.99 | 105.41 | -3.85 | -3.52% | 103.00 | 108.99 | 74929 | 78781.55 | 4.52% |
| 2025-08-25 | 106.04 | 109.26 | 3.81 | 3.61% | 103.58 | 110.68 | 86853 | 93635.66 | 5.24% |
| 2025-08-22 | 101.18 | 105.45 | 3.74 | 3.68% | 101.01 | 106.68 | 64349 | 67344.14 | 3.88% |
| 2025-08-21 | 106.00 | 101.71 | -5.84 | -5.43% | 101.00 | 107.00 | 73073 | 75698.80 | 4.41% |
| 2025-08-20 | 105.70 | 107.55 | 1.95 | 1.85% | 103.00 | 108.50 | 78651 | 83666.19 | 4.74% |
| 2025-08-19 | 106.97 | 105.60 | -1.36 | -1.27% | 104.51 | 109.10 | 67034 | 71374.22 | 4.04% |
| 2025-08-18 | 108.50 | 106.96 | -1.04 | -0.96% | 104.62 | 109.00 | 65940 | 70112.12 | 3.98% |
| 2025-08-15 | 109.03 | 108.00 | 0.19 | 0.18% | 105.55 | 110.85 | 93123 | 100229.48 | 5.62% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
中坚科技(002779)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十