摩尔线程(511010)股票行情
摩尔线程(511010)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-06 | 140.600 | 140.586 | 0.036 | 0.03% | 140.513 | 140.600 | 12868 | 18087.102 | 5.96% |
| 2026-02-05 | 140.466 | 140.550 | 0.084 | 0.06% | 140.435 | 140.552 | 7987 | 11220.816 | 3.70% |
| 2026-02-04 | 140.500 | 140.466 | -0.015 | -0.01% | 140.436 | 140.500 | 201750 | 283393.438 | 93.51% |
| 2026-02-03 | 140.414 | 140.481 | 0.049 | 0.03% | 140.375 | 140.495 | 17589 | 24705.004 | 8.15% |
| 2026-02-02 | 140.449 | 140.432 | 0.003 | 0.00% | 140.400 | 140.477 | 203063 | 285143.156 | 94.11% |
| 2026-01-30 | 140.444 | 140.429 | -0.014 | -0.01% | 140.406 | 140.497 | 9467 | 13296.011 | 4.39% |
| 2026-01-29 | 140.364 | 140.443 | 0.086 | 0.06% | 140.352 | 140.506 | 174755 | 245532.062 | 80.99% |
| 2026-01-28 | 140.316 | 140.357 | 0.022 | 0.02% | 140.315 | 140.364 | 20130 | 28251.127 | 9.33% |
| 2026-01-27 | 140.324 | 140.335 | 0.013 | 0.01% | 140.308 | 140.376 | 206811 | 290238.406 | 95.85% |
| 2026-01-26 | 140.352 | 140.322 | -0.027 | -0.02% | 140.311 | 140.380 | 14382 | 20184.000 | 6.67% |
| 2026-01-23 | 140.283 | 140.349 | 0.047 | 0.03% | 140.271 | 140.398 | 185941 | 260924.594 | 86.18% |
| 2026-01-22 | 140.280 | 140.302 | -0.013 | -0.01% | 140.280 | 140.344 | 326892 | 458611.312 | 201.46% |
| 2026-01-21 | 140.321 | 140.315 | -0.003 | 0.00% | 140.253 | 140.345 | 7478 | 10491.356 | 4.61% |
| 2026-01-20 | 140.250 | 140.318 | 0.089 | 0.06% | 140.225 | 140.325 | 131432 | 184350.203 | 81.00% |
| 2026-01-19 | 140.284 | 140.229 | -0.009 | -0.01% | 140.216 | 140.290 | 194803 | 273169.281 | 120.05% |
| 2026-01-16 | 140.118 | 140.238 | 0.090 | 0.06% | 140.118 | 140.270 | 28525 | 39984.809 | 17.58% |
| 2026-01-15 | 140.093 | 140.148 | 0.055 | 0.04% | 140.042 | 140.204 | 12254 | 17171.752 | 7.55% |
| 2026-01-14 | 140.028 | 140.093 | 0.091 | 0.06% | 139.928 | 140.155 | 150378 | 210488.266 | 92.68% |
| 2026-01-13 | 139.980 | 140.002 | 0.040 | 0.03% | 139.924 | 140.015 | 8034 | 11245.172 | 4.95% |
| 2026-01-12 | 139.871 | 139.962 | 0.069 | 0.05% | 139.771 | 140.025 | 16725 | 23405.686 | 10.31% |
| 2026-01-09 | 139.904 | 139.893 | -0.011 | -0.01% | 139.810 | 139.909 | 12286 | 17183.396 | 7.57% |
| 2026-01-08 | 139.850 | 139.904 | 0.121 | 0.09% | 139.780 | 139.909 | 39895 | 55778.133 | 24.59% |
| 2026-01-07 | 139.801 | 139.783 | -0.077 | -0.06% | 139.702 | 139.870 | 167378 | 234048.078 | 103.15% |
| 2026-01-06 | 139.965 | 139.860 | -0.105 | -0.08% | 139.792 | 139.970 | 112357 | 157092.422 | 69.24% |
| 2026-01-05 | 140.090 | 139.965 | -0.131 | -0.09% | 139.954 | 140.090 | 12972 | 18161.191 | 7.99% |
| 2025-12-31 | 140.099 | 140.096 | 0.003 | 0.00% | 140.025 | 140.104 | 17226 | 24124.346 | 10.62% |
| 2025-12-30 | 140.116 | 140.093 | -0.023 | -0.02% | 140.048 | 140.142 | 22818 | 31970.828 | 14.06% |
| 2025-12-29 | 140.267 | 140.116 | -0.169 | -0.12% | 140.070 | 140.315 | 64110 | 89816.102 | 39.51% |
| 2025-12-26 | 140.200 | 140.285 | 0.092 | 0.07% | 140.200 | 140.291 | 21476 | 30123.904 | 13.24% |
| 2025-12-25 | 140.894 | 140.847 | -0.047 | -0.03% | 140.832 | 140.926 | 24865 | 35035.918 | 15.32% |
| 2025-12-24 | 140.901 | 140.894 | -0.058 | -0.04% | 140.843 | 140.928 | 27781 | 39135.426 | 17.12% |
| 2025-12-23 | 140.711 | 140.952 | 0.237 | 0.17% | 140.707 | 140.965 | 112949 | 159061.984 | 69.61% |
| 2025-12-22 | 140.790 | 140.715 | -0.072 | -0.05% | 140.672 | 140.798 | 32913 | 46326.633 | 20.28% |
| 2025-12-19 | 140.750 | 140.787 | 0.074 | 0.05% | 140.721 | 140.798 | 20448 | 28780.650 | 12.60% |
| 2025-12-18 | 140.636 | 140.713 | 0.084 | 0.06% | 140.597 | 140.742 | 15296 | 21520.129 | 9.43% |
| 2025-12-17 | 140.553 | 140.629 | 0.093 | 0.07% | 140.520 | 140.633 | 86837 | 122056.016 | 53.52% |
| 2025-12-16 | 140.535 | 140.536 | -0.026 | -0.02% | 140.528 | 140.611 | 77847 | 109429.836 | 47.98% |
| 2025-12-15 | 140.592 | 140.562 | -0.059 | -0.04% | 140.552 | 140.624 | 9522 | 13386.794 | 5.87% |
| 2025-12-12 | 140.748 | 140.621 | -0.039 | -0.03% | 140.570 | 140.748 | 121593 | 171004.578 | 74.94% |
| 2025-12-11 | 140.588 | 140.660 | 0.094 | 0.07% | 140.572 | 140.671 | 71021 | 99895.430 | 43.77% |
| 2025-12-10 | 140.529 | 140.566 | 0.021 | 0.01% | 140.520 | 140.579 | 34187 | 48045.578 | 21.07% |
| 2025-12-09 | 140.511 | 140.545 | 0.077 | 0.05% | 140.509 | 140.561 | 46431 | 65254.164 | 28.61% |
| 2025-12-08 | 140.506 | 140.468 | -0.015 | -0.01% | 140.405 | 140.506 | 10304 | 14472.157 | 6.35% |
| 2025-12-05 | 140.416 | 140.483 | 0.072 | 0.05% | 140.400 | 140.511 | 80403 | 112923.148 | 49.55% |
| 2025-12-04 | 140.551 | 140.411 | -0.141 | -0.10% | 140.383 | 140.552 | 7206 | 10119.442 | 4.44% |
| 2025-12-03 | 140.540 | 140.552 | 0.012 | 0.01% | 140.520 | 140.611 | 21602 | 30360.385 | 13.31% |
| 2025-12-02 | 140.586 | 140.540 | -0.035 | -0.02% | 140.530 | 140.593 | 138482 | 194645.359 | 85.34% |
| 2025-12-01 | 140.526 | 140.575 | 0.047 | 0.03% | 140.474 | 140.599 | 6955 | 9774.657 | 4.29% |
| 2025-11-28 | 140.474 | 140.528 | 0.055 | 0.04% | 140.461 | 140.530 | 54604 | 76727.766 | 33.65% |
| 2025-11-27 | 140.483 | 140.473 | -0.008 | -0.01% | 140.437 | 140.500 | 176208 | 247519.156 | 108.59% |
| 2025-11-26 | 140.645 | 140.481 | -0.152 | -0.11% | 140.478 | 140.645 | 8553 | 12022.045 | 5.27% |
| 2025-11-25 | 140.630 | 140.633 | 0.003 | 0.00% | 140.610 | 140.667 | 12704 | 17867.537 | 7.83% |
| 2025-11-24 | 140.609 | 140.630 | 0.016 | 0.01% | 140.600 | 140.663 | 25788 | 36268.082 | 15.89% |
| 2025-11-21 | 140.668 | 140.614 | -0.038 | -0.03% | 140.584 | 140.695 | 22211 | 31234.641 | 13.69% |
| 2025-11-20 | 140.578 | 140.652 | 0.073 | 0.05% | 140.564 | 140.686 | 8750 | 12306.961 | 5.39% |
| 2025-11-19 | 140.622 | 140.579 | -0.042 | -0.03% | 140.560 | 140.632 | 7313 | 10280.388 | 4.51% |
| 2025-11-18 | 140.613 | 140.621 | 0.008 | 0.01% | 140.586 | 140.640 | 163019 | 229220.703 | 100.47% |
| 2025-11-17 | 140.587 | 140.613 | 0.026 | 0.02% | 140.587 | 140.645 | 169897 | 238902.328 | 104.70% |
| 2025-11-14 | 140.604 | 140.587 | -0.017 | -0.01% | 140.565 | 140.630 | 109408 | 153806.953 | 67.43% |
| 2025-11-13 | 140.660 | 140.604 | -0.056 | -0.04% | 140.588 | 140.666 | 40391 | 56792.973 | 24.89% |
| 2025-11-12 | 140.666 | 140.660 | 0.058 | 0.04% | 140.620 | 140.666 | 115655 | 162672.688 | 71.28% |
| 2025-11-11 | 140.579 | 140.602 | 0.017 | 0.01% | 140.579 | 140.678 | 70718 | 99447.266 | 43.58% |
| 2025-11-10 | 140.589 | 140.585 | -0.004 | 0.00% | 140.540 | 140.598 | 24369 | 34258.559 | 15.02% |
| 2025-11-07 | 140.588 | 140.589 | 0.029 | 0.02% | 140.560 | 140.612 | 86362 | 121407.773 | 53.22% |
| 2025-11-06 | 140.627 | 140.560 | -0.066 | -0.05% | 140.535 | 140.645 | 224263 | 315226.125 | 138.21% |
| 2025-11-05 | 140.674 | 140.626 | 0.005 | 0.00% | 140.612 | 140.681 | 120721 | 169771.781 | 74.40% |
| 2025-11-04 | 140.650 | 140.621 | -0.007 | 0.00% | 140.560 | 140.650 | 11606 | 16316.732 | 7.15% |
| 2025-11-03 | 140.693 | 140.628 | -0.062 | -0.04% | 140.605 | 140.727 | 207629 | 291985.094 | 127.96% |
| 2025-10-31 | 140.723 | 140.690 | 0.016 | 0.01% | 140.659 | 140.780 | 107682 | 151498.953 | 66.36% |
| 2025-10-30 | 140.629 | 140.674 | 0.113 | 0.08% | 140.578 | 140.699 | 118846 | 167164.062 | 73.24% |
| 2025-10-29 | 140.395 | 140.561 | 0.116 | 0.08% | 140.356 | 140.640 | 20539 | 28871.594 | 12.66% |
| 2025-10-28 | 140.328 | 140.445 | 0.279 | 0.20% | 140.276 | 140.446 | 127528 | 179062.000 | 60.65% |
| 2025-10-27 | 140.081 | 140.166 | 0.047 | 0.03% | 140.037 | 140.199 | 22130 | 31015.418 | 10.52% |
| 2025-10-24 | 140.127 | 140.119 | -0.009 | -0.01% | 140.115 | 140.164 | 132531 | 185707.500 | 63.03% |
| 2025-10-23 | 140.169 | 140.128 | -0.040 | -0.03% | 140.113 | 140.203 | 14635 | 20513.160 | 6.96% |
| 2025-10-22 | 140.142 | 140.168 | 0.026 | 0.02% | 140.133 | 140.198 | 54490 | 76368.977 | 25.92% |
| 2025-10-21 | 140.121 | 140.142 | 0.020 | 0.01% | 140.078 | 140.168 | 168418 | 236035.281 | 80.10% |
| 2025-10-20 | 140.195 | 140.122 | -0.124 | -0.09% | 140.104 | 140.209 | 192456 | 269677.688 | 91.53% |
| 2025-10-17 | 140.173 | 140.246 | 0.100 | 0.07% | 140.158 | 140.249 | 272471 | 382080.969 | 129.59% |
| 2025-10-16 | 140.140 | 140.146 | 0.006 | 0.00% | 140.139 | 140.185 | 16115 | 22588.275 | 7.66% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
摩尔线程(511010)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十