关联个股

☆关联个股☆ ◇603682 锦和商管 更新日期:2025-12-13◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】

【1.同大股东个股】
上海锦和投资集团有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603682  锦和商管  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

上海锦友投资管理事务所(有限合伙)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603682  锦和商管  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000548  湖南投资  |  000573  粤宏远A   |  000605  渤海股份  |
|  000632  三木集团  |  000790  华神科技  |  000955  欣龙控股  |
|  001260  坤泰股份  |  001278  一彬科技  |  001366  播恩集团  |
|  001368  通达创智  |  001373  翔腾新材  |  001387  雪祺电气  |
|  002105  信隆健康  |  002136  安纳达    |  002381  双箭股份  |
|  002494  华斯股份  |  002524  光正眼科  |  002566  益盛药业  |
|  002591  恒大高新  |  002671  龙泉股份  |  002682  龙洲股份  |
|  002696  百洋股份  |  002702  海欣食品  |  002719  麦趣尔    |
|  002732  燕塘乳业  |  002743  富煌钢构  |  002753  永东股份  |
|  002780  三夫户外  |  002787  华源控股  |  002802  洪汇新材  |
|  002806  华锋股份  |  002809  红墙股份  |  002817  黄山胶囊  |
|  002836  新宏泽    |  002853  皮阿诺    |  002856  美芝股份  |
|  002883  中设股份  |  002910  庄园牧场  |  002999  天禾股份  |
|  003003  天元股份  |  003008  开普检测  |  003011  海象新材  |
|  003042  中农联合  |  300074  华平股份  |  300112  万讯自控  |
|  300243  瑞丰高材  |  300295  三六五网  |  300334  津膜科技  |
|  300335  迪森股份  |  300385  雪浪环境  |  300387  富邦科技  |
|  300405  科隆股份  |  300412  迦南科技  |  300417  南华仪器  |
|  300422  博世科    |  300509  新美星    |  300517  海波重科  |
|  300535  达威股份  |  300549  优德精密  |  300554  三超新材  |
|  300556  丝路视觉  |  300597  吉大通信  |  300621  维业股份  |
|  300626  华瑞股份  |  300640  德艺文创  |  300670  大烨智能  |
|  300675  建科院    |  300694  蠡湖股份  |  300710  万隆光电  |
|  300800  力合科技  |  300823  建科智能  |  300828  锐新科技  |
|  300923  研奥股份  |  300928  华安鑫创  |  300937  药易购    |
|  300948  冠中生态  |  300958  建工修复  |  300970  华绿生物  |
|  300977  深圳瑞捷  |  301001  凯淳股份  |  301006  迈拓股份  |
|  301010  晶雪节能  |  301049  超越科技  |  301059  金三江    |
|  301065  本立科技  |  301098  金埔园林  |  301118  恒光股份  |
|  301131  聚赛龙    |  301156  美农生物  |  301159  三维天地  |
|  301166  优宁维    |  301167  建研设计  |  301170  锡南科技  |
|  301218  华是科技  |  301231  荣信文化  |  301273  瑞晨环保  |
|  301287  康力源    |  301300  远翔新材  |  301314  科瑞思    |
|  301355  南王科技  |  301359  东南电子  |  301418  协昌科技  |
|  301429  森泰股份  |  301515  港通医疗  |  301577  美信科技  |
|  600051  宁波联合  |  600097  开创国际  |  600099  林海股份  |
|  600128  苏豪弘业  |  600137  浪莎股份  |  600257  大湖股份  |
|  600408  安泰集团  |  600444  国机通用  |  600448  华纺股份  |
|  600493  凤竹纺织  |  600540  新赛股份  |  600561  江西长运  |
|  600719  大连热电  |  600791  京能置业  |  600802  福建水泥  |
|  600854  春兰股份  |  600883  博闻科技  |  603022  新通联    |
|  603029  天鹅股份  |  603041  美思德    |  603042  华脉科技  |
|  603096  新经典    |  603188  亚邦股份  |  603190  亚通精工  |
|  603208  江山欧派  |  603311  金海高科  |  603321  梅轮电梯  |
|  603329  上海雅仕  |  603356  华菱精工  |  603682  锦和商管  |
|  603729  龙韵股份  |  603778  国晟科技  |  603779  威龙股份  |
|  603819  神力股份  |  603860  中公高科  |  603908  牧高笛    |
|  605122  四方新材  |  605177  东亚药业  |  605189  富春染织  |
|  605336  帅丰电器  |  688022  瀚川智能  |  688026  洁特生物  |
|  688395  正弦电气  |  688517  金冠电气  |  688565  力源科技  |
|  688659  元琛科技  |  688693  锴威特    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

丁实延
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603682  锦和商管  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

上海同祺文化艺术发展有限公司
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603682  锦和商管  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000510  新金路    |  000698  ST沈化    |  001212  中旗新材  |
|  001215  千味央厨  |  001256  炜冈科技  |  001266  宏英智能  |
|  001282  三联锻造  |  001287  中电港    |  001299  美能能源  |
|  001300  三柏硕    |  001314  亿道信息  |  001316  润贝航科  |
|  001326  联域股份  |  001395  亚联机械  |  002037  保利联合  |
|  002046  国机精工  |  002055  得润电子  |  002066  瑞泰科技  |
|  002068  黑猫股份  |  002090  金智科技  |  002115  三维通信  |
|  002158  汉钟精机  |  002184  海得控制  |  002235  安妮股份  |
|  002238  天威视讯  |  002269  美邦服饰  |  002326  永太科技  |
|  002337  赛象科技  |  002494  华斯股份  |  002552  宝鼎科技  |
|  002571  德力股份  |  002598  山东章鼓  |  002655  共达电声  |
|  002663  普邦股份  |  002667  威领股份  |  002689  ST远智    |
|  002703  浙江世宝  |  002817  黄山胶囊  |  002829  星网宇达  |
|  002873  新天药业  |  002888  惠威科技  |  002900  哈三联    |
|  002902  铭普光磁  |  002903  宇环数控  |  002931  锋龙股份  |
|  002949  华阳国际  |  002976  瑞玛精密  |  002983  芯瑞达    |
|  002999  天禾股份  |  300005  探路者    |  300062  中能电气  |
|  300131  英唐智控  |  300321  同大股份  |  300340  科恒股份  |
|  300354  东华测试  |  300365  恒华科技  |  300375  鹏翎股份  |
|  300421  力星股份  |  300460  ST惠伦    |  300463  迈克生物  |
|  300485  赛升药业  |  300509  新美星    |  300517  海波重科  |
|  300551  古鳌科技  |  300564  筑博设计  |  300572  安车检测  |
|  300606  金太阳    |  300609  汇纳科技  |  300650  太龙股份  |
|  300683  海特生物  |  300713  英可瑞    |  300732  设研院    |
|  300736  百邦科技  |  300739  明阳电路  |  300767  震安科技  |
|  300812  易天股份  |  300813  泰林生物  |  300843  胜蓝股份  |
|  300853  申昊科技  |  300868  杰美特    |  300901  中胤时尚  |
|  300920  润阳科技  |  300933  中辰股份  |  300948  冠中生态  |
|  300949  奥雅股份  |  300995  奇德新材  |  301027  华蓝集团  |
|  301095  广立微    |  301096  百诚医药  |  301118  恒光股份  |
|  301122  采纳股份  |  301151  冠龙节能  |  301168  通灵股份  |
|  301176  逸豪新材  |  301192  泰祥股份  |  301205  联特科技  |
|  301223  中荣股份  |  301228  实朴检测  |  301231  荣信文化  |
|  301282  金禄电子  |  301295  美硕科技  |  301303  真兰仪表  |
|  301309  万得凯    |  301318  维海德    |  301320  豪江智能  |
|  301349  信德新材  |  301353  普莱得    |  301361  众智科技  |
|  301388  欣灵电气  |  301399  英特科技  |  301419  阿莱德    |
|  301577  美信科技  |  301578  辰奕智能  |  301598  博科测试  |
|  600232  金鹰股份  |  600419  天润乳业  |  600513  联环药业  |
|  600644  乐山电力  |  600738  丽尚国潮  |  600930  华电新能  |
|  603097  江苏华辰  |  603103  横店影视  |  603190  亚通精工  |
|  603273  天元智能  |  603276  恒兴新材  |  603280  南方路机  |
|  603289  泰瑞机器  |  603307  扬州金泉  |  603373  安邦护卫  |
|  603386  骏亚科技  |  603538  美诺华    |  603616  韩建河山  |
|  603628  清源股份  |  603655  朗博科技  |  603660  苏州科达  |
|  603682  锦和商管  |  603687  大胜达    |  603787  新日股份  |
|  603798  康普顿    |  603829  洛凯股份  |  603863  松炀资源  |
|  603933  睿能科技  |  603978  深圳新星  |  603985  恒润股份  |
|  605003  众望布艺  |  605162  新中港    |  605178  时空科技  |
|  605319  无锡振华  |  605378  野马电池  |  605389  长龄液压  |
|  605588  冠石科技  |  688051  佳华科技  |  688109  品茗科技  |
|  688125  安达智能  |  688218  江苏北人  |  688419  耐科装备  |
|  688679  通源环境  |  688758  赛分科技  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

吴忠汉
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603682  锦和商管  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000715  中兴商业  |  000788  北大医药  |  000862  银星能源  |
|  002209  达意隆    |  002339  积成电子  |  002419  天虹股份  |
|  002474  榕基软件  |  002522  浙江众成  |  002560  通达股份  |
|  300081  恒信东方  |  300098  高新兴    |  300230  永利股份  |
|  300355  蒙草生态  |  300365  恒华科技  |  300414  中光防雷  |
|  300504  天邑股份  |  300667  必创科技  |  300707  威唐工业  |
|  300787  海能实业  |  300887  谱尼测试  |  301282  金禄电子  |
|  301516  中远通    |  301548  崇德科技  |  600429  三元股份  |
|  600973  宝胜股份  |  601061  中信金属  |  601083  锦江航运  |
|  603270  金帝股份  |  603682  锦和商管  |  605066  天正电气  |
└──────────┴──────────┴──────────┘

于树胜
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603682  锦和商管  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

鹏华基金管理有限公司-社保基金1804组合
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  600335  国机汽车  |  603682  锦和商管  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  002277  友阿股份  |  000007  全新好    |  200058  深赛格B   |
|  000058  深赛格    |  000061  农产品    |  000151  中成股份  |
|  000417  合百集团  |  000419  通程控股  |  000501  武商集团  |
|  000564  供销大集  |  000679  大连友谊  |  000759  中百集团  |
|  000785  居然智家  |  000829  天音控股  |  000882  华联股份  |
|  600058  五矿发展  |  600113  浙江东日  |  600128  苏豪弘业  |
|  600278  东方创业  |  600280  中央商场  |  600287  苏豪时尚  |
|  600605  汇通能源  |  600608  *ST沪科   |  600628  新世界    |
|  600655  豫园股份  |  600693  东百集团  |  600694  大商股份  |
|  600697  欧亚集团  |  600710  苏美达    |  600712  南宁百货  |
|  600729  重庆百货  |  600738  丽尚国潮  |  600778  友好集团  |
|  600785  新华百货  |  600790  轻纺城    |  600814  杭州解百  |
|  600824  益民集团  |  900923  百联B股   |  600827  百联股份  |
|  600828  茂业商业  |  600838  上海九百  |  600857  宁波中百  |
|  600858  银座股份  |  600859  王府井    |  600865  百大集团  |
|  600365  ST通葡    |  600250  南京商旅  |  600539  狮头股份  |
|  600415  小商品城  |  600327  大东方    |  600981  苏豪汇鸿  |
|  002024  ST易购    |  002072  凯瑞德    |  002091  江苏国泰  |
|  002127  南极电商  |  002183  怡亚通    |  002187  广百股份  |
|  002251  步步高    |  000715  中兴商业  |  301110  青木科技  |
|  601888  中国中免  |  300022  吉峰科技  |  002315  焦点科技  |
|  002344  海宁皮城  |  002419  天虹股份  |  002356  赫美集团  |
|  601010  文峰股份  |  002416  爱施德    |  002561  徐家汇    |
|  603123  翠微股份  |  601933  永辉超市  |  601116  三江购物  |
|  601061  中信金属  |  002640  跨境通    |  300755  华致酒行  |
|  300518  新迅达    |  002697  红旗连锁  |  300622  博士眼镜  |
|  603214  爱婴室    |  601828  美凯龙    |  603101  汇嘉时代  |
|  603682  锦和商管  |  002803  吉宏股份  |  002818  富森美    |
|  601086  国芳集团  |  300464  星徽股份  |  301558  三态股份  |
|  601366  利群股份  |  603708  家家悦    |  603613  国联股份  |
|  300592  华凯易佰  |  605136  丽人丽妆  |  003010  若羽臣    |
|  301001  凯淳股份  |  300792  壹网壹创  |  301078  孩子王    |
|  301381  赛维时代  |  605188  国光连锁  |  300947  德必集团  |
└──────────┴──────────┴──────────┘
免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧