ST迪马(600565)行业排名 - 股票F10资料查询_爱股网

行业排名

☆行业分析☆ ◇600565 ST迪马 更新日期:2024-08-06◇
★本栏包括【1.行业地位】【2.行业研究】
【1.行业地位】
【所属行业】房地产
【截止日期】: 2024-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000886|海南高速|   9.9|   9.8|    33|10|    0.18|11|3418.4| 1|
|      |        |      |      |      | 0|        | 1|     1|  |
|000897|津滨发展|  16.2|  16.2|    57|91|   10.46|42|1737.7| 2|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600067|冠城大通|  13.9|  13.9|   206|62|   24.11|24|267.05| 3|
|002305|南国置业|  17.3|  17.3|   251|51|    1.94|85|260.07| 4|
|600503|华丽家族|  16.0|  16.0|    40|96|    1.14|91|218.73| 5|
|000797|中国武夷|  15.7|  15.7|   237|58|    8.97|50|151.48| 6|
|002146|荣盛发展|  43.5|  39.0|  1977|14|  111.14| 7|107.99| 7|
|000029| 深深房A|  10.1|   8.9|    64|87|    0.59|10|105.32| 8|
|      |        |      |      |      |  |        | 5|      |  |
|200029| 深深房B|  10.1|   8.9|    64|88|    0.59|10|105.32| 9|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      |  |
|000620|  新华联|  58.7|  41.5|   140|73|    8.05|52|102.14|10|
|600692|亚通股份|   3.5|   2.6|    38|97|    1.29|90|100.11|11|
|600684|珠江股份|   8.5|   8.5|    22|10|    3.22|75| 95.03|12|
|      |        |      |      |      | 7|        |  |      |  |
|600463|空港股份|   3.0|   3.0|    24|10|    0.74|10| 53.31|13|
|      |        |      |      |      | 4|        | 3|      |  |
|000863|三湘印象|  11.8|  11.6|    67|86|    0.45|10| 47.67|14|
|      |        |      |      |      |  |        | 6|      |  |
|000042|中洲控股|   6.6|   6.6|   312|46|   17.03|30| 40.98|15|
|000926|福星股份|  11.4|   9.0|   359|43|   10.85|40| 30.42|16|
|600675|中华企业|  61.0|  61.0|   591|30|    4.58|61| 24.71|17|
|000668|荣丰控股|   1.5|   1.5|    18|11|    0.09|11| 22.32|18|
|      |        |      |      |      | 2|        | 3|      |  |
|001979|招商蛇口|  90.6|  77.4|  9197| 4|  237.47| 4| 22.22|19|
|600648|  外高桥|  11.4|   9.3|   440|37|   12.61|36| 21.72|20|
|900912| 外高B股|  11.4|   9.3|   440|38|   12.61|35| 21.72|21|
|600603|广汇物流|  12.3|  12.3|   240|57|    9.88|45| 20.65|22|
|000056|皇庭国际|  12.1|   9.0|    87|79|    1.85|87| 20.11|23|
|200056|   皇庭B|  12.1|   9.0|    87|80|    1.85|86| 20.11|24|
|002244|滨江集团|  31.1|  26.6|  2831|10|  137.01| 6| 17.84|25|
|600376|首开股份|  25.8|  25.8|  2480|11|   34.59|18| 14.57|26|
|601512|中新集团|  15.0|  15.0|   351|44|   10.34|43| 13.08|27|
|600736|苏州高新|  11.5|  11.5|   706|26|   42.20|15|  9.47|28|
|000809| *ST和展|   8.2|   8.2|    44|93|    0.03|11|  9.41|29|
|      |        |      |      |      |  |        | 4|      |  |
|600724|宁波富达|  14.5|  14.4|    41|95|    5.56|55|  8.94|30|
|600708|光明地产|  22.3|  22.3|   633|28|   19.52|26|  7.26|31|
|600007|中国国贸|  10.1|  10.1|   131|74|    9.82|46|  5.33|32|
|001914|招商积余|  10.6|  10.6|   180|66|   37.25|17|  3.34|33|
|300917|特发服务|   1.7|   1.7|    18|11|    6.37|54|  2.65|34|
|      |        |      |      |      | 3|        |  |      |  |
|600663|  陆家嘴|  48.1|  29.3|  1555|15|   27.90|20| -4.78|35|
|900932| 陆家B股|  48.1|  29.3|  1555|16|   27.90|21| -4.78|36|
|600515|海南机场| 114.3|  91.8|   555|31|   11.93|39| -5.97|37|
|000736|中交地产|   7.0|   7.0|  1212|19|   34.59|19| -8.39|38|
|600638|  新黄浦|   6.7|   6.7|   196|64|    2.17|83|-14.05|39|
|000069| 华侨城A|  80.4|  69.0|  3640| 8|   87.06| 8|-16.29|40|
|002188|中天服务|   2.9|   2.4|     3|11|    0.86|99|-16.66|41|
|      |        |      |      |      | 4|        |  |      |  |
|002968|  新大正|   2.3|   2.1|    20|11|    8.67|51|-16.85|42|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|600064|南京高科|  17.3|  17.3|   377|41|    2.84|76|-18.02|43|
|600048|保利发展| 119.7| 119.7| 14243| 2|  497.48| 3|-18.28|44|
|600848|上海临港|  25.2|  23.9|   836|21|   18.89|28|-20.57|45|
|900928| 临港B股|  25.2|  23.9|   836|22|   18.89|27|-20.57|46|
|000631|顺发恒业|  24.0|  24.0|    70|85|    0.94|96|-22.03|47|
|600173|卧龙地产|   7.0|   7.0|    61|90|    4.95|59|-23.82|48|
|000608|阳光股份|   7.5|   7.5|    43|94|    0.45|10|-27.53|49|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      |  |
|000718|苏宁环球|  30.3|  22.9|   147|70|    4.55|62|-28.38|50|
|000558|莱茵体育|  12.9|  12.9|    20|11|    0.94|97|-29.24|51|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|000609| *ST中迪|   3.0|   2.9|    22|10|    0.38|10|-30.54|52|
|      |        |      |      |      | 9|        | 9|      |  |
|000514|  渝开发|   8.4|   8.4|    80|83|    0.78|10|-30.63|53|
|      |        |      |      |      |  |        | 0|      |  |
|000036|华联控股|  14.8|  14.8|    78|84|    1.05|93|-31.23|54|
|000402|  金融街|  29.9|  29.9|  1403|17|   61.48|13|-32.79|55|
|600791|京能置业|   4.5|   4.5|   213|61|    1.70|88|-34.84|56|
|600325|华发股份|  27.5|  21.2|  4597| 5|   70.00|11|-35.34|57|
|000517|荣安地产|  31.8|  24.9|   407|39|   76.92| 9|-37.00|58|
|600322|津投城开|  11.1|  11.1|   158|69|    1.31|89|-38.37|59|
|600895|张江高科|  15.5|  15.5|   522|34|    9.80|47|-39.86|60|
|600565|  ST迪马|  24.9|  24.9|   522|33|   51.96|14|-42.46|61|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000965|天保基建|  11.1|  11.1|   143|72|    2.59|77|-45.55|62|
|600510|  黑牡丹|  10.4|  10.3|   292|49|    4.61|60|-45.59|63|
|600208|新湖中宝|  85.1|  85.1|  1083|20|   22.43|25|-47.45|64|
|603506|南都物业|   1.9|   1.9|    25|10|    4.42|63|-48.36|65|
|      |        |      |      |      | 3|        |  |      |  |
|000560|我爱我家|  23.6|  22.5|   320|45|   27.53|22|-50.97|66|
|600658|  电子城|  11.2|  11.2|   194|65|   10.49|41|-54.25|67|
|000090|天健集团|  18.7|  18.7|   679|27|   27.51|23|-54.78|68|
|600743|华远地产|  23.5|  23.5|   308|47|   10.03|44|-55.49|69|
|600604|市北高新|  18.7|  14.1|   217|59|    2.21|81|-58.49|70|
|900902| 市北B股|  18.7|  14.1|   217|60|    2.21|82|-58.49|71|
|601155|新城控股|  22.6|  22.6|  3680| 6|  143.57| 5|-65.50|72|
|000014|沙河股份|   2.4|   2.4|    23|10|    2.11|84|-71.29|73|
|      |        |      |      |      | 6|        |  |      |  |
|600162|香江控股|  32.7|  32.7|   197|63|    3.79|70|-71.87|74|
|000838|财信发展|  11.0|  10.5|    36|98|    3.84|69|-73.45|75|
|002016|世荣兆业|   8.1|   8.1|    61|89|    2.54|79|-80.48|76|
|600639|浦东金桥|  11.2|   8.5|   443|36|    9.10|48|-83.38|78|
|900911| 金桥B股|  11.2|   8.5|   443|35|    9.10|49|-83.38|77|
|600641|万业企业|   9.3|   9.3|   106|78|    0.99|94|-94.10|79|
|000048|京基智农|   5.3|   5.2|   118|77|   12.58|37|-95.56|80|
|600606|绿地控股| 140.5| 140.5| 11969| 3|  516.12| 2|-95.88|81|
|002133|广宇集团|   7.7|   7.7|   129|75|   13.43|32|-95.97|82|
|000011| 深物业A|   6.0|   5.3|   168|67|    4.07|66|-96.49|83|
|200011| 深物业B|   6.0|   5.3|   168|68|    4.07|67|-96.49|84|
|600854|春兰股份|   5.2|   5.2|    24|10|    0.19|11|-96.98|85|
|      |        |      |      |      | 5|        | 0|      |  |
|600649|城投控股|  25.3|  25.3|   782|24|    4.21|65|-108.8|86|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|000006| 深振业A|  13.5|  13.5|   257|50|    2.53|80|-120.0|87|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     7|  |
|000002|   万科A| 119.3|  97.2| 14638| 1|  615.94| 1|-125.0|88|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     4|  |
|600246|万通发展|  19.9|  19.9|    85|81|    0.76|10|-134.7|89|
|      |        |      |      |      |  |        | 2|     3|  |
|600239|云南城投|  16.1|  16.1|   121|76|    4.33|64|-135.2|90|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600716|凤凰股份|   9.4|   9.4|    80|82|    0.44|10|-135.4|91|
|      |        |      |      |      |  |        | 8|     5|  |
|600094|  大名城|  24.8|  22.8|   246|53|    3.46|73|-139.9|93|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|900940| 大名城B|  24.8|  22.8|   246|54|    3.46|72|-139.9|92|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0|  |
|600748|上实发展|  18.4|  18.4|   308|48|    5.40|56|-151.8|94|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|600383|金地集团|  45.1|  45.1|  3679| 7|   69.64|12|-154.3|95|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|000031|  大悦城|  42.9|  40.0|  1995|13|   38.67|16|-154.7|96|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600683|京投发展|   7.4|   7.4|   598|29|    2.56|78|-161.0|97|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     5|  |
|000909|  ST数源|   4.5|   3.9|    29|10|    0.89|98|-196.9|98|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |     0|  |
|002285|  世联行|  19.9|  19.8|    49|92|    5.34|57|-212.4|99|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1|  |
|600159|大龙地产|   8.3|   8.3|    33|99|    0.95|95|-218.6|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3| 0|
|002314|南山控股|  27.1|  13.4|   717|25|   13.31|34|-235.7|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6| 1|
|600773|西藏城投|   8.2|   8.2|   145|71|    0.76|10|-276.9|10|
|      |        |      |      |      |  |        | 1|     5| 2|
|000656| *ST金科|  53.4|  53.1|  2163|12|   75.04|10|-293.1|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2| 3|
|002208|合肥城建|   8.0|   8.0|   384|40|    3.97|68|-303.2|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     0| 4|
|000573| 粤宏远A|   6.4|   6.3|    22|10|    1.09|92|-315.9|10|
|      |        |      |      |      | 8|        |  |     5| 5|
|600340|华夏幸福|  39.1|  38.9|  3494| 9|   13.33|33|-360.7|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     9| 6|
|600533|栖霞建设|  10.5|  10.5|   243|56|    5.15|58|-362.2|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 7|
|600082|海泰发展|   6.5|   6.3|    28|10|    0.12|11|-467.5|10|
|      |        |      |      |      | 2|        | 2|     2| 8|
|600665|  天地源|   8.6|   8.6|   373|42|    3.50|71|-614.7|10|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     2| 9|
|600266|城建发展|  21.5|  21.5|  1394|18|   12.34|38|-627.4|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     3| 0|
|601588|北辰实业|  33.7|  26.6|   543|32|   17.23|29|-631.8|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     8| 1|
|600657|信达地产|  28.5|  28.5|   796|23|    7.88|53|-970.1|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     1| 2|
|600185|格力地产|  18.9|  18.9|   247|52|   14.76|31|-1124.|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    40| 3|
|600622|光大嘉宝|  15.0|  15.0|   246|55|    3.42|74|-1701.|11|
|      |        |      |      |      |  |        |  |    64| 4|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST迪马     |  24.9|  24.9|   522|33|   51.96|14|-42.46|61|
|    行业平均    |  22.4|  20.5|   971|  |    31.4|  |-51.20|  |
|该股相对平均值% | 11.16| 21.46|-46.24|  |   65.48|  |-17.07|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2024-03-31
┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
|      |        | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600007|中国国贸|   60.53|13|      --| -|    3.35| 4|  0.33| 1|
|601512|中新集团|   71.38| 1|      --| -|    3.21| 6|  0.31| 2|
|600064|南京高科|   22.84|57|      --| -|    2.90| 9|  0.30| 3|
|002244|滨江集团|   12.08|90|      --| -|    2.55|11|  0.21| 4|
|600639|浦东金桥|   65.10| 5|      --| -|    1.60|19|  0.20| 6|
|900911|金桥B股 |   65.10| 4|      --| -|    1.60|18|  0.20| 5|
|300917|特发服务|   13.16|87|      --| -|    3.21| 7|  0.20| 7|
|000014|沙河股份|   50.47|18|      --| -|    2.72|10|  0.19| 8|
|600048|保利发展|   18.64|70|      --| -|    1.11|25|  0.19| 9|
|001914|招商积余|   11.68|92|      --| -|    1.92|14|  0.18|10|
|002968| 新大正 |   12.18|89|      --| -|    3.23| 5|  0.17|11|
|600603|广汇物流|   42.18|26|      --| -|    3.07| 8|  0.17|12|
|002305|南国置业|  -62.24|11|      --| -|   35.09| 0|  0.15|13|
|      |        |        | 2|        |  |        |  |      |  |
|600325|华发股份|   15.09|80|      --| -|    1.56|20|  0.13|14|
|000042|中洲控股|   34.79|34|      --| -|    1.47|21|  0.13|15|
|000517|荣安地产|    8.74|98|      --| -|    4.55| 3|  0.13|16|
|603506|南都物业|   19.45|64|      --| -|    1.78|15|  0.11|17|
|000897|津滨发展|   37.13|32|      --| -|    6.17| 1|  0.11|18|
|000048|京基智农|   22.63|58|      --| -|    1.38|22|  0.10|19|
|601155|新城控股|   24.71|54|      --| -|    0.38|42|  0.10|20|
|600663| 陆家嘴 |   62.68| 8|      --| -|    1.78|17|  0.09|21|
|900932|陆家B股 |   62.68| 9|      --| -|    1.78|16|  0.09|22|
|600848|上海临港|   69.20| 3|      --| -|    1.09|28|  0.08|25|
|900928|临港B股 |   69.20| 2|      --| -|    1.09|27|  0.08|24|
|600895|张江高科|   57.93|15|      --| -|    0.95|31|  0.08|23|
|600173|卧龙地产|   15.77|79|      --| -|    1.32|23|  0.07|26|
|600658| 电子城 |   48.80|20|      --| -|    1.05|29|  0.07|28|
|600736|苏州高新|   17.35|75|      --| -|    1.09|26|  0.07|27|
|600510| 黑牡丹 |   39.93|30|      --| -|    0.56|36|  0.06|29|
|000090|天健集团|   17.86|71|      --| -|    0.67|35|  0.05|30|
|000926|福星股份|   30.60|42|      --| -|    0.45|37|  0.05|31|
|600724|宁波富达|   21.18|59|      --| -|    2.29|13|  0.05|32|
|600208|新湖中宝|   41.57|28|      --| -|    0.88|34|  0.04|33|
|000886|海南高速|   46.36|22|      --| -|    1.12|24|  0.04|34|
|000797|中国武夷|   20.67|60|      --| -|    0.95|32|  0.03|35|
|600648| 外高桥 |   32.67|37|      --| -|    0.31|43|  0.03|37|
|900912|外高B股 |   32.67|36|      --| -|    0.31|44|  0.03|36|
|000718|苏宁环球|   58.89|14|      --| -|    0.96|30|  0.03|38|
|000558|莱茵体育|   62.20|10|      --| -|    2.39|12|  0.02|39|
|002188|中天服务|   24.80|53|      --| -|    4.84| 2|  0.02|40|
|600515|海南机场|   45.98|23|      --| -|    0.93|33|  0.02|41|
|002016|世荣兆业|   31.06|41|      --| -|    0.25|48|  0.01|42|
|000560|我爱我家|    8.53|10|      --| -|    0.27|47|  0.01|43|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|000965|天保基建|   12.82|88|      --| -|    0.22|50|  0.01|44|
|000631|顺发恒业|   30.15|43|      --| -|    0.24|49|  0.01|50|
|000036|华联控股|   41.87|27|      --| -|    0.40|39|  0.01|49|
|600067|冠城大通|   13.25|86|      --| -|    0.28|45|  0.01|48|
|001979|招商蛇口|   14.50|82|      --| -|    0.28|46|  0.01|46|
|600606|绿地控股|   10.33|94|      --| -|    0.10|52|  0.01|45|
|002146|荣盛发展|   15.77|78|      --| -|    0.22|51|  0.01|47|
|600503|华丽家族|   47.35|21|      --| -|    0.40|38|  0.01|51|
|600162|香江控股|   38.09|31|      --| -|    0.39|40|  0.01|52|
|600638| 新黄浦 |   56.66|16|      --| -|    0.08|54|  0.01|53|
|600641|万业企业|   77.27| 0|      --| -|    0.06|56|  0.01|54|
|002133|广宇集团|    5.98|10|      --| -|    0.08|53|  0.00|55|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      |  |
|600708|光明地产|   10.14|95|      --| -|    0.08|55|  0.00|56|
|000620| 新华联 |   25.73|51|      --| -|    0.38|41|  0.00|57|
|000029|深深房A |   18.66|68|      --| -|    0.05|58|  0.00|58|
|200029|深深房B |   18.66|69|      --| -|    0.05|57|  0.00|59|
|600854|春兰股份|   42.89|25|      --| -|    0.03|59|  0.00|60|
|000011|深物业A |   17.71|72|      --| -|    0.01|60|  0.00|62|
|200011|深物业B |   17.71|73|      --| -|    0.01|61|  0.00|61|
|600692|亚通股份|    2.26|11|      --| -|    0.00|62|  0.00|63|
|      |        |        | 0|        |  |        |  |      |  |
|600684|珠江股份|   19.75|62|      --| -|   -0.57|74|  0.00|64|
|600649|城投控股|   54.00|17|      --| -|   -0.02|63| -0.00|65|
|000838|财信发展|    6.61|10|      --| -|   -1.28|91| -0.01|66|
|      |        |        | 2|        |  |        |  |      |  |
|600159|大龙地产|    8.51|10|      --| -|   -0.53|71| -0.01|67|
|      |        |        | 1|        |  |        |  |      |  |
|600716|凤凰股份|   19.15|66|      --| -|   -0.28|65| -0.02|68|
|600094| 大名城 |   27.01|48|      --| -|   -0.32|66| -0.02|70|
|900940|大名城B |   27.01|47|      --| -|   -0.32|67| -0.02|69|
|000006|深振业A |   29.18|44|      --| -|   -0.38|68| -0.02|71|
|000608|阳光股份|   63.71| 7|      --| -|   -0.62|76| -0.02|75|
|000863|三湘印象|   31.92|39|      --| -|   -0.54|72| -0.02|72|
|002285| 世联行 |    3.44|10|      --| -|   -1.36|93| -0.02|74|
|      |        |        | 8|        |  |        |  |      |  |
|000031| 大悦城 |   40.95|29|      --| -|   -0.68|77| -0.02|73|
|600082|海泰发展|   26.07|50|      --| -|   -0.85|81| -0.02|76|
|600533|栖霞建设|   19.47|63|      --| -|   -0.62|75| -0.02|77|
|000573|粤宏远A |    8.58|99|      --| -|   -1.10|87| -0.03|78|
|600239|云南城投|   34.27|35|      --| -|   -4.12|10| -0.03|79|
|      |        |        |  |        |  |        | 3|      |  |
|000909| ST数源 |   48.94|19|      --| -|   -1.23|89| -0.03|81|
|000002| 万科A  |   10.82|93|      --| -|   -0.14|64| -0.03|80|
|000514| 渝开发 |   23.45|56|      --| -|   -0.70|78| -0.03|82|
|000809|*ST和展 | -124.08|11|      --| -|   -0.99|84| -0.03|83|
|      |        |        | 3|        |  |        |  |      |  |
|600604|市北高新|   28.87|46|      --| -|   -1.00|85| -0.03|84|
|900902|市北B股 |   28.87|45|      --| -|   -1.00|86| -0.03|85|
|600246|万通发展|   32.27|38|      --| -|   -1.15|88| -0.03|86|
|000668|荣丰控股|   13.80|84|      --| -|   -0.51|70| -0.04|88|
|600675|中华企业|   19.22|65|      --| -|   -1.47|96| -0.04|87|
|000069|华侨城A |   20.32|61|      --| -|   -0.57|73| -0.04|89|
|002314|南山控股|   24.34|55|      --| -|   -1.23|90| -0.05|90|
|600185|格力地产|    5.59|10|      --| -|   -1.88|10| -0.05|92|
|      |        |        | 4|        |  |        | 0|      |  |
|601588|北辰实业|   31.46|40|      --| -|   -1.37|94| -0.05|91|
|600622|光大嘉宝|   43.58|24|      --| -|   -1.78|99| -0.06|93|
|600773|西藏城投|   63.74| 6|      --| -|   -1.30|92| -0.06|94|
|600565| ST迪马 |   11.89|91|      --| -|  -10.91|10| -0.06|96|
|      |        |        |  |        |  |        | 9|      |  |
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600383|金地集团|   14.92|81|      --| -|   -0.43|69| -0.06|95|
|600463|空港股份|   25.42|52|      --| -|   -1.76|98| -0.06|97|
|600657|信达地产|   35.17|33|      --| -|   -0.80|80| -0.07|10|
|      |        |        |  |        |  |        |  |      | 0|
|000056|皇庭国际|   60.63|11|      --| -|   -8.91|10| -0.07|99|
|      |        |        |  |        |  |        | 7|      |  |
|200056| 皇庭B  |   60.63|12|      --| -|   -8.91|10| -0.07|98|
|      |        |        |  |        |  |        | 6|      |  |
|002208|合肥城建|   16.13|76|      --| -|   -0.91|82| -0.07|10|
|      |        |        |  |        |  |        |  |      | 1|
|600748|上实发展|    3.99|10|      --| -|   -1.50|97| -0.08|10|
|      |        |        | 7|        |  |        |  |      | 2|
|600743|华远地产|   15.96|77|      --| -|   -4.91|10| -0.08|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 4|      | 3|
|000402| 金融街 |   10.00|96|      --| -|   -0.79|79| -0.09|10|
|      |        |        |  |        |  |        |  |      | 4|
|600665| 天地源 |    4.75|10|      --| -|   -2.12|10| -0.09|10|
|      |        |        | 6|        |  |        | 1|      | 5|
|000609|*ST中迪 |    3.31|10|      --| -|   -9.39|10| -0.11|10|
|      |        |        | 9|        |  |        | 8|      | 6|
|600791|京能置业|   18.73|67|      --| -|   -7.92|10| -0.13|10|
|      |        |        |  |        |  |        | 5|      | 7|
|600322|津投城开|    4.79|10|      --| -| -518.61|11| -0.18|10|
|      |        |        | 5|        |  |        | 3|      | 8|
|600266|城建发展|   26.70|49|      --| -|   -1.42|95| -0.18|10|
|      |        |        |  |        |  |        |  |      | 9|
|600683|京投发展|   -2.59|11|      --| -|   -0.98|83| -0.21|11|
|      |        |        | 1|        |  |        |  |      | 0|
|000656|*ST金科 |   17.51|74|      --| -|  -49.25|11| -0.22|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 2|      | 1|
|000736|中交地产|   14.31|83|      --| -|  -15.67|11| -0.31|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 0|      | 2|
|600376|首开股份|   13.52|85|      --| -|   -3.86|10| -0.33|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 2|      | 3|
|600340|华夏幸福|    9.37|97|      --| -|  -35.44|11| -0.49|11|
|      |        |        |  |        |  |        | 1|      | 4|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|                            与行业指标对比                            |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     ST迪马     |       -|  |       -|  |  -10.91|  | -0.06|  |
|    行业平均    |       -|  |       -|  |   -5.27|  |  0.01|  |
|该股相对平均值% |    0.00|  |    0.00|  |  107.02|  |-700.0|  |
|                |        |  |        |  |        |  |     0|  |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截止日期】: 2023-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600675|中华企业|  61.0|  61.0|   602|29|  131.87|24|1073.3| 1|
|      |        |      |      |      |  |        |  |     6|  |
|000558|莱茵体育|  12.9|  12.9|    19|11|    2.55|10|433.04| 2|
|      |        |      |      |      | 1|        | 8|      |  |
|600603|广汇物流|  12.3|  12.3|   235|57|   49.32|53|276.43| 3|
|600266|城建发展|  22.6|  22.6|  1384|18|  203.63|18|160.34| 4|
|000048|京基智农|   5.3|   5.2|   121|77|  124.17|26|125.89| 5|
|600322|津投城开|  11.1|  11.1|   156|69|   30.53|72|112.76| 6|
|000620|  新华联|  58.7|  41.5|   147|71|   38.75|62|110.30| 7|
|000014|沙河股份|   2.4|   2.4|    25|10|   13.89|86|109.82| 8|
|      |        |      |      |      | 5|        |  |      |  |
|000631|顺发恒业|  24.0|  24.0|    67|86|   22.37|80|104.60| 9|
|601588|北辰实业|  33.7|  26.6|   562|32|  157.51|22|104.32|10|
|002146|荣盛发展|  43.5|  39.0|  2058|13|  589.60|10|102.36|11|
|600716|凤凰股份|   9.4|   9.4|    79|84|    6.47|98|101.96|12|
|000897|津滨发展|  16.2|  16.2|    62|90|   30.64|70| 99.43|13|
|600684|珠江股份|   8.5|   8.5|    29|10|   32.72|67| 96.50|14|
|      |        |      |      |      | 1|        |  |      |  |
|600239|云南城投|  16.1|  16.1|   122|76|   19.51|83| 90.95|15|
|600185|格力地产|  18.9|  18.9|   263|51|   47.32|57| 64.36|16|
|600743|华远地产|  23.5|  23.5|   305|48|  159.86|21| 59.69|17|
|000656| *ST金科|  53.4|  53.1|  2242|12|  632.38| 9| 59.18|18|
|000573| 粤宏远A|   6.4|   6.3|    23|10|    3.52|10| 59.04|19|
|      |        |      |      |      | 8|        | 5|      |  |
|000031|  大悦城|  42.9|  40.0|  1980|14|  367.83|13| 49.17|20|
|001979|招商蛇口|  90.6|  77.4|  9085| 4| 1750.08| 4| 48.20|21|
|002016|世荣兆业|   8.1|   8.1|    66|87|   15.48|85| 43.12|22|
|000069| 华侨城A|  82.0|  70.6|  3710| 8|  557.44|11| 40.46|23|
|000608|阳光股份|   7.5|   7.5|    43|95|    3.21|10| 38.83|24|
|      |        |      |      |      |  |        | 7|      |  |
|000609| *ST中迪|   3.0|   2.9|    22|10|    0.58|11| 37.09|25|
|      |        |      |      |      | 9|        | 3|      |  |
|600094|  大名城|  24.8|  22.8|   253|53|  116.95|30| 29.98|27|
|900940| 大名城B|  24.8|  22.8|   253|54|  116.95|29| 29.98|26|
|000797|中国武夷|  15.7|  15.7|   229|58|   94.87|38| 28.12|28|
|603506|南都物业|   1.9|   1.9|    26|10|   18.51|84| 27.69|29|
|      |        |      |      |      | 4|        |  |      |  |
|600082|海泰发展|   6.5|   6.3|    29|10|    4.61|10| 24.84|30|
|      |        |      |      |      | 3|        | 4|      |  |
|001914|招商积余|  10.6|  10.6|   186|66|  156.27|23| 23.96|31|
|600854|春兰股份|   5.2|   5.2|    23|10|    1.73|10| 20.54|32|
|      |        |      |      |      | 7|        | 9|      |  |
|600895|张江高科|  15.5|  15.5|   510|34|   20.26|82| 15.29|33|
|600639|浦东金桥|  11.2|   8.5|   397|39|   65.85|50| 14.85|35|
|900911| 金桥B股|  11.2|   8.5|   397|38|   65.85|51| 14.85|34|
|002285|  世联行|  19.9|  19.8|    53|92|   33.73|65| 14.40|36|
|600007|中国国贸|  10.1|  10.1|   128|75|   39.54|61| 12.84|37|
|000909|  ST数源|   4.5|   3.9|    31|10|    6.73|97| 11.76|38|
|      |        |      |      |      | 0|        |  |      |  |
|600638|  新黄浦|   6.7|   6.7|   203|63|   34.08|64|  9.69|39|
|000056|皇庭国际|  12.1|   9.0|    87|80|   11.72|89|  8.25|41|
|200056|   皇庭B|  12.1|   9.0|    87|81|   11.72|90|  8.25|40|
