四川长虹(600839)股东研究 - 股票F10资料查询_爱股网

股东研究

☆股东研究☆ ◇600839 四川长虹 更新日期:2025-10-27◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.220|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   7888.31|1.7100|流通A股 |   -255.06|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   5373.79|1.1600|流通A股 |   -110.24|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2600.00|0.5600|流通A股 |    -76.88|
|厦门优采供应链管理有限公司  |   2433.02|0.5300|流通A股 |    280.26|
|晋向东                      |   1265.00|0.2700|流通A股 |     33.00|
|厦门优选医疗科技有限公司    |   1051.34|0.2300|流通A股 |      新进|
|马一卉                      |    746.17|0.1600|流通A股 |      未变|
|上海浦东发展银行股份有限公司|    736.26|0.1600|流通A股 |      新进|
|-国泰中证全指家用电器交易型 |          |      |        |          |
|开放式指数证券投资基金      |          |      |        |          |
|林文香                      |    731.66|0.1600|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-09-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.218|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   7888.31|1.7088|流通A股 |   -255.06|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   5373.79|1.1641|流通A股 |   -110.24|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2600.00|0.5632|流通A股 |    -76.88|
|厦门优采供应链管理有限公司  |   2433.02|0.5271|流通A股 |    280.26|
|晋向东                      |   1265.00|0.2740|流通A股 |     33.00|
|厦门优选医疗科技有限公司    |   1051.34|0.2277|流通A股 |      新进|
|马一卉                      |    746.17|0.1616|流通A股 |      未变|
|上海浦东发展银行股份有限公司|    736.26|0.1595|流通A股 |      新进|
|-国泰中证全指家用电器交易型 |          |      |        |          |
|开放式指数证券投资基金      |          |      |        |          |
|林文香                      |    731.66|0.1585|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 130006.91万股 占总股本 28.1628%

截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.220|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   8143.38|1.7600|流通A股 |    848.24|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   5484.03|1.1900|流通A股 |    738.05|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2676.88|0.5800|流通A股 |      未变|
|厦门优采供应链管理有限公司  |   2152.76|0.4700|流通A股 |      未变|
|晋向东                      |   1232.00|0.2700|流通A股 |     82.00|
|招商银行股份有限公司-博时中 |    852.63|0.1800|流通A股 |      2.27|
|证成渝地区双城经济圈成份交易|          |      |        |          |
|型开放式指数证券投资基金    |          |      |        |          |
|马一卉                      |    746.17|0.1600|流通A股 |     -2.36|
|胡静                        |    669.00|0.1400|流通A股 |     -3.00|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    643.77|0.1400|流通A股 |      新进|
|夏中证500交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-06-30
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.218|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   8143.38|1.7641|流通A股 |    848.24|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   5484.03|1.1880|流通A股 |    738.05|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2676.88|0.5799|流通A股 |      未变|
|厦门优采供应链管理有限公司  |   2152.76|0.4663|流通A股 |      未变|
|晋向东                      |   1232.00|0.2669|流通A股 |     82.00|
|招商银行股份有限公司-博时中 |    852.63|0.1847|流通A股 |      2.27|
|证成渝地区双城经济圈成份交易|          |      |        |          |
|型开放式指数证券投资基金    |          |      |        |          |
|马一卉                      |    746.17|0.1616|流通A股 |     -2.36|
|胡静                        |    669.00|0.1449|流通A股 |     -3.00|
|中国建设银行股份有限公司-华 |    643.77|0.1395|流通A股 |      新进|
|夏中证500交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 129781.98万股 占总股本 28.1142%

截至日期:2025-03-31  十大股东情况 股东人数:839348  户均流通股:5498.27
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.220|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   7295.14|1.5800|流通A股 |   1141.51|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   4745.98|1.0300|流通A股 |   -446.19|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2676.88|0.5800|流通A股 |     78.47|
|厦门优采供应链管理有限公司  |   2152.76|0.4700|流通A股 |      新进|
|晋向东                      |   1150.00|0.2500|流通A股 |     70.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司|    875.75|0.1900|流通A股 |     87.78|
|-国泰中证全指家用电器交易型 |          |      |        |          |
|开放式指数证券投资基金      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-博时中 |    850.36|0.1800|流通A股 |     -0.21|
|证成渝地区双城经济圈成份交易|          |      |        |          |
|型开放式指数证券投资基金    |          |      |        |          |
|马一卉                      |    748.53|0.1600|流通A股 |     99.34|
|胡静                        |    672.00|0.1500|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2025-03-31  十大流通股东情况 股东人数:839348  户均流通股:5498.27
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.218|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   7295.14|1.5803|流通A股 |   1141.51|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   4745.98|1.0281|流通A股 |   -446.19|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2676.88|0.5799|流通A股 |     78.47|
|厦门优采供应链管理有限公司  |   2152.76|0.4663|流通A股 |      新进|
|晋向东                      |   1150.00|0.2491|流通A股 |     70.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司|    875.75|0.1897|流通A股 |     87.78|
|-国泰中证全指家用电器交易型 |          |      |        |          |
|开放式指数证券投资基金      |          |      |        |          |
|招商银行股份有限公司-博时中 |    850.36|0.1842|流通A股 |     -0.21|
|证成渝地区双城经济圈成份交易|          |      |        |          |
|型开放式指数证券投资基金    |          |      |        |          |
|马一卉                      |    748.53|0.1622|流通A股 |     99.34|
|胡静                        |    672.00|0.1456|流通A股 |      新进|
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 128348.76万股 占总股本 27.8037%

截至日期:2024-12-31  十大股东情况 股东人数:857504  户均流通股:5381.85
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.220|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   6153.63|1.3300|流通A股 |  -1821.66|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   5192.17|1.1200|流通A股 |  -1464.85|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2598.41|0.5600|流通A股 |    148.53|
|晋向东                      |   1080.00|0.2300|流通A股 |   -276.00|
|招商银行股份有限公司-博时中 |    850.57|0.1800|流通A股 |      新进|
|证成渝地区双城经济圈成份交易|          |      |        |          |
|型开放式指数证券投资基金    |          |      |        |          |
|上海浦东发展银行股份有限公司|    787.97|0.1700|流通A股 |   -533.47|
|-国泰中证全指家用电器交易型 |          |      |        |          |
|开放式指数证券投资基金      |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |    708.55|0.1500|流通A股 |      新进|
|夏中证500交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|马一卉                      |    649.19|0.1400|流通A股 |      新进|
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|    630.22|0.1400|流通A股 |   -815.77|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-12-31  十大流通股东情况 股东人数:857504  户均流通股:5381.85
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|四川长虹电子控股集团有限公司| 107181.36|23.218|流通A股 |      未变|
|                            |          |     3|        |          |
|香港中央结算有限公司        |   6153.63|1.3330|流通A股 |  -1821.66|
|中国农业银行股份有限公司-中 |   5192.17|1.1248|流通A股 |  -1464.85|
|证500交易型开放式指数证券投 |          |      |        |          |
|资基金                      |          |      |        |          |
|王斌                        |   2598.41|0.5629|流通A股 |    148.53|
|晋向东                      |   1080.00|0.2340|流通A股 |   -276.00|
|招商银行股份有限公司-博时中 |    850.57|0.1843|流通A股 |      新进|
|证成渝地区双城经济圈成份交易|          |      |        |          |
|型开放式指数证券投资基金    |          |      |        |          |
|上海浦东发展银行股份有限公司|    787.97|0.1707|流通A股 |   -533.47|
|-国泰中证全指家用电器交易型 |          |      |        |          |
|开放式指数证券投资基金      |          |      |        |          |
|中国建设银行股份有限公司-华 |    708.55|0.1535|流通A股 |      新进|
|夏中证500交易型开放式指数证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|马一卉                      |    649.19|0.1406|流通A股 |      新进|
|MORGAN STANLEY & CO. INTERNA|    630.22|0.1365|流通A股 |   -815.77|
|TIONAL PLC.                 |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 125832.07万股 占总股本 27.2586%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。			

今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时DDX  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧