关联个股

☆关联个股☆ ◇001311 多利科技 更新日期:2025-12-14◇
★本栏包括【1.同大股东个股】【2.同行业个股】

【1.同大股东个股】
基本养老保险基金一六零五二组合
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |  002401  中远海科  |  002690  美亚光电  |
|  002895  川恒股份  |  300188  国投智能  |  301339  通行宝    |
|  688133  泰坦科技  |  688668  鼎通科技  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

曹达龙
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

全国社保基金五零二组合
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000977  浪潮信息  |  001311  多利科技  |  002056  横店东磁  |
|  002156  通富微电  |  002281  光迅科技  |  002831  裕同科技  |
|  300233  金城医药  |  300416  苏试试验  |  300850  新强联    |
|  600183  生益科技  |  601033  永兴股份  |  603275  众辰科技  |
|  603283  赛腾股份  |  603286  日盈电子  |  603456  九洲药业  |
|  603486  科沃斯    |  603612  索通发展  |  688073  毕得医药  |
|  688093  世华科技  |  688778  厦钨新能  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

邓丽琴
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

基本养老保险基金二一零八组合
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |  300233  金城医药  |  301068  大地海洋  |
└──────────┴──────────┴──────────┘

张叶平
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

蒋建强
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |  688325  赛微微电  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000019  深粮控股  |  000025  特力A     |  000028  国药一致  |
|  000048  京基智农  |  000049  德赛电池  |  000065  北方国际  |
|  000089  深圳机场  |  000090  天健集团  |  000099  中信海直  |
|  000420  吉林化纤  |  000422  湖北宜化  |  000498  山东路桥  |
|  000503  国新健康  |  000517  荣安地产  |  000544  中原环保  |
|  000550  江铃汽车  |  000555  神州信息  |  000557  西部创业  |
|  000567  海德股份  |  000589  贵州轮胎  |  000597  东北制药  |
|  000600  建投能源  |  000612  焦作万方  |  000628  高新发展  |
|  000650  仁和药业  |  000657  中钨高新  |  000676  智度股份  |
|  000681  视觉中国  |  000682  东方电子  |  000685  中山公用  |
|  000690  宝新能源  |  000727  冠捷科技  |  000735  罗牛山    |
|  000737  北方铜业  |  000756  新华制药  |  000758  中色股份  |
|  000762  西藏矿业  |  000766  通化金马  |  000795  英洛华    |
|  000801  四川九洲  |  000810  创维数字  |  000811  冰轮环境  |
|  000821  京山轻机  |  000828  东莞控股  |  000829  天音控股  |
|  000837  秦川机床  |  000848  承德露露  |  000860  顺鑫农业  |
|  000881  中广核技  |  000885  城发环境  |  000899  赣能股份  |
|  000901  航天科技  |  000915  华特达因  |  000917  电广传媒  |
|  000927  中国铁物  |  000928  中钢国际  |  000930  中粮科技  |
|  000950  重药控股  |  000969  安泰科技  |  000970  中科三环  |
|  000990  诚志股份  |  001236  弘业期货  |  001258  立新能源  |
|  001308  康冠科技  |  001311  多利科技  |  001339  智微智能  |
|  001356  富岭股份  |  002004  华邦健康  |  002010  传化智联  |
|  002011  盾安环境  |  002023  海特高新  |  002036  联创电子  |
|  002038  双鹭药业  |  002041  登海种业  |  002045  国光电器  |
|  002060  广东建工  |  002061  浙江交科  |  002063  远光软件  |
|  002068  黑猫股份  |  002073  软控股份  |  002075  沙钢股份  |
|  002077  大港股份  |  002079  苏州固锝  |  002081  金螳螂    |
|  002093  国脉科技  |  002097  山河智能  |  002099  海翔药业  |
|  002123  梦网科技  |  002125  湘潭电化  |  002126  银轮股份  |
|  002127  南极电商  |  002139  拓邦股份  |  002149  西部材料  |
|  002151  北斗星通  |  002154  报喜鸟    |  002158  汉钟精机  |
|  002163  海南发展  |  002171  楚江新材  |  002174  游族网络  |
|  002176  江特电机  |  002182  宝武镁业  |  002183  怡亚通    |
|  002192  融捷股份  |  002194  武汉凡谷  |  002204  大连重工  |
|  002212  天融信    |  002222  福晶科技  |  002239  奥特佳    |
|  002242  九阳股份  |  002243  力合科创  |  002245  蔚蓝锂芯  |
|  002249  大洋电机  |  002254  泰和新材  |  002258  利尔化学  |
|  002265  建设工业  |  002267  陕天然气  |  002268  电科网安  |
|  002274  华昌化工  |  002276  万马股份  |  002292  奥飞娱乐  |
|  002314  南山控股  |  002320  海峡股份  |  002324  普利特    |
|  002326  永太科技  |  002332  仙琚制药  |  002335  科华数据  |
|  002351  漫步者    |  002354  天娱数科  |  002368  太极股份  |
|  002378  章源钨业  |  002389  航天彩虹  |  002390  信邦制药  |
|  002396  星网锐捷  |  002400  省广集团  |  002402  和而泰    |
|  002405  四维图新  |  002408  齐翔腾达  |  002416  爱施德    |
|  002421  达实智能  |  002428  云南锗业  |  002456  欧菲光    |
|  002484  江海股份  |  002487  大金重工  |  002489  浙江永强  |
|  002497  雅化集团  |  002498  汉缆股份  |  002511  中顺洁柔  |
|  002516  旷达科技  |  002537  海联金汇  |  002557  洽洽食品  |
|  002567  唐人神    |  002583  海能达    |  002597  金禾实业  |
|  002611  东方精工  |  002612  朗姿股份  |  002617  露笑科技  |
|  002626  金达威    |  002635  安洁科技  |  002649  博彦科技  |
|  002651  利君股份  |  002654  万润科技  |  002681  奋达科技  |
|  002697  红旗连锁  |  002705  新宝股份  |  002737  葵花药业  |
|  002745  木林森    |  002747  埃斯顿    |  002761  浙江建投  |
|  002777  久远银海  |  002815  崇达技术  |  002832  比音勒芬  |
|  002840  华统股份  |  002881  美格智能  |  002892  科力尔    |
|  002897  意华股份  |  002901  大博医疗  |  002906  华阳集团  |
|  002929  润建股份  |  002941  新疆交建  |  002987  京北方    |
|  003021  兆威机电  |  003039  顺控发展  |  200019  深粮B     |
|  200025  特力B     |  200028  一致B     |  200550  江铃B     |
|  300008  天海防务  |  300009  安科生物  |  300026  红日药业  |
|  300027  华谊兄弟  |  300031  宝通科技  |  300034  钢研高纳  |
|  300035  中科电气  |  300039  上海凯宝  |  300045  华力创通  |
|  300049  福瑞股份  |  300068  南都电源  |  300075  数字政通  |
|  300077  国民技术  |  300079  数码视讯  |  300080  易成新能  |
|  300083  创世纪    |  300087  荃银高科  |  300088  长信科技  |
|  300100  双林股份  |  300129  泰胜风能  |  300130  新国都    |
|  300133  华策影视  |  300134  大富科技  |  300151  昌红科技  |
|  300166  东方国信  |  300170  汉得信息  |  300171  东富龙    |
|  300181  佐力药业  |  300182  捷成股份  |  300183  东软载波  |
|  300184  力源信息  |  300185  通裕重工  |  300188  国投智能  |
|  300226  上海钢联  |  300229  拓尔思    |  300232  洲明科技  |
|  300244  迪安诊断  |  300260  新莱应材  |  300261  雅本化学  |
|  300276  三丰智能  |  300284  苏交科    |  300296  利亚德    |
|  300303  聚飞光电  |  300315  掌趣科技  |  300319  麦捷科技  |
|  300323  华灿光电  |  300327  中颖电子  |  300337  银邦股份  |
|  300348  长亮科技  |  300352  北信源    |  300360  炬华科技  |
|  300363  博腾股份  |  300393  中来股份  |  300398  飞凯材料  |
|  300401  花园生物  |  300409  道氏技术  |  300415  伊之密    |
|  300416  苏试试验  |  300428  立中集团  |  300432  富临精工  |
|  300438  鹏辉能源  |  300443  金雷股份  |  300446  航天智造  |
|  300451  创业慧康  |  300455  航天智装  |  300456  赛微电子  |
|  300457  赢合科技  |  300459  汤姆猫    |  300468  四方精创  |
|  300482  万孚生物  |  300493  润欣科技  |  300568  星源材质  |
|  300579  数字认证  |  300580  贝斯特    |  300598  诚迈科技  |
|  300602  飞荣达    |  300618  寒锐钴业  |  300624  万兴科技  |
|  300634  彩讯股份  |  300638  广和通    |  300641  正丹股份  |
|  300655  晶瑞电材  |  300657  弘信电子  |  300663  科蓝软件  |
|  300674  宇信科技  |  300678  中科信息  |  300685  艾德生物  |
|  300693  盛弘股份  |  300705  九典制药  |  300718  长盛轴承  |
|  300725  药石科技  |  300726  宏达电子  |  300738  奥飞数据  |
|  300747  锐科激光  |  300762  上海瀚讯  |  300770  新媒股份  |
|  300772  运达股份  |  300773  拉卡拉    |  300779  惠城环保  |
|  300783  三只松鼠  |  300820  英杰电气  |  300821  东岳硅材  |
|  300841  康华生物  |  300850  新强联    |  300856  科思股份  |
|  300913  兆龙互连  |  300917  特发服务  |  300925  法本信息  |
|  300953  震裕科技  |  301050  雷电微力  |  301071  力量钻石  |
|  301078  孩子王    |  301090  华润材料  |  301153  中科江南  |
|  301171  易点天下  |  301175  中科环保  |  301177  迪阿股份  |
|  301205  联特科技  |  301207  华兰疫苗  |  301215  中汽股份  |
|  301217  铜冠铜箔  |  301238  瑞泰新材  |  301262  海看股份  |
|  301291  明阳电气  |  301293  三博脑科  |  301297  富乐德    |
|  301316  慧博云通  |  301325  曼恩斯特  |  301339  通行宝    |
|  301371  敷尔佳    |  301377  鼎泰高科  |  301458  钧崴电子  |
|  301487  盟固利    |  301508  中机认检  |  301511  德福科技  |
|  301522  上大股份  |  301526  国际复材  |  301556  托普云农  |
|  301558  三态股份  |  301565  中仑新材  |  301589  诺瓦星云  |
|  301592  六九一二  |  301600  慧翰股份  |  301602  超研股份  |
|  301622  英思特    |  301631  壹连科技  |  600006  东风股份  |
|  600017  日照港    |  600020  中原高速  |  600037  歌华有线  |
|  600055  万东医疗  |  600058  五矿发展  |  600059  古越龙山  |
|  600063  皖维高新  |  600064  南京高科  |  600072  中船科技  |
|  600073  光明肉业  |  600075  新疆天业  |  600100  同方股份  |
|  600114  东睦股份  |  600120  浙江东方  |  600125  铁龙物流  |
|  600129  太极集团  |  600133  东湖高新  |  600138  中青旅    |
|  600151  航天机电  |  600158  中体产业  |  600163  中闽能源  |
|  600169  ST太重    |  600185  珠免集团  |  600195  中牧股份  |
|  600197  伊力特    |  600201  生物股份  |  600206  有研新材  |
|  600210  紫江企业  |  600211  西藏药业  |  600216  浙江医药  |
|  600223  福瑞达    |  600248  陕建股份  |  600252  中恒集团  |
|  600259  广晟有色  |  600266  城建发展  |  600267  海正药业  |
|  600269  赣粤高速  |  600273  嘉化能源  |  600285  羚锐制药  |
|  600301  华锡有色  |  600305  恒顺醋业  |  600313  农发种业  |
|  600320  振华重工  |  600328  中盐化工  |  600330  天通股份  |
|  600335  国机汽车  |  600338  西藏珠峰  |  600366  宁波韵升  |
|  600399  抚顺特钢  |  600403  大有能源  |  600409  三友化工  |
|  600428  中远海特  |  600446  金证股份  |  600449  宁夏建材  |
|  600452  涪陵电力  |  600456  宝钛股份  |  600459  贵研铂业  |
|  600475  华光环能  |  600477  杭萧钢构  |  600490  鹏欣资源  |
|  600508  上海能源  |  600509  天富能源  |  600531  豫光金铅  |
|  600550  保变电气  |  600552  凯盛科技  |  600556  天下秀    |
|  600559  老白干酒  |  600572  康恩贝    |  600575  淮河能源  |
|  600577  精达股份  |  600586  金晶科技  |  600587  新华医疗  |
|  600597  光明乳业  |  600601  方正科技  |  600602  云赛智联  |
|  600604  市北高新  |  600633  浙数文化  |  600635  大众公用  |
|  600640  国脉文化  |  600641  先导基电  |  600645  中源协和  |
|  600649  城投控股  |  600651  飞乐音响  |  600657  信达地产  |
|  600662  外服控股  |  600664  哈药股份  |  600667  太极实业  |
|  600675  中华企业  |  600682  南京新百  |  600717  天津港    |
|  600718  东软集团  |  600728  佳都科技  |  600729  重庆百货  |
|  600746  江苏索普  |  600751  海航科技  |  600759  洲际油气  |
|  600771  广誉远    |  600773  西藏城投  |  600775  南京熊猫  |
|  600776  东方通信  |  600780  通宝能源  |  600783  鲁信创投  |
|  600787  中储股份  |  600789  鲁抗医药  |  600810  神马股份  |
|  600812  华北制药  |  600827  百联股份  |  600864  哈投股份  |
|  600874  创业环保  |  600877  电科芯片  |  600888  新疆众和  |
|  600903  贵州燃气  |  600963  岳阳林纸  |  600966  博汇纸业  |
|  600967  内蒙一机  |  600975  新五丰    |  600986  浙文互联  |
|  600996  贵广网络  |  601015  陕西黑猫  |  601020  华钰矿业  |
|  601022  宁波远洋  |  601033  永兴股份  |  601038  一拖股份  |
|  601068  中铝国际  |  601083  锦江航运  |  601096  宏盛华源  |
|  601107  四川成渝  |  601200  上海环境  |  601222  林洋能源  |
|  601279  英利汽车  |  601311  骆驼股份  |  601369  陕鼓动力  |
|  601500  通用股份  |  601595  上海电影  |  601606  长城军工  |
|  601677  明泰铝业  |  601678  滨化股份  |  601718  际华集团  |
|  601778  晶科科技  |  601801  皖新传媒  |  601890  亚星锚链  |
|  601900  南方传媒  |  601908  京运通    |  601949  中国出版  |
|  601952  苏垦农发  |  601969  海南矿业  |  601975  招商南油  |
|  603005  晶方科技  |  603013  亚普股份  |  603025  大豪科技  |
|  603027  千禾味业  |  603056  德邦股份  |  603063  禾望电气  |
|  603072  天和磁材  |  603083  剑桥科技  |  603093  南华期货  |
|  603099  长白山    |  603103  横店影视  |  603108  润达医疗  |
|  603118  共进股份  |  603128  华贸物流  |  603169  兰石重装  |
|  603193  润本股份  |  603194  中力股份  |  603197  保隆科技  |
|  603218  日月股份  |  603220  中贝通信  |  603283  赛腾股份  |
|  603300  海南华铁  |  603305  旭升集团  |  603327  福蓉科技  |
|  603328  依顿电子  |  603360  百傲化学  |  603368  柳药集团  |
|  603395  红四方    |  603496  恒为科技  |  603516  淳中科技  |
|  603533  掌阅科技  |  603612  索通发展  |  603613  国联股份  |
|  603636  南威软件  |  603662  柯力传感  |  603693  江苏新能  |
|  603866  桃李面包  |  603881  数据港    |  603883  老百姓    |
|  603888  新华网    |  603915  国茂股份  |  603920  世运电路  |
|  605009  豪悦护理  |  605011  杭州热电  |  605111  新洁能    |
|  605168  三人行    |  605555  德昌股份  |  605577  龙版传媒  |
|  688001  华兴源创  |  688016  心脉医疗  |  688048  长光华芯  |
|  688062  迈威生物  |  688063  派能科技  |  688110  东芯股份  |
|  688147  微导纳米  |  688208  道通科技  |  688252  天德钰    |
|  688306  均普智能  |  688332  中科蓝讯  |  688352  颀中科技  |
|  688362  甬矽电子  |  688372  伟测科技  |  688380  中微半导  |
|  688432  有研硅    |  688439  振华风光  |  688443  智翔金泰  |
|  688502  茂莱光学  |  688522  纳睿雷达  |  688523  航天环宇  |
|  688543  国科军工  |  688549  中巨芯    |  688559  海目星    |
|  688660  电气风电  |  688709  成都华微  |  688739  成大生物  |
|  688766  普冉股份  |  688776  国光电气  |  688779  五矿新能  |
|  900901  云赛B股   |  900902  市北B股   |  900923  百联B股   |
|  900938  海科B     |  900941  东信B股   |  900947  振华B股   |
└──────────┴──────────┴──────────┘

曹武
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

张红
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |  002519  银河电子  |  301029  怡合达    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

全国社保基金一一八组合
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000807  云铝股份  |  000898  鞍钢股份  |  001286  陕西能源  |
|  001311  多利科技  |  002129  TCL中环   |  002351  漫步者    |
|  002386  天原股份  |  002389  航天彩虹  |  002459  晶澳科技  |
|  002532  天山铝业  |  002534  西子洁能  |  002865  钧达股份  |
|  002891  中宠股份  |  002959  小熊电器  |  300055  万邦达    |
|  300774  倍杰特    |  300879  大叶股份  |  300957  贝泰妮    |
|  600383  金地集团  |  600438  通威股份  |  600558  大西洋    |
|  600988  赤峰黄金  |  601001  晋控煤业  |  601012  隆基绿能  |
|  601600  中国铝业  |  601618  中国中冶  |  601865  福莱特    |
|  601888  中国中免  |  603477  巨星农牧  |  605296  神农集团  |
|  688475  萤石网络  |  688786  悦安新材  |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

邓竹君
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  000025  特力A     |  000049  德赛电池  |  000065  北方国际  |
|  000099  中信海直  |  000567  海德股份  |  000589  贵州轮胎  |
|  000600  建投能源  |  000628  高新发展  |  000650  仁和药业  |
|  000657  中钨高新  |  000676  智度股份  |  000727  冠捷科技  |
|  000756  新华制药  |  000758  中色股份  |  000762  西藏矿业  |
|  000766  通化金马  |  000795  英洛华    |  000811  冰轮环境  |
|  000821  京山轻机  |  000860  顺鑫农业  |  000899  赣能股份  |
|  000901  航天科技  |  000917  电广传媒  |  000928  中钢国际  |
|  000930  中粮科技  |  000969  安泰科技  |  000970  中科三环  |
|  001311  多利科技  |  001339  智微智能  |  001356  富岭股份  |
|  002036  联创电子  |  002038  双鹭药业  |  002041  登海种业  |
|  002060  广东建工  |  002063  远光软件  |  002073  软控股份  |
|  002077  大港股份  |  002079  苏州固锝  |  002093  国脉科技  |
|  002097  山河智能  |  002123  梦网科技  |  002139  拓邦股份  |
|  002149  西部材料  |  002154  报喜鸟    |  002163  海南发展  |
|  002176  江特电机  |  002182  宝武镁业  |  002183  怡亚通    |
|  002192  融捷股份  |  002204  大连重工  |  002245  蔚蓝锂芯  |
|  002265  建设工业  |  002268  电科网安  |  002274  华昌化工  |
|  002276  万马股份  |  002314  南山控股  |  002320  海峡股份  |
|  002354  天娱数科  |  002378  章源钨业  |  002400  省广集团  |
|  002402  和而泰    |  002416  爱施德    |  002421  达实智能  |
|  002428  云南锗业  |  002456  欧菲光    |  002489  浙江永强  |
|  002498  汉缆股份  |  002537  海联金汇  |  002583  海能达    |
|  002597  金禾实业  |  002611  东方精工  |  002612  朗姿股份  |
|  002626  金达威    |  002635  安洁科技  |  002651  利君股份  |
|  002761  浙江建投  |  002881  美格智能  |  002906  华阳集团  |
|  002987  京北方    |  003039  顺控发展  |  200025  特力B     |
|  300008  天海防务  |  300027  华谊兄弟  |  300031  宝通科技  |
|  300035  中科电气  |  300039  上海凯宝  |  300045  华力创通  |
|  300075  数字政通  |  300077  国民技术  |  300079  数码视讯  |
|  300080  易成新能  |  300088  长信科技  |  300100  双林股份  |
|  300166  东方国信  |  300170  汉得信息  |  300184  力源信息  |
|  300185  通裕重工  |  300226  上海钢联  |  300229  拓尔思    |
|  300260  新莱应材  |  300296  利亚德    |  300303  聚飞光电  |
|  300315  掌趣科技  |  300319  麦捷科技  |  300327  中颖电子  |
|  300337  银邦股份  |  300348  长亮科技  |  300352  北信源    |
|  300360  炬华科技  |  300398  飞凯材料  |  300409  道氏技术  |
|  300428  立中集团  |  300446  航天智造  |  300456  赛微电子  |
|  300457  赢合科技  |  300459  汤姆猫    |  300468  四方精创  |
|  300493  润欣科技  |  300598  诚迈科技  |  300641  正丹股份  |
|  300655  晶瑞电材  |  300663  科蓝软件  |  300738  奥飞数据  |
|  300762  上海瀚讯  |  300821  东岳硅材  |  301175  中科环保  |
|  301215  中汽股份  |  301238  瑞泰新材  |  301297  富乐德    |
|  301325  曼恩斯特  |  301371  敷尔佳    |  301458  钧崴电子  |
|  301487  盟固利    |  301508  中机认检  |  301522  上大股份  |
|  301526  国际复材  |  301556  托普云农  |  301558  三态股份  |
|  301602  超研股份  |  301622  英思特    |  301631  壹连科技  |
|  600006  东风股份  |  600020  中原高速  |  600058  五矿发展  |
|  600072  中船科技  |  600100  同方股份  |  600120  浙江东方  |
|  600125  铁龙物流  |  600133  东湖高新  |  600138  中青旅    |
|  600169  ST太重    |  600185  珠免集团  |  600197  伊力特    |
|  600248  陕建股份  |  600252  中恒集团  |  600313  农发种业  |
|  600320  振华重工  |  600328  中盐化工  |  600330  天通股份  |
|  600335  国机汽车  |  600338  西藏珠峰  |  600366  宁波韵升  |
|  600399  抚顺特钢  |  600449  宁夏建材  |  600456  宝钛股份  |
|  600459  贵研铂业  |  600475  华光环能  |  600509  天富能源  |
|  600531  豫光金铅  |  600575  淮河能源  |  600651  飞乐音响  |
|  600664  哈药股份  |  600717  天津港    |  600746  江苏索普  |
|  600771  广誉远    |  600775  南京熊猫  |  600776  东方通信  |
|  600783  鲁信创投  |  600810  神马股份  |  600812  华北制药  |
|  600827  百联股份  |  601022  宁波远洋  |  601038  一拖股份  |
|  601083  锦江航运  |  601096  宏盛华源  |  601500  通用股份  |
|  601606  长城军工  |  601718  际华集团  |  601908  京运通    |
|  601969  海南矿业  |  603005  晶方科技  |  603056  德邦股份  |
|  603063  禾望电气  |  603072  天和磁材  |  603099  长白山    |
|  603118  共进股份  |  603128  华贸物流  |  603169  兰石重装  |
|  603300  海南华铁  |  603305  旭升集团  |  603328  依顿电子  |
|  603360  百傲化学  |  603395  红四方    |  603533  掌阅科技  |
|  603636  南威软件  |  603693  江苏新能  |  603881  数据港    |
|  605011  杭州热电  |  688147  微导纳米  |  688739  成大生物  |
|  900923  百联B股   |  900941  东信B股   |  900947  振华B股   |
└──────────┴──────────┴──────────┘

曹燕霞
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

唐亚平
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  001311  多利科技  |                    |                    |
└──────────┴──────────┴──────────┘

【2.同行业个股】
┌──────────┬──────────┬──────────┐
|  603107  上海汽配  |  920418  苏轴股份  |  601633  长城汽车  |
|  002265  建设工业  |  301020  密封科技  |  002448  中原内配  |
|  000030  富奥股份  |  200030  富奥B     |  200550  江铃B     |
|  000550  江铃汽车  |  000559  万向钱潮  |  000570  苏常柴A   |
|  200570  苏常柴B   |  000572  海马汽车  |  000581  威孚高科  |
|  200581  苏威孚B   |  000589  贵州轮胎  |  000599  青岛双星  |
|  200625  长安B     |  000625  长安汽车  |  000678  襄阳轴承  |
|  000700  模塑科技  |  000701  厦门信达  |  000757  浩物股份  |
|  000800  一汽解放  |  000816  智慧农业  |  000868  安凯客车  |
|  000880  潍柴重机  |  000887  中鼎股份  |  000901  航天科技  |
|  000903  ST云动    |  000913  钱江摩托  |  000951  中国重汽  |
|  000957  中通客车  |  000980  众泰汽车  |  000981  山子高科  |
|  600006  东风股份  |  600066  宇通客车  |  600081  东风科技  |
|  600099  林海股份  |  600104  上汽集团  |  600148  长春一东  |
|  600166  福田汽车  |  600178  东安动力  |  600182  S佳通     |
|  600218  全柴动力  |  600609  金杯汽车  |  600626  申达股份  |
|  600651  飞乐音响  |  600653  申华控股  |  600660  福耀玻璃  |
|  600676  交运股份  |  900916  凤凰B股   |  600679  上海凤凰  |
|  600686  金龙汽车  |  900946  天雁B股   |  600698  湖南天雁  |
|  600699  均胜电子  |  600733  北汽蓝谷  |  600741  华域汽车  |
|  600742  富维股份  |  900915  中路B股   |  600818  中路股份  |
|  900927  物贸B股   |  600822  上海物贸  |  900920  动力B股   |
|  600841  动力新科  |  600303  曙光股份  |  600386  北巴传媒  |
|  600335  国机汽车  |  600418  江淮汽车  |  600523  贵航股份  |
|  600375  汉马科技  |  600480  凌云股份  |  600469  风神股份  |
|  600960  渤海汽车  |  002048  宁波华翔  |  002085  万丰奥威  |
|  002101  广东鸿图  |  002105  信隆健康  |  603049  中策橡胶  |
|  002126  银轮股份  |  000338  潍柴动力  |  002190  成飞集成  |
|  601238  广汽集团  |  002239  奥特佳    |  301581  黄山谷捷  |
|  301613  新铝时代  |  301552  科力装备  |  301000  肇民科技  |
|  300969  恒帅股份  |  301173  毓恬冠佳  |  301535  浙江华远  |
|  001319  铭科精技  |  920020  泰凯英    |  301667  纳百川    |
|  301310  鑫宏业    |  603048  浙江黎明  |  603119  浙江荣泰  |
|  920022  世昌股份  |  001311  多利科技  |  300994  久祺股份  |
|  301072  中捷精工  |  301133  金钟股份  |  605018  长华集团  |
|  301398  星源卓镁  |  301560  众捷汽车  |  605255  天普股份  |
|  689009  九号公司  |  688612  威迈斯    |  300998  宁波方正  |
|  603190  亚通精工  |  001260  坤泰股份  |  920106  林泰新材  |
|  002594  比亚迪    |  002283  天润工业  |  002284  亚太股份  |
|  002355  兴民智通  |  601058  赛轮轮胎  |  002328  新朋股份  |
|  002406  远东传动  |  002363  隆基机械  |  002434  万里扬    |
|  002454  松芝股份  |  300100  双林股份  |  002472  双环传动  |
|  002488  金固股份  |  002510  天汽模    |  601777  千里科技  |
|  002516  旷达科技  |  002547  春兴精工  |  002536  飞龙股份  |
|  002537  海联金汇  |  300176  鸿特科技  |  601799  星宇股份  |
|  603009  北特科技  |  002553  南方精工  |  300375  鹏翎股份  |
|  603786  科博达    |  002703  浙江世宝  |  603006  联明股份  |
|  002590  万安科技  |  002592  ST八菱    |  300237  ST美晨    |
|  603701  德宏股份  |  300258  精锻科技  |  603197  保隆科技  |
|  603166  福达股份  |  603013  亚普股份  |  603158  腾龙股份  |
|  002664  信质集团  |  002662  峰璟股份  |  601163  三角轮胎  |
|  300428  立中集团  |  300304  云意电气  |  603085  天成自控  |
|  601965  中国汽研  |  002725  跃岭股份  |  603809  豪能股份  |
|  300507  苏奥传感  |  603306  华懋科技  |  603766  隆鑫通用  |
|  002715  登云股份  |  002708  光洋股份  |  601966  玲珑轮胎  |
|  603730  岱美股份  |  603023  威帝股份  |  002765  蓝黛科技  |
|  603319  美湖股份  |  603788  宁波高发  |  601689  拓普集团  |
|  603997  继峰股份  |  002766  索菱股份  |  603089  正裕工业  |
|  300446  航天智造  |  002921  联诚精密  |  601127  赛力斯    |
|  603787  新日股份  |  603917  合力科技  |  300473  德尔股份  |
|  603201  常润股份  |  688533  上声电子  |  002806  华锋股份  |
|  601500  通用股份  |  002813  路畅科技  |  603266  天龙股份  |
|  300547  川环科技  |  603035  常熟汽饰  |  603239  浙江仙通  |
|  920896  旺成科技  |  603758  秦安股份  |  920195  三祥科技  |
|  603409  汇通控股  |  301607  富特科技  |  301233  盛帮股份  |
|  603161  科华控股  |  920378  泰德股份  |  300680  隆盛科技  |
|  603037  凯众股份  |  300580  贝斯特    |  603358  华达科技  |
|  603040  新坐标    |  920906  舜宇精工  |  301298  东利机械  |
|  920000  安徽凤凰  |  603348  文灿股份  |  301550  斯菱股份  |
|  001285  瑞立科密  |  603768  常青股份  |  603178  圣龙股份  |
|  603179  新泉股份  |  002906  华阳集团  |  002870  香山股份  |
|  603586  金麒麟    |  603926  铁流股份  |  300585  奥联电子  |
|  920978  开特股份  |  002863  今飞凯达  |  603776  永安行    |
|  603335  迪生力    |  002965  祥鑫科技  |  605333  沪光股份  |
|  920454  同心传动  |  688280  精进电动  |  920533  骏创科技  |
|  300912  凯龙高科  |  301225  恒勃股份  |  301192  泰祥股份  |
|  920058  华洋赛车  |  605088  冠盛股份  |  600933  爱柯迪    |
|  300681  英搏尔    |  300611  美力科技  |  300695  兆丰股份  |
|  603767  中马传动  |  301221  光庭信息  |  300652  雷迪克    |
|  300825  阿尔特    |  603596  伯特利    |  300643  万通智控  |
|  920221  易实精密  |  603286  日盈电子  |  688737  中自科技  |
|  920247  华密新材  |  920270  天铭科技  |  920871  派特尔    |
|  920242  建邦科技  |  920146  华阳变速  |  920663  明阳科技  |
|  603922  金鸿顺    |  603305  旭升集团  |  603129  春风动力  |
|  002997  瑞鹄模具  |  605151  西上海    |  003033  征和工业  |
|  920030  德众汽车  |  603655  朗博科技  |  920271  邦德股份  |
|  301007  德迈仕    |  301322  绿通科技  |  920837  华原股份  |
|  603211  晋拓股份  |  301656  联合动力  |  603390  通达电气  |
|  300707  威唐工业  |  920436  大地电气  |  301186  超达装备  |
