股东研究

☆股东研究☆ ◇603969 银龙股份 更新日期:2025-04-08◇
★本栏包括【1.股东变化】
【1.股东变化】
截至日期:2024-09-30  十大股东情况 股东人数:29585  户均流通股:28446.81
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|谢志峰                      |  18455.10|21.590|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|谢铁根                      |   7831.01|9.1600|流通A股 |      未变|
|谢辉宗                      |   5732.84|6.7100|流通A股 |      未变|
|谢昭庭                      |   1892.25|2.2100|流通A股 |      未变|
|任毅                        |   1887.87|2.2100|流通A股 |     20.00|
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1799.04|2.1000|流通A股 |      未变|
|怡海阳6号私募证券投资基金   |          |      |        |          |
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1682.00|1.9700|流通A股 |      未变|
|怡芙蓉16号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1281.50|1.5000|流通A股 |      未变|
|-银万全盈36号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1055.92|1.2400|流通A股 |      未变|
|-银万全盈39号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|深圳阜华私募证券基金管理有限|   1028.91|1.2000|流通A股 |   -285.04|
|公司-阜华私募量化对冲12号证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-09-30  十大流通股东情况 股东人数:29585  户均流通股:28446.81
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|谢志峰                      |  18455.10|21.590|流通A股 |      未变|
|                            |          |     9|        |          |
|谢铁根                      |   7831.01|9.1616|流通A股 |      未变|
|谢辉宗                      |   5732.84|6.7069|流通A股 |      未变|
|谢昭庭                      |   1892.25|2.2138|流通A股 |      未变|
|任毅                        |   1887.87|2.2086|流通A股 |     20.00|
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1799.04|2.1047|流通A股 |      未变|
|怡海阳6号私募证券投资基金   |          |      |        |          |
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1682.00|1.9678|流通A股 |      未变|
|怡芙蓉16号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1281.50|1.4992|流通A股 |      未变|
|-银万全盈36号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1055.92|1.2353|流通A股 |      未变|
|-银万全盈39号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|深圳阜华私募证券基金管理有限|   1028.91|1.2037|流通A股 |   -285.04|
|公司-阜华私募量化对冲12号证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 42646.44万股 占总股本 49.8925%

截至日期:2024-06-30  十大股东情况 股东人数:27466  户均流通股:30641.48
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|谢志峰                      |  18455.10|21.590|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|谢铁根                      |   7831.01|9.1600|流通A股 |      未变|
|谢辉宗                      |   5732.84|6.7100|流通A股 |      未变|
|谢昭庭                      |   1892.25|2.2100|流通A股 |      未变|
|任毅                        |   1867.87|2.1900|流通A股 |      未变|
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1799.04|2.1000|流通A股 |      未变|
|怡海阳6号私募证券投资基金   |          |      |        |          |
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1682.00|1.9700|流通A股 |      未变|
|怡芙蓉16号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|深圳阜华私募证券基金管理有限|   1313.95|1.5400|流通A股 |    189.48|
|公司-阜华私募量化对冲12号证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1281.50|1.5000|流通A股 |      未变|
|-银万全盈36号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1055.92|1.2400|流通A股 |      未变|
|-银万全盈39号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-06-30  十大流通股东情况 股东人数:27466  户均流通股:30641.48
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|谢志峰                      |  18455.10|21.590|流通A股 |      未变|
|                            |          |     9|        |          |
|谢铁根                      |   7831.01|9.1616|流通A股 |      未变|
|谢辉宗                      |   5732.84|6.7069|流通A股 |      未变|
|谢昭庭                      |   1892.25|2.2138|流通A股 |      未变|
|任毅                        |   1867.87|2.1852|流通A股 |      未变|
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1799.04|2.1047|流通A股 |      未变|
|怡海阳6号私募证券投资基金   |          |      |        |          |
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1682.00|1.9678|流通A股 |      未变|
|怡芙蓉16号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|深圳阜华私募证券基金管理有限|   1313.95|1.5372|流通A股 |    189.48|
|公司-阜华私募量化对冲12号证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1281.50|1.4992|流通A股 |      未变|
|-银万全盈36号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1055.92|1.2353|流通A股 |      未变|
|-银万全盈39号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 42911.48万股 占总股本 50.2026%

截至日期:2024-03-31  十大股东情况 股东人数:28401  户均流通股:29479.60
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|谢志峰                      |  18455.10|21.590|流通A股 |      未变|
|                            |          |     0|        |          |
|谢铁根                      |   7831.01|9.1600|流通A股 |      未变|
|谢辉宗                      |   5732.84|6.7100|流通A股 |      未变|
|谢昭庭                      |   1892.25|2.2100|流通A股 |      未变|
|任毅                        |   1867.87|2.1900|流通A股 |      未变|
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1799.04|2.1000|流通A股 |      未变|
|怡海阳6号私募证券投资基金   |          |      |        |          |
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1682.00|1.9700|流通A股 |      未变|
|怡芙蓉16号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1281.50|1.5000|流通A股 |      新进|
|-银万全盈36号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|深圳阜华私募证券基金管理有限|   1124.47|1.3200|流通A股 |      新进|
|公司-阜华私募量化对冲12号证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1055.92|1.2400|流通A股 |      新进|
|-银万全盈39号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
截至日期:2024-03-31  十大流通股东情况 股东人数:28401  户均流通股:29479.60
┌──────────────┬─────┬───┬────┬─────┐
|股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质|增减情况( |
|                            |股)       |本%   |        |万股)     |
├──────────────┼─────┼───┼────┼─────┤
|谢志峰                      |  18455.10|21.590|流通A股 |      未变|
|                            |          |     9|        |          |
|谢铁根                      |   7831.01|9.1616|流通A股 |      未变|
|谢辉宗                      |   5732.84|6.7069|流通A股 |      未变|
|谢昭庭                      |   1892.25|2.2138|流通A股 |      未变|
|任毅                        |   1867.87|2.1852|流通A股 |      未变|
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1799.04|2.1047|流通A股 |      未变|
|怡海阳6号私募证券投资基金   |          |      |        |          |
|上海通怡投资管理有限公司-通 |   1682.00|1.9678|流通A股 |      未变|
|怡芙蓉16号私募证券投资基金  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1281.50|1.4992|流通A股 |      新进|
|-银万全盈36号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
|深圳阜华私募证券基金管理有限|   1124.47|1.3155|流通A股 |      新进|
|公司-阜华私募量化对冲12号证 |          |      |        |          |
|券投资基金                  |          |      |        |          |
|浙江银万私募基金管理有限公司|   1055.92|1.2353|流通A股 |      新进|
|-银万全盈39号私募证券投资基 |          |      |        |          |
|金                          |          |      |        |          |
└──────────────┴─────┴───┴────┴─────┘
合计持股 42722万股 占总股本 49.9809%

免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求
但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
			
今日热门股票查询↓    股票行情  超赢数据  实时爱股网  资金流向  利润趋势  千股千评  业绩报告  大单资金  最新消息  龙虎榜  股吧