首都在线(300846)股票行情
首都在线(300846)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 18.51 | 18.73 | 0.21 | 1.13% | 18.41 | 18.86 | 110675 | 20683.03 | 2.82% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 19.21 | 18.52 | -0.73 | -3.79% | 18.50 | 19.22 | 156342 | 29383.04 | 3.98% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 19.57 | 19.25 | -0.52 | -2.63% | 19.04 | 19.57 | 141409 | 27183.07 | 3.60% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 19.53 | 19.77 | 0.23 | 1.18% | 19.52 | 20.31 | 190122 | 38019.43 | 4.84% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 19.50 | 19.54 | 0.05 | 0.26% | 19.47 | 19.69 | 104961 | 20566.05 | 2.67% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 19.15 | 19.49 | 0.28 | 1.46% | 18.70 | 19.63 | 132308 | 25466.95 | 3.37% | 23.00 |
| 2025-12-04 | 19.54 | 19.21 | -0.37 | -1.89% | 19.20 | 19.70 | 117323 | 22714.96 | 2.99% | 10.00 |
| 2025-12-03 | 20.35 | 19.58 | -0.89 | -4.35% | 19.52 | 20.41 | 222425 | 44064.74 | 5.67% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 21.07 | 20.47 | -0.56 | -2.66% | 20.41 | 21.37 | 187765 | 38881.91 | 4.78% | 11.00 |
| 2025-12-01 | 20.74 | 21.03 | 0.13 | 0.62% | 20.51 | 21.20 | 187932 | 39153.09 | 4.79% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 21.00 | 20.90 | 0.03 | 0.14% | 20.66 | 21.47 | 171541 | 35999.43 | 4.37% | 20.00 |
| 2025-11-27 | 21.11 | 20.87 | -0.46 | -2.16% | 20.80 | 21.43 | 185234 | 38969.38 | 4.72% | 11.00 |
| 2025-11-26 | 21.24 | 21.33 | -0.01 | -0.05% | 21.14 | 21.88 | 289296 | 62015.42 | 7.37% | 5.00 |
| 2025-11-25 | 21.25 | 21.34 | 0.09 | 0.42% | 21.20 | 21.61 | 326514 | 70079.72 | 8.32% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 20.57 | 21.25 | 1.05 | 5.20% | 19.88 | 21.27 | 398325 | 82900.99 | 10.15% | 12.00 |
| 2025-11-21 | 20.59 | 20.20 | -0.68 | -3.26% | 20.08 | 21.01 | 249626 | 51323.20 | 6.36% | 84.00 |
| 2025-11-20 | 20.65 | 20.88 | 0.46 | 2.25% | 20.19 | 21.29 | 255561 | 53182.48 | 6.51% | 80.00 |
| 2025-11-19 | 20.84 | 20.42 | -0.41 | -1.97% | 20.30 | 21.14 | 169330 | 34796.26 | 4.31% | 2.00 |
| 2025-11-18 | 20.40 | 20.83 | 0.10 | 0.48% | 20.35 | 21.24 | 276528 | 57857.38 | 7.05% | 20.00 |
| 2025-11-17 | 20.03 | 20.73 | 0.73 | 3.65% | 20.03 | 20.98 | 272374 | 56281.09 | 6.94% | 4.00 |
| 2025-11-14 | 20.30 | 20.00 | -0.71 | -3.43% | 20.00 | 20.46 | 133798 | 27086.28 | 3.41% | 4.00 |
| 2025-11-13 | 20.00 | 20.71 | 0.70 | 3.50% | 19.84 | 20.83 | 164816 | 33447.37 | 4.20% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 20.48 | 20.01 | -0.61 | -2.96% | 19.90 | 20.48 | 161164 | 32410.43 | 4.11% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 20.68 | 20.62 | 0.00 | 0.00% | 20.37 | 21.06 | 186947 | 38696.16 | 4.76% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 20.55 | 20.62 | 0.09 | 0.44% | 20.34 | 20.80 | 162364 | 33343.56 | 4.14% | 8.00 |
| 2025-11-07 | 21.02 | 20.53 | -0.56 | -2.66% | 20.40 | 21.02 | 232140 | 47835.92 | 5.92% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 21.44 | 21.09 | -0.26 | -1.22% | 20.91 | 21.46 | 167501 | 35334.48 | 4.27% | 10.00 |
| 2025-11-05 | 21.20 | 21.35 | -0.33 | -1.52% | 20.89 | 21.48 | 195142 | 41393.12 | 4.98% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 22.08 | 21.68 | -0.58 | -2.61% | 21.50 | 22.08 | 204379 | 44358.11 | 5.21% | 15.00 |
| 2025-11-03 | 22.22 | 22.26 | 0.12 | 0.54% | 21.85 | 22.29 | 226749 | 50120.20 | 5.79% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 21.45 | 22.14 | 0.64 | 2.98% | 21.40 | 22.35 | 372420 | 82267.00 | 9.50% | 8.00 |
| 2025-10-30 | 21.46 | 21.50 | -0.02 | -0.09% | 21.07 | 21.99 | 300661 | 64870.96 | 7.67% | 11.00 |
| 2025-10-29 | 21.31 | 21.52 | 0.22 | 1.03% | 21.07 | 21.53 | 183630 | 39159.62 | 4.69% | 6.00 |
| 2025-10-28 | 21.60 | 21.30 | -0.36 | -1.66% | 21.20 | 21.78 | 214026 | 45939.25 | 5.46% | 3.00 |
| 2025-10-27 | 21.87 | 21.66 | 0.04 | 0.19% | 21.55 | 22.00 | 225351 | 48934.17 | 5.75% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 21.42 | 21.62 | 0.04 | 0.19% | 21.42 | 21.84 | 210591 | 45596.97 | 5.37% | 10.00 |
| 2025-10-23 | 21.29 | 21.58 | 0.11 | 0.51% | 20.74 | 21.61 | 245505 | 51780.59 | 6.26% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 21.66 | 21.47 | -0.41 | -1.87% | 21.36 | 21.70 | 176895 | 38053.81 | 4.51% | 5.00 |
| 2025-10-21 | 22.12 | 21.88 | -0.15 | -0.68% | 21.66 | 22.14 | 236682 | 51728.45 | 6.04% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 22.13 | 22.03 | 0.32 | 1.47% | 21.80 | 22.45 | 202711 | 44769.74 | 5.17% | 15.00 |
| 2025-10-17 | 23.42 | 21.71 | -1.71 | -7.30% | 21.66 | 23.58 | 383656 | 85620.40 | 9.79% | 60.00 |
| 2025-10-16 | 22.27 | 23.42 | 1.15 | 5.16% | 22.12 | 24.09 | 561750 | 131364.52 | 14.33% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 21.57 | 22.27 | 0.70 | 3.25% | 21.51 | 22.39 | 216976 | 47606.77 | 5.54% | 103.00 |
| 2025-10-14 | 22.97 | 21.57 | -1.20 | -5.27% | 21.33 | 23.22 | 313699 | 69567.54 | 8.00% | 22.00 |
| 2025-10-13 | 21.61 | 22.77 | -0.43 | -1.85% | 21.51 | 22.94 | 262374 | 59002.55 | 6.69% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 24.30 | 23.20 | -1.25 | -5.11% | 23.16 | 24.30 | 330302 | 77523.16 | 8.43% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 23.81 | 24.45 | 0.72 | 3.03% | 23.60 | 25.16 | 440168 | 107126.91 | 11.23% | 8.00 |
| 2025-09-30 | 24.61 | 23.73 | -0.32 | -1.33% | 23.62 | 24.68 | 382035 | 91653.95 | 9.75% | 13.00 |
| 2025-09-29 | 24.21 | 24.05 | -0.23 | -0.95% | 23.80 | 24.44 | 314897 | 75861.59 | 8.04% | 81.00 |
| 2025-09-26 | 25.47 | 24.28 | -1.33 | -5.19% | 24.20 | 25.49 | 560330 | 138917.70 | 14.30% | 34.00 |
| 2025-09-25 | 26.58 | 25.61 | -1.04 | -3.90% | 25.60 | 26.65 | 626211 | 163121.45 | 15.98% | 1.00 |
| 2025-09-24 | 25.59 | 26.65 | 0.57 | 2.19% | 25.00 | 27.43 | 882040 | 233561.45 | 22.51% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 24.63 | 26.08 | 0.98 | 3.90% | 23.99 | 26.53 | 1005070 | 252266.16 | 25.65% | 7.00 |
| 2025-09-22 | 24.91 | 25.10 | 2.01 | 8.71% | 24.21 | 25.60 | 1142361 | 285270.38 | 29.15% | 85.00 |
| 2025-09-19 | 22.40 | 23.09 | 0.85 | 3.82% | 22.24 | 23.79 | 702198 | 161264.80 | 17.92% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 21.86 | 22.24 | 0.24 | 1.09% | 21.75 | 23.08 | 521533 | 116462.90 | 13.31% | 13.00 |
| 2025-09-17 | 22.21 | 22.00 | -0.39 | -1.74% | 21.81 | 22.37 | 307801 | 67773.26 | 7.85% | 21.00 |
| 2025-09-16 | 21.95 | 22.39 | 0.44 | 2.00% | 21.70 | 22.44 | 318178 | 70252.73 | 8.12% | 2.00 |
| 2025-09-15 | 22.15 | 21.95 | -0.41 | -1.83% | 21.62 | 22.55 | 464790 | 102053.47 | 11.86% | 105.00 |
| 2025-09-12 | 22.98 | 22.36 | 0.29 | 1.31% | 22.36 | 24.09 | 710189 | 164599.58 | 18.12% | 8.00 |
| 2025-09-11 | 21.51 | 22.07 | 0.91 | 4.30% | 21.10 | 22.15 | 408987 | 88637.40 | 10.44% | 35.00 |
| 2025-09-10 | 21.54 | 21.16 | 0.23 | 1.10% | 21.07 | 21.78 | 364602 | 77985.34 | 9.30% | 6.00 |
| 2025-09-09 | 21.38 | 20.93 | -0.52 | -2.42% | 20.92 | 21.48 | 282114 | 59541.96 | 7.20% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 21.48 | 21.45 | -0.13 | -0.60% | 21.04 | 21.63 | 297873 | 63502.45 | 7.60% | 39.00 |
| 2025-09-05 | 21.01 | 21.58 | 0.66 | 3.15% | 20.61 | 21.63 | 298290 | 63040.64 | 7.61% | 8.00 |
| 2025-09-04 | 22.00 | 20.92 | -1.05 | -4.78% | 20.35 | 22.19 | 409279 | 87186.41 | 10.44% | 12.00 |
| 2025-09-03 | 22.90 | 21.97 | -0.69 | -3.05% | 21.88 | 22.98 | 320627 | 71885.93 | 8.18% | 36.00 |
| 2025-09-02 | 24.10 | 22.66 | -1.44 | -5.98% | 22.54 | 24.18 | 511074 | 117423.34 | 13.04% | 10.00 |
| 2025-09-01 | 24.70 | 24.10 | -0.51 | -2.07% | 23.93 | 25.47 | 525946 | 129120.02 | 13.42% | 16.00 |
| 2025-08-29 | 25.49 | 24.61 | -0.68 | -2.69% | 24.02 | 25.49 | 644424 | 158804.36 | 16.47% | 56.00 |
| 2025-08-28 | 24.95 | 25.29 | 0.34 | 1.36% | 24.33 | 25.83 | 838614 | 210335.59 | 21.44% | 24.00 |
| 2025-08-27 | 24.45 | 24.95 | 0.73 | 3.01% | 24.04 | 26.40 | 1059639 | 266565.16 | 27.08% | 70.00 |
| 2025-08-26 | 24.00 | 24.22 | -0.32 | -1.30% | 24.00 | 24.96 | 705352 | 173034.28 | 18.03% | 72.00 |
| 2025-08-25 | 24.00 | 24.54 | 0.56 | 2.34% | 23.81 | 25.60 | 1150718 | 282467.91 | 29.41% | 28.00 |
| 2025-08-22 | 22.61 | 23.98 | 1.98 | 9.00% | 22.54 | 24.60 | 1356283 | 318129.34 | 34.63% | 58.00 |
| 2025-08-21 | 22.15 | 22.00 | -0.14 | -0.63% | 21.50 | 22.48 | 486681 | 106811.58 | 12.42% | 15.00 |
| 2025-08-20 | 22.00 | 22.14 | 0.01 | 0.05% | 21.63 | 22.19 | 445836 | 97686.95 | 11.38% | 2.00 |
| 2025-08-19 | 21.88 | 22.13 | 0.25 | 1.14% | 21.66 | 22.38 | 628941 | 138939.16 | 16.06% | 3.00 |
| 2025-08-18 | 21.31 | 21.88 | 0.58 | 2.72% | 21.25 | 22.04 | 538315 | 117145.68 | 13.74% | 10.00 |
| 2025-08-15 | 21.11 | 21.30 | 0.15 | 0.71% | 21.11 | 21.55 | 401964 | 85734.12 | 10.26% | 38.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
首都在线(300846)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十