肇民科技(301000)股票行情 肇民科技股票行情 301000股票行情_爱股网
肇民科技(301000)股票行情
肇民科技(301000)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-10-27 | 45.00 | 44.75 | 0.09 | 0.20% | 44.41 | 45.43 | 37431 | 16780.42 | 1.63% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 44.30 | 44.66 | 0.71 | 1.62% | 44.02 | 44.95 | 33887 | 15096.25 | 1.48% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 44.34 | 43.95 | -0.39 | -0.88% | 42.98 | 44.40 | 26750 | 11643.33 | 1.17% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 44.77 | 44.34 | -0.39 | -0.87% | 44.25 | 45.49 | 39901 | 17896.73 | 1.74% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 44.50 | 44.73 | 0.26 | 0.58% | 43.90 | 44.88 | 32240 | 14319.98 | 1.41% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 44.33 | 44.47 | 0.46 | 1.05% | 43.77 | 44.88 | 41328 | 18355.79 | 1.80% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 45.63 | 44.01 | -1.02 | -2.27% | 44.00 | 45.63 | 35469 | 15846.39 | 1.55% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 45.76 | 45.03 | -1.78 | -3.80% | 44.77 | 46.08 | 46602 | 21135.12 | 2.03% | 3.00 |
| 2025-10-15 | 45.00 | 46.81 | 2.31 | 5.19% | 43.99 | 47.74 | 73953 | 34089.83 | 3.23% | 2.00 |
| 2025-10-14 | 46.21 | 44.50 | -1.44 | -3.13% | 44.42 | 46.91 | 46695 | 21296.86 | 2.04% | 4.00 |
| 2025-10-13 | 43.64 | 45.94 | -0.97 | -2.07% | 42.88 | 46.27 | 50682 | 22812.68 | 2.21% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 48.44 | 46.91 | -1.79 | -3.68% | 46.70 | 49.48 | 59679 | 28594.97 | 2.60% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 50.00 | 48.70 | -1.29 | -2.58% | 48.00 | 50.00 | 71536 | 34981.77 | 3.12% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 48.63 | 49.99 | 1.36 | 2.80% | 48.20 | 51.48 | 129720 | 64624.86 | 5.66% | 2.00 |
| 2025-09-29 | 47.87 | 48.63 | 1.08 | 2.27% | 47.38 | 49.01 | 54511 | 26382.17 | 2.38% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 49.01 | 47.55 | -1.70 | -3.45% | 47.50 | 49.13 | 50414 | 24323.25 | 2.20% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 49.96 | 49.25 | -0.65 | -1.30% | 48.95 | 50.89 | 80361 | 39922.47 | 3.51% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 49.65 | 49.90 | 0.19 | 0.38% | 48.69 | 50.08 | 66545 | 32906.93 | 2.90% | 4.00 |
| 2025-09-23 | 50.90 | 49.71 | -1.25 | -2.45% | 48.26 | 51.37 | 71829 | 35629.08 | 3.13% | 7.00 |
| 2025-09-22 | 50.99 | 50.96 | -0.23 | -0.45% | 50.58 | 51.80 | 64027 | 32634.61 | 2.79% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 51.62 | 51.19 | -1.00 | -1.92% | 50.56 | 52.20 | 102256 | 52412.71 | 4.46% | 5.00 |
| 2025-09-18 | 54.51 | 52.19 | -2.25 | -4.13% | 51.28 | 55.78 | 176222 | 94561.79 | 7.69% | 0.05 |
| 2025-09-17 | 55.61 | 54.44 | -1.59 | -2.84% | 53.87 | 56.27 | 167537 | 91804.83 | 7.31% | 1.00 |
| 2025-09-16 | 52.68 | 56.03 | 3.46 | 6.58% | 52.11 | 56.68 | 226007 | 124244.41 | 9.86% | 9.00 |
| 2025-09-15 | 52.47 | 52.57 | -0.69 | -1.30% | 52.45 | 54.38 | 139538 | 74140.58 | 6.09% | 5.00 |
| 2025-09-12 | 53.88 | 53.26 | -0.40 | -0.75% | 53.13 | 58.40 | 217697 | 119820.12 | 9.50% | 6.00 |
| 2025-09-11 | 51.00 | 53.66 | 2.41 | 4.70% | 49.18 | 56.23 | 246811 | 130499.07 | 10.77% | 23.00 |
| 2025-09-10 | 52.00 | 51.25 | -2.06 | -3.86% | 50.60 | 53.31 | 165495 | 85514.20 | 7.22% | 22.00 |
| 2025-09-09 | 53.33 | 53.31 | -0.02 | -0.04% | 51.30 | 54.90 | 262721 | 139336.03 | 11.46% | 8.00 |
| 2025-09-08 | 44.44 | 53.33 | 8.89 | 20.00% | 44.30 | 53.33 | 234532 | 117358.56 | 10.23% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 43.00 | 44.44 | 1.41 | 3.28% | 42.61 | 44.68 | 67710 | 29805.40 | 2.95% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 44.82 | 43.03 | -1.78 | -3.97% | 42.00 | 45.26 | 83851 | 36665.03 | 3.66% | 14.00 |
| 2025-09-03 | 47.25 | 44.81 | -2.11 | -4.50% | 44.80 | 48.59 | 107319 | 49469.49 | 4.68% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 45.20 | 46.92 | 1.72 | 3.81% | 43.90 | 48.88 | 198751 | 91820.56 | 8.67% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 45.35 | 45.20 | -0.09 | -0.20% | 44.58 | 46.28 | 63070 | 28498.61 | 2.75% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 45.60 | 45.29 | -0.29 | -0.64% | 44.91 | 46.66 | 64892 | 29607.46 | 2.83% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 46.02 | 45.58 | -0.44 | -0.96% | 43.83 | 46.70 | 97465 | 44125.86 | 4.25% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 47.75 | 46.02 | -1.45 | -3.05% | 46.02 | 48.99 | 92476 | 44327.74 | 4.03% | 9.00 |
| 2025-08-26 | 49.07 | 47.47 | -1.59 | -3.24% | 47.35 | 49.07 | 75689 | 36278.84 | 3.30% | 3.00 |
| 2025-08-25 | 48.19 | 49.06 | 1.15 | 2.40% | 48.09 | 49.99 | 122648 | 60406.30 | 5.35% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 47.06 | 47.91 | 0.78 | 1.65% | 47.00 | 48.24 | 60699 | 28937.10 | 2.65% | 5.00 |
| 2025-08-21 | 48.77 | 47.13 | -1.64 | -3.36% | 46.80 | 49.09 | 86842 | 41464.96 | 3.79% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 48.50 | 48.77 | -0.61 | -1.24% | 48.28 | 49.38 | 79656 | 38846.76 | 3.47% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 47.33 | 49.38 | 1.90 | 4.00% | 46.15 | 50.53 | 174014 | 84752.89 | 7.59% | 1.00 |
| 2025-08-18 | 47.19 | 47.48 | 0.38 | 0.81% | 46.36 | 47.79 | 90248 | 42691.70 | 3.94% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 45.49 | 47.10 | 1.35 | 2.95% | 45.38 | 47.29 | 83116 | 38943.97 | 3.63% | 0.00 |
| 2025-08-14 | 46.71 | 45.75 | -1.17 | -2.49% | 45.35 | 47.25 | 65672 | 30386.77 | 2.87% | 0.00 |
| 2025-08-13 | 45.97 | 46.92 | 1.02 | 2.22% | 45.48 | 47.35 | 81932 | 38028.36 | 3.58% | 0.00 |
| 2025-08-12 | 46.50 | 45.90 | -1.06 | -2.26% | 45.61 | 46.60 | 62978 | 28961.65 | 2.75% | 4.00 |
| 2025-08-11 | 45.34 | 46.96 | 1.62 | 3.57% | 45.18 | 48.00 | 88009 | 41220.05 | 3.85% | 15.00 |
| 2025-08-08 | 46.46 | 45.34 | -1.40 | -3.00% | 45.33 | 47.09 | 63959 | 29461.39 | 2.80% | 1.00 |
| 2025-08-07 | 47.99 | 46.74 | -1.39 | -2.89% | 46.41 | 48.00 | 96727 | 45289.16 | 4.23% | 5.00 |
| 2025-08-06 | 45.61 | 48.13 | 2.20 | 4.79% | 45.21 | 48.91 | 161898 | 76751.14 | 7.08% | 0.00 |
| 2025-08-05 | 45.20 | 45.93 | 0.95 | 2.11% | 44.49 | 46.72 | 111869 | 51061.25 | 4.89% | 0.00 |
| 2025-08-04 | 42.65 | 44.98 | 2.20 | 5.14% | 42.65 | 44.98 | 95626 | 42413.12 | 4.18% | 1.00 |
| 2025-08-01 | 43.19 | 42.78 | -0.33 | -0.77% | 42.45 | 43.59 | 40835 | 17494.63 | 1.78% | 0.00 |
| 2025-07-31 | 43.07 | 43.11 | -0.25 | -0.58% | 42.78 | 44.16 | 52766 | 22987.09 | 2.31% | 0.00 |
| 2025-07-30 | 44.10 | 43.36 | -0.62 | -1.41% | 42.70 | 44.20 | 48805 | 21180.79 | 2.13% | 0.00 |
| 2025-07-29 | 44.00 | 43.98 | -0.40 | -0.90% | 43.45 | 44.38 | 52474 | 22958.63 | 2.29% | 0.00 |
| 2025-07-28 | 43.57 | 44.38 | -0.49 | -1.09% | 43.22 | 44.97 | 63255 | 27961.32 | 2.76% | 0.00 |
| 2025-07-25 | 45.43 | 44.87 | -0.48 | -1.06% | 44.56 | 45.50 | 37797 | 16942.70 | 1.65% | 0.00 |
| 2025-07-24 | 45.59 | 45.35 | 0.04 | 0.09% | 45.03 | 46.14 | 41780 | 19033.38 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-07-23 | 45.60 | 45.31 | -0.60 | -1.31% | 44.85 | 45.80 | 46793 | 21183.61 | 2.05% | 0.00 |
| 2025-07-22 | 46.85 | 45.91 | -1.71 | -3.59% | 45.65 | 47.40 | 74050 | 34354.27 | 3.24% | 0.00 |
| 2025-07-21 | 47.06 | 47.62 | 0.97 | 2.08% | 46.43 | 49.31 | 94416 | 45158.36 | 4.13% | 0.00 |
| 2025-07-18 | 47.00 | 46.65 | -0.45 | -0.96% | 46.33 | 47.33 | 64021 | 29924.79 | 2.80% | 0.00 |
| 2025-07-17 | 47.14 | 47.10 | -0.66 | -1.38% | 46.85 | 48.60 | 98365 | 46718.29 | 4.30% | 0.00 |
| 2025-07-16 | 46.50 | 47.76 | 1.29 | 2.78% | 45.83 | 48.78 | 132080 | 62743.85 | 5.77% | 1.00 |
| 2025-07-15 | 46.30 | 46.47 | 0.14 | 0.30% | 45.22 | 46.59 | 84708 | 38825.16 | 3.70% | 5.00 |
| 2025-07-14 | 44.23 | 46.33 | 2.32 | 5.27% | 43.64 | 47.59 | 131827 | 60899.90 | 5.76% | 0.00 |
| 2025-07-11 | 42.50 | 44.01 | 1.41 | 3.31% | 42.21 | 44.92 | 84400 | 36848.61 | 3.69% | 0.00 |
| 2025-07-10 | 43.04 | 42.60 | -0.83 | -1.91% | 42.38 | 43.35 | 60548 | 25851.50 | 2.65% | 11.00 |
| 2025-07-09 | 45.00 | 43.43 | -0.59 | -1.34% | 43.36 | 46.66 | 104419 | 47154.43 | 4.56% | 6.00 |
| 2025-07-08 | 43.75 | 44.02 | 0.34 | 0.78% | 43.40 | 44.79 | 58302 | 25706.03 | 2.55% | 5.00 |
| 2025-07-07 | 43.81 | 43.68 | -0.37 | -0.84% | 43.29 | 44.16 | 30449 | 13285.53 | 1.33% | 0.00 |
| 2025-07-04 | 45.00 | 44.05 | -0.84 | -1.87% | 43.82 | 45.00 | 38947 | 17240.10 | 1.70% | 0.00 |
| 2025-07-03 | 45.66 | 44.89 | -0.91 | -1.99% | 44.51 | 46.20 | 43512 | 19631.35 | 1.90% | 0.00 |
| 2025-07-02 | 46.72 | 45.80 | -1.25 | -2.66% | 45.42 | 47.29 | 48418 | 22329.25 | 2.12% | 0.00 |
| 2025-07-01 | 47.51 | 47.05 | -0.59 | -1.24% | 46.76 | 48.57 | 59899 | 28424.84 | 2.62% | 0.00 |
| 2025-06-30 | 47.50 | 47.64 | 0.36 | 0.76% | 47.03 | 48.08 | 53048 | 25222.05 | 2.32% | 14.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
肇民科技(301000)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十