聚赛龙(301131)股票行情
聚赛龙(301131)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 44.57 | 44.26 | -0.32 | -0.72% | 44.08 | 45.50 | 7573 | 3385.89 | 2.46% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 46.20 | 44.58 | -1.63 | -3.53% | 44.52 | 46.20 | 9486 | 4290.52 | 3.08% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 46.89 | 46.21 | -0.70 | -1.49% | 45.93 | 46.89 | 6342 | 2939.97 | 2.06% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 46.53 | 46.91 | 0.05 | 0.11% | 46.53 | 47.15 | 5701 | 2676.65 | 1.85% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 46.58 | 46.86 | 0.34 | 0.73% | 46.31 | 47.10 | 7312 | 3421.10 | 2.37% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 45.71 | 46.52 | 0.90 | 1.97% | 45.18 | 46.52 | 6211 | 2855.87 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 46.39 | 45.62 | -0.98 | -2.10% | 45.51 | 46.75 | 5998 | 2756.74 | 1.95% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 46.86 | 46.60 | -0.27 | -0.58% | 46.10 | 47.04 | 4895 | 2276.13 | 1.59% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 47.00 | 46.87 | -0.13 | -0.28% | 46.58 | 47.43 | 6735 | 3156.46 | 2.19% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 47.30 | 47.00 | 0.11 | 0.23% | 46.94 | 47.68 | 7241 | 3425.94 | 2.35% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 46.60 | 46.89 | 0.46 | 0.99% | 46.15 | 46.90 | 6050 | 2821.65 | 1.96% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 45.76 | 46.43 | 0.89 | 1.95% | 45.34 | 46.60 | 8131 | 3759.29 | 2.64% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 47.11 | 45.54 | -1.34 | -2.86% | 45.50 | 47.27 | 9777 | 4518.47 | 3.17% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 46.75 | 46.88 | 0.66 | 1.43% | 46.23 | 47.54 | 9019 | 4250.20 | 2.93% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 45.50 | 46.22 | 0.98 | 2.17% | 45.34 | 46.67 | 9300 | 4287.20 | 3.02% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 48.00 | 45.24 | -3.01 | -6.24% | 45.12 | 48.33 | 14866 | 6884.26 | 4.83% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 48.69 | 48.25 | -0.46 | -0.94% | 48.03 | 49.09 | 10463 | 5068.90 | 3.40% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 50.10 | 48.71 | -1.34 | -2.68% | 48.24 | 50.33 | 11928 | 5838.46 | 3.87% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 50.39 | 50.05 | -0.34 | -0.67% | 49.80 | 50.55 | 8741 | 4375.95 | 2.84% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 49.61 | 50.39 | 0.30 | 0.60% | 49.61 | 50.60 | 10859 | 5453.91 | 3.53% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 49.30 | 50.09 | 0.49 | 0.99% | 49.20 | 50.40 | 13618 | 6807.04 | 4.42% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 49.01 | 49.60 | 0.51 | 1.04% | 48.64 | 49.91 | 12219 | 6030.16 | 3.97% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 49.77 | 49.09 | -0.54 | -1.09% | 48.90 | 50.76 | 14161 | 7031.66 | 4.60% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 49.15 | 49.63 | 0.49 | 1.00% | 49.00 | 49.76 | 7694 | 3800.84 | 2.50% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 49.68 | 49.14 | -0.37 | -0.75% | 48.93 | 49.96 | 9170 | 4520.09 | 2.98% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 49.31 | 49.51 | 0.05 | 0.10% | 48.83 | 50.21 | 9525 | 4727.21 | 3.09% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 49.02 | 49.46 | 0.44 | 0.90% | 48.81 | 49.62 | 7665 | 3772.36 | 2.49% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 48.00 | 49.02 | 0.27 | 0.55% | 48.00 | 49.29 | 6854 | 3351.89 | 2.23% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 48.80 | 48.75 | -0.28 | -0.57% | 48.20 | 49.24 | 8409 | 4083.95 | 2.73% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 49.56 | 49.03 | -0.27 | -0.55% | 48.82 | 49.68 | 8806 | 4325.21 | 2.86% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 48.98 | 49.30 | 0.61 | 1.25% | 48.45 | 49.49 | 10826 | 5321.32 | 3.51% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 49.14 | 48.69 | 0.19 | 0.39% | 48.50 | 49.58 | 11767 | 5763.59 | 3.82% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 48.80 | 48.50 | -0.28 | -0.57% | 48.05 | 49.00 | 8537 | 4143.99 | 2.77% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 48.58 | 48.78 | 0.03 | 0.06% | 48.55 | 49.22 | 6968 | 3403.40 | 2.26% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 48.35 | 48.75 | 0.45 | 0.93% | 47.91 | 49.10 | 10437 | 5072.03 | 3.39% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 48.49 | 48.30 | 0.08 | 0.17% | 47.80 | 48.49 | 7375 | 3555.95 | 2.39% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 48.18 | 48.22 | 0.07 | 0.15% | 47.34 | 48.34 | 6418 | 3070.05 | 2.08% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 47.81 | 48.15 | 0.03 | 0.06% | 47.50 | 48.28 | 7012 | 3361.32 | 2.28% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 46.94 | 48.12 | 1.18 | 2.51% | 46.85 | 48.20 | 8840 | 4199.20 | 2.87% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 46.34 | 46.94 | 1.16 | 2.53% | 46.00 | 47.26 | 7807 | 3651.77 | 2.53% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 46.53 | 45.78 | -1.17 | -2.49% | 45.73 | 47.25 | 7816 | 3618.10 | 2.54% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 47.88 | 46.95 | -0.90 | -1.88% | 46.76 | 48.16 | 8311 | 3931.55 | 2.70% | 1.00 |
| 2025-10-15 | 47.22 | 47.85 | 0.77 | 1.64% | 47.11 | 48.06 | 7660 | 3656.97 | 2.49% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 48.80 | 47.08 | -1.37 | -2.83% | 46.92 | 48.86 | 9709 | 4631.00 | 3.15% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 46.70 | 48.45 | 0.17 | 0.35% | 44.52 | 48.48 | 12166 | 5752.96 | 3.95% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 47.80 | 48.28 | 0.44 | 0.92% | 47.50 | 48.67 | 12182 | 5886.71 | 3.96% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 48.04 | 47.84 | -0.01 | -0.02% | 47.71 | 48.66 | 8771 | 4219.24 | 2.85% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 48.04 | 47.85 | 0.00 | 0.00% | 47.61 | 48.14 | 6255 | 2996.46 | 2.03% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 47.20 | 47.85 | 0.48 | 1.01% | 46.86 | 48.28 | 9158 | 4368.03 | 2.97% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 47.60 | 47.57 | -0.16 | -0.34% | 46.81 | 48.35 | 10370 | 4947.43 | 3.37% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 47.96 | 47.73 | -0.15 | -0.31% | 47.65 | 48.95 | 9768 | 4715.45 | 3.17% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 46.70 | 47.88 | 0.59 | 1.25% | 46.70 | 48.14 | 10957 | 5227.55 | 3.56% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 47.99 | 47.29 | -0.87 | -1.81% | 45.50 | 48.00 | 17223 | 8010.99 | 5.59% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 47.94 | 48.16 | 0.31 | 0.65% | 47.49 | 49.14 | 8817 | 4231.96 | 2.86% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 49.00 | 47.85 | -1.30 | -2.64% | 47.53 | 49.25 | 14405 | 6951.58 | 4.68% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 51.08 | 49.15 | -2.05 | -4.00% | 48.66 | 51.35 | 21871 | 10903.24 | 7.10% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 50.30 | 51.20 | 0.80 | 1.59% | 50.26 | 52.29 | 22869 | 11744.01 | 7.42% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 49.50 | 50.40 | 0.79 | 1.59% | 49.15 | 50.70 | 13043 | 6523.78 | 4.23% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 49.88 | 49.61 | -0.28 | -0.56% | 49.48 | 50.29 | 9200 | 4579.59 | 2.99% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 50.47 | 49.89 | -0.58 | -1.15% | 49.66 | 50.70 | 9101 | 4558.09 | 2.95% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 49.60 | 50.47 | 0.45 | 0.90% | 49.25 | 50.75 | 11725 | 5866.56 | 3.81% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 51.00 | 50.02 | -1.12 | -2.19% | 49.60 | 51.28 | 14132 | 7101.30 | 4.59% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 50.80 | 51.14 | -0.16 | -0.31% | 50.60 | 51.62 | 18388 | 9411.06 | 5.97% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 48.78 | 51.30 | 1.53 | 3.07% | 48.78 | 51.52 | 21459 | 10904.92 | 6.97% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 48.49 | 49.77 | 1.42 | 2.94% | 48.10 | 49.84 | 13859 | 6836.01 | 4.50% | 1.00 |
| 2025-09-04 | 47.93 | 48.35 | 0.47 | 0.98% | 47.86 | 50.00 | 20517 | 10015.87 | 6.66% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 49.99 | 47.88 | -1.67 | -3.37% | 47.71 | 50.65 | 14183 | 6957.45 | 4.60% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 50.68 | 49.55 | -1.77 | -3.45% | 47.92 | 50.86 | 27724 | 13623.23 | 9.00% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 50.68 | 51.32 | 0.59 | 1.16% | 50.48 | 52.38 | 19594 | 10135.18 | 6.36% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 50.00 | 50.73 | 0.63 | 1.26% | 49.31 | 51.68 | 22281 | 11241.63 | 7.23% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 49.97 | 50.10 | -0.10 | -0.20% | 48.45 | 51.37 | 22841 | 11377.85 | 7.42% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 51.70 | 50.20 | -1.70 | -3.28% | 50.15 | 52.95 | 22677 | 11727.28 | 7.36% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 52.31 | 51.90 | -0.62 | -1.18% | 51.60 | 52.62 | 18314 | 9545.54 | 5.95% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 52.40 | 52.52 | -0.01 | -0.02% | 52.10 | 53.23 | 20429 | 10747.03 | 6.63% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 53.05 | 52.53 | -0.79 | -1.48% | 52.24 | 53.19 | 22027 | 11569.80 | 7.15% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 54.03 | 53.32 | -0.64 | -1.19% | 52.60 | 54.48 | 25127 | 13363.10 | 8.16% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 53.10 | 53.96 | 0.18 | 0.33% | 52.89 | 55.00 | 35469 | 19221.55 | 11.52% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 54.50 | 53.78 | -0.79 | -1.45% | 52.55 | 54.50 | 39093 | 20857.75 | 12.69% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 53.15 | 54.57 | 1.42 | 2.67% | 52.54 | 55.50 | 60847 | 32832.24 | 19.76% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 51.02 | 53.15 | 1.77 | 3.44% | 51.01 | 54.33 | 48095 | 25566.15 | 15.62% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
聚赛龙(301131)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十