弘景光电(301479)股票行情
弘景光电(301479)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 81.77 | 83.80 | 2.04 | 2.50% | 81.52 | 84.03 | 7386 | 6145.07 | 3.52% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 83.00 | 81.76 | -1.34 | -1.61% | 81.72 | 83.33 | 5460 | 4492.19 | 2.60% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 82.93 | 83.10 | 0.17 | 0.20% | 81.88 | 83.14 | 6232 | 5135.47 | 2.97% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 84.19 | 82.93 | -1.36 | -1.61% | 82.73 | 84.95 | 6946 | 5827.08 | 3.31% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 84.01 | 84.29 | 0.31 | 0.37% | 83.40 | 84.62 | 6255 | 5255.68 | 2.98% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 84.31 | 83.98 | -0.33 | -0.39% | 80.95 | 84.55 | 7574 | 6301.86 | 3.61% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 84.47 | 84.31 | -0.54 | -0.64% | 83.20 | 84.98 | 4422 | 3717.53 | 2.11% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 86.05 | 84.85 | -1.19 | -1.38% | 84.50 | 87.00 | 5071 | 4315.61 | 2.41% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 85.75 | 86.04 | -0.13 | -0.15% | 85.62 | 87.58 | 5987 | 5171.33 | 2.85% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 85.04 | 86.17 | 1.16 | 1.36% | 84.33 | 86.60 | 6053 | 5198.98 | 2.88% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 85.11 | 85.01 | -0.27 | -0.32% | 84.26 | 85.39 | 4459 | 3780.41 | 2.12% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 84.16 | 85.28 | 1.73 | 2.07% | 83.62 | 87.00 | 8317 | 7145.49 | 3.96% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 83.72 | 83.55 | -0.37 | -0.44% | 83.48 | 84.83 | 3388 | 2852.63 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 84.98 | 83.92 | 0.67 | 0.80% | 83.33 | 84.98 | 4013 | 3380.75 | 1.91% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 82.16 | 83.25 | 1.41 | 1.72% | 82.16 | 84.96 | 5439 | 4549.51 | 2.59% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 83.08 | 81.84 | -1.96 | -2.34% | 80.79 | 83.40 | 6630 | 5438.89 | 3.16% | 1.00 |
| 2025-11-20 | 85.58 | 83.80 | -1.57 | -1.84% | 83.70 | 86.30 | 4603 | 3885.66 | 2.19% | 1.00 |
| 2025-11-19 | 86.17 | 85.37 | -0.73 | -0.85% | 85.26 | 86.60 | 5111 | 4375.71 | 2.43% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 87.50 | 86.10 | -1.56 | -1.78% | 85.81 | 87.50 | 6522 | 5637.40 | 3.11% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 87.50 | 87.66 | -1.86 | -2.08% | 86.71 | 89.00 | 8140 | 7102.53 | 3.88% | 4.00 |
| 2025-11-14 | 88.90 | 89.52 | 1.25 | 1.42% | 88.90 | 91.99 | 12103 | 10985.00 | 5.76% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 89.05 | 88.27 | -0.78 | -0.88% | 88.18 | 89.40 | 6241 | 5535.58 | 2.97% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 89.06 | 89.05 | -0.01 | -0.01% | 88.02 | 89.26 | 4054 | 3592.06 | 1.93% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 89.54 | 89.06 | -0.27 | -0.30% | 88.53 | 90.15 | 5483 | 4892.15 | 2.61% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 89.02 | 89.33 | 0.31 | 0.35% | 88.64 | 89.60 | 4813 | 4288.82 | 2.29% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 90.31 | 89.02 | -1.73 | -1.91% | 88.90 | 90.75 | 6344 | 5684.38 | 3.02% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 91.50 | 90.75 | -0.82 | -0.90% | 90.60 | 91.85 | 5277 | 4795.03 | 2.51% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 89.00 | 91.57 | 1.29 | 1.43% | 88.76 | 93.69 | 11110 | 10138.42 | 5.29% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 92.23 | 90.28 | -1.95 | -2.11% | 89.00 | 92.36 | 8070 | 7291.24 | 3.84% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 93.95 | 92.23 | -1.67 | -1.78% | 91.50 | 93.95 | 9229 | 8514.77 | 4.39% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 93.82 | 93.90 | 0.10 | 0.11% | 92.23 | 95.18 | 11018 | 10345.51 | 5.25% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 94.81 | 93.80 | -0.98 | -1.03% | 92.81 | 95.36 | 13031 | 12254.67 | 6.20% | 1.00 |
| 2025-10-29 | 94.01 | 94.78 | 0.38 | 0.40% | 92.68 | 94.87 | 9925 | 9310.41 | 4.73% | 3.00 |
| 2025-10-28 | 94.00 | 94.40 | 0.01 | 0.01% | 93.51 | 95.36 | 8747 | 8267.31 | 4.16% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 93.11 | 94.39 | 1.44 | 1.55% | 92.82 | 94.88 | 11248 | 10576.17 | 5.36% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 93.40 | 92.95 | -0.40 | -0.43% | 92.20 | 93.89 | 8865 | 8232.30 | 4.22% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 91.71 | 93.35 | 0.41 | 0.44% | 91.10 | 93.46 | 8884 | 8180.73 | 4.23% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 93.01 | 92.94 | 1.64 | 1.80% | 92.70 | 94.99 | 17375 | 16375.79 | 8.27% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 88.77 | 91.30 | 2.46 | 2.77% | 88.05 | 91.65 | 8183 | 7381.88 | 3.90% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 87.90 | 88.84 | 1.86 | 2.14% | 87.30 | 88.87 | 5029 | 4425.86 | 2.39% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 90.61 | 86.98 | -3.66 | -4.04% | 86.98 | 90.63 | 8657 | 7660.29 | 4.12% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 90.61 | 90.64 | -0.38 | -0.42% | 90.20 | 91.80 | 5571 | 5059.62 | 2.65% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 90.51 | 91.02 | 0.89 | 0.99% | 89.11 | 91.10 | 6176 | 5571.57 | 2.94% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 93.30 | 90.13 | -2.14 | -2.32% | 89.60 | 93.80 | 8996 | 8226.43 | 4.28% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 89.50 | 92.27 | -1.62 | -1.73% | 88.97 | 92.86 | 9426 | 8614.24 | 4.49% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 94.46 | 93.89 | -1.01 | -1.06% | 92.92 | 94.80 | 7817 | 7325.29 | 3.72% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 93.57 | 94.90 | 1.56 | 1.67% | 93.45 | 95.26 | 10241 | 9688.22 | 4.88% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 93.34 | 0.46 | 0.50% | 92.30 | 93.75 | 9628 | 8961.28 | 4.58% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 93.15 | 92.88 | -0.27 | -0.29% | 91.76 | 93.83 | 10136 | 9395.97 | 4.83% | 20.00 |
| 2025-09-26 | 96.74 | 93.15 | -4.26 | -4.37% | 93.00 | 96.74 | 16069 | 15210.17 | 7.65% | 1.00 |
| 2025-09-25 | 99.02 | 97.41 | -1.57 | -1.59% | 97.34 | 100.23 | 14440 | 14220.67 | 6.88% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 97.38 | 98.98 | 0.22 | 0.22% | 96.68 | 99.05 | 15430 | 15087.57 | 7.35% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 101.77 | 98.76 | -3.00 | -2.95% | 97.31 | 101.81 | 17933 | 17729.84 | 8.54% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 100.00 | 101.76 | 1.43 | 1.43% | 97.82 | 102.00 | 24429 | 24418.07 | 11.63% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 95.71 | 100.33 | 4.52 | 4.72% | 95.00 | 100.49 | 32963 | 32610.09 | 15.70% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 95.50 | 95.81 | -1.42 | -1.46% | 94.94 | 99.00 | 25022 | 24343.51 | 11.91% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 95.01 | 97.23 | 2.02 | 2.12% | 94.71 | 99.00 | 17330 | 16927.91 | 8.72% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 94.03 | 95.21 | 0.50 | 0.53% | 94.01 | 95.52 | 9708 | 9208.80 | 4.88% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 95.21 | 94.71 | -1.42 | -1.48% | 94.00 | 95.98 | 11474 | 10881.60 | 5.77% | 1.00 |
| 2025-09-12 | 97.00 | 96.13 | -0.98 | -1.01% | 94.88 | 97.10 | 13715 | 13121.87 | 6.90% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 95.29 | 97.11 | 1.80 | 1.89% | 94.50 | 97.94 | 13997 | 13503.15 | 7.04% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 94.38 | 95.31 | 0.72 | 0.76% | 93.96 | 96.30 | 7674 | 7298.36 | 3.86% | 2.00 |
| 2025-09-09 | 96.24 | 94.59 | -1.51 | -1.57% | 93.35 | 96.24 | 10494 | 9908.26 | 5.28% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 96.19 | 96.10 | 0.51 | 0.53% | 94.69 | 96.71 | 10478 | 10039.98 | 5.27% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 92.86 | 95.59 | 3.02 | 3.26% | 92.50 | 95.59 | 12447 | 11770.06 | 6.26% | 3.00 |
| 2025-09-04 | 94.76 | 92.57 | -2.18 | -2.30% | 91.27 | 95.75 | 14224 | 13356.22 | 7.15% | 0.05 |
| 2025-09-03 | 98.87 | 94.75 | -4.29 | -4.33% | 94.75 | 99.52 | 17082 | 16572.48 | 8.59% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 101.00 | 99.04 | -2.39 | -2.36% | 99.00 | 103.29 | 19892 | 20114.83 | 10.00% | 4.00 |
| 2025-09-01 | 102.00 | 101.43 | -1.35 | -1.31% | 101.01 | 102.66 | 14895 | 15125.38 | 7.49% | 2.00 |
| 2025-08-29 | 105.08 | 102.78 | -4.08 | -3.82% | 101.83 | 105.16 | 26524 | 27271.67 | 13.34% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 102.23 | 106.86 | 3.36 | 3.25% | 101.51 | 107.58 | 39716 | 41843.44 | 19.97% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 102.22 | 103.50 | 0.42 | 0.41% | 101.01 | 106.00 | 34106 | 35216.43 | 17.15% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 103.70 | 103.08 | -1.29 | -1.24% | 102.31 | 104.40 | 16991 | 17538.19 | 8.54% | 1.00 |
| 2025-08-25 | 104.00 | 104.37 | 0.57 | 0.55% | 103.10 | 106.38 | 25188 | 26412.66 | 12.67% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 102.05 | 103.80 | 0.80 | 0.78% | 101.38 | 104.49 | 21303 | 21989.11 | 10.71% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 105.95 | 103.00 | -4.00 | -3.74% | 102.10 | 106.50 | 29854 | 31042.27 | 15.01% | 1.00 |
| 2025-08-20 | 105.00 | 107.00 | -0.29 | -0.27% | 102.30 | 109.18 | 38297 | 40371.73 | 19.26% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 113.35 | 107.29 | -11.61 | -9.76% | 107.00 | 113.72 | 63312 | 69596.71 | 31.84% | 12.00 |
| 2025-08-18 | 104.84 | 118.90 | 16.70 | 16.34% | 102.00 | 120.59 | 73907 | 79988.97 | 37.17% | 1.00 |
| 2025-08-15 | 100.00 | 102.20 | 9.78 | 10.58% | 95.00 | 105.00 | 66238 | 66471.66 | 33.31% | 0.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
弘景光电(301479)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十