嘉和美康(688246)股票行情
嘉和美康(688246)股票行情历史数据
日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
---|
2025-04-18 | 29.58 | 28.89 | -0.67 | -2.27% | 28.57 | 29.69 | 17548 | 5093.28 | 1.74% | 0.00 |
2025-04-17 | 29.36 | 29.56 | 0.20 | 0.68% | 29.12 | 29.97 | 11627 | 3454.59 | 1.15% | 0.00 |
2025-04-16 | 30.10 | 29.36 | -0.73 | -2.43% | 29.07 | 30.60 | 17717 | 5264.69 | 1.76% | 0.00 |
2025-04-15 | 29.36 | 30.09 | 0.48 | 1.62% | 29.36 | 31.44 | 25983 | 7898.82 | 2.57% | 0.00 |
2025-04-14 | 29.85 | 29.61 | -0.12 | -0.40% | 29.19 | 30.50 | 20149 | 5982.35 | 2.00% | 0.00 |
2025-04-11 | 29.44 | 29.73 | 0.07 | 0.24% | 29.21 | 30.98 | 24164 | 7315.09 | 2.39% | 0.00 |
2025-04-10 | 28.98 | 29.66 | 1.26 | 4.44% | 28.80 | 30.33 | 31383 | 9227.34 | 3.11% | 0.00 |
2025-04-09 | 27.38 | 28.40 | 0.75 | 2.71% | 25.50 | 28.86 | 27749 | 7700.16 | 2.75% | 0.00 |
2025-04-08 | 27.79 | 27.65 | -0.14 | -0.50% | 26.57 | 28.88 | 32910 | 9086.12 | 3.26% | 0.00 |
2025-04-07 | 31.31 | 27.79 | -4.71 | -14.49% | 26.00 | 31.31 | 48713 | 13639.67 | 4.83% | 0.00 |
2025-04-03 | 33.15 | 32.50 | -0.88 | -2.64% | 32.10 | 33.88 | 12791 | 4197.63 | 1.27% | 0.00 |
2025-04-02 | 33.01 | 33.38 | 0.19 | 0.57% | 32.83 | 33.73 | 9699 | 3240.59 | 0.96% | 0.00 |
2025-04-01 | 33.71 | 33.19 | -0.09 | -0.27% | 33.00 | 34.99 | 28306 | 9626.06 | 2.80% | 5.00 |
2025-03-31 | 32.05 | 33.28 | 0.32 | 0.97% | 31.68 | 34.16 | 31859 | 10427.71 | 3.16% | 0.00 |
2025-03-28 | 32.51 | 32.96 | 0.37 | 1.14% | 32.33 | 33.34 | 16004 | 5259.46 | 1.59% | 0.00 |
2025-03-27 | 32.54 | 32.59 | -0.21 | -0.64% | 32.01 | 33.10 | 14927 | 4869.02 | 1.48% | 0.00 |
2025-03-26 | 32.64 | 32.80 | -0.21 | -0.64% | 32.62 | 33.50 | 16208 | 5340.88 | 1.61% | 0.00 |
2025-03-25 | 32.84 | 33.01 | 0.30 | 0.92% | 32.33 | 34.50 | 32933 | 11008.96 | 3.26% | 0.00 |
2025-03-24 | 34.00 | 32.71 | -1.72 | -5.00% | 31.84 | 34.53 | 41950 | 13771.44 | 4.16% | 0.00 |
2025-03-21 | 36.50 | 34.43 | -2.27 | -6.19% | 34.12 | 36.65 | 32988 | 11503.19 | 3.27% | 0.00 |
2025-03-20 | 37.60 | 36.70 | -0.90 | -2.39% | 36.51 | 37.64 | 21500 | 7942.74 | 2.13% | 0.00 |
2025-03-19 | 38.02 | 37.60 | -1.09 | -2.82% | 37.46 | 38.79 | 18419 | 6965.30 | 1.82% | 0.00 |
2025-03-18 | 36.56 | 38.69 | 2.25 | 6.17% | 36.55 | 38.88 | 48443 | 18509.92 | 4.80% | 0.00 |
2025-03-17 | 38.22 | 36.44 | -1.83 | -4.78% | 36.27 | 38.50 | 43125 | 15844.75 | 4.27% | 0.00 |
2025-03-14 | 37.61 | 38.27 | 0.66 | 1.75% | 37.01 | 39.00 | 38680 | 14813.11 | 3.83% | 0.00 |
2025-03-13 | 37.91 | 37.61 | -0.62 | -1.62% | 37.30 | 38.79 | 28375 | 10760.42 | 2.81% | 2.00 |
2025-03-12 | 39.40 | 38.23 | -0.87 | -2.23% | 37.91 | 39.40 | 33920 | 13024.85 | 3.36% | 0.00 |
2025-03-11 | 38.93 | 39.10 | -1.75 | -4.28% | 37.47 | 40.38 | 62064 | 24060.33 | 6.15% | 0.00 |
2025-03-10 | 43.00 | 40.85 | 0.82 | 2.05% | 39.35 | 43.88 | 81630 | 33688.98 | 8.09% | 0.00 |
2025-03-07 | 42.31 | 40.03 | -1.90 | -4.53% | 39.51 | 42.60 | 61016 | 25137.40 | 6.04% | 0.00 |
2025-03-06 | 39.35 | 41.93 | 2.70 | 6.88% | 39.00 | 43.60 | 83224 | 34583.13 | 8.24% | 0.00 |
2025-03-05 | 39.30 | 39.23 | -0.67 | -1.68% | 38.21 | 40.20 | 41359 | 16145.22 | 4.10% | 0.00 |
2025-03-04 | 37.00 | 39.90 | 1.92 | 5.06% | 36.98 | 40.33 | 70920 | 27989.72 | 7.03% | 0.00 |
2025-03-03 | 35.48 | 37.98 | 3.12 | 8.95% | 34.03 | 39.53 | 74560 | 28193.66 | 7.39% | 0.00 |
2025-02-28 | 36.61 | 34.86 | -2.30 | -6.19% | 34.67 | 37.86 | 48233 | 17411.38 | 4.78% | 0.00 |
2025-02-27 | 37.77 | 37.16 | -0.66 | -1.75% | 36.30 | 38.08 | 47118 | 17470.34 | 4.67% | 0.00 |
2025-02-26 | 38.03 | 37.82 | -0.31 | -0.81% | 36.33 | 38.68 | 73587 | 27445.83 | 7.29% | 30.00 |
2025-02-25 | 37.02 | 38.13 | -0.98 | -2.51% | 37.02 | 40.78 | 55769 | 21700.29 | 5.52% | 0.00 |
2025-02-24 | 40.10 | 39.11 | -2.16 | -5.23% | 38.68 | 41.69 | 71789 | 28483.54 | 7.11% | 0.00 |
2025-02-21 | 39.00 | 41.27 | 1.03 | 2.56% | 38.17 | 44.00 | 89183 | 36336.04 | 8.83% | 0.00 |
2025-02-20 | 38.47 | 40.24 | 1.77 | 4.60% | 37.57 | 42.50 | 116864 | 47310.55 | 11.58% | 0.00 |
2025-02-19 | 35.38 | 38.47 | 3.16 | 8.95% | 34.50 | 40.26 | 111365 | 41704.84 | 11.03% | 0.00 |
2025-02-18 | 37.02 | 35.31 | -4.59 | -11.50% | 35.01 | 38.35 | 126547 | 46272.00 | 12.54% | 0.00 |
2025-02-17 | 39.38 | 39.90 | 4.36 | 12.27% | 38.29 | 42.65 | 214738 | 87752.39 | 21.27% | 0.00 |
2025-02-14 | 30.00 | 35.54 | 5.92 | 19.99% | 30.00 | 35.54 | 91694 | 31940.81 | 9.08% | 5.00 |
2025-02-13 | 30.60 | 29.62 | -0.98 | -3.20% | 29.00 | 30.99 | 47248 | 14132.12 | 4.68% | 0.00 |
2025-02-12 | 30.10 | 30.60 | 0.12 | 0.39% | 29.85 | 32.00 | 54425 | 16776.73 | 5.39% | 0.00 |
2025-02-11 | 32.79 | 30.48 | -0.94 | -2.99% | 30.01 | 32.99 | 54862 | 17167.10 | 5.43% | 0.00 |
2025-02-10 | 30.19 | 31.42 | 1.23 | 4.07% | 29.30 | 32.60 | 67610 | 21267.88 | 6.70% | 0.00 |
2025-02-07 | 26.49 | 30.19 | 3.70 | 13.97% | 26.49 | 30.69 | 77832 | 22468.41 | 7.71% | 0.00 |
2025-02-06 | 25.99 | 26.49 | 0.64 | 2.48% | 25.20 | 26.87 | 26481 | 6957.47 | 2.62% | 0.00 |
2025-02-05 | 25.17 | 25.85 | 1.92 | 8.02% | 24.75 | 27.49 | 49581 | 12856.40 | 4.91% | 0.00 |
2025-01-27 | 24.75 | 23.93 | -0.78 | -3.16% | 23.64 | 24.75 | 18910 | 4556.08 | 1.87% | 0.00 |
2025-01-24 | 23.17 | 24.71 | 1.51 | 6.51% | 22.90 | 24.90 | 27410 | 6628.62 | 2.72% | 0.00 |
2025-01-23 | 23.97 | 23.20 | -0.79 | -3.29% | 23.14 | 24.59 | 28396 | 6785.04 | 2.81% | 0.00 |
2025-01-22 | 21.67 | 23.99 | 2.24 | 10.30% | 21.38 | 24.70 | 47083 | 11069.84 | 4.66% | 0.00 |
2025-01-21 | 22.69 | 21.75 | -0.56 | -2.51% | 21.32 | 22.69 | 12776 | 2774.32 | 1.27% | 0.00 |
2025-01-20 | 21.70 | 22.31 | 0.52 | 2.39% | 21.51 | 22.46 | 12406 | 2747.10 | 1.23% | 0.00 |
2025-01-17 | 22.15 | 21.79 | -0.24 | -1.09% | 21.72 | 22.17 | 11210 | 2456.30 | 1.11% | 0.00 |
2025-01-16 | 22.49 | 22.03 | -0.28 | -1.26% | 21.71 | 22.85 | 11526 | 2560.98 | 1.14% | 0.00 |
2025-01-15 | 22.66 | 22.31 | -0.44 | -1.93% | 22.01 | 22.83 | 9783 | 2188.90 | 0.97% | 0.00 |
2025-01-14 | 21.38 | 22.75 | 0.93 | 4.26% | 21.38 | 22.90 | 13378 | 3016.00 | 1.33% | 0.00 |
2025-01-13 | 21.52 | 21.82 | 0.30 | 1.39% | 20.98 | 21.99 | 11996 | 2592.98 | 1.19% | 0.00 |
2025-01-10 | 22.52 | 21.52 | -1.23 | -5.41% | 21.52 | 23.00 | 14023 | 3119.32 | 1.39% | 0.00 |
2025-01-09 | 22.64 | 22.75 | 0.34 | 1.52% | 22.35 | 23.48 | 16391 | 3771.15 | 1.62% | 0.00 |
2025-01-08 | 22.49 | 22.41 | -0.02 | -0.09% | 21.48 | 22.83 | 19258 | 4259.45 | 1.91% | 0.00 |
2025-01-07 | 22.21 | 22.43 | 0.22 | 0.99% | 22.00 | 22.75 | 14210 | 3166.65 | 1.41% | 0.00 |
2025-01-06 | 22.74 | 22.21 | -0.41 | -1.81% | 21.86 | 22.97 | 16998 | 3808.77 | 1.68% | 0.00 |
2025-01-03 | 24.13 | 22.62 | -1.32 | -5.51% | 22.50 | 24.39 | 22095 | 5163.01 | 2.19% | 0.00 |
2025-01-02 | 25.01 | 23.94 | -0.86 | -3.47% | 23.70 | 25.05 | 21128 | 5129.24 | 2.09% | 0.00 |
2024-12-31 | 26.38 | 24.80 | -1.20 | -4.62% | 24.80 | 26.63 | 15642 | 3979.68 | 1.55% | 0.00 |
2024-12-30 | 26.06 | 26.00 | -0.12 | -0.46% | 25.34 | 26.53 | 10045 | 2612.46 | 1.00% | 0.00 |
2024-12-27 | 25.41 | 26.12 | 0.43 | 1.67% | 25.41 | 26.37 | 11854 | 3086.98 | 1.17% | 0.00 |
2024-12-26 | 25.90 | 25.69 | -0.21 | -0.81% | 25.40 | 26.24 | 14399 | 3709.88 | 1.43% | 0.00 |
2024-12-25 | 26.69 | 25.90 | -0.67 | -2.52% | 25.05 | 26.72 | 18601 | 4798.69 | 1.84% | 0.00 |
2024-12-24 | 27.24 | 26.57 | 0.21 | 0.80% | 25.90 | 27.28 | 13389 | 3541.29 | 1.33% | 0.00 |
2024-12-23 | 27.47 | 26.36 | -1.12 | -4.08% | 26.30 | 27.65 | 21157 | 5691.41 | 2.10% | 0.00 |
2024-12-20 | 27.30 | 27.48 | 0.08 | 0.29% | 27.01 | 27.97 | 29079 | 7990.26 | 2.88% | 0.00 |
2024-12-19 | 27.03 | 27.40 | -0.01 | -0.04% | 26.10 | 27.89 | 27852 | 7529.13 | 2.76% | 0.00 |
2024-12-18 | 27.95 | 27.41 | 0.22 | 0.81% | 27.03 | 27.95 | 15191 | 4178.09 | 1.50% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图