西山科技(688576)股票行情
西山科技(688576)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 61.75 | 62.19 | 0.21 | 0.34% | 61.63 | 62.24 | 1837 | 1138.89 | 0.84% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 62.60 | 61.98 | -0.69 | -1.10% | 61.85 | 62.76 | 2219 | 1376.99 | 1.02% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 62.91 | 62.67 | -0.27 | -0.43% | 62.15 | 62.97 | 2109 | 1317.51 | 0.97% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 62.88 | 62.94 | -0.20 | -0.32% | 62.76 | 63.14 | 1636 | 1029.00 | 0.75% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 62.74 | 63.14 | 0.35 | 0.56% | 62.60 | 63.17 | 2238 | 1407.69 | 1.03% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 62.48 | 62.79 | 0.31 | 0.50% | 62.05 | 62.81 | 2631 | 1644.83 | 1.21% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 63.47 | 62.48 | -0.89 | -1.40% | 62.48 | 63.47 | 2357 | 1479.21 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 63.80 | 63.37 | -0.36 | -0.56% | 63.20 | 64.10 | 2420 | 1537.79 | 1.11% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 64.51 | 63.73 | -0.88 | -1.36% | 63.72 | 64.54 | 2706 | 1733.76 | 1.24% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 64.66 | 64.61 | 0.05 | 0.08% | 64.37 | 65.00 | 2608 | 1686.45 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 64.51 | 64.56 | -0.02 | -0.03% | 64.20 | 64.85 | 1880 | 1215.59 | 0.86% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 63.87 | 64.58 | 0.43 | 0.67% | 63.80 | 64.80 | 1721 | 1107.26 | 0.79% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 64.48 | 64.15 | -0.45 | -0.70% | 64.11 | 65.35 | 2799 | 1809.65 | 1.28% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 64.56 | 64.60 | 0.14 | 0.22% | 64.22 | 65.00 | 2680 | 1736.23 | 1.23% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 63.92 | 64.46 | 0.56 | 0.88% | 63.60 | 64.60 | 2247 | 1440.65 | 1.03% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 65.50 | 63.90 | -1.99 | -3.02% | 63.52 | 65.97 | 3958 | 2543.03 | 1.82% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 66.11 | 65.89 | -0.14 | -0.21% | 65.36 | 66.28 | 2554 | 1681.28 | 1.17% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 67.39 | 66.03 | -1.26 | -1.87% | 65.97 | 67.48 | 3735 | 2482.80 | 1.71% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 67.28 | 67.29 | 0.11 | 0.16% | 67.01 | 67.67 | 3053 | 2055.44 | 1.40% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 68.26 | 67.18 | -0.98 | -1.44% | 67.10 | 68.26 | 4069 | 2746.08 | 1.87% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 67.37 | 68.16 | 0.25 | 0.37% | 67.37 | 68.82 | 3349 | 2286.31 | 1.54% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 67.98 | 67.91 | -0.07 | -0.10% | 67.00 | 68.38 | 4708 | 3193.93 | 2.16% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 68.48 | 67.98 | -0.50 | -0.73% | 67.63 | 68.58 | 4162 | 2829.82 | 1.91% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 68.14 | 68.48 | 0.34 | 0.50% | 67.85 | 69.16 | 4211 | 2890.27 | 1.93% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 68.20 | 68.14 | -0.06 | -0.09% | 67.89 | 68.66 | 3654 | 2494.18 | 1.68% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 68.08 | 68.20 | 0.24 | 0.35% | 67.73 | 68.48 | 3060 | 2082.90 | 1.40% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 67.51 | 67.96 | 0.45 | 0.67% | 67.31 | 68.39 | 4467 | 3041.49 | 2.05% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 66.70 | 67.51 | 0.60 | 0.90% | 66.50 | 67.67 | 2889 | 1941.61 | 1.33% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 67.50 | 66.91 | -0.22 | -0.33% | 66.42 | 67.50 | 2350 | 1571.94 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 67.42 | 67.13 | 0.25 | 0.37% | 66.79 | 67.50 | 2820 | 1893.71 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 65.00 | 66.88 | 1.67 | 2.56% | 65.00 | 67.25 | 5768 | 3839.26 | 2.65% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 65.61 | 65.21 | -0.47 | -0.72% | 65.08 | 66.29 | 2659 | 1735.58 | 1.22% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 66.16 | 65.68 | -0.63 | -0.95% | 65.43 | 66.25 | 2456 | 1614.62 | 1.13% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 65.95 | 66.31 | 0.29 | 0.44% | 65.78 | 66.62 | 2359 | 1566.19 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 66.38 | 66.02 | 0.25 | 0.38% | 65.78 | 66.38 | 2804 | 1853.79 | 1.29% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 65.49 | 65.77 | 0.54 | 0.83% | 65.23 | 65.88 | 2720 | 1783.73 | 1.25% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 65.77 | 65.23 | -0.48 | -0.73% | 64.51 | 65.77 | 2565 | 1667.24 | 1.18% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 65.12 | 65.71 | 0.26 | 0.40% | 65.12 | 65.82 | 2382 | 1562.65 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 64.90 | 65.45 | 0.67 | 1.03% | 64.88 | 65.63 | 1953 | 1275.78 | 0.90% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 64.39 | 64.78 | 0.40 | 0.62% | 64.39 | 65.36 | 2104 | 1365.41 | 0.97% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 65.83 | 64.38 | -1.48 | -2.25% | 64.30 | 65.86 | 3590 | 2334.60 | 1.65% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 66.79 | 65.86 | -0.94 | -1.41% | 65.71 | 66.80 | 2904 | 1921.25 | 1.33% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 66.41 | 66.80 | 0.40 | 0.60% | 66.06 | 67.77 | 4552 | 3042.86 | 2.09% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 66.13 | 66.40 | 0.59 | 0.90% | 65.90 | 66.98 | 5080 | 3379.38 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 65.00 | 65.81 | 0.15 | 0.23% | 64.70 | 65.95 | 2380 | 1556.27 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 65.57 | 65.66 | -0.03 | -0.05% | 65.50 | 66.46 | 3131 | 2063.44 | 1.44% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 66.01 | 65.69 | -0.10 | -0.15% | 65.55 | 66.20 | 2847 | 1871.90 | 1.31% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 65.38 | 65.79 | 0.82 | 1.26% | 64.98 | 66.09 | 2906 | 1907.50 | 1.33% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 65.00 | 64.97 | 0.10 | 0.15% | 63.80 | 65.19 | 2204 | 1425.95 | 1.01% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 65.35 | 64.87 | -0.38 | -0.58% | 64.59 | 65.71 | 2177 | 1415.07 | 1.00% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 65.47 | 65.25 | -0.23 | -0.35% | 65.10 | 66.04 | 2104 | 1378.62 | 0.97% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 64.43 | 65.48 | 1.17 | 1.82% | 63.88 | 65.50 | 3343 | 2170.63 | 1.53% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 65.49 | 64.31 | -0.94 | -1.44% | 63.01 | 66.00 | 3640 | 2331.87 | 1.67% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 65.75 | 65.25 | -0.50 | -0.76% | 64.90 | 66.37 | 3917 | 2557.88 | 1.80% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 65.80 | 65.75 | -0.13 | -0.20% | 65.30 | 66.34 | 4117 | 2701.24 | 1.89% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 67.07 | 65.88 | -1.22 | -1.82% | 65.60 | 67.41 | 5056 | 3363.44 | 2.32% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 67.40 | 67.10 | -0.52 | -0.77% | 66.93 | 67.62 | 3989 | 2679.44 | 1.83% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 67.20 | 67.62 | 0.31 | 0.46% | 67.20 | 68.38 | 5095 | 3444.18 | 2.34% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 67.55 | 67.31 | -0.66 | -0.97% | 67.11 | 68.14 | 3784 | 2553.67 | 1.74% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 68.08 | 67.97 | 0.04 | 0.06% | 67.67 | 68.54 | 3882 | 2640.71 | 1.78% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 67.00 | 67.93 | 0.73 | 1.09% | 66.53 | 68.13 | 3892 | 2627.34 | 1.79% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 67.74 | 67.20 | -0.11 | -0.16% | 66.73 | 68.17 | 2939 | 1980.82 | 1.35% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 68.43 | 67.31 | -1.22 | -1.78% | 66.91 | 68.83 | 4570 | 3092.53 | 2.10% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 67.32 | 68.53 | 1.24 | 1.84% | 67.07 | 68.65 | 4784 | 3256.33 | 2.20% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 66.21 | 67.29 | 1.09 | 1.65% | 66.15 | 67.42 | 4826 | 3223.09 | 2.21% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 66.88 | 66.20 | -1.10 | -1.63% | 65.31 | 67.52 | 7765 | 5163.27 | 3.56% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 67.29 | 67.30 | 0.25 | 0.37% | 67.00 | 67.85 | 5327 | 3592.02 | 2.44% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 68.68 | 67.05 | -1.80 | -2.61% | 66.97 | 69.68 | 7815 | 5314.43 | 3.59% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 68.69 | 68.85 | 1.07 | 1.58% | 68.03 | 69.79 | 6813 | 4682.54 | 3.13% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 68.30 | 67.78 | -0.88 | -1.28% | 67.71 | 68.65 | 4223 | 2876.60 | 1.94% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 69.81 | 68.66 | -0.91 | -1.31% | 67.13 | 69.99 | 7331 | 5022.48 | 3.36% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 70.78 | 69.57 | -1.20 | -1.70% | 69.43 | 71.30 | 7174 | 5059.85 | 3.29% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 71.36 | 70.77 | -0.39 | -0.55% | 70.55 | 71.36 | 5044 | 3574.17 | 2.31% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 71.17 | 71.16 | -0.01 | -0.01% | 70.83 | 71.53 | 5944 | 4233.16 | 2.73% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 71.03 | 71.17 | 0.21 | 0.30% | 70.66 | 71.19 | 5070 | 3599.49 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 71.76 | 70.96 | -0.49 | -0.69% | 70.73 | 71.87 | 5394 | 3844.70 | 2.48% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 71.70 | 71.45 | -0.15 | -0.21% | 70.60 | 71.70 | 4839 | 3442.04 | 2.22% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 71.15 | 71.60 | 0.35 | 0.49% | 71.02 | 72.26 | 5425 | 3880.23 | 2.49% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 71.12 | 71.25 | 0.24 | 0.34% | 71.00 | 72.42 | 7079 | 5064.87 | 3.25% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 71.79 | 71.01 | 0.55 | 0.78% | 70.51 | 71.87 | 5968 | 4239.52 | 2.74% | 0.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
西山科技(688576)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十