极米科技(688696)股票行情
极米科技(688696)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2025-12-12 | 103.21 | 105.59 | 1.51 | 1.45% | 103.21 | 105.97 | 5684 | 5974.02 | 0.81% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 104.51 | 104.08 | -0.69 | -0.66% | 103.86 | 105.49 | 4188 | 4378.30 | 0.60% | 0.00 |
| 2025-12-10 | 104.79 | 104.77 | -0.23 | -0.22% | 103.31 | 105.23 | 5015 | 5236.24 | 0.72% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 108.00 | 105.00 | -2.91 | -2.70% | 104.77 | 108.94 | 7540 | 8008.42 | 1.08% | 0.00 |
| 2025-12-08 | 108.79 | 107.91 | -0.88 | -0.81% | 107.10 | 109.48 | 8003 | 8657.41 | 1.14% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 109.63 | 108.79 | -0.89 | -0.81% | 107.92 | 110.11 | 4188 | 4547.84 | 0.60% | 0.00 |
| 2025-12-04 | 113.00 | 109.68 | -2.95 | -2.62% | 109.21 | 113.49 | 5662 | 6279.49 | 0.81% | 0.00 |
| 2025-12-03 | 110.46 | 112.63 | 1.18 | 1.06% | 110.13 | 113.20 | 6417 | 7190.85 | 0.92% | 0.00 |
| 2025-12-02 | 109.80 | 111.45 | 1.07 | 0.97% | 108.10 | 111.77 | 7724 | 8506.67 | 1.10% | 0.00 |
| 2025-12-01 | 111.80 | 110.38 | -0.82 | -0.74% | 107.11 | 111.95 | 11114 | 12124.06 | 1.59% | 0.00 |
| 2025-11-28 | 111.88 | 111.20 | -0.29 | -0.26% | 109.88 | 112.23 | 6279 | 6950.61 | 0.90% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 111.50 | 111.49 | 0.09 | 0.08% | 111.30 | 114.38 | 5172 | 5832.31 | 0.74% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 112.00 | 111.40 | -1.00 | -0.89% | 111.30 | 113.99 | 6503 | 7320.76 | 0.93% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 111.66 | 112.40 | 0.74 | 0.66% | 111.66 | 115.88 | 11302 | 12898.14 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-11-24 | 111.56 | 111.66 | 0.61 | 0.55% | 108.92 | 113.38 | 7627 | 8497.72 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 112.80 | 111.05 | -2.05 | -1.81% | 110.50 | 114.38 | 8205 | 9222.86 | 1.17% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 117.00 | 113.10 | -2.66 | -2.30% | 112.66 | 117.50 | 5676 | 6486.76 | 0.81% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 117.20 | 115.76 | -1.73 | -1.47% | 114.22 | 118.32 | 9394 | 10888.21 | 1.34% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 114.55 | 117.49 | 2.00 | 1.73% | 114.18 | 120.95 | 16013 | 18974.45 | 2.29% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 118.27 | 115.49 | -3.02 | -2.55% | 114.18 | 118.45 | 11085 | 12795.94 | 1.58% | 0.00 |
| 2025-11-14 | 118.00 | 118.51 | -0.68 | -0.57% | 118.00 | 121.60 | 10519 | 12541.35 | 1.50% | 0.00 |
| 2025-11-13 | 118.99 | 119.19 | 1.39 | 1.18% | 117.80 | 121.65 | 17679 | 21160.62 | 2.53% | 0.00 |
| 2025-11-12 | 113.78 | 117.80 | 3.92 | 3.44% | 112.88 | 119.16 | 23959 | 28168.32 | 3.42% | 0.00 |
| 2025-11-11 | 112.63 | 113.88 | 0.88 | 0.78% | 111.84 | 115.10 | 11066 | 12568.45 | 1.58% | 0.00 |
| 2025-11-10 | 113.60 | 113.00 | -0.70 | -0.62% | 112.28 | 116.19 | 14855 | 16895.09 | 2.12% | 0.00 |
| 2025-11-07 | 115.68 | 113.70 | -1.98 | -1.71% | 113.56 | 117.49 | 11372 | 13094.40 | 1.62% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 116.30 | 115.68 | -1.00 | -0.86% | 113.51 | 116.80 | 14054 | 16143.32 | 2.01% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 113.69 | 116.68 | 2.48 | 2.17% | 112.11 | 118.47 | 25286 | 29342.31 | 3.61% | 0.00 |
| 2025-11-04 | 110.70 | 114.20 | 2.31 | 2.06% | 108.58 | 115.55 | 23525 | 26445.01 | 3.36% | 0.00 |
| 2025-11-03 | 102.61 | 111.89 | 9.28 | 9.04% | 101.88 | 112.53 | 32587 | 35232.11 | 4.66% | 0.00 |
| 2025-10-31 | 101.86 | 102.61 | -1.72 | -1.65% | 101.21 | 104.90 | 16095 | 16578.08 | 2.30% | 0.00 |
| 2025-10-30 | 106.79 | 104.33 | -2.46 | -2.30% | 104.11 | 107.48 | 11249 | 11860.63 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-10-29 | 106.21 | 106.79 | 0.40 | 0.38% | 105.02 | 107.69 | 7617 | 8059.51 | 1.09% | 0.00 |
| 2025-10-28 | 107.48 | 106.39 | -0.51 | -0.48% | 106.19 | 107.65 | 7845 | 8390.70 | 1.12% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 106.38 | 106.90 | 0.90 | 0.85% | 106.37 | 107.99 | 8412 | 8990.62 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-10-24 | 105.79 | 106.00 | 0.29 | 0.27% | 105.00 | 106.43 | 6594 | 6977.46 | 0.94% | 0.00 |
| 2025-10-23 | 106.34 | 105.71 | -0.28 | -0.26% | 104.66 | 106.57 | 6403 | 6743.28 | 0.91% | 0.00 |
| 2025-10-22 | 106.98 | 105.99 | -0.99 | -0.93% | 105.39 | 107.29 | 7813 | 8303.77 | 1.12% | 0.00 |
| 2025-10-21 | 106.98 | 106.98 | 0.83 | 0.78% | 105.62 | 107.79 | 6178 | 6592.44 | 0.88% | 0.00 |
| 2025-10-20 | 106.82 | 106.15 | 0.12 | 0.11% | 105.22 | 107.28 | 6009 | 6371.52 | 0.86% | 0.00 |
| 2025-10-17 | 109.00 | 106.03 | -3.17 | -2.90% | 105.66 | 109.89 | 8829 | 9464.07 | 1.26% | 0.00 |
| 2025-10-16 | 113.25 | 109.20 | -3.94 | -3.48% | 109.06 | 114.00 | 9513 | 10525.18 | 1.36% | 0.00 |
| 2025-10-15 | 112.89 | 113.14 | 0.25 | 0.22% | 112.60 | 116.66 | 9674 | 11038.59 | 1.38% | 0.00 |
| 2025-10-14 | 112.00 | 112.89 | 1.10 | 0.98% | 111.24 | 113.88 | 13389 | 15086.75 | 1.91% | 0.00 |
| 2025-10-13 | 110.80 | 111.79 | -4.19 | -3.61% | 110.30 | 113.00 | 16671 | 18598.64 | 2.38% | 0.00 |
| 2025-10-10 | 115.88 | 115.98 | 0.33 | 0.29% | 115.12 | 120.73 | 16295 | 19134.88 | 2.33% | 0.00 |
| 2025-10-09 | 117.99 | 115.65 | -3.95 | -3.30% | 114.56 | 119.26 | 21629 | 25119.33 | 3.09% | 0.00 |
| 2025-09-30 | 116.64 | 119.60 | -1.89 | -1.56% | 114.01 | 120.90 | 17776 | 20972.86 | 2.54% | 0.00 |
| 2025-09-29 | 119.68 | 121.49 | 1.49 | 1.24% | 117.79 | 122.85 | 10408 | 12549.28 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-09-26 | 121.55 | 120.00 | -1.21 | -1.00% | 118.50 | 122.80 | 8537 | 10279.00 | 1.22% | 0.00 |
| 2025-09-25 | 121.69 | 121.21 | -0.25 | -0.21% | 120.66 | 125.31 | 9995 | 12227.33 | 1.43% | 0.00 |
| 2025-09-24 | 118.45 | 121.46 | 3.00 | 2.53% | 117.52 | 122.43 | 8413 | 10164.88 | 1.20% | 0.00 |
| 2025-09-23 | 122.56 | 118.46 | -4.10 | -3.35% | 116.88 | 123.50 | 15087 | 17928.63 | 2.16% | 0.00 |
| 2025-09-22 | 124.00 | 122.56 | -1.84 | -1.48% | 120.80 | 124.30 | 12527 | 15286.06 | 1.79% | 0.00 |
| 2025-09-19 | 124.91 | 124.40 | -1.75 | -1.39% | 124.08 | 127.28 | 8736 | 10959.94 | 1.25% | 0.00 |
| 2025-09-18 | 126.92 | 126.15 | -0.95 | -0.75% | 124.21 | 129.29 | 14135 | 17940.14 | 2.02% | 0.00 |
| 2025-09-17 | 124.58 | 127.10 | 2.13 | 1.70% | 124.01 | 127.80 | 11268 | 14231.01 | 1.61% | 0.00 |
| 2025-09-16 | 127.00 | 124.97 | -2.15 | -1.69% | 123.60 | 127.16 | 10455 | 13092.65 | 1.49% | 0.00 |
| 2025-09-15 | 128.18 | 127.12 | -1.06 | -0.83% | 125.67 | 128.71 | 8826 | 11209.81 | 1.26% | 0.00 |
| 2025-09-12 | 125.85 | 128.18 | 2.50 | 1.99% | 124.51 | 130.48 | 16913 | 21695.61 | 2.42% | 0.00 |
| 2025-09-11 | 124.95 | 125.68 | 0.87 | 0.70% | 123.01 | 126.58 | 12433 | 15582.50 | 1.78% | 0.00 |
| 2025-09-10 | 126.53 | 124.81 | -0.31 | -0.25% | 124.13 | 127.98 | 8900 | 11160.44 | 1.27% | 0.00 |
| 2025-09-09 | 129.00 | 125.12 | -4.27 | -3.30% | 124.11 | 129.50 | 18151 | 22934.44 | 2.59% | 0.00 |
| 2025-09-08 | 130.51 | 129.39 | -1.19 | -0.91% | 128.00 | 135.50 | 22004 | 28825.38 | 3.14% | 0.00 |
| 2025-09-05 | 126.00 | 130.58 | 3.58 | 2.82% | 124.00 | 130.88 | 22105 | 28436.52 | 3.16% | 0.00 |
| 2025-09-04 | 133.63 | 127.00 | -6.60 | -4.94% | 125.00 | 134.00 | 24060 | 31019.51 | 3.44% | 0.00 |
| 2025-09-03 | 129.11 | 133.60 | 4.70 | 3.65% | 127.68 | 135.91 | 33069 | 43669.90 | 4.72% | 0.00 |
| 2025-09-02 | 127.96 | 128.90 | 2.64 | 2.09% | 126.61 | 131.38 | 33232 | 42705.38 | 4.75% | 0.00 |
| 2025-09-01 | 128.00 | 126.26 | -2.10 | -1.64% | 123.08 | 128.20 | 22880 | 28613.89 | 3.27% | 0.00 |
| 2025-08-29 | 130.48 | 128.36 | 2.57 | 2.04% | 126.31 | 131.48 | 37973 | 48963.51 | 5.42% | 0.00 |
| 2025-08-28 | 125.00 | 125.79 | 0.61 | 0.49% | 122.00 | 127.50 | 23703 | 29521.12 | 3.39% | 0.00 |
| 2025-08-27 | 126.58 | 125.18 | -1.22 | -0.97% | 125.00 | 130.99 | 26572 | 34027.67 | 3.80% | 0.00 |
| 2025-08-26 | 125.45 | 126.40 | 1.45 | 1.16% | 123.66 | 127.50 | 18234 | 22990.91 | 2.60% | 0.00 |
| 2025-08-25 | 123.88 | 124.95 | 3.39 | 2.79% | 123.11 | 130.98 | 32355 | 41133.37 | 4.62% | 0.00 |
| 2025-08-22 | 119.89 | 121.56 | 1.18 | 0.98% | 119.13 | 124.38 | 24661 | 29958.84 | 3.52% | 0.00 |
| 2025-08-21 | 116.80 | 120.38 | 5.00 | 4.33% | 115.38 | 122.98 | 36762 | 43755.66 | 5.25% | 0.00 |
| 2025-08-20 | 114.24 | 115.38 | 0.70 | 0.61% | 113.06 | 115.58 | 15618 | 17864.23 | 2.23% | 0.00 |
| 2025-08-19 | 116.35 | 114.68 | -1.67 | -1.44% | 113.96 | 118.74 | 22437 | 25886.38 | 3.21% | 0.00 |
| 2025-08-18 | 117.80 | 116.35 | -0.38 | -0.33% | 114.11 | 118.35 | 31140 | 36273.69 | 4.45% | 0.00 |
| 2025-08-15 | 115.88 | 116.73 | -0.08 | -0.07% | 114.74 | 118.16 | 22593 | 26315.78 | 3.23% | 2.00 |
上证大盘股票行情在线 K线走势图
极米科技(688696)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十