920870(920870)股票行情
920870(920870)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-04-13 | 14.190 | 13.920 | -0.180 | -1.28% | 13.830 | 14.190 | 5284 | 738.726 | 0.80% |
| 2026-04-10 | 14.050 | 14.100 | 0.070 | 0.50% | 14.000 | 14.300 | 9006 | 1276.223 | 1.36% |
| 2026-04-09 | 14.040 | 14.030 | -0.110 | -0.78% | 13.760 | 14.120 | 10647 | 1482.959 | 1.61% |
| 2026-04-08 | 13.790 | 14.140 | 0.630 | 4.66% | 13.770 | 14.150 | 13384 | 1873.063 | 2.03% |
| 2026-04-07 | 13.630 | 13.510 | -0.040 | -0.30% | 13.470 | 13.740 | 4837 | 656.930 | 0.73% |
| 2026-04-03 | 14.210 | 13.550 | -0.660 | -4.64% | 13.530 | 14.220 | 13504 | 1864.755 | 2.05% |
| 2026-04-02 | 14.080 | 14.210 | 0.120 | 0.85% | 13.940 | 14.530 | 11090 | 1578.417 | 1.68% |
| 2026-04-01 | 14.080 | 14.090 | 0.230 | 1.66% | 13.930 | 14.190 | 6868 | 964.777 | 1.04% |
| 2026-03-31 | 13.810 | 13.860 | 0.020 | 0.14% | 13.760 | 14.020 | 6051 | 839.352 | 0.92% |
| 2026-03-30 | 13.880 | 13.840 | -0.180 | -1.28% | 13.620 | 13.920 | 6835 | 941.650 | 1.04% |
| 2026-03-27 | 14.090 | 14.020 | -0.080 | -0.57% | 13.760 | 14.140 | 9824 | 1372.857 | 1.49% |
| 2026-03-26 | 14.340 | 14.100 | -0.300 | -2.08% | 13.920 | 14.650 | 10447 | 1491.450 | 1.58% |
| 2026-03-25 | 14.330 | 14.400 | 0.150 | 1.05% | 14.110 | 14.480 | 6484 | 931.771 | 0.98% |
| 2026-03-24 | 14.150 | 14.250 | 0.270 | 1.93% | 13.960 | 14.280 | 10240 | 1450.037 | 1.55% |
| 2026-03-23 | 14.600 | 13.980 | -0.870 | -5.86% | 13.810 | 14.740 | 15557 | 2218.454 | 2.36% |
| 2026-03-20 | 15.110 | 14.850 | -0.350 | -2.30% | 14.850 | 15.330 | 9024 | 1361.848 | 1.37% |
| 2026-03-19 | 15.830 | 15.200 | -0.670 | -4.22% | 15.050 | 15.830 | 15297 | 2342.840 | 2.32% |
| 2026-03-18 | 15.770 | 15.870 | 0.000 | 0.00% | 15.520 | 15.940 | 8984 | 1413.735 | 1.36% |
| 2026-03-17 | 16.200 | 15.870 | -0.400 | -2.46% | 15.820 | 16.430 | 14700 | 2364.121 | 2.23% |
| 2026-03-16 | 16.340 | 16.270 | 0.050 | 0.31% | 16.080 | 16.420 | 13236 | 2146.240 | 2.01% |
| 2026-03-13 | 16.810 | 16.220 | -0.820 | -4.81% | 16.220 | 16.930 | 29589 | 4899.957 | 4.48% |
| 2026-03-12 | 17.130 | 17.040 | -0.630 | -3.57% | 16.800 | 17.560 | 55536 | 9488.910 | 8.41% |
| 2026-03-11 | 19.000 | 17.670 | 1.220 | 7.42% | 17.470 | 19.560 | 83574 | 15647.296 | 12.66% |
| 2026-03-10 | 16.470 | 16.450 | 0.210 | 1.29% | 16.250 | 16.470 | 6307 | 1033.597 | 0.96% |
| 2026-03-09 | 16.420 | 16.240 | -0.380 | -2.29% | 16.020 | 16.650 | 11352 | 1837.479 | 1.72% |
| 2026-03-06 | 16.420 | 16.620 | 0.160 | 0.97% | 16.350 | 16.750 | 6894 | 1146.881 | 1.04% |
| 2026-03-05 | 16.360 | 16.460 | 0.310 | 1.92% | 16.330 | 16.640 | 8818 | 1452.173 | 1.34% |
| 2026-03-04 | 16.720 | 16.150 | -0.340 | -2.06% | 16.020 | 16.790 | 9256 | 1513.645 | 1.40% |
| 2026-03-03 | 17.070 | 16.490 | -0.370 | -2.19% | 16.400 | 17.080 | 13321 | 2233.460 | 2.02% |
| 2026-03-02 | 17.260 | 16.860 | -0.660 | -3.77% | 16.600 | 17.270 | 14005 | 2366.645 | 2.12% |
| 2026-02-27 | 17.610 | 17.520 | -0.110 | -0.62% | 17.410 | 17.610 | 7536 | 1315.819 | 1.14% |
| 2026-02-26 | 17.610 | 17.630 | -0.030 | -0.17% | 17.550 | 17.740 | 5629 | 992.014 | 0.85% |
| 2026-02-25 | 17.720 | 17.660 | 0.100 | 0.57% | 17.510 | 17.740 | 5842 | 1031.995 | 0.89% |
| 2026-02-24 | 17.710 | 17.560 | 0.100 | 0.57% | 17.480 | 17.720 | 4903 | 862.829 | 0.74% |
| 2026-02-13 | 17.500 | 17.460 | -0.050 | -0.29% | 17.430 | 17.700 | 6540 | 1148.846 | 0.99% |
| 2026-02-12 | 17.700 | 17.510 | -0.030 | -0.17% | 17.450 | 17.730 | 8084 | 1423.806 | 1.22% |
| 2026-02-11 | 17.510 | 17.540 | 0.010 | 0.06% | 17.370 | 17.630 | 4710 | 825.103 | 0.71% |
| 2026-02-10 | 17.700 | 17.530 | -0.100 | -0.57% | 17.510 | 17.740 | 7128 | 1253.357 | 1.08% |
| 2026-02-09 | 17.500 | 17.630 | 0.210 | 1.21% | 17.480 | 17.740 | 7097 | 1250.876 | 1.08% |
| 2026-02-06 | 17.370 | 17.420 | -0.030 | -0.17% | 17.370 | 17.680 | 7656 | 1343.277 | 1.16% |
| 2026-02-05 | 17.780 | 17.450 | -0.320 | -1.80% | 17.450 | 17.780 | 8446 | 1485.002 | 1.28% |
| 2026-02-04 | 17.700 | 17.770 | 0.000 | 0.00% | 17.610 | 17.920 | 7525 | 1337.602 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 17.590 | 17.770 | 0.270 | 1.54% | 17.400 | 17.780 | 9466 | 1668.197 | 1.43% |
| 2026-02-02 | 17.740 | 17.500 | -0.140 | -0.79% | 17.410 | 17.780 | 7994 | 1403.458 | 1.21% |
| 2026-01-30 | 18.000 | 17.640 | -0.100 | -0.56% | 17.550 | 18.000 | 8695 | 1543.229 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 18.090 | 17.740 | -0.120 | -0.67% | 17.600 | 18.090 | 9799 | 1745.817 | 1.48% |
| 2026-01-28 | 18.220 | 17.860 | -0.320 | -1.76% | 17.810 | 18.440 | 14645 | 2637.266 | 2.22% |
| 2026-01-27 | 18.540 | 18.180 | -0.360 | -1.94% | 17.920 | 18.740 | 15542 | 2825.600 | 2.35% |
| 2026-01-26 | 18.900 | 18.540 | -0.500 | -2.63% | 18.500 | 19.040 | 15194 | 2840.214 | 2.30% |
| 2026-01-23 | 18.620 | 19.040 | 0.420 | 2.26% | 18.620 | 19.100 | 21975 | 4157.529 | 3.33% |
| 2026-01-22 | 18.830 | 18.620 | -0.060 | -0.32% | 18.540 | 18.830 | 10065 | 1878.648 | 1.52% |
| 2026-01-21 | 18.540 | 18.680 | -0.020 | -0.11% | 18.540 | 18.800 | 8912 | 1664.091 | 1.35% |
| 2026-01-20 | 19.070 | 18.700 | -0.200 | -1.06% | 18.550 | 19.070 | 15426 | 2886.114 | 2.34% |
| 2026-01-19 | 19.080 | 18.900 | -0.200 | -1.05% | 18.850 | 19.220 | 11856 | 2258.895 | 1.80% |
| 2026-01-16 | 18.820 | 19.100 | 0.200 | 1.06% | 18.820 | 19.280 | 18443 | 3526.022 | 2.79% |
| 2026-01-15 | 19.080 | 18.900 | -0.460 | -2.38% | 18.810 | 19.390 | 17257 | 3279.348 | 2.61% |
| 2026-01-14 | 19.050 | 19.360 | 0.330 | 1.73% | 18.800 | 19.650 | 34033 | 6550.721 | 5.16% |
| 2026-01-13 | 19.800 | 19.030 | -0.770 | -3.89% | 18.950 | 19.880 | 35226 | 6833.563 | 5.34% |
| 2026-01-12 | 19.010 | 19.800 | 0.800 | 4.21% | 18.650 | 19.820 | 49178 | 9571.648 | 7.45% |
| 2026-01-09 | 18.800 | 19.000 | -0.340 | -1.76% | 18.600 | 19.230 | 42012 | 7944.797 | 6.37% |
| 2026-01-08 | 18.100 | 19.340 | 1.320 | 7.33% | 18.100 | 20.200 | 71812 | 13972.406 | 10.88% |
| 2026-01-07 | 17.880 | 18.020 | 0.100 | 0.56% | 17.870 | 18.150 | 19413 | 3498.643 | 2.94% |
| 2026-01-06 | 17.610 | 17.920 | 0.320 | 1.82% | 17.610 | 17.960 | 17679 | 3157.083 | 2.68% |
| 2026-01-05 | 17.500 | 17.600 | 0.060 | 0.34% | 17.400 | 17.800 | 12393 | 2175.529 | 1.88% |
| 2025-12-31 | 17.880 | 17.540 | -0.320 | -1.79% | 17.530 | 17.990 | 11345 | 2005.761 | 1.72% |
| 2025-12-30 | 17.590 | 17.860 | 0.170 | 0.96% | 17.480 | 18.050 | 17351 | 3087.719 | 2.63% |
| 2025-12-29 | 17.740 | 17.690 | 0.000 | 0.00% | 17.570 | 17.940 | 10534 | 1870.674 | 1.60% |
| 2025-12-26 | 18.070 | 17.690 | -0.250 | -1.39% | 17.680 | 18.090 | 13292 | 2373.866 | 2.01% |
| 2025-12-25 | 18.050 | 17.940 | 0.000 | 0.00% | 17.870 | 18.120 | 9789 | 1761.629 | 1.48% |
| 2025-12-24 | 17.930 | 17.940 | 0.150 | 0.84% | 17.750 | 18.150 | 8255 | 1477.467 | 1.25% |
| 2025-12-23 | 18.340 | 17.790 | -0.390 | -2.15% | 17.770 | 18.340 | 15201 | 2728.778 | 2.30% |
| 2025-12-22 | 18.350 | 18.180 | 0.040 | 0.22% | 17.880 | 18.470 | 14151 | 2566.262 | 2.14% |
| 2025-12-19 | 17.910 | 18.140 | 0.110 | 0.61% | 17.910 | 18.320 | 15347 | 2789.003 | 2.33% |
| 2025-12-18 | 18.010 | 18.030 | 0.000 | 0.00% | 17.880 | 18.180 | 12610 | 2273.350 | 1.91% |
| 2025-12-17 | 18.120 | 18.030 | -0.060 | -0.33% | 17.810 | 18.270 | 12135 | 2179.108 | 1.84% |
| 2025-12-16 | 17.680 | 18.090 | 0.410 | 2.32% | 17.680 | 18.180 | 19654 | 3540.742 | 2.98% |
| 2025-12-15 | 17.600 | 17.680 | 0.000 | 0.00% | 17.470 | 17.990 | 12208 | 2163.664 | 1.85% |
| 2025-12-12 | 17.580 | 17.680 | 0.010 | 0.06% | 17.410 | 18.030 | 18524 | 3297.095 | 2.81% |
| 2025-12-11 | 17.240 | 17.670 | 0.460 | 2.67% | 16.980 | 18.160 | 27356 | 4829.955 | 4.14% |
| 2025-12-10 | 17.540 | 17.210 | -0.330 | -1.88% | 16.900 | 17.540 | 15873 | 2724.493 | 2.40% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
920870(920870)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十