力量钻石(301071)股票行情
力量钻石(301071)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-05 | 41.44 | 39.96 | -2.09 | -4.97% | 39.72 | 41.57 | 99668 | 40181.15 | 5.12% | 3.00 |
| 2026-02-04 | 41.49 | 42.05 | 0.07 | 0.17% | 41.31 | 42.74 | 125038 | 52482.44 | 6.43% | 10.00 |
| 2026-02-03 | 40.45 | 41.98 | 1.55 | 3.83% | 40.00 | 42.24 | 145196 | 60312.72 | 7.46% | 6.00 |
| 2026-02-02 | 39.20 | 40.43 | 0.53 | 1.33% | 38.82 | 42.44 | 189036 | 77412.29 | 9.71% | 0.00 |
| 2026-01-30 | 41.06 | 39.90 | -1.89 | -4.52% | 37.58 | 41.45 | 231445 | 90599.91 | 11.89% | 0.00 |
| 2026-01-29 | 44.01 | 41.79 | -1.34 | -3.11% | 41.70 | 44.60 | 250188 | 108428.76 | 12.86% | 15.00 |
| 2026-01-28 | 45.15 | 43.13 | 0.34 | 0.79% | 43.00 | 46.46 | 333078 | 148406.19 | 17.12% | 0.00 |
| 2026-01-27 | 39.90 | 42.79 | 2.46 | 6.10% | 39.80 | 43.80 | 285604 | 120928.30 | 14.68% | 20.00 |
| 2026-01-26 | 40.83 | 40.33 | -0.72 | -1.75% | 40.31 | 42.58 | 236906 | 97805.59 | 12.17% | 0.00 |
| 2026-01-23 | 40.03 | 41.05 | 0.62 | 1.53% | 39.90 | 42.18 | 183097 | 74265.20 | 9.41% | 11.00 |
| 2026-01-22 | 39.33 | 40.43 | 0.92 | 2.33% | 38.99 | 40.90 | 172634 | 69508.56 | 8.87% | 0.00 |
| 2026-01-21 | 38.62 | 39.51 | 0.35 | 0.89% | 38.25 | 39.99 | 178013 | 70028.64 | 9.15% | 6.00 |
| 2026-01-20 | 37.49 | 39.16 | 1.70 | 4.54% | 37.49 | 40.19 | 263416 | 103529.76 | 13.54% | 10.00 |
| 2026-01-19 | 37.62 | 37.46 | -0.29 | -0.77% | 37.20 | 37.73 | 58662 | 21996.90 | 3.01% | 0.00 |
| 2026-01-16 | 37.97 | 37.75 | -0.14 | -0.37% | 37.46 | 38.30 | 60882 | 23004.77 | 3.13% | 0.00 |
| 2026-01-15 | 37.78 | 37.89 | -0.03 | -0.08% | 37.45 | 38.29 | 62216 | 23532.87 | 3.20% | 0.00 |
| 2026-01-14 | 38.01 | 37.92 | -0.19 | -0.50% | 37.38 | 38.67 | 107303 | 40918.64 | 5.51% | 0.00 |
| 2026-01-13 | 38.79 | 38.11 | -0.70 | -1.80% | 37.92 | 38.89 | 103724 | 39799.35 | 5.33% | 1.00 |
| 2026-01-12 | 38.28 | 38.81 | 0.54 | 1.41% | 37.83 | 38.90 | 127679 | 48961.80 | 6.56% | 0.00 |
| 2026-01-09 | 37.64 | 38.27 | 0.37 | 0.98% | 37.51 | 38.45 | 121513 | 46273.55 | 6.24% | 0.00 |
| 2026-01-08 | 36.91 | 37.90 | 0.70 | 1.88% | 36.83 | 38.80 | 154166 | 58773.72 | 7.92% | 0.00 |
| 2026-01-07 | 38.01 | 37.20 | 0.21 | 0.57% | 36.98 | 38.22 | 97917 | 36662.64 | 5.03% | 2.00 |
| 2026-01-06 | 36.59 | 36.99 | 0.41 | 1.12% | 36.50 | 37.15 | 71568 | 26407.05 | 3.68% | 0.00 |
| 2026-01-05 | 35.95 | 36.58 | 0.74 | 2.06% | 35.84 | 36.65 | 64219 | 23401.97 | 3.30% | 10.00 |
| 2025-12-31 | 36.19 | 35.84 | -0.35 | -0.97% | 35.82 | 36.57 | 60102 | 21658.17 | 3.09% | 0.00 |
| 2025-12-30 | 36.37 | 36.19 | -0.24 | -0.66% | 36.00 | 36.97 | 70765 | 25813.64 | 3.64% | 0.00 |
| 2025-12-29 | 36.32 | 36.43 | 0.04 | 0.11% | 36.21 | 37.08 | 68295 | 24980.05 | 3.51% | 0.00 |
| 2025-12-26 | 36.01 | 36.39 | 0.21 | 0.58% | 36.01 | 36.89 | 73409 | 26741.70 | 3.77% | 0.00 |
| 2025-12-25 | 36.30 | 36.18 | 0.01 | 0.03% | 35.85 | 36.43 | 62362 | 22524.77 | 3.20% | 0.00 |
| 2025-12-24 | 35.60 | 36.17 | 0.25 | 0.70% | 35.50 | 36.36 | 78223 | 28124.12 | 4.02% | 0.00 |
| 2025-12-23 | 35.45 | 35.92 | 0.47 | 1.33% | 35.30 | 36.66 | 117832 | 42613.29 | 6.06% | 0.00 |
| 2025-12-22 | 35.04 | 35.45 | 0.39 | 1.11% | 35.01 | 35.90 | 64463 | 22957.02 | 3.31% | 0.00 |
| 2025-12-19 | 34.95 | 35.06 | 0.11 | 0.31% | 34.83 | 35.46 | 50806 | 17866.77 | 2.61% | 0.00 |
| 2025-12-18 | 34.73 | 34.95 | 0.07 | 0.20% | 34.69 | 35.77 | 67896 | 23940.18 | 3.49% | 0.00 |
| 2025-12-17 | 34.31 | 34.88 | 0.69 | 2.02% | 33.90 | 35.03 | 61871 | 21368.95 | 3.18% | 4.00 |
| 2025-12-16 | 35.36 | 34.19 | -1.12 | -3.17% | 33.90 | 35.40 | 72517 | 24922.56 | 3.73% | 0.00 |
| 2025-12-15 | 36.08 | 35.31 | -1.05 | -2.89% | 35.26 | 36.09 | 79387 | 28207.59 | 4.08% | 0.00 |
| 2025-12-12 | 36.21 | 36.36 | -0.32 | -0.87% | 36.10 | 36.66 | 73076 | 26621.21 | 3.76% | 0.00 |
| 2025-12-11 | 37.18 | 36.68 | -0.30 | -0.81% | 36.60 | 38.38 | 109043 | 40697.20 | 5.60% | 6.00 |
| 2025-12-10 | 37.77 | 36.98 | -1.17 | -3.07% | 36.60 | 37.78 | 96224 | 35592.54 | 4.94% | 0.00 |
| 2025-12-09 | 37.81 | 38.15 | 0.05 | 0.13% | 37.36 | 38.69 | 114001 | 43310.37 | 5.86% | 16.00 |
| 2025-12-08 | 37.04 | 38.10 | 1.09 | 2.95% | 36.99 | 38.44 | 106782 | 40554.80 | 5.49% | 0.00 |
| 2025-12-05 | 37.37 | 37.01 | -0.66 | -1.75% | 36.06 | 37.37 | 118305 | 43609.42 | 6.08% | 24.00 |
| 2025-12-04 | 38.70 | 37.67 | -1.77 | -4.49% | 37.60 | 39.00 | 161406 | 61482.60 | 8.29% | 1.00 |
| 2025-12-03 | 37.51 | 39.44 | 2.04 | 5.45% | 37.50 | 41.18 | 269601 | 107068.80 | 13.85% | 1.00 |
| 2025-12-02 | 38.00 | 37.40 | -0.91 | -2.38% | 37.18 | 38.00 | 76381 | 28582.76 | 3.93% | 1.00 |
| 2025-12-01 | 37.78 | 38.31 | 0.63 | 1.67% | 37.46 | 38.77 | 105325 | 40114.45 | 5.41% | 2.00 |
| 2025-11-28 | 36.92 | 37.68 | 0.83 | 2.25% | 36.76 | 37.91 | 77613 | 29084.38 | 3.99% | 0.00 |
| 2025-11-27 | 37.25 | 36.85 | -0.91 | -2.41% | 36.78 | 37.75 | 98224 | 36545.89 | 5.05% | 0.00 |
| 2025-11-26 | 37.29 | 37.76 | 0.38 | 1.02% | 36.80 | 38.48 | 141597 | 53354.03 | 7.28% | 0.00 |
| 2025-11-25 | 36.64 | 37.38 | 0.86 | 2.35% | 36.62 | 37.66 | 82776 | 30880.91 | 4.25% | 1.00 |
| 2025-11-24 | 36.67 | 36.52 | 0.22 | 0.61% | 36.00 | 36.86 | 73405 | 26741.76 | 3.77% | 0.00 |
| 2025-11-21 | 37.51 | 36.30 | -1.65 | -4.35% | 36.30 | 38.23 | 120180 | 44811.50 | 6.18% | 0.00 |
| 2025-11-20 | 39.05 | 37.95 | -0.95 | -2.44% | 37.81 | 39.87 | 83552 | 32220.84 | 4.29% | 0.00 |
| 2025-11-19 | 39.40 | 38.90 | -0.69 | -1.74% | 38.65 | 39.96 | 73686 | 28841.98 | 3.79% | 0.00 |
| 2025-11-18 | 40.60 | 39.59 | -0.94 | -2.32% | 39.15 | 40.60 | 97844 | 38820.57 | 5.03% | 0.00 |
| 2025-11-17 | 40.55 | 40.53 | -0.29 | -0.71% | 40.10 | 41.14 | 113482 | 45918.19 | 5.83% | 23.00 |
| 2025-11-14 | 41.53 | 40.82 | -1.59 | -3.75% | 40.82 | 43.00 | 145411 | 60270.22 | 7.47% | 1.00 |
| 2025-11-13 | 42.01 | 42.41 | 0.21 | 0.50% | 41.10 | 43.86 | 190976 | 81377.14 | 9.81% | 23.00 |
| 2025-11-12 | 44.01 | 42.20 | -3.33 | -7.31% | 41.80 | 44.20 | 221459 | 94113.91 | 11.38% | 5.00 |
| 2025-11-11 | 40.68 | 45.53 | 4.25 | 10.30% | 40.62 | 47.60 | 325118 | 145309.98 | 16.71% | 2.00 |
| 2025-11-10 | 39.60 | 41.28 | 1.69 | 4.27% | 39.20 | 42.32 | 246773 | 100543.76 | 12.68% | 5.00 |
| 2025-11-07 | 38.19 | 39.59 | 1.41 | 3.69% | 37.90 | 39.98 | 192535 | 75815.59 | 9.89% | 0.00 |
| 2025-11-06 | 38.40 | 38.18 | -0.23 | -0.60% | 37.72 | 38.60 | 88821 | 33852.63 | 4.56% | 0.00 |
| 2025-11-05 | 37.60 | 38.41 | 0.22 | 0.58% | 37.52 | 38.79 | 88530 | 34020.31 | 4.55% | 3.00 |
| 2025-11-04 | 38.98 | 38.19 | -1.08 | -2.75% | 37.80 | 39.34 | 108388 | 41769.07 | 5.57% | 15.00 |
| 2025-11-03 | 38.79 | 39.27 | 0.81 | 2.11% | 38.06 | 39.49 | 128159 | 49686.23 | 6.59% | 12.00 |
| 2025-10-31 | 40.31 | 38.46 | -3.54 | -8.43% | 38.44 | 40.40 | 232894 | 90933.12 | 11.97% | 20.00 |
| 2025-10-30 | 40.03 | 42.00 | 1.56 | 3.86% | 38.30 | 43.21 | 359645 | 146606.69 | 18.48% | 4.00 |
| 2025-10-29 | 40.05 | 40.44 | 0.43 | 1.07% | 39.51 | 40.60 | 158831 | 63892.61 | 8.16% | 17.00 |
| 2025-10-28 | 40.03 | 40.01 | -0.59 | -1.45% | 39.51 | 40.40 | 148846 | 59515.83 | 7.65% | 0.00 |
| 2025-10-27 | 40.96 | 40.60 | -0.18 | -0.44% | 40.31 | 41.37 | 188229 | 76745.30 | 9.67% | 11.00 |
| 2025-10-24 | 41.42 | 40.78 | -2.52 | -5.82% | 40.62 | 42.49 | 304417 | 125165.16 | 15.64% | 8.00 |
| 2025-10-23 | 46.20 | 43.30 | -3.75 | -7.97% | 42.88 | 46.66 | 304632 | 134111.81 | 15.65% | 28.00 |
| 2025-10-22 | 47.86 | 47.05 | -1.18 | -2.45% | 46.41 | 51.70 | 376556 | 184338.33 | 19.35% | 17.00 |
| 2025-10-21 | 47.84 | 48.23 | 0.01 | 0.02% | 46.05 | 52.00 | 453417 | 223775.61 | 23.30% | 6.00 |
| 2025-10-20 | 40.98 | 48.22 | 7.60 | 18.71% | 39.89 | 48.70 | 412746 | 183086.64 | 21.21% | 49.00 |
| 2025-10-17 | 42.49 | 40.62 | -3.33 | -7.58% | 39.63 | 42.52 | 263667 | 108581.25 | 13.55% | 3.00 |
| 2025-10-16 | 40.53 | 43.95 | 2.98 | 7.27% | 39.20 | 44.55 | 368602 | 155782.92 | 18.94% | 7.00 |
| 2025-10-15 | 43.31 | 40.97 | -0.13 | -0.32% | 40.66 | 46.17 | 446084 | 193018.66 | 22.92% | 12.00 |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
力量钻石(301071)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十