摩尔线程(920002)股票行情
摩尔线程(920002)股票行情历史数据
| 日期 | 开盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最低 | 最高 | 成交量 | 成交额 | 换手 |
|---|
| 2026-02-06 | 102.790 | 102.030 | 0.730 | 0.72% | 101.250 | 102.930 | 4009 | 4103.465 | 1.28% |
| 2026-02-05 | 103.120 | 101.300 | -1.830 | -1.77% | 101.000 | 103.600 | 4901 | 5012.258 | 1.56% |
| 2026-02-04 | 102.490 | 103.130 | 0.630 | 0.61% | 101.550 | 103.410 | 4825 | 4954.082 | 1.54% |
| 2026-02-03 | 102.000 | 102.500 | 1.390 | 1.37% | 100.200 | 102.500 | 6643 | 6737.550 | 2.12% |
| 2026-02-02 | 103.500 | 101.110 | -2.680 | -2.58% | 101.000 | 104.400 | 6671 | 6860.787 | 2.13% |
| 2026-01-30 | 102.900 | 103.790 | 0.890 | 0.86% | 102.180 | 104.880 | 6247 | 6468.329 | 1.99% |
| 2026-01-29 | 103.500 | 102.900 | -0.840 | -0.81% | 102.050 | 104.240 | 5816 | 5992.456 | 1.85% |
| 2026-01-28 | 104.970 | 103.740 | -0.930 | -0.89% | 103.210 | 105.500 | 4850 | 5041.064 | 1.55% |
| 2026-01-27 | 106.020 | 104.670 | -0.750 | -0.71% | 102.520 | 106.620 | 7924 | 8235.158 | 2.53% |
| 2026-01-26 | 109.560 | 105.420 | -3.430 | -3.15% | 104.000 | 110.540 | 9500 | 10173.091 | 3.03% |
| 2026-01-23 | 107.900 | 108.850 | 1.860 | 1.74% | 107.050 | 110.730 | 9486 | 10283.148 | 3.02% |
| 2026-01-22 | 109.050 | 106.990 | -1.580 | -1.46% | 106.150 | 109.490 | 8852 | 9490.530 | 2.82% |
| 2026-01-21 | 109.630 | 108.570 | -0.530 | -0.49% | 108.500 | 109.970 | 6698 | 7307.089 | 2.13% |
| 2026-01-20 | 113.650 | 109.100 | -3.490 | -3.10% | 108.700 | 113.980 | 10252 | 11331.847 | 3.27% |
| 2026-01-19 | 113.960 | 112.590 | -1.180 | -1.04% | 112.010 | 115.000 | 10641 | 12071.269 | 3.39% |
| 2026-01-16 | 113.300 | 113.770 | 1.320 | 1.17% | 111.800 | 116.280 | 13607 | 15550.526 | 4.34% |
| 2026-01-15 | 114.100 | 112.450 | -0.840 | -0.74% | 111.520 | 114.500 | 9491 | 10711.087 | 3.03% |
| 2026-01-14 | 110.740 | 113.290 | 1.490 | 1.33% | 110.740 | 115.000 | 15542 | 17499.018 | 4.95% |
| 2026-01-13 | 116.160 | 111.800 | -3.090 | -2.69% | 111.380 | 117.000 | 15306 | 17445.281 | 4.88% |
| 2026-01-12 | 111.930 | 114.890 | 3.890 | 3.50% | 110.510 | 115.150 | 17417 | 19656.496 | 5.55% |
| 2026-01-09 | 110.280 | 111.000 | 1.630 | 1.49% | 108.500 | 112.960 | 12677 | 14106.150 | 4.04% |
| 2026-01-08 | 108.250 | 109.370 | 0.620 | 0.57% | 108.030 | 110.580 | 8497 | 9291.564 | 2.71% |
| 2026-01-07 | 111.500 | 108.750 | -1.860 | -1.68% | 108.300 | 111.800 | 10060 | 11034.369 | 3.21% |
| 2026-01-06 | 109.700 | 110.610 | 1.000 | 0.91% | 108.710 | 110.950 | 10397 | 11432.587 | 3.31% |
| 2026-01-05 | 109.500 | 109.610 | -0.400 | -0.36% | 108.000 | 109.980 | 11612 | 12628.413 | 3.70% |
| 2025-12-31 | 114.780 | 110.010 | -4.630 | -4.04% | 109.500 | 114.780 | 16421 | 18253.305 | 5.23% |
| 2025-12-30 | 107.980 | 114.640 | 6.610 | 6.12% | 106.100 | 117.200 | 27718 | 31177.119 | 8.83% |
| 2025-12-29 | 107.120 | 108.030 | 1.310 | 1.23% | 106.000 | 109.580 | 11100 | 12025.040 | 3.54% |
| 2025-12-26 | 107.120 | 106.720 | -1.170 | -1.08% | 106.000 | 108.790 | 9152 | 9795.984 | 2.92% |
| 2025-12-25 | 105.000 | 107.890 | 2.810 | 2.67% | 104.880 | 109.600 | 13467 | 14513.105 | 4.29% |
| 2025-12-24 | 105.960 | 105.080 | -0.110 | -0.10% | 104.510 | 105.980 | 5260 | 5519.325 | 1.68% |
| 2025-12-23 | 106.620 | 105.190 | -2.350 | -2.19% | 104.880 | 108.450 | 7832 | 8304.352 | 2.50% |
| 2025-12-22 | 108.870 | 107.540 | 1.840 | 1.74% | 105.780 | 109.600 | 10926 | 11814.218 | 3.48% |
| 2025-12-19 | 106.500 | 105.700 | 0.670 | 0.64% | 105.110 | 106.860 | 4920 | 5220.575 | 1.57% |
| 2025-12-18 | 105.070 | 105.030 | -1.520 | -1.43% | 105.000 | 106.950 | 5418 | 5718.871 | 1.73% |
| 2025-12-17 | 107.830 | 106.550 | -1.280 | -1.19% | 104.810 | 108.000 | 9898 | 10481.055 | 3.15% |
| 2025-12-16 | 108.500 | 107.830 | -0.160 | -0.15% | 107.000 | 111.700 | 12616 | 13820.909 | 4.02% |
| 2025-12-15 | 108.000 | 107.990 | -1.730 | -1.58% | 107.070 | 109.560 | 9134 | 9858.369 | 2.91% |
| 2025-12-12 | 106.290 | 109.720 | 3.820 | 3.61% | 104.970 | 111.970 | 24695 | 26959.969 | 7.87% |
| 2025-12-11 | 103.380 | 105.900 | 2.100 | 2.02% | 102.850 | 109.410 | 18229 | 19409.393 | 5.81% |
| 2025-12-10 | 103.000 | 103.800 | 0.590 | 0.57% | 102.640 | 104.960 | 7923 | 8229.907 | 2.53% |
| 2025-12-09 | 105.970 | 103.210 | -2.190 | -2.08% | 103.030 | 105.970 | 6794 | 7036.801 | 2.17% |
| 2025-12-08 | 104.010 | 105.400 | 0.540 | 0.51% | 103.950 | 106.900 | 8808 | 9282.906 | 2.81% |
| 2025-12-05 | 103.260 | 104.860 | -0.180 | -0.17% | 102.120 | 105.490 | 12032 | 12470.794 | 3.84% |
| 2025-12-04 | 109.000 | 105.040 | 2.060 | 2.00% | 105.010 | 110.980 | 17284 | 18645.660 | 5.51% |
| 2025-12-03 | 103.200 | 102.980 | -0.190 | -0.18% | 102.500 | 105.370 | 6722 | 6982.535 | 2.14% |
| 2025-12-02 | 105.850 | 103.170 | -2.680 | -2.53% | 103.100 | 106.000 | 6445 | 6706.445 | 2.05% |
| 2025-12-01 | 104.200 | 105.850 | 0.710 | 0.68% | 104.200 | 107.000 | 7925 | 8344.825 | 2.53% |
| 2025-11-28 | 103.730 | 105.140 | 2.270 | 2.21% | 102.060 | 106.880 | 10254 | 10775.529 | 3.27% |
| 2025-11-27 | 103.600 | 102.870 | -2.300 | -2.19% | 102.290 | 104.900 | 9021 | 9330.421 | 2.88% |
| 2025-11-26 | 106.000 | 105.170 | -1.180 | -1.11% | 105.080 | 107.850 | 9530 | 10144.348 | 3.04% |
| 2025-11-25 | 104.900 | 106.350 | 2.350 | 2.26% | 104.450 | 108.000 | 10638 | 11327.268 | 3.39% |
| 2025-11-24 | 104.700 | 104.000 | -0.690 | -0.66% | 102.020 | 106.300 | 10292 | 10648.617 | 3.28% |
| 2025-11-21 | 102.000 | 104.690 | 2.290 | 2.24% | 101.210 | 109.600 | 16419 | 17292.016 | 5.23% |
| 2025-11-20 | 103.360 | 102.400 | -0.150 | -0.15% | 102.300 | 104.290 | 4124 | 4252.904 | 1.31% |
| 2025-11-19 | 104.310 | 102.550 | -1.330 | -1.28% | 102.100 | 104.680 | 5683 | 5861.035 | 1.81% |
| 2025-11-18 | 107.890 | 103.880 | -3.570 | -3.32% | 103.780 | 107.980 | 7643 | 8031.365 | 2.44% |
| 2025-11-17 | 107.000 | 107.450 | 1.150 | 1.08% | 106.210 | 109.330 | 6634 | 7145.988 | 2.11% |
| 2025-11-14 | 107.000 | 106.300 | -1.400 | -1.30% | 106.200 | 108.910 | 6701 | 7193.744 | 2.14% |
| 2025-11-13 | 107.500 | 107.700 | 1.270 | 1.19% | 106.000 | 109.720 | 8739 | 9454.846 | 2.79% |
| 2025-11-12 | 110.170 | 106.430 | -3.730 | -3.39% | 106.100 | 110.990 | 9184 | 9880.881 | 2.93% |
| 2025-11-11 | 113.270 | 110.160 | -1.770 | -1.58% | 109.180 | 114.160 | 8359 | 9299.158 | 2.66% |
| 2025-11-10 | 111.900 | 111.930 | -0.980 | -0.87% | 110.570 | 112.920 | 8782 | 9792.950 | 2.80% |
| 2025-11-07 | 116.950 | 112.910 | -4.090 | -3.50% | 112.730 | 116.950 | 13783 | 15710.461 | 4.39% |
| 2025-11-06 | 113.400 | 117.000 | 5.000 | 4.46% | 110.280 | 118.680 | 21342 | 24660.617 | 6.80% |
| 2025-11-05 | 114.150 | 112.000 | -2.300 | -2.01% | 111.000 | 115.350 | 10504 | 11845.478 | 3.35% |
| 2025-11-04 | 116.000 | 114.300 | -2.920 | -2.49% | 112.150 | 117.180 | 14600 | 16611.137 | 4.65% |
| 2025-11-03 | 122.700 | 117.220 | -3.230 | -2.68% | 116.000 | 122.700 | 20434 | 24126.979 | 6.51% |
| 2025-10-31 | 115.000 | 120.450 | 4.820 | 4.17% | 114.020 | 123.980 | 33697 | 40618.938 | 10.74% |
| 2025-10-30 | 115.200 | 115.630 | 0.440 | 0.38% | 113.500 | 123.000 | 36380 | 43066.102 | 11.60% |
| 2025-10-29 | 108.450 | 115.190 | 7.790 | 7.25% | 105.050 | 118.000 | 25022 | 27714.572 | 7.85% |
| 2025-10-28 | 111.000 | 107.400 | -2.220 | -2.03% | 107.120 | 111.600 | 10587 | 11519.860 | 3.32% |
| 2025-10-27 | 109.000 | 109.620 | -0.500 | -0.45% | 108.000 | 111.850 | 11614 | 12692.436 | 3.65% |
| 2025-10-24 | 110.000 | 110.120 | -1.680 | -1.50% | 110.000 | 114.800 | 13311 | 14794.158 | 4.18% |
| 2025-10-23 | 114.210 | 111.800 | -5.460 | -4.66% | 109.500 | 114.210 | 18578 | 20658.307 | 5.83% |
| 2025-10-22 | 103.300 | 117.260 | 13.950 | 13.50% | 102.310 | 119.100 | 38304 | 43549.234 | 12.02% |
| 2025-10-21 | 100.150 | 103.310 | 1.040 | 1.02% | 100.150 | 104.000 | 8784 | 9003.573 | 2.76% |
| 2025-10-20 | 103.240 | 102.270 | 0.150 | 0.15% | 101.550 | 104.500 | 7602 | 7820.534 | 2.39% |
| 2025-10-17 | 105.100 | 102.120 | -3.660 | -3.46% | 101.870 | 106.220 | 6739 | 7000.326 | 2.12% |
| 2025-10-16 | 107.000 | 105.780 | -2.210 | -2.05% | 105.280 | 108.550 | 6085 | 6477.802 | 1.91% |
深证大盘股票行情在线 K线走势图
摩尔线程(920002)股票查询
沪市涨幅前二十
深市涨幅前二十
创业板涨幅前二十